Pier Patrick Gaub
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 40 | 2779 | 36127 | 12.67 | 15.09 | 34543 | 2616 | 38 | 62/65 | |||
二阶 | 65 | 4627 | 59631 | 5.01 | 7.21 | 60372 | 4418 | 67 | 10/10 | |||
四阶 | 11 | 1006 | 13238 | 46.94 | 51.00 | 10964 | 818 | 9 | 1 | 25/25 | ||
五阶 | 6 | 384 | 5773 | 1:21.07 | 1:28.47 | 5435 | 360 | 6 | 19/20 | |||
六阶 | 5 | 281 | 4464 | 2:49.98 | 2:59.30 | 4265 | 267 | 5 | 8/9 | |||
七阶 | 6 | 271 | 4511 | 4:36.89 | 5:04.24 | 4713 | 284 | 6 | 6/7 | |||
单手 | 29 | 1864 | 23444 | 26.92 | 29.01 | 17863 | 1404 | 18 | 1 | 20/20 | ||
五魔方 | 2 | 160 | 1688 | 54.51 | 59.27 | 1431 | 131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34/35 |
金字塔 | 69 | 5345 | 72532 | 12.17 | 22.20 | 88400 | 6600 | 86 | 5/5 | |||
斜转 | 13 | 653 | 9933 | 4.93 | 6.69 | 6392 | 413 | 8 | 10/10 | |||
SQ1 | 5 | 603 | 9449 | 28.83 | 40.05 | 9776 | 615 | 6 | 1 | 7/9 |
排名总和
巴拉圭锦标赛领奖台
项目 | 排名 | 单次 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|
Paraguay Nationals 2017 | ||||
五魔方 | 2 | 1:47.77 | 2:05.49 | 2:01.88 2:04.32 1:47.77 2:10.28 2:18.46 |
SQ1 | 3 | 28.83 | 40.05 | 44.67 35.06 40.43 28.83 1:07.28 |
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
纪录汇总
世界纪录 | 洲际纪录 | 地区纪录 |
---|---|---|
4 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
South Germany 2023 | 复赛 | 64 | 15.18 | 16.25 | 15.18 18.97 15.95 16.79 16.01 |
初赛 | 55 | 12.67 | 15.09 | 14.74 15.81 12.67 15.82 14.72 | |
CCPA Open 2018 | 决赛 | 4 | 15.62 | 17.71 | 15.62 16.26 21.82 18.98 17.89 |
初赛 | 5 | 14.87 | 16.37 | 16.90 15.71 DNF 16.50 14.87 | |
First Cubing 2018 | 决赛 | 9 | 15.57 | 18.89 | 19.67 DNF 20.05 16.95 15.57 |
复赛 | 8 | 12.90 | 15.28 | 16.96 13.73 15.14 DNF 12.90 | |
初赛 | 13 | 15.38 | 17.75 | 17.64 29.53 18.84 15.38 16.78 | |
Paraguay Nationals 2017 | 复赛 | 21 | 17.96 | 20.80 | 20.41 21.73 17.96 20.75 21.25 |
初赛 | 14 | 13.93 | 18.12 | 17.79 13.93 16.72 23.55 19.86 | |
Poligato 2017 | 复赛 | 15 | 18.78 | 21.55 | 23.17 19.81 26.32 21.67 18.78 |
初赛 | 14 | 17.82 | 20.52 | 24.84 22.59 17.87 17.82 21.10 | |
Paraguay Nationals 2016 | 复赛 | 18 | 22.19 | 26.83 | 29.70 22.19 24.06 29.28 27.14 |
初赛 | 17 | 21.04 | 26.20 | 26.03 27.08 25.50 21.04 28.44 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
CCPA Open 2018 | 决赛 | 16 | 7.76 | 11.53 | 13.27 11.38 12.73 10.48 7.76 |
Paraguay Nationals 2017 | 初赛 | 17 | 5.01 | 7.21 | 7.98 5.05 9.69 8.60 5.01 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Darmstadt Dodecahedron Days 2023 | 初赛 | 27 | 46.94 | 51.00 | 46.94 48.93 54.31 56.40 49.75 |
First Cubing 2018 | 决赛 | 2 | 53.75 | 57.77 | 1:16.67 53.75 59.84 57.98 55.50 |
Paraguay Nationals 2017 | 决赛 | 5 | 55.24 | 1:06.29 | 1:06.96 1:03.39 1:44.01 1:08.52 55.24 |
初赛 | 4 | 54.78 | 1:01.91 | 54.78 1:05.73 1:03.29 1:15.27 56.70 | |
Poligato 2017 | 决赛 | 7 | 1:11.18 | 1:22.99 | 1:27.21 1:11.18 1:20.82 1:22.78 1:25.38 |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Darmstadt Dodecahedron Days 2023 | 决赛 | 21 | 1:21.07 | 1:28.47 | 1:25.18 1:35.08 1:48.39 1:21.07 1:25.16 |
Rhein-Neckar Open 2023 | 初赛 | 30 | 1:26.27 | 1:35.05 | 1:36.09 1:51.17 1:35.85 1:33.22 1:26.27 |
First Cubing 2018 | 决赛 | 4 | 1:40.34 | 2:00.23 | 2:10.01 1:47.76 2:02.93 2:12.28 1:40.34 |
Paraguay Nationals 2017 | 决赛 | 9 | 2:04.80 | 2:27.50 | 2:42.26 DNF 2:23.09 2:17.15 2:04.80 |
六阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Darmstadt Dodecahedron Days 2023 | 初赛 | 24 | 2:54.88 | 3:05.16 | 2:59.99 3:20.61 2:54.88 |
Rhein-Neckar Open 2023 | 初赛 | 27 | 2:49.98 | 2:59.30 | 3:14.01 2:49.98 2:53.90 |
First Cubing 2018 | 决赛 | 4 | 4:55.46 | DNF | 4:57.30 4:55.46 DNF |
七阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
South Germany 2023 | 初赛 | 30 | 4:54.84 | DNF | 4:54.84 DNF 4:55.35 |
Darmstadt Dodecahedron Days 2023 | 初赛 | 24 | 4:36.89 | 5:04.24 | 4:36.89 5:47.22 4:48.60 |
Rhein-Neckar Open 2023 | 初赛 | 30 | 5:21.78 | 5:21.78 | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
First Cubing 2018 | 决赛 | 3 | 26.92 | 29.01 | 27.64 26.92 28.75 37.97 30.64 |
初赛 | 4 | 29.45 | 32.62 | 36.59 31.90 31.06 29.45 34.90 | |
Paraguay Nationals 2017 | 决赛 | 6 | 28.58 | 43.73 | 50.05 42.63 28.58 40.69 47.86 |
初赛 | 6 | 32.05 | 37.43 | 39.67 41.07 34.20 32.05 38.41 | |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Darmstadt Dodecahedron Days 2023 | 决赛 | 14 | 56.96 | 1:05.39 | 1:07.45 1:00.82 56.96 1:08.93 1:07.91 |
复赛 | 12 | 1:01.12 | 1:07.22 | DNF 1:05.57 1:10.78 1:05.31 1:01.12 | |
初赛 | 19 | 1:04.90 | 1:13.38 | 1:04.96 1:04.90 1:12.98 1:22.19 1:22.59 | |
Rhein-Neckar Open 2023 | 决赛 | 8 | NR 54.51 | NR 59.27 | 1:00.93 54.51 1:04.12 59.79 57.10 |
CCPA Open 2018 | 决赛 | 1 | NR 1:03.26 | NR 1:10.52 | 1:25.93 1:12.29 1:13.47 1:05.80 1:03.26 |
First Cubing 2018 | 决赛 | 3 | 1:17.90 | 1:28.26 | 1:32.49 1:21.14 1:35.42 1:31.14 1:17.90 |
Paraguay Nationals 2017 | 决赛 | 2 | 1:47.77 | 2:05.49 | 2:01.88 2:04.32 1:47.77 2:10.28 2:18.46 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Paraguay Nationals 2017 | 初赛 | 24 | 12.17 | 22.20 | 16.07 24.27 26.26 27.79 12.17 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rhein-Neckar Open 2023 | 决赛 | 15 | 4.93 | 6.69 | 5.22 9.65 8.67 6.19 4.93 |
Paraguay Nationals 2017 | 初赛 | 16 | 10.72 | 14.96 | 14.81 19.61 17.85 10.72 12.23 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
First Cubing 2018 | 决赛 | 6 | 55.91 | DNF | 55.91 DNF 1:29.58 DNF DNS |
Paraguay Nationals 2017 | 决赛 | 3 | 28.83 | 40.05 | 44.67 35.06 40.43 28.83 1:07.28 |
South Germany 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 64 | 15.18 | 16.25 | 15.18 18.97 15.95 16.79 16.01 |
初赛 | 55 | 12.67 | 15.09 | 14.74 15.81 12.67 15.82 14.72 | |
七阶 | 初赛 | 30 | 4:54.84 | DNF | 4:54.84 DNF 4:55.35 |
Darmstadt Dodecahedron Days 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
四阶 | 初赛 | 27 | 46.94 | 51.00 | 46.94 48.93 54.31 56.40 49.75 |
五阶 | 决赛 | 21 | 1:21.07 | 1:28.47 | 1:25.18 1:35.08 1:48.39 1:21.07 1:25.16 |
六阶 | 初赛 | 24 | 2:54.88 | 3:05.16 | 2:59.99 3:20.61 2:54.88 |
七阶 | 初赛 | 24 | 4:36.89 | 5:04.24 | 4:36.89 5:47.22 4:48.60 |
五魔方 | 决赛 | 14 | 56.96 | 1:05.39 | 1:07.45 1:00.82 56.96 1:08.93 1:07.91 |
复赛 | 12 | 1:01.12 | 1:07.22 | DNF 1:05.57 1:10.78 1:05.31 1:01.12 | |
初赛 | 19 | 1:04.90 | 1:13.38 | 1:04.96 1:04.90 1:12.98 1:22.19 1:22.59 | |
Rhein-Neckar Open 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
五阶 | 初赛 | 30 | 1:26.27 | 1:35.05 | 1:36.09 1:51.17 1:35.85 1:33.22 1:26.27 |
六阶 | 初赛 | 27 | 2:49.98 | 2:59.30 | 3:14.01 2:49.98 2:53.90 |
七阶 | 初赛 | 30 | 5:21.78 | 5:21.78 | |
五魔方 | 决赛 | 8 | NR 54.51 | NR 59.27 | 1:00.93 54.51 1:04.12 59.79 57.10 |
斜转 | 决赛 | 15 | 4.93 | 6.69 | 5.22 9.65 8.67 6.19 4.93 |
CCPA Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 4 | 15.62 | 17.71 | 15.62 16.26 21.82 18.98 17.89 |
初赛 | 5 | 14.87 | 16.37 | 16.90 15.71 DNF 16.50 14.87 | |
二阶 | 决赛 | 16 | 7.76 | 11.53 | 13.27 11.38 12.73 10.48 7.76 |
五魔方 | 决赛 | 1 | NR 1:03.26 | NR 1:10.52 | 1:25.93 1:12.29 1:13.47 1:05.80 1:03.26 |
First Cubing 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 9 | 15.57 | 18.89 | 19.67 DNF 20.05 16.95 15.57 |
复赛 | 8 | 12.90 | 15.28 | 16.96 13.73 15.14 DNF 12.90 | |
初赛 | 13 | 15.38 | 17.75 | 17.64 29.53 18.84 15.38 16.78 | |
四阶 | 决赛 | 2 | 53.75 | 57.77 | 1:16.67 53.75 59.84 57.98 55.50 |
五阶 | 决赛 | 4 | 1:40.34 | 2:00.23 | 2:10.01 1:47.76 2:02.93 2:12.28 1:40.34 |
六阶 | 决赛 | 4 | 4:55.46 | DNF | 4:57.30 4:55.46 DNF |
单手 | 决赛 | 3 | 26.92 | 29.01 | 27.64 26.92 28.75 37.97 30.64 |
初赛 | 4 | 29.45 | 32.62 | 36.59 31.90 31.06 29.45 34.90 | |
五魔方 | 决赛 | 3 | 1:17.90 | 1:28.26 | 1:32.49 1:21.14 1:35.42 1:31.14 1:17.90 |
SQ1 | 决赛 | 6 | 55.91 | DNF | 55.91 DNF 1:29.58 DNF DNS |
Paraguay Nationals 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 21 | 17.96 | 20.80 | 20.41 21.73 17.96 20.75 21.25 |
初赛 | 14 | 13.93 | 18.12 | 17.79 13.93 16.72 23.55 19.86 | |
二阶 | 初赛 | 17 | 5.01 | 7.21 | 7.98 5.05 9.69 8.60 5.01 |
四阶 | 决赛 | 5 | 55.24 | 1:06.29 | 1:06.96 1:03.39 1:44.01 1:08.52 55.24 |
初赛 | 4 | 54.78 | 1:01.91 | 54.78 1:05.73 1:03.29 1:15.27 56.70 | |
五阶 | 决赛 | 9 | 2:04.80 | 2:27.50 | 2:42.26 DNF 2:23.09 2:17.15 2:04.80 |
单手 | 决赛 | 6 | 28.58 | 43.73 | 50.05 42.63 28.58 40.69 47.86 |
初赛 | 6 | 32.05 | 37.43 | 39.67 41.07 34.20 32.05 38.41 | |
五魔方 | 决赛 | 2 | 1:47.77 | 2:05.49 | 2:01.88 2:04.32 1:47.77 2:10.28 2:18.46 |
金字塔 | 初赛 | 24 | 12.17 | 22.20 | 16.07 24.27 26.26 27.79 12.17 |
斜转 | 初赛 | 16 | 10.72 | 14.96 | 14.81 19.61 17.85 10.72 12.23 |
SQ1 | 决赛 | 3 | 28.83 | 40.05 | 44.67 35.06 40.43 28.83 1:07.28 |
Poligato 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 15 | 18.78 | 21.55 | 23.17 19.81 26.32 21.67 18.78 |
初赛 | 14 | 17.82 | 20.52 | 24.84 22.59 17.87 17.82 21.10 | |
四阶 | 决赛 | 7 | 1:11.18 | 1:22.99 | 1:27.21 1:11.18 1:20.82 1:22.78 1:25.38 |
Paraguay Nationals 2016 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 18 | 22.19 | 26.83 | 29.70 22.19 24.06 29.28 27.14 |
初赛 | 17 | 21.04 | 26.20 | 26.03 27.08 25.50 21.04 28.44 |
历史国家/地区纪录
项目 | 单次 | 平均 | 赛事 | 轮次 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
五魔方 | |||||
NR 54.51 | NR 59.27 | Rhein-Neckar Open 2023 | 决赛 | 1:00.93 54.51 1:04.12 59.79 57.10 | |
NR 1:03.26 | NR 1:10.52 | CCPA Open 2018 | 决赛 | 1:25.93 1:12.29 1:13.47 1:05.80 1:03.26 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
8 | 2023-10-21~22 | South Germany 2023 | 德国 | Karlsruhe |
7 | 2023-09-23~24 | Darmstadt Dodecahedron Days 2023 | 德国 | Darmstadt |
6 | 2023-03-04~05 | Rhein-Neckar Open 2023 | 德国 | Laudenbach |
5 | 2018-05-19 | CCPA Open 2018 | 巴拉圭 | Asunción |
4 | 2018-02-10~11 | First Cubing 2018 | 巴拉圭 | Fernando de la Mora |
3 | 2017-09-30~10-02 | Paraguay Nationals 2017 | 巴拉圭 | Asunción |
2 | 2017-04-15~16 | Poligato 2017 | 巴拉圭 | Asunción |
1 | 2016-09-21 | Paraguay Nationals 2016 | 巴拉圭 | Asunción |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 278 |
2 | 61 |
3 | 35 |
4 | 8 |
5 | 5 |
All | 387 |