在过去的一年(2023)里,William Smith从02月25日到07月23日,参加了4场比赛,上场25个轮次,包括6个项目。
复原/尝试
他尝试了110次复原,成功了102次。
项目 | 复原 | 尝试 |
三阶 | 40 | 40 |
二阶 | 29 | 30 |
金字塔 | 19 | 20 |
斜转 | 10 | 10 |
四阶 | 2 | 8 |
魔表 | 2 | 2 |
个人最好
在5个项目中,他打破了他的个人最好成绩12次,其中单次8次、平均4次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
三阶 | 6 | 4 | 2 |
斜转 | 3 | 1 | 2 |
四阶 | 1 | 1 | 0 |
魔表 | 1 | 1 | 0 |
金字塔 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
斜转 | 22.28 | 13.89 | 8.39 (60.40%) |
三阶 | 23.61 | 17.17 | 6.44 (37.51%) |
金字塔 | 13.47 | 11.54 | 1.93 (16.72%) |
四阶 | 1:53.51 | 1:47.94 | 5.57 (5.16%) |
魔表 | - | 30.66 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
斜转 | 23.80 | 18.38 | 5.42 (29.49%) |
三阶 | 25.46 | 23.35 | 2.11 (9.04%) |
魔友
来自36个国家/地区的543个魔友与他参与了同一场比赛,其中117个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
1 | 426 |
2 | 87 |
3 | 22 |
4 | 8 |
All | 543 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。