Rachael Seitz
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 40248 | 52715 | 188711 | 35.71 | 39.51 | 175844 | 49057 | 37409 | 10/10 | |||
| 魔表 | 6395 | 7737 | 23183 | 28.23 | 34.06 | 20160 | 6857 | 5656 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 17232 | 22150 | 75829 | 11.32 | 12.93 | 52835 | 15031 | 11692 | 10/10 | |||
| 斜转 | 15382 | 19228 | 58535 | 17.72 | 22.38 | 53872 | 17722 | 14150 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 183771 | 36075 | 238957 | 47219 | 820705 | 168185 |
| 平均 | 147892 | 30807 | 192682 | 40294 | 668778 | 145181 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Winter A 2023 | 初赛 | 109 | 35.71 | 39.51 | 40.47 35.71 44.18 39.12 38.95 |
| Berkeley Summer 2022 | 初赛 | 165 | 47.22 | 53.20 | 56.12 50.07 47.22 53.42 1:00.30 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Berkeley Winter A 2023 | 初赛 | 34 | 28.23 | 34.06 | 29.32 38.80 36.49 36.36 28.23 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Berkeley Winter A 2023 | 初赛 | 66 | 11.38 | 12.93 | 13.53 13.40 11.85 15.02 11.38 |
| Berkeley Summer 2022 | 初赛 | 57 | 11.32 | 13.25 | 14.43 17.40 11.32 11.97 13.36 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Berkeley Winter A 2023 | 初赛 | 66 | 17.72 | 22.38 | 23.52 24.78 22.04 21.59 17.72 |
| Berkeley Winter A 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 109 | 35.71 | 39.51 | 40.47 35.71 44.18 39.12 38.95 |
| 魔表 | 初赛 | 34 | 28.23 | 34.06 | 29.32 38.80 36.49 36.36 28.23 |
| 金字塔 | 初赛 | 66 | 11.38 | 12.93 | 13.53 13.40 11.85 15.02 11.38 |
| 斜转 | 初赛 | 66 | 17.72 | 22.38 | 23.52 24.78 22.04 21.59 17.72 |
| Berkeley Summer 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 165 | 47.22 | 53.20 | 56.12 50.07 47.22 53.42 1:00.30 |
| 金字塔 | 初赛 | 57 | 11.32 | 13.25 | 14.43 17.40 11.32 11.97 13.36 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023-01-21 | Berkeley Winter A 2023 | 美国 | Berkeley, California |
| 1 | 2022-06-11 | Berkeley Summer 2022 | 美国 | Berkeley, California |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 268 |
| 2 | 20 |
| All | 288 |

