在过去的一年(2023)里,Aiden Anthony Ramesh从01月07日到06月24日,参加了5场比赛,上场12个轮次,包括4个项目。
复原/尝试
他尝试了60次复原,成功了58次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
三阶 | 34 | 35 |
二阶 | 10 | 10 |
金字塔 | 9 | 10 |
斜转 | 5 | 5 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩13次,其中单次8次、平均5次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
三阶 | 5 | 4 | 1 |
金字塔 | 4 | 2 | 2 |
二阶 | 2 | 1 | 1 |
斜转 | 2 | 1 | 1 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | 19.03 | 15.03 | 4.00 (26.61%) |
二阶 | 7.54 | 6.34 | 1.20 (18.93%) |
金字塔 | - | 15.61 | - |
斜转 | - | 16.21 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
二阶 | 11.64 | 8.13 | 3.51 (43.17%) |
三阶 | 20.12 | 17.63 | 2.49 (14.12%) |
金字塔 | - | 17.86 | - |
斜转 | - | 19.37 | - |
魔友
来自15个国家/地区的489个魔友与他参与了同一场比赛,其中112个和他一起比过两次或以上。
选手 | 比赛次数 |
---|---|
Anthony Zhao | 5 |
Austin Xu | 5 |
Brennen Lin | 5 |
Stanley Wang | 5 |
Tristan Lei | 5 |
Aidan Xu | 4 |
Andrew Mao | 4 |
Evan Wei | 4 |
Ian Wei | 4 |
Jonathan Wang | 4 |
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 377 |
2 | 80 |
3 | 17 |
4 | 10 |
5 | 5 |
All | 489 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
加拿大 | 5 |