Nathan X. Li
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 3192 | 4174 | 15944 | 10.03 | 11.64 | 12995 | 3367 | 2575 | 114/115 | |||
二阶 | 5537 | 7277 | 25959 | 3.29 | 3.88 | 9433 | 2686 | 2086 | 39/40 | |||
四阶 | 1421 | 1962 | 8155 | 41.12 | 48.89 | 9347 | 2253 | 1634 | 42/42 | |||
五阶 | 2559 | 3452 | 13010 | 1:47.56 | 1:56.18 | 12202 | 3239 | 2412 | 12/12 | |||
单手 | 3111 | 4249 | 17585 | 23.36 | 28.12 | 16630 | 3957 | 2901 | 37/37 | |||
魔表 | 1650 | 2011 | 6742 | 11.30 | 11.99 | 5186 | 1570 | 1287 | 4/5 | |||
五魔方 | 2281 | 3168 | 11245 | 1:52.93 | 6/7 | |||||||
金字塔 | 4562 | 5868 | 22017 | 6.18 | 8.44 | 16349 | 4208 | 3287 | 20/20 | |||
斜转 | 1150 | 1474 | 5354 | 3.83 | 6.37 | 5510 | 1477 | 1138 | 40/40 | |||
SQ1 | 1145 | 1392 | 4186 | 17.23 | 24.92 | 4644 | 1516 | 1241 | 20/20 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
CubingUSA Nationals 2023 | 复赛 | 324 | 10.53 | 11.86 | 10.72 11.38 13.47 13.86 10.53 |
初赛 | 381 | 10.79 | 11.92 | 13.52 11.45 12.64 10.79 11.68 | |
Potomac Spring 2023 | 复赛 | 26 | 11.40 | 13.34 | 13.87 16.27 12.69 11.40 13.47 |
初赛 | 22 | 11.03 | 12.60 | 11.03 14.28 14.47 11.37 12.15 | |
River Hill Spring 2022 | 复赛 | 26 | 10.17 | 12.04 | 10.57 12.98 12.58 10.17 14.00 |
初赛 | 25 | 10.03 | 11.64 | 16.30 12.86 10.26 11.80 10.03 | |
Slow N Steady Spring 2022 | 复赛 | 48 | 11.23 | 12.87 | 11.23 13.06 14.01 11.53 14.14 |
初赛 | 51 | 11.06 | 13.00 | 12.45 15.20 11.36 11.06 16.53 | |
Slow N Steady Fall 2021 | 复赛 | 59 | 11.28 | 12.65 | 12.49 12.15 13.32 13.71 11.28 |
初赛 | 58 | 11.30 | 12.72 | 13.72 12.22 13.99 12.23 11.30 | |
Potomac Speedcubing 2020 | 复赛 | 28 | 13.44 | 13.62 | 13.44 13.60 13.73 13.52 DNF |
初赛 | 22 | 11.10 | 12.26 | 11.10 13.04 14.78 12.32 11.43 | |
TJHSST Fall 2019 | 复赛 | 35 | 11.82 | 13.88 | 11.82 14.24 14.21 15.33 13.19 |
初赛 | 37 | 12.38 | 14.01 | 12.76 16.14 15.15 12.38 14.11 | |
Slow N Steady Summer 2019 | 复赛 | 52 | 12.35 | 13.15 | 13.83 14.35 12.63 13.00 12.35 |
初赛 | 56 | 12.09 | 13.71 | 12.09 15.93 13.83 13.87 13.42 | |
CubingUSA Nationals 2019 | 初赛 | 421 | 10.84 | 14.53 | 16.92 13.50 13.39 16.71 10.84 |
River Hill Spring 2019 | 复赛 | 38 | 13.10 | 14.64 | 14.55 15.03 13.10 16.22 14.33 |
初赛 | 40 | 13.69 | 14.53 | 15.51 13.81 14.26 13.69 18.00 | |
WFS Cubing 2019 | 复赛 | 27 | 14.36 | 14.81 | 14.36 15.05 18.33 14.50 14.89 |
初赛 | 30 | 13.20 | 16.63 | 17.87 22.38 17.67 14.34 13.20 | |
Northern Neck Winter 2019 | 初赛 | 44 | 13.66 | 15.13 | 13.83 17.89 14.56 16.99 13.66 |
TJHSST Fall 2018 | 初赛 | 53 | 12.51 | 16.25 | 15.52 18.98 16.45 16.78 12.51 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
CubingUSA Nationals 2023 | 初赛 | 428 | 4.49 | 4.77 | 5.17 4.49 5.50 4.64 4.49 |
River Hill Spring 2022 | 初赛 | 25 | 4.10 | 4.50 | 6.08 4.27 4.10 4.74 4.50 |
Slow N Steady Spring 2022 | 初赛 | 39 | 4.02 | 4.44 | 5.03 4.02 8.19 4.10 4.18 |
TJHSST Fall 2019 | 初赛 | 18 | 3.29 | 3.88 | 3.29 3.96 8.01 3.86 3.83 |
CubingUSA Nationals 2019 | 初赛 | 439 | 3.97 | 5.57 | 3.97 7.41 5.93 6.59 4.19 |
River Hill Spring 2019 | 决赛 | 37 | 4.21 | 5.11 | 4.21 4.54 5.35 DNF 5.43 |
WFS Cubing 2019 | 初赛 | 22 | 4.39 | 5.26 | 5.67 5.39 4.39 6.29 4.71 |
Northern Neck Winter 2019 | 初赛 | 48 | 3.82 | 5.36 | 3.82 6.09 5.92 5.64 4.52 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
CubingUSA Nationals 2023 | 初赛 | 360 | 41.12 | 50.90 | 1:00.89 52.07 53.42 47.20 41.12 |
River Hill Spring 2022 | 决赛 | 21 | 42.32 | 48.89 | 47.52 1:00.11 53.87 42.32 45.27 |
Potomac Speedcubing 2020 | 初赛 | 26 | 48.45 | 51.35 | 48.45 52.64 53.83 52.71 48.71 |
Slow N Steady Summer 2019 | 初赛 | 56 | 50.22 | 58.79 | 54.61 1:11.35 55.64 50.22 1:06.13 |
CubingUSA Nationals 2019 | 初赛 | 357 | 51.05 | 1:01.37 | 1:07.86 55.52 1:16.15 1:00.72 51.05 |
River Hill Spring 2019 | 决赛 | 32 | 55.74 | 58.25 | 57.66 1:08.16 55.74 1:00.07 57.01 |
WFS Cubing 2019 | 初赛 | 28 | 54.07 | 1:04.37 | 1:07.34 56.46 1:09.31 54.07 1:12.27 |
Northern Neck Winter 2019 | 初赛 | 50 | 1:13.16 | 1:25.42 | 1:51.45 1:22.67 1:13.16 1:31.38 1:22.20 |
TJHSST Fall 2018 | 决赛 | 65 | 2:00.95 | 2:00.95 2:04.43 | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Slow N Steady Spring 2022 | 决赛 | 45 | 1:47.56 | 1:56.18 | 1:47.56 1:54.24 1:56.62 1:57.68 2:02.65 |
Potomac Speedcubing 2020 | 初赛 | 31 | 1:47.72 | 1:57.19 | 2:00.90 1:47.72 1:49.86 2:00.82 2:06.63 |
Slow N Steady Summer 2019 | 决赛 | 62 | 2:44.68 | 2:44.68 3:21.23 | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
CubingUSA Nationals 2023 | 初赛 | 431 | 25.03 | 31.16 | 36.88 31.52 25.03 41.91 25.09 |
River Hill Spring 2022 | 初赛 | 31 | 27.63 | 32.15 | 28.13 1:12.34 29.30 27.63 39.02 |
Slow N Steady Spring 2022 | 决赛 | 52 | 24.63 | 28.12 | 24.63 29.49 29.54 26.35 28.51 |
Slow N Steady Fall 2021 | 决赛 | 86 | 33.85 | 36.07 33.85 | |
TJHSST Fall 2019 | 初赛 | 33 | 23.36 | 28.31 | 30.28 28.98 23.36 26.48 29.46 |
Slow N Steady Summer 2019 | 初赛 | 64 | 27.31 | 32.38 | 32.30 27.31 30.47 34.38 35.32 |
Northern Neck Winter 2019 | 决赛 | 45 | 26.29 | 32.80 | 33.02 33.57 32.27 26.29 33.10 |
TJHSST Fall 2018 | 决赛 | 51 | 36.51 | 42.50 | 48.01 41.93 47.82 37.74 36.51 |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Potomac Spring 2023 | 决赛 | 17 | 11.30 | 11.99 | 11.30 12.55 11.42 DNF 12.00 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
River Hill Spring 2022 | 决赛 | 37 | DNF | DNF DNS | |
Slow N Steady Fall 2021 | 决赛 | 56 | 2:06.53 | 2:06.53 2:14.21 | |
TJHSST Fall 2019 | 决赛 | 35 | 2:15.06 | 2:22.98 2:15.06 | |
River Hill Spring 2019 | 决赛 | 29 | 1:52.93 | 2:17.33 1:52.93 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
CubingUSA Nationals 2023 | 初赛 | 595 | 9.44 | 11.64 | 12.15 12.37 9.44 10.40 15.13 |
CubingUSA Nationals 2019 | 初赛 | 343 | 9.40 | 9.94 | 9.87 11.33 9.40 10.16 9.78 |
River Hill Spring 2019 | 初赛 | 29 | 6.18 | 8.44 | 6.18 8.77 8.90 10.64 7.65 |
WFS Cubing 2019 | 初赛 | 28 | 9.45 | 12.38 | 10.45 17.99 13.09 13.61 9.45 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
CubingUSA Nationals 2023 | 初赛 | 269 | 5.69 | 7.60 | 9.59 6.78 7.71 8.31 5.69 |
Potomac Spring 2023 | 决赛 | 20 | 5.59 | 8.16 | 8.24 7.15 9.08 5.59 9.73 |
TJHSST Fall 2019 | 决赛 | 15 | 5.73 | 6.75 | 7.63 6.42 5.73 9.63 6.21 |
初赛 | 15 | 3.83 | 6.37 | 4.61 8.66 5.85 3.83 14.84 | |
CubingUSA Nationals 2019 | 初赛 | 280 | 6.49 | 8.74 | 11.53 9.26 6.80 6.49 10.16 |
River Hill Spring 2019 | 决赛 | 28 | 7.09 | 8.21 | 7.09 9.99 7.33 7.30 11.30 |
Northern Neck Winter 2019 | 初赛 | 34 | 8.65 | 10.11 | 9.57 10.09 11.36 10.67 8.65 |
TJHSST Fall 2018 | 初赛 | 45 | 7.64 | 12.18 | 18.44 11.52 7.64 14.61 10.40 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Potomac Spring 2023 | 初赛 | 19 | 23.35 | 26.45 | 24.10 23.35 28.64 26.61 29.78 |
River Hill Spring 2022 | 初赛 | 16 | 24.10 | 26.11 | 24.10 24.10 44.07 25.73 28.49 |
Potomac Speedcubing 2020 | 初赛 | 21 | 23.20 | 26.15 | 28.59 28.33 25.38 23.20 24.74 |
TJHSST Fall 2019 | 初赛 | 21 | 17.23 | 24.92 | 17.23 25.73 32.81 19.67 29.36 |
CubingUSA Nationals 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 324 | 10.53 | 11.86 | 10.72 11.38 13.47 13.86 10.53 |
初赛 | 381 | 10.79 | 11.92 | 13.52 11.45 12.64 10.79 11.68 | |
二阶 | 初赛 | 428 | 4.49 | 4.77 | 5.17 4.49 5.50 4.64 4.49 |
四阶 | 初赛 | 360 | 41.12 | 50.90 | 1:00.89 52.07 53.42 47.20 41.12 |
单手 | 初赛 | 431 | 25.03 | 31.16 | 36.88 31.52 25.03 41.91 25.09 |
金字塔 | 初赛 | 595 | 9.44 | 11.64 | 12.15 12.37 9.44 10.40 15.13 |
斜转 | 初赛 | 269 | 5.69 | 7.60 | 9.59 6.78 7.71 8.31 5.69 |
Potomac Spring 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 26 | 11.40 | 13.34 | 13.87 16.27 12.69 11.40 13.47 |
初赛 | 22 | 11.03 | 12.60 | 11.03 14.28 14.47 11.37 12.15 | |
魔表 | 决赛 | 17 | 11.30 | 11.99 | 11.30 12.55 11.42 DNF 12.00 |
斜转 | 决赛 | 20 | 5.59 | 8.16 | 8.24 7.15 9.08 5.59 9.73 |
SQ1 | 初赛 | 19 | 23.35 | 26.45 | 24.10 23.35 28.64 26.61 29.78 |
River Hill Spring 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 26 | 10.17 | 12.04 | 10.57 12.98 12.58 10.17 14.00 |
初赛 | 25 | 10.03 | 11.64 | 16.30 12.86 10.26 11.80 10.03 | |
二阶 | 初赛 | 25 | 4.10 | 4.50 | 6.08 4.27 4.10 4.74 4.50 |
四阶 | 决赛 | 21 | 42.32 | 48.89 | 47.52 1:00.11 53.87 42.32 45.27 |
单手 | 初赛 | 31 | 27.63 | 32.15 | 28.13 1:12.34 29.30 27.63 39.02 |
五魔方 | 决赛 | 37 | DNF | DNF DNS | |
SQ1 | 初赛 | 16 | 24.10 | 26.11 | 24.10 24.10 44.07 25.73 28.49 |
Slow N Steady Spring 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 48 | 11.23 | 12.87 | 11.23 13.06 14.01 11.53 14.14 |
初赛 | 51 | 11.06 | 13.00 | 12.45 15.20 11.36 11.06 16.53 | |
二阶 | 初赛 | 39 | 4.02 | 4.44 | 5.03 4.02 8.19 4.10 4.18 |
五阶 | 决赛 | 45 | 1:47.56 | 1:56.18 | 1:47.56 1:54.24 1:56.62 1:57.68 2:02.65 |
单手 | 决赛 | 52 | 24.63 | 28.12 | 24.63 29.49 29.54 26.35 28.51 |
Slow N Steady Fall 2021 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 59 | 11.28 | 12.65 | 12.49 12.15 13.32 13.71 11.28 |
初赛 | 58 | 11.30 | 12.72 | 13.72 12.22 13.99 12.23 11.30 | |
单手 | 决赛 | 86 | 33.85 | 36.07 33.85 | |
五魔方 | 决赛 | 56 | 2:06.53 | 2:06.53 2:14.21 | |
Potomac Speedcubing 2020 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 28 | 13.44 | 13.62 | 13.44 13.60 13.73 13.52 DNF |
初赛 | 22 | 11.10 | 12.26 | 11.10 13.04 14.78 12.32 11.43 | |
四阶 | 初赛 | 26 | 48.45 | 51.35 | 48.45 52.64 53.83 52.71 48.71 |
五阶 | 初赛 | 31 | 1:47.72 | 1:57.19 | 2:00.90 1:47.72 1:49.86 2:00.82 2:06.63 |
SQ1 | 初赛 | 21 | 23.20 | 26.15 | 28.59 28.33 25.38 23.20 24.74 |
TJHSST Fall 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 35 | 11.82 | 13.88 | 11.82 14.24 14.21 15.33 13.19 |
初赛 | 37 | 12.38 | 14.01 | 12.76 16.14 15.15 12.38 14.11 | |
二阶 | 初赛 | 18 | 3.29 | 3.88 | 3.29 3.96 8.01 3.86 3.83 |
单手 | 初赛 | 33 | 23.36 | 28.31 | 30.28 28.98 23.36 26.48 29.46 |
五魔方 | 决赛 | 35 | 2:15.06 | 2:22.98 2:15.06 | |
斜转 | 决赛 | 15 | 5.73 | 6.75 | 7.63 6.42 5.73 9.63 6.21 |
初赛 | 15 | 3.83 | 6.37 | 4.61 8.66 5.85 3.83 14.84 | |
SQ1 | 初赛 | 21 | 17.23 | 24.92 | 17.23 25.73 32.81 19.67 29.36 |
Slow N Steady Summer 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 52 | 12.35 | 13.15 | 13.83 14.35 12.63 13.00 12.35 |
初赛 | 56 | 12.09 | 13.71 | 12.09 15.93 13.83 13.87 13.42 | |
四阶 | 初赛 | 56 | 50.22 | 58.79 | 54.61 1:11.35 55.64 50.22 1:06.13 |
五阶 | 决赛 | 62 | 2:44.68 | 2:44.68 3:21.23 | |
单手 | 初赛 | 64 | 27.31 | 32.38 | 32.30 27.31 30.47 34.38 35.32 |
CubingUSA Nationals 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 421 | 10.84 | 14.53 | 16.92 13.50 13.39 16.71 10.84 |
二阶 | 初赛 | 439 | 3.97 | 5.57 | 3.97 7.41 5.93 6.59 4.19 |
四阶 | 初赛 | 357 | 51.05 | 1:01.37 | 1:07.86 55.52 1:16.15 1:00.72 51.05 |
金字塔 | 初赛 | 343 | 9.40 | 9.94 | 9.87 11.33 9.40 10.16 9.78 |
斜转 | 初赛 | 280 | 6.49 | 8.74 | 11.53 9.26 6.80 6.49 10.16 |
River Hill Spring 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 38 | 13.10 | 14.64 | 14.55 15.03 13.10 16.22 14.33 |
初赛 | 40 | 13.69 | 14.53 | 15.51 13.81 14.26 13.69 18.00 | |
二阶 | 决赛 | 37 | 4.21 | 5.11 | 4.21 4.54 5.35 DNF 5.43 |
四阶 | 决赛 | 32 | 55.74 | 58.25 | 57.66 1:08.16 55.74 1:00.07 57.01 |
五魔方 | 决赛 | 29 | 1:52.93 | 2:17.33 1:52.93 | |
金字塔 | 初赛 | 29 | 6.18 | 8.44 | 6.18 8.77 8.90 10.64 7.65 |
斜转 | 决赛 | 28 | 7.09 | 8.21 | 7.09 9.99 7.33 7.30 11.30 |
WFS Cubing 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 27 | 14.36 | 14.81 | 14.36 15.05 18.33 14.50 14.89 |
初赛 | 30 | 13.20 | 16.63 | 17.87 22.38 17.67 14.34 13.20 | |
二阶 | 初赛 | 22 | 4.39 | 5.26 | 5.67 5.39 4.39 6.29 4.71 |
四阶 | 初赛 | 28 | 54.07 | 1:04.37 | 1:07.34 56.46 1:09.31 54.07 1:12.27 |
金字塔 | 初赛 | 28 | 9.45 | 12.38 | 10.45 17.99 13.09 13.61 9.45 |
Northern Neck Winter 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 44 | 13.66 | 15.13 | 13.83 17.89 14.56 16.99 13.66 |
二阶 | 初赛 | 48 | 3.82 | 5.36 | 3.82 6.09 5.92 5.64 4.52 |
四阶 | 初赛 | 50 | 1:13.16 | 1:25.42 | 1:51.45 1:22.67 1:13.16 1:31.38 1:22.20 |
单手 | 决赛 | 45 | 26.29 | 32.80 | 33.02 33.57 32.27 26.29 33.10 |
斜转 | 初赛 | 34 | 8.65 | 10.11 | 9.57 10.09 11.36 10.67 8.65 |
TJHSST Fall 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 53 | 12.51 | 16.25 | 15.52 18.98 16.45 16.78 12.51 |
四阶 | 决赛 | 65 | 2:00.95 | 2:00.95 2:04.43 | |
单手 | 决赛 | 51 | 36.51 | 42.50 | 48.01 41.93 47.82 37.74 36.51 |
斜转 | 初赛 | 45 | 7.64 | 12.18 | 18.44 11.52 7.64 14.61 10.40 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
13 | 2023-07-27~30 | CubingUSA Nationals 2023 | 美国 | Pittsburgh, Pennsylvania |
12 | 2023-04-01 | Potomac Spring 2023 | 美国 | Potomac, Maryland |
11 | 2022-05-14 | River Hill Spring 2022 | 美国 | Clarksville, Maryland |
10 | 2022-04-02 | Slow N Steady Spring 2022 | 美国 | College Park, Maryland |
9 | 2021-11-20 | Slow N Steady Fall 2021 | 美国 | College Park, Maryland |
8 | 2020-01-11 | Potomac Speedcubing 2020 | 美国 | Potomac, Maryland |
7 | 2019-11-09 | TJHSST Fall 2019 | 美国 | Alexandria, Virginia |
6 | 2019-09-14 | Slow N Steady Summer 2019 | 美国 | College Park, Maryland |
5 | 2019-08-01~04 | CubingUSA Nationals 2019 | 美国 | Baltimore, Maryland |
4 | 2019-06-02 | River Hill Spring 2019 | 美国 | Clarksville, Maryland |
3 | 2019-04-07 | WFS Cubing 2019 | 美国 | Woodberry Forest, Virginia |
2 | 2019-01-05 | Northern Neck Winter 2019 | 美国 | Colonial Beach, Virginia |
1 | 2018-11-03 | TJHSST Fall 2018 | 美国 | Alexandria, Virginia |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1468 |
2 | 324 |
3 | 70 |
4 | 44 |
5 | 25 |
6 | 15 |
7 | 11 |
8 | 13 |
9 | 5 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 6 |
All | 1985 |