此处为比赛主办预计赛程,可能会依据比赛现场情况进行调整,请在比赛日注意现场通知以免耽误您的参赛。
2019-05-26
开始时间 | 结束时间 | 项目 | 轮次 | 赛制 | 及格线 | 还原时限 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:30 | 签到 | |||||
08:25 | 08:30 | 开场简介 | |||||
08:30 | 10:10 | 三阶 | 初赛 | 五次计平均 | 5分 | ||
10:10 | 11:00 | 金字塔 | 初赛 | 五次计平均 | 1分 | ||
11:00 | 11:40 | 四阶 | 初赛 | 两次计最好/五次计平均 | 1分10秒 | 2分 | |
11:40 | 12:00 | SQ1 | 决赛 | 两次计最好/五次计平均 | 40秒 | 1分 | |
12:00 | 12:30 | 三盲 | 决赛 | 三次计最好 | 5分 | ||
12:30 | 13:30 | 午餐 | |||||
13:30 | 14:00 | 五阶 | 决赛 | 两次计最好/五次计平均 | 2分 | 3分 | |
14:00 | 14:30 | 单手 | 初赛 | 两次计最好/五次计平均 | 30秒 | 1分 | |
14:30 | 15:00 | 二阶 | 初赛 | 五次计平均 | 1分 | ||
15:00 | 15:30 | 斜转 | 初赛 | 五次计平均 | 1分 | ||
15:30 | 16:00 | 三阶 | 复赛 | 五次计平均 | 1分 | 40 | |
16:00 | 16:30 | 五魔方 | 决赛 | 两次计最好/五次计平均 | 2分 | 3分 | |
16:30 | 16:45 | 二阶 | 决赛 | 五次计平均 | 1分 | 10 | |
16:45 | 17:00 | 金字塔 | 决赛 | 五次计平均 | 1分 | 10 | |
17:00 | 17:15 | 单手 | 决赛 | 五次计平均 | 1分 | 10 | |
17:15 | 17:30 | 斜转 | 决赛 | 五次计平均 | 1分 | 10 | |
17:30 | 17:45 | 四阶 | 决赛 | 五次计平均 | 2分 | 10 | |
17:45 | 18:00 | 三阶 | 决赛 | 五次计平均 | 1分 | 10 | |
18:00 | 18:20 | 颁奖 |
- 及格线: 在组合制轮次中,取得小于及格线的成绩,以获得后面的还原机会(参阅规则9g)。
- 还原时限: 如果你某次复原的过程中达到还原时限,裁判会叫停该次复原并记为DNF(参阅规则A1a4)。
- 人数: 每轮的晋级人数不会超过上一轮参赛人数的75%(参阅规则9p2)。
- * 三阶多盲的还原时限是每个魔方10分钟,上限60分钟(参阅规则H1b)。