冠军 前三 所有 各选手 打乱
| Alexandre Henrique Afonso Campos 巴西 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最少步 | 决赛 | 1 | 29 | 31.67 | 31 29 35 |
| António Albino 葡萄牙 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| Caio Hideaki Sato 巴西 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 3 | 32 | 33.33 | 32 35 33 |
| Fabio Bini Graciose 巴西 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 4 | 33 | 35.00 | 36 36 33 |
| Felipe Cardim 巴西 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 2 | 29 | 33.00 | 29 38 32 |
| Gabriel Vasconcellos Zavrisko dos Santos 巴西 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 5 | 51 | 59.67 | 59 51 69 |

