冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Thomas Cabezas | 7.85 | 8.46 | 哥伦比亚 | 9.53 7.85 8.54 8.52 8.33 |
| 二阶 | Manuel Francisco Beltrán | 1.01 | 2.03 | 哥伦比亚 | 1.66 2.68 1.74 2.69 1.01 |
| 魔表 | Mauricio Arias | 4.11 | 4.45 | 哥伦比亚 | 4.27 DNF 4.63 4.45 4.11 |
| 五魔方 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 49.29 | 54.30 | 哥伦比亚 | 57.40 57.47 49.29 53.67 51.84 |
| 金字塔 | Manuel Francisco Beltrán | 1.24 | 1.93 | 哥伦比亚 | 1.87 1.24 5.25 1.91 2.02 |
| SQ1 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 16.55 | 19.58 | 哥伦比亚 | 17.60 19.15 24.14 21.99 16.55 |

