冠軍 前三 所有 各選手 打亂
| 項目 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4x4方塊 | Kryštof Basl | 26.60 | 28.50 | 捷克 | 28.40 26.60 28.38 31.10 28.72 |
| 5x5x5方塊 | Kryštof Basl | 48.10 | 58.05 | 捷克 | 54.41 48.10 1:01.83 1:00.72 59.03 |
| 6x6x6方塊 | Bálint Csengő | 1:40.97 | 1:46.18 | 匈牙利 | 1:50.47 1:47.11 1:40.97 |
| 7x7x7方塊 | Kryštof Basl | 2:39.79 | 2:45.08 | 捷克 | 2:47.87 2:47.57 2:39.79 |
| 3x3x3盲解 | Noah Kraft | 20.68 | 23.27 | 德國 | 20.68 22.93 26.19 |
| 最少步數解 | Noah Kraft | 21 | 德國 | 21 |

