Kirkkonummen Kuutionvääntelyt 2024

日期: 2024-02-16~18
地点: Kirkkonummi, Finland
链接: Kirkkonummen Kuutionvääntelyt 2024
冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
Aarni Salakari    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛15 8.04 10.63
11.28     11.49     10.75     9.87      8.04
复赛14 9.45 10.46
9.45      11.08     12.81     10.12     10.19
初赛14 9.40 10.37
12.57     9.40      9.45      11.12     10.55
二阶决赛38 3.30 5.50
7.24      6.30      5.75      3.30      4.44
复赛19 3.58 4.00
4.38      3.68      4.30      4.02      3.58
初赛31 2.67 4.54
2.67      4.75      4.55      4.31      7.48
四阶决赛16 38.77 45.70
44.94     46.59     56.44     38.77     45.58
复赛25 37.07 52.14
52.63     59.50     44.30     DNF       37.07
初赛18 43.84 46.88
50.15     46.40     43.84     44.08     54.08
五阶复赛27 1:48.59
1:56.09   1:48.59
初赛22 1:37.86 1:42.58
1:45.20   1:43.52   1:39.03   1:49.50   1:37.86
单手决赛12 16.94 17.64
17.41     17.29     16.94     27.26     18.22
复赛15 15.73 19.90
23.49     19.81     20.31     15.73     19.57
初赛15 17.33 19.90
21.78     17.33     19.61     20.79     19.30
五魔方复赛25 1:25.68 1:37.53
1:47.40   1:27.23   1:39.10   1:25.68   1:46.26
初赛23 1:28.71 1:33.89
1:34.20   1:33.39   1:51.03   1:28.71   1:34.07
金字塔决赛16 5.16 5.84
6.17      6.06      5.30      5.16      6.30
复赛22 5.60 6.78
5.60      7.70      5.70      6.94      10.45
初赛18 3.61 5.12
4.82      5.78      4.78      5.76      3.61
斜转复赛48 6.86 14.39
26.88     6.86      12.04     21.27     9.85
初赛41 7.11 9.89
17.73     11.90     7.11      9.04      8.72
SQ1决赛8 13.25 16.30
19.61     16.99     14.96     16.95     13.25
初赛7 10.49 14.35
11.78     27.83     15.24     10.49     16.03
 
Aaro Lehikoinen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛39 13.36 15.08
13.85     13.99     37.56     13.36     17.40
复赛44 14.57 16.37
15.78     14.57     14.65     34.32     18.67
初赛47 11.38 15.39
13.89     24.10     16.53     15.76     11.38
二阶决赛31 4.58 4.90
4.58      5.20      5.71      4.75      4.76
复赛26 3.49 4.26
9.34      3.49      4.36      3.69      4.74
初赛33 2.91 4.71
6.25      4.20      6.23      2.91      3.71
四阶复赛34 1:02.06
1:21.87   1:02.06
初赛31 59.65
1:04.28   59.65
五阶初赛32 2:06.00
3:08.52   2:06.00
单手复赛36 23.14 34.29
42.92     33.16     35.22     34.50     23.14
初赛34 27.78 32.41
30.48     30.58     43.73     27.78     36.17
五魔方复赛29 1:25.52 1:41.17
2:04.49   1:35.88   1:40.31   1:25.52   1:47.31
初赛29 1:47.48
1:58.28   1:47.48
金字塔复赛50 8.80 9.99
10.26     10.46     11.62     9.26      8.80
初赛50 6.30 10.49
9.06      10.60     11.80     12.12     6.30
斜转初赛64 10.28 16.65
10.28     10.87     21.97     17.11     42.62
 
Aaro Tiittanen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛41 13.20 15.30
14.76     18.26     15.66     15.47     13.20
复赛43 14.64 16.35
14.64     17.43     16.20     18.06     15.41
初赛53 16.07 17.64
17.62     18.47     20.38     16.84     16.07
二阶决赛35 4.57 5.18
5.38      7.54      5.24      4.57      4.91
复赛41 4.26 5.66
5.70      4.26      6.19      6.47      5.09
初赛34 3.65 4.79
5.02      3.65      7.07      4.18      5.18
 
Aaron Fabritius    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛32 10.42 12.96
12.91     14.79     10.42     12.41     13.57
复赛39 11.06 15.24
16.33     14.22     15.16     16.56     11.06
初赛34 12.87 13.76
14.44     14.06     12.87     13.29     13.93
二阶决赛30 4.20 4.85
4.20      5.26      4.74      4.54      DNF
复赛40 4.72 5.41
4.96      4.95      4.72      6.32      8.32
初赛36 4.49 4.93
4.49      4.73      5.58      6.95      4.49
四阶复赛36 1:08.18
1:33.07   1:08.18
初赛32 1:00.19
1:00.19   1:21.96
单手初赛53 56.66
1:07.85   56.66
金字塔决赛28 4.92 8.32
8.35      7.22      4.92      10.97     9.39
复赛40 7.07 9.20
10.62     9.99      8.86      7.07      8.76
初赛37 7.86 8.63
7.98      9.15      14.49     8.76      7.86
斜转初赛54 6.85 12.84
12.10     14.65     17.57     11.76     6.85
 
Aaron Stenman    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛81 23.17 28.08
30.13     28.47     23.17     25.63     31.23
二阶复赛56 7.68 10.85
10.16     10.51     7.68      11.89     13.68
初赛53 3.94 5.87
6.88      3.94      7.00      5.84      4.89
金字塔复赛53 7.46 10.95
11.60     7.46      12.85     10.17     11.07
初赛33 6.64 8.54
10.73     9.98      8.59      7.05      6.64
 
Ahti Hänninen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛44 13.46 15.94
13.46     16.04     18.30     15.78     16.01
复赛47 16.24 17.27
20.48     18.35     17.06     16.24     16.41
初赛64 15.80 21.55
DNF       22.85     21.36     20.43     15.80
二阶复赛46 5.87 6.25
6.28      6.12      8.69      6.36      5.87
初赛43 4.13 5.17
4.94      4.13      4.84      8.19      5.74
四阶初赛58 1:56.64
1:56.64   2:11.20
单手复赛35 28.42 33.65
32.04     31.02     37.90     28.42     43.39
初赛41 34.15 40.54
39.12     34.15     47.24     51.66     35.27
金字塔决赛33 7.25 9.23
11.17     13.04     7.25      8.55      7.97
复赛26 6.82 7.86
6.88      7.63      9.08      6.82      12.39
初赛30 6.81 7.86
9.90      6.81      7.78      7.77      8.02
斜转初赛57 10.68 14.75
11.06     16.71     10.68     18.12     16.48
 
Alex Stenman    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛42 11.39 15.33
15.01     15.22     18.72     11.39     15.76
复赛33 11.14 13.58
13.28     15.25     14.20     11.14     13.25
初赛44 12.49 14.89
16.18     17.08     12.49     15.48     13.01
二阶复赛51 2.59 6.81
2.59      5.92      6.75      7.76      13.02
初赛40 4.23 5.09
5.00      4.23      6.15      5.30      4.98
四阶复赛38 1:13.45
1:22.05   1:13.45
初赛40 1:08.35
1:08.35   1:10.03
金字塔决赛30 5.99 9.07
17.47     7.99      5.99      7.98      11.23
复赛34 4.07 8.77
10.57     10.56     8.09      7.65      4.07
初赛46 7.99 9.55
7.99      16.15     9.51      10.59     8.55
斜转决赛24 4.56 7.20
6.01      8.40      7.20      4.56      9.08
复赛22 4.56 7.43
6.33      4.56      7.21      8.75      13.48
初赛35 5.28 8.46
6.79      10.45     8.15      16.01     5.28
 
Alisa Seppänen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛54 14.03 19.25
17.12     14.03     21.71     19.92     20.70
初赛56 17.71 19.00
18.52     19.88     17.71     18.61     DNF
二阶初赛73 3.95 8.31
3.95      9.77      8.28      8.55      8.11
金字塔初赛64 8.81 12.67
11.86     15.36     22.06     8.81      10.79
 
Alpertti Kananen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛67 22.04 30.84
27.71     26.96     37.85     22.04     DNF
初赛72 21.63 23.47
59.46     25.22     23.46     21.63     21.74
二阶初赛66 5.50 6.86
5.50      6.86      7.74      7.28      6.45
四阶初赛60 1:58.76
1:58.76   2:12.61
单手初赛55 1:03.80
1:19.42   1:03.80
金字塔复赛59 7.92 DNF
DNF       DNF       7.92      11.04     DNF
初赛57 7.46 11.33
9.67      16.16     DNF       8.16      7.46
斜转初赛62 9.56 15.85
13.48     18.59     9.56      15.49     19.48
 
Alwin Rölz    瑞士
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛6 7.30 8.68
7.30      9.84      8.79      9.91      7.42
复赛2 7.49 8.17
7.90      8.35      8.26      9.98      7.49
初赛1 7.93 8.41
9.21      8.00      7.93      11.42     8.03
二阶决赛7 1.84 2.93
3.49      2.71      4.67      1.84      2.60
复赛14 0.96 3.69
4.81      4.03      3.31      3.72      0.96
初赛7 2.29 2.80
2.36      5.81      2.29      2.32      3.72
四阶决赛3 28.91 29.69
37.39     28.91     28.94     30.57     29.56
复赛3 26.41 29.33
33.22     26.41     28.01     26.77     DNF
初赛1 25.92 29.38
26.99     28.96     42.34     25.92     32.18
五阶决赛3 51.34 52.81
51.55     54.80     55.63     52.09     51.34
复赛3 54.66 57.66
55.95     54.66     58.60     58.44     1:00.93
初赛2 50.47 52.91
55.63     50.47     52.53     52.88     53.32
六阶决赛1 1:24.00 1:27.91
1:29.55   1:30.19   1:24.00
初赛1 1:32.25 1:34.62
1:36.21   1:32.25   1:35.41
七阶决赛1 2:15.92 2:18.43
2:17.79   2:21.57   2:15.92
初赛1 2:17.22 2:24.25
2:31.80   2:23.74   2:17.22
单手决赛2 9.33 13.57
13.04     16.11     9.33      16.86     11.56
复赛2 10.44 11.98
13.13     10.51     10.44     17.02     12.31
初赛4 10.34 12.36
10.34     10.83     20.22     15.28     10.97
魔表决赛7 4.06 7.47
6.25      4.06      9.93      DNF       6.24
复赛1 5.34 5.85
5.83      6.06      10.88     5.34      5.66
初赛1 4.20NR 4.66
4.20      4.24      4.45      DNF       5.29
五魔方决赛3 41.07 47.27
41.07     48.47     49.96     45.62     47.71
复赛4 50.71 52.89
54.36     53.12     50.71     1:03.47   51.19
初赛3 44.94 46.65
47.24     58.21     46.55     46.15     44.94
金字塔决赛1 2.51 3.02
2.72      2.97      2.51      5.56      3.36
复赛3 2.46 3.53
2.46      5.54      3.81      2.65      4.14
初赛3 2.67 3.16
3.37      5.91      3.37      2.67      2.73
斜转决赛7 3.22 4.88
DNF       4.04      6.01      4.58      3.22
复赛9 2.53 5.43
4.91      2.53      6.10      5.28      7.07
初赛2 3.24 3.50
5.61      3.24      3.47      3.40      3.64
SQ1决赛6 11.51 15.55
16.24     18.16     19.83     12.25     11.51
初赛5 12.04 13.38
12.24     12.04     12.72     22.12     15.19
 
Amaël Kesteman    法国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛83 23.56 31.43
36.84     35.30     25.63     33.35     23.56
二阶复赛54 7.13 7.74
7.13      7.19      8.76      7.27      DNF
初赛61 5.28 6.66
5.32      6.65      11.68     5.28      8.01
四阶初赛59 1:58.31
1:58.31   2:06.65
金字塔初赛73 9.28 15.69
17.29     14.59     15.19     22.93     9.28
斜转复赛38 7.47 10.64
7.47      7.54      10.19     15.96     14.18
初赛51 8.20 12.14
14.93     11.64     8.20      13.39     11.38
 
Amos Nordman    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛1 6.93 7.66
8.18      6.93      8.06      7.70      7.22
复赛5 6.99 8.38
6.99      8.38      9.27      9.85      7.49
初赛3 6.77 8.48
6.77      10.27     8.02      7.18      10.25
二阶决赛3 1.85 2.33
2.41      2.47      2.12      1.85      2.50
复赛6 0.94 2.88
DNF       2.91      2.84      2.89      0.94
初赛3 1.95 2.22
2.18      2.04      4.88      2.45      1.95
四阶决赛1 25.60 27.59
28.39     28.89     28.72     25.66     25.60
复赛1NR 22.56NR 27.29
29.16     22.56     29.58     26.88     25.84
初赛2 24.87 30.04
38.88     24.87     30.83     31.68     27.60
五阶决赛2 47.07 52.12
57.94     51.54     50.64     47.07     54.17
复赛2 49.10 53.29
49.70     54.55     1:04.19   49.10     55.61
初赛3 48.96 55.98
59.67     55.06     1:00.47   53.22     48.96
六阶决赛5 1:50.54 1:53.25
1:50.54   1:56.59   1:52.62
初赛3 1:43.79 1:49.55
1:53.23   1:51.63   1:43.79
七阶决赛3 2:47.24 2:51.52
2:50.27   2:57.06   2:47.24
初赛3 2:32.83 2:43.65
2:52.45   2:45.66   2:32.83
单手决赛3 12.64 14.20
13.81     13.68     12.64     16.77     15.10
复赛3 11.42 12.53
12.15     13.51     11.94     11.42     14.71
初赛1 9.34 10.57
10.15     9.45      9.34      12.12     13.84
五魔方决赛1ER 25.47 30.33
33.70     25.47     32.64     28.79     29.57
复赛1 27.49ER 29.56
31.15     33.44     28.96     27.49     28.58
初赛1ER 26.75 29.91
30.50     30.56     26.75     28.88     30.36
金字塔决赛17 4.63 5.99
5.48      4.63      6.75      7.20      5.75
复赛10 4.50 5.42
4.63      6.68      4.50      4.96      7.54
初赛15 3.05 4.80
3.05      5.27      5.28      3.85      6.62
斜转决赛9 4.24 5.30
5.55      5.12      5.23      4.24      7.57
复赛23 4.76 7.62
10.75     4.76      7.68      8.41      6.76
初赛14 4.22 5.97
10.17     5.05      6.15      4.22      6.71
SQ1决赛11 13.78 17.75
20.59     13.78     16.43     18.24     18.57
初赛15 16.66 20.65
16.66     21.01     18.09     23.94     22.84
 
Andreas Müller    瑞士
项目轮次排名最好平均详情
二阶初赛89 31.34 46.66
43.29     31.34     48.24     49.65     48.46
 
Antto Pitkänen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛17 9.69 10.74
10.46     9.79      13.57     9.69      11.98
复赛15 8.24 10.47
11.09     8.24      13.66     10.96     9.36
初赛20 9.60 11.94
16.95     11.81     9.60      10.81     13.21
二阶决赛9 2.70 3.39
3.55      2.70      3.44      3.19      3.76
复赛9 0.89 3.13
3.38      3.21      3.27      2.92      0.89
初赛4 1.58 2.25
1.58      5.04      2.65      2.46      1.63
四阶决赛9 33.85 36.83
38.00     42.09     33.85     34.42     38.08
复赛10 37.25 38.71
42.01     38.07     37.25     38.26     39.80
初赛9 31.09 38.21
39.17     31.09     40.60     34.86     42.93
五阶决赛12 1:09.16 1:14.74
1:25.17   1:15.48   1:15.20   1:09.16   1:13.53
复赛11 1:12.80 1:14.13
1:21.72   1:14.08   1:12.80   1:15.37   1:12.94
初赛11 1:03.18 1:08.65
1:09.55   1:17.96   1:03.18   1:11.76   1:04.64
六阶决赛11 2:11.82 2:16.41
2:11.82   2:20.88   2:16.53
初赛8 2:08.21 2:11.41
2:17.52   2:08.21   2:08.51
七阶决赛11 3:39.43 3:43.51
3:50.84   3:40.27   3:39.43
初赛10 3:22.63 3:31.05
3:35.71   3:34.81   3:22.63
单手决赛6 14.61 15.60
15.10     15.17     16.78     16.54     14.61
复赛5 14.37 15.13
14.37     20.83     15.31     14.80     15.28
初赛10 15.46 17.26
19.86     18.08     15.46     18.22     15.48
魔表决赛1 4.32 5.54
5.25      5.84      9.73      4.32      5.52
复赛4 6.16 6.57
6.86      6.16      8.60      6.25      6.60
初赛2 4.54NR 5.38
4.97      5.17      4.54      5.99      DNF
五魔方决赛12 55.33 1:03.77
1:02.61   1:02.93   55.33     1:05.86   1:05.78
复赛8 53.44 57.80
1:02.16   55.42     53.44     59.54     58.44
初赛9 51.25 57.36
59.34     1:10.26   51.25     54.29     58.46
金字塔决赛8 3.29 4.55
3.38      3.29      7.17      4.54      5.72
复赛6 2.91 4.11
4.53      3.57      2.91      4.97      4.22
初赛5 2.19 3.57
6.97      3.97      4.15      2.59      2.19
斜转决赛5 2.50 4.19
3.69      7.42      3.81      2.50      5.06
复赛3 3.28 4.26
3.44      3.28      4.66      4.67      5.32
初赛5 3.40 4.39
10.72     4.34      4.60      3.40      4.23
SQ1决赛9 14.14 16.93
16.11     19.29     23.89     15.40     14.14
初赛6 8.55 13.76
15.21     8.55      11.94     14.13     DNF
 
Arttu Puttonen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛23 9.82 11.72
11.90     12.90     14.08     9.82      10.35
复赛13 9.03 10.28
10.11     12.13     11.02     9.70      9.03
初赛15 10.07 10.59
12.00     10.74     10.07     10.94     10.09
二阶决赛10 2.92 3.46
2.92      3.27      3.38      5.00      3.74
复赛13 1.48 3.40
3.03      3.28      3.88      4.78      1.48
初赛19 3.40 4.02
4.91      3.61      3.55      3.40      7.65
四阶决赛12 38.81 43.91
56.48     46.99     39.97     38.81     44.76
复赛12 37.57 40.91
43.37     37.57     41.13     41.04     40.55
初赛11 36.55 40.77
41.86     36.55     42.12     38.33     50.79
五阶决赛8 1:00.83 1:06.02
1:13.60   1:06.25   1:01.29   1:00.83   1:10.53
复赛10 1:07.71 1:09.68
1:10.18   1:08.77   1:13.58   1:10.08   1:07.71
初赛7 54.94 1:05.22
1:05.10   1:05.92   1:05.17   54.94     1:05.38
六阶决赛9 2:11.72 2:14.02
2:11.72   2:16.00   2:14.33
初赛10 2:09.77 2:13.63
2:18.57   2:09.77   2:12.56
七阶决赛9 3:08.02 3:21.33
3:18.06   3:37.92   3:08.02
初赛9 3:12.07 3:22.47
3:29.43   3:12.07   3:25.91
单手决赛24 23.30 25.81
23.55     36.89     24.77     23.30     29.10
复赛18 15.56 21.43
15.56     18.91     25.87     19.50     27.54
初赛31 22.04 29.24
50.54     22.04     27.44     38.20     22.07
魔表复赛11 8.57 9.26
10.65     9.48      8.57      9.33      8.97
初赛13 7.36 9.59
10.48     10.27     8.01      7.36      11.17
五魔方决赛17 1:08.61 1:16.67
1:15.20   1:29.38   1:15.06   1:19.75   1:08.61
复赛21 1:23.56 1:28.83
1:36.24   1:30.90   1:30.99   1:24.60   1:23.56
初赛19 1:15.57 1:23.55
1:38.61   1:15.57   1:28.94   1:21.37   1:20.33
金字塔决赛27 5.69 7.86
10.92     5.69      6.24      6.57      10.76
复赛33 5.28 8.66
6.42      11.04     13.71     5.28      8.51
初赛31 4.81 8.26
11.49     8.61      7.74      8.42      4.81
斜转复赛42 6.24 12.02
6.99      6.24      15.52     13.55     DNF
初赛32 4.95 8.15
16.27     9.43      8.62      6.40      4.95
 
Asla Väyrynen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛27 9.65 11.97
12.47     12.64     9.65      13.58     10.80
复赛23 9.73 12.34
14.68     9.73      10.31     24.07     12.03
初赛16 10.50 10.94
10.67     10.70     11.80     10.50     11.44
二阶决赛28 2.84 4.77
2.84      5.37      9.34      3.16      5.79
复赛12 1.44 3.36
3.47      3.64      2.98      3.90      1.44
初赛14 2.89 3.65
4.27      2.89      3.28      3.39      4.76
四阶决赛20 43.05 48.28
51.76     48.14     43.05     54.37     44.93
复赛18 43.86 48.69
52.04     43.86     47.55     46.48     53.62
初赛23 37.96 49.25
45.53     52.44     56.97     49.78     37.96
五阶决赛22 1:40.01 1:52.82
2:05.05   1:50.34   1:40.01   1:43.06   2:05.90
复赛23 1:34.19 1:46.30
1:34.19   1:46.61   1:46.78   2:42.23   1:45.52
初赛27 1:53.28
1:53.28   2:00.17
单手决赛18 19.72 21.71
19.84     21.37     26.04     23.91     19.72
复赛20 18.39 22.45
25.24     19.24     18.39     22.86     25.32
初赛18 18.30 21.13
24.73     20.83     18.30     18.73     23.82
金字塔决赛21 5.16 6.37
6.68      7.21      5.16      7.40      5.21
复赛27 7.44 8.07
7.44      9.48      8.75      7.58      7.89
初赛13 3.78 4.75
3.78      11.51     3.87      5.51      4.88
斜转决赛3 3.10 3.90
4.48      4.01      4.92      3.10      3.20
复赛7 4.39 4.99
5.31      5.09      4.39      4.56      5.53
初赛6 3.55 4.45
3.55      5.47      4.27      3.62      5.78
SQ1决赛5 13.53 15.47
22.82     17.23     13.53     15.12     14.05
初赛8 12.44 14.53
12.77     16.99     12.44     13.83     17.62
 
Atilla Kopecky    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛20 10.53 11.16
10.58     10.53     10.85     12.06     18.45
复赛30 10.87 13.26
13.80     10.87     14.04     12.54     13.43
初赛32 13.01 13.70
14.13     13.80     13.01     14.32     13.16
二阶决赛26 3.25 4.67
3.25      4.74      5.14      5.44      4.14
复赛37 1.48 5.04
4.95      5.96      4.21      8.00      1.48
初赛27 3.39 4.44
3.45      5.46      6.10      3.39      4.40
四阶决赛31 55.62 1:00.96
58.99     55.62     1:00.70   1:03.20   1:12.90
复赛32 59.40
59.40     1:08.96
初赛29 49.53 1:00.39
49.53     1:02.43   1:06.02   55.40     1:03.34
五阶复赛31 2:03.99
2:27.62   2:03.99
初赛31 2:04.69
2:26.78   2:04.69
六阶初赛20 5:18.18
5:18.18
七阶初赛21 7:27.87
7:27.87
单手决赛21 22.56 24.37
22.56     31.97     24.61     24.04     24.45
复赛23 23.20 24.82
39.63     26.82     23.81     23.20     23.84
初赛24 21.93 26.00
30.98     22.82     28.41     26.78     21.93
魔表决赛6 5.90 7.43
7.27      9.17      7.03      5.90      8.00
复赛5 5.64 6.64
6.36      6.83      5.64      11.38     6.72
初赛7 5.66 7.17
6.59      8.92      5.66      6.00      DNF
五魔方复赛26 1:27.32 1:38.94
1:27.32   1:39.22   1:50.12   1:47.28   1:30.31
初赛28 1:46.57
2:03.46   1:46.57
金字塔决赛10 4.76 5.23
4.79      4.98      5.92      4.76      8.87
复赛16 4.62 6.20
5.63      6.66      4.62      6.32      6.88
初赛12 4.39 4.66
4.39      7.09      4.53      4.75      4.69
斜转决赛18 4.94 6.75
9.12      6.33      6.28      7.65      4.94
复赛15 3.66 6.19
6.41      3.66      6.30      5.87      8.20
初赛13 4.19 5.97
6.49      4.91      4.19      7.05      6.51
SQ1决赛16 19.29 22.03
28.19     25.57     19.29     20.96     19.57
初赛11 12.73 17.53
12.73     20.00     13.17     19.41     22.14
 
Bartłomiej Owczarek    波兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛2 6.21 7.89
8.68      7.75      7.50      8.41      6.21
复赛3 7.15 8.31
7.98      8.91      8.04      9.48      7.15
初赛5 7.59 8.77
DNF       9.10      8.63      8.57      7.59
二阶决赛20 1.65 4.10
2.41      8.00      1.88      DNF       1.65
复赛1 0.96 2.05
2.36      1.43      2.37      4.65      0.96
初赛1 1.51 1.82
1.75      1.51      2.02      3.47      1.68
四阶决赛8 33.42 36.40
39.12     33.42     35.92     46.23     34.16
复赛7 30.59 37.34
36.12     36.37     54.18     30.59     39.53
初赛4 27.46 33.27
34.08     32.58     33.44     33.80     27.46
五阶决赛6 55.09 1:03.68
1:12.39   55.09     1:00.34   59.06     1:11.63
复赛4 1:03.88 1:04.82
1:06.15   1:11.47   1:03.91   1:04.40   1:03.88
初赛5 58.58 1:03.81
1:03.32   1:04.42   58.58     1:09.65   1:03.70
六阶决赛3 1:34.21 1:46.99
2:00.02   1:46.74   1:34.21
初赛5 1:51.10 1:56.08
2:01.98   1:55.17   1:51.10
七阶决赛4 2:53.66 3:02.51
3:05.41   2:53.66   3:08.47
初赛5 2:56.41 3:07.12
3:26.19   2:58.77   2:56.41
单手决赛5 12.72 15.57
16.40     12.72     14.60     19.07     15.71
复赛9 12.74 16.42
12.74     22.07     12.98     27.52     14.22
初赛6 12.96 15.51
12.96     15.77     17.03     17.99     13.72
魔表决赛5 6.44 7.33
7.63      6.83      6.44      DNF       7.53
复赛6 5.96 6.84
8.02      6.41      10.16     5.96      6.10
初赛12 7.47 9.45
9.29      DNF       7.47      9.97      9.10
五魔方决赛4 44.89 51.00
47.81     44.89     50.51     54.69     DNF
复赛9 55.29 58.25
1:00.55   57.47     57.12     55.29     1:00.15
初赛7 47.49 55.31
1:05.02   47.54     47.49     58.93     59.45
金字塔决赛7 3.07 4.14
3.07      3.15      4.74      DNF       4.53
复赛8 2.89 4.92
2.89      6.12      4.32      4.31      DNF
初赛16 3.78 4.84
3.86      4.67      11.42     5.99      3.78
斜转决赛2 3.28 3.80
4.57      3.71      3.37      4.31      3.28
复赛2 2.51 4.00
2.69      2.51      5.98      4.36      4.94
初赛3 3.07 3.83
6.77      3.31      4.44      3.07      3.74
SQ1决赛4 13.80 14.56
14.47     24.29     14.68     14.53     13.80
初赛9 12.56 15.16
13.22     13.32     12.56     19.80     18.95
 
Callum McArthur-Mortell    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛3 6.56 8.01
9.68      8.25      8.87      6.90      6.56
复赛7 7.69 9.09
9.34      9.67      7.69      9.15      8.77
初赛4 7.56 8.69
8.56      10.07     9.63      7.89      7.56
二阶决赛16 3.17 3.78
4.24      3.77      DNF       3.17      3.32
复赛11 1.50 3.22
3.87      3.24      2.55      5.19      1.50
初赛11 2.89 3.32
3.47      3.21      3.29      2.89      6.03
四阶决赛7 27.24 36.10
33.70     44.78     27.24     37.49     37.11
复赛5 32.61 35.67
36.32     32.61     37.53     33.17     39.24
初赛6 29.80 35.04
29.80     37.30     35.55     32.28     39.56
五阶决赛4 57.28 1:01.60
1:03.14   1:01.05   57.28     1:03.82   1:00.62
复赛7 55.68 1:05.11
1:08.53   55.68     1:04.17   1:07.89   1:03.26
初赛4 54.63 1:02.96
1:03.95   54.63     1:01.03   1:03.90   1:05.22
六阶决赛13 2:11.42 2:19.03
2:22.83   2:22.84   2:11.42
初赛11 2:05.75 2:13.92
2:19.26   2:16.75   2:05.75
七阶决赛12 3:19.98 3:46.77
3:53.87   4:06.47   3:19.98
初赛13 3:32.17 4:04.21
4:08.07   3:32.17   4:32.38
单手决赛8 12.11 16.96
16.88     17.80     12.11     16.96     17.03
复赛6 13.78 15.14
14.96     14.75     15.72     22.69     13.78
初赛5 13.25 15.18
15.12     13.66     16.76     21.93     13.25
魔表初赛31 16.66 DNF
21.30     16.66     DNF       21.44     DNF
五魔方决赛13 1:03.92 1:11.14
1:31.25   1:08.48   1:08.76   1:03.92   1:16.18
复赛15 1:07.27 1:16.55
1:13.65   1:22.42   1:07.27   1:25.05   1:13.59
初赛16 1:03.81 1:19.82
1:25.93   1:40.11   1:03.81   1:04.24   1:29.28
金字塔决赛5 2.44 3.82
3.16      2.44      5.72      3.22      5.08
复赛7 3.87 4.44
4.03      4.07      3.87      6.60      5.22
初赛8 2.85 4.29
2.85      5.78      3.78      5.79      3.31
斜转决赛8 4.41 5.08
4.41      4.60      5.35      8.76      5.30
复赛12 3.17 5.90
4.97      3.17      7.00      6.12      6.60
初赛17 3.62 6.51
3.62      6.64      5.78      7.10      8.58
 
Christopher Chen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛79 20.09 27.54
30.18     23.69     DNF       20.09     28.74
二阶复赛45 5.01 6.18
5.01      6.24      8.10      6.55      5.75
初赛55 3.02 6.03
3.72      9.43      6.19      8.17      3.02
四阶初赛51 1:35.47
1:36.02   1:35.47
五阶初赛39 3:35.40
3:35.40   3:37.98
六阶初赛21 6:02.36
6:02.36
魔表初赛32 32.52
55.20     32.52
斜转初赛45 8.63 11.29
13.66     22.24     10.75     8.63      9.45
 
Daniel Jan Christian Joki    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛35 13.37 13.77
13.89     13.40     14.03     14.71     13.37
复赛38 12.71 15.18
16.70     16.48     14.25     14.81     12.71
初赛27 11.22 12.96
11.22     12.15     15.74     14.05     12.68
二阶复赛57 5.54 DNF
5.64      DNF       DNF       9.60      5.54
初赛50 4.29 5.57
6.72      5.18      4.82      4.29      7.96
四阶决赛25 48.55 54.20
1:03.96   57.42     52.81     48.55     52.36
复赛26 50.15 52.93
52.39     53.03     56.36     53.37     50.15
初赛26 49.43 53.51
53.80     53.20     49.43     55.53     53.53
五阶决赛15 1:24.66 1:26.35
1:26.77   1:25.27   1:43.71   1:27.02   1:24.66
复赛16 1:21.67 1:26.88
1:31.06   1:26.73   1:21.67   1:22.84   1:38.61
初赛18 1:19.41 1:28.89
1:28.25   1:19.41   1:28.37   1:30.77   1:30.04
单手决赛30 27.18 34.20
27.18     41.28     28.50     48.46     32.83
复赛30 23.71 28.94
28.09     23.71     24.74     51.44     33.98
初赛38 23.64 36.57
41.60     39.23     28.87     41.96     23.64
五魔方复赛30 1:58.51
1:58.51   2:15.85
初赛30 2:03.80
2:03.80   2:51.09
金字塔决赛26 6.06 7.61
8.36      6.06      7.81      6.82      8.19
复赛19 4.36 6.54
7.08      5.69      9.28      6.86      4.36
