Martinsville Mini Sides 2026

日期: 2026-08-08
地点: Martinsville, Indiana, United States
链接: Martinsville Mini Sides 2026
冠军 前三 所有 各选手 打乱
Aidan Halloran    美国
项目轮次排名最好平均详情
斜转初赛17 8.52 10.54
10.65     10.46     15.82     8.52      10.52
SQ1决赛2 6.66 8.77
6.66      8.97      8.69      10.82     8.66
复赛2 7.36 8.79
10.45     11.17     7.61      8.32      7.36
初赛2 8.17 9.51
11.00     8.49      8.17      13.33     9.03
 
Amos Lyons    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛9 1:19.01 1:23.59
1:19.27   1:19.01   1:20.30   1:31.20   1:34.65
复赛8 1:03.76 1:18.81
1:13.76   1:22.33   1:35.29   1:03.76   1:20.35
初赛9 1:15.76 1:24.60
1:22.65   1:36.64   1:23.54   1:15.76   1:27.62
斜转决赛10 5.54 6.45
6.60      7.21      5.58      5.54      7.18
复赛9 4.64 5.94
8.22      4.70      5.76      4.64      7.36
初赛4 3.56 5.11
3.68      20.92     3.56      6.02      5.62
SQ1复赛12 25.17 32.80
34.92     30.59     32.89     36.96     25.17
初赛13 30.10 34.24
32.06     47.28     30.10     31.53     39.14
 
Arrustu Mirza    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方复赛14 1:42.57 1:59.52
2:07.19   1:42.57   2:13.77   1:52.03   1:59.34
初赛13 1:27.58 1:52.48
1:46.63   1:27.58   1:53.59   2:10.28   1:57.21
斜转复赛13 5.62 8.20
8.77      7.20      9.82      5.62      8.63
初赛12 6.46 8.78
10.91     10.27     6.46      8.52      7.54
SQ1初赛18 48.78 54.40
54.62     56.38     48.78     1:22.32   52.21
 
Brooks Wilamowski    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方初赛18 3:20.89
3:41.01   3:20.89
斜转初赛19 5.71 11.26
5.71      15.30     7.14      12.69     13.95
SQ1初赛19 40.84 1:02.39
40.84     54.21     1:05.27   1:12.53   1:07.69
 
Carson Kurtz    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛7 1:07.26 1:12.82
1:16.58   1:07.26   1:11.46   1:13.55   1:13.46
复赛7 1:07.36 1:13.88
1:19.36   1:16.73   1:07.36   1:12.68   1:12.24
初赛7 1:09.01 1:14.71
1:15.94   1:18.25   1:09.93   1:09.01   1:22.54
斜转决赛9 2.71 6.28
6.69      3.16      10.04     2.71      9.00
复赛6 2.91 4.89
2.91      7.73      5.30      5.37      4.01
初赛3 4.23 4.89
4.23      5.08      4.69      5.06      4.91
SQ1决赛9 21.68 26.13
32.71     22.98     28.76     26.66     21.68
复赛8 19.04 24.10
23.98     22.96     25.37     19.04     30.72
初赛10 20.52 27.18
30.60     20.52     26.52     28.73     26.28
 
Eric Dodson    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方初赛17 2:02.97 2:29.29
3:12.05   2:08.18   3:20.02   2:02.97   2:07.65
斜转初赛18 8.50 10.90
8.50      13.05     14.86     9.93      9.71
SQ1初赛16 37.78 46.07
53.83     37.78     52.25     47.01     38.95
 
Garrett Hadaway    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛2 47.45 49.68
50.23     47.45     48.40     50.42     54.72
复赛2 47.59 52.28
49.79     51.40     55.64     47.59     58.66
初赛2 49.47 54.37
56.51     52.15     54.44     49.47     1:02.39
斜转决赛6 4.42 5.71
4.42      5.01      7.82      4.61      7.50
复赛8 4.60 5.77
5.37      4.60      5.45      6.49      11.99
初赛9 4.64 6.52
4.64      6.42      8.42      6.34      6.81
SQ1决赛8 23.41 26.01
DNF       23.41     25.52     24.10     28.40
复赛10 18.32 25.61
20.00     28.24     36.60     28.60     18.32
初赛7 18.73 22.42
22.78     18.73     27.98     23.48     20.99
 
Glenn Koster    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方初赛19 9:18.40
9:18.40   DNS
斜转初赛22 18.39 20.05
18.39     30.30     20.18     20.98     19.00
SQ1初赛20 6:32.08
DNF       6:32.08
 
Ishaan Chinnari    印度
项目轮次排名最好平均详情
五魔方复赛11 1:24.13 1:45.78
1:24.13   1:43.69   2:08.77   1:41.75   1:51.91
初赛12 1:36.10 1:49.79
1:42.57   1:46.37   2:05.94   2:00.42   1:36.10
斜转决赛11 3.75 7.15
3.75      8.39      7.63      DNF       5.42
复赛10 5.03 6.80
6.15      8.78      5.48      5.03      11.58
初赛10 5.07 6.75
5.54      5.51      9.60      9.20      5.07
SQ1决赛5 13.83 17.70
18.83     14.71     13.83     28.72     19.55
复赛6 17.44 20.36
17.79     17.44     22.53     27.45     20.75
初赛6 16.01 20.47
DNF       19.55     19.37     22.48     16.01
 
Justin Poole    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛5 57.94 1:04.53
1:05.71   57.94     1:06.14   1:08.66   1:01.75
复赛5 53.36 1:03.61
1:05.97   1:04.60   53.36     1:01.22   1:05.00
初赛5 57.24 1:06.95
1:12.16   1:03.53   1:08.67   1:08.64   57.24
斜转决赛3 2.89 3.95
3.38      2.89      6.50      4.88      3.59
复赛7 4.66 5.02
4.74      4.72      4.66      5.59      6.16
初赛7 4.54 5.58
5.24      6.32      4.54      6.39      5.18
SQ1决赛1 7.57 8.10
7.57      8.48      7.63      8.19      9.34
复赛1 6.67 8.11
7.01      6.67      9.41      9.96      7.90
初赛1 6.79 7.84
6.79      8.86      8.37      7.56      7.60
 
Kyler Parman    美国
项目轮次排名最好平均详情
斜转初赛20 6.33 11.86
6.33      15.96     11.30     11.75     12.52
 
Layne VanSiegel    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛6 1:05.67 1:09.00
1:09.28   1:13.92   1:08.90   1:08.81   1:05.67
复赛6 59.97 1:08.55
1:11.00   1:17.23   1:05.60   59.97     1:09.06
初赛6 1:01.65 1:13.04
1:12.15   1:14.77   1:31.74   1:01.65   1:12.21
斜转决赛2 3.22 3.46
4.65      3.29      3.28      3.82      3.22
复赛1 2.60 3.06
3.20      4.38      3.07      2.60      2.90
初赛1 2.79 3.33
2.86      2.79      7.98      3.57      3.56
SQ1决赛6 14.48 18.68
18.96     23.48     14.48     21.14     15.93
复赛5 14.68 17.64
23.34     20.86     14.68     14.74     17.32
初赛5 15.16 18.36
16.68     17.79     20.62     15.16     22.57
 
Lucy Grace Bryson    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛1 30.83 37.91
34.71     38.58     40.43     30.83     40.98
复赛1 34.04 34.98
36.03     45.80     34.10     34.04     34.80
初赛1 33.71 34.74
36.28     34.49     33.71     34.05     35.68
斜转决赛5 2.30 4.23
4.21      4.33      4.31      4.18      2.30
复赛2 3.62 4.15
3.95      15.47     3.70      3.62      4.79
初赛6 4.78 5.41
6.22      6.19      5.05      4.99      4.78
SQ1决赛4 10.03 17.03
12.30     20.72     10.03     18.08     24.49
复赛4 11.21 16.02
17.19     14.80     16.06     32.24     11.21
初赛4 9.85 13.78
15.30     15.51     12.51     9.85      13.53
 
Matthias Dutcher    美国
项目轮次排名最好平均详情
斜转复赛16 7.93 11.20
11.67     11.14     12.42     7.93      10.80
初赛15 7.31 9.68
10.92     7.31      8.08      10.03     12.60
SQ1复赛14 35.99 39.32
35.99     42.03     43.19     39.79     36.13
初赛14 33.50 36.55
33.50     40.44     34.26     53.15     34.95
 
Mike Hughey    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方初赛15 1:56.05 2:03.33
2:04.25   2:01.89   2:03.86   2:13.29   1:56.05
斜转复赛15 8.88 10.36
9.16      11.17     11.95     8.88      10.76
初赛13 8.32 9.45
9.18      8.32      14.28     10.40     8.76
SQ1复赛13 25.43 39.03
33.00     53.48     42.19     41.91     25.43
初赛12 29.44 34.08
33.36     35.16     33.72     29.44     38.35
 
Roland Ababat    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛4 55.82 1:00.96
59.54     1:10.26   55.82     1:03.18   1:00.15
复赛4 52.24 1:02.19
52.24     58.17     1:04.16   1:04.23   1:08.71
初赛4 54.40 1:01.65
1:04.73   1:22.28   1:00.85   59.37     54.40
斜转决赛4 2.79 4.18
4.39      3.90      4.26      11.22     2.79
复赛3 3.15 4.38
4.36      4.69      3.15      4.09      4.89
初赛5 2.94 5.23
2.94      3.84      3.90      7.94      10.76
SQ1决赛11 21.87 38.06
1:06.56   1:00.29   30.06     21.87     23.84
复赛7 19.91 22.10
20.33     29.91     22.34     19.91     23.64
初赛8 21.83 24.00
39.43     23.42     21.83     24.81     23.76
 
Roman DeLong    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方复赛13 1:37.87 1:56.44
2:06.06   1:55.80   1:47.46   1:37.87   2:12.65
初赛14 1:50.50 1:54.58
1:50.50   2:01.54   2:12.26   1:51.59   1:50.60
斜转复赛14 6.55 8.20
8.80      7.65      8.14      6.55      DNF
初赛14 7.29 9.60
7.29      10.43     11.28     9.30      9.07
SQ1复赛15 48.61 52.00
52.27     53.44     52.54     51.18     48.61
初赛15 39.30 42.19
44.44     39.30     41.47     54.10     40.67
 
Sage Albright    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛10 1:43.15 1:47.58
1:58.08   1:50.22   1:43.15   1:44.04   1:48.48
复赛10 1:25.16 1:33.82
1:25.16   1:54.06   1:32.03   1:27.15   1:42.27
初赛11 1:36.69 1:47.76
1:36.69   1:50.52   2:05.47   1:48.65   1:44.11
斜转决赛7 4.87 5.97
8.27      6.03      5.40      4.87      6.48
复赛5 4.20 4.85
6.66      4.36      4.20      4.88      5.32
初赛8 5.69 6.45
7.12      10.76     5.69      6.07      6.17
 
Thamaneeswar Sathesh Kumar    印度
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛3 45.80 58.13
1:05.81   1:02.25   57.74     54.40     45.80
复赛3 51.17 55.01
57.76     53.76     53.51     51.17     59.53
初赛3 54.21 57.78
1:03.38   54.93     59.05     54.21     59.35
斜转决赛1 2.79 3.34
3.96      3.84      2.79      3.08      3.11
复赛4 4.11 4.44
4.29      6.32      4.32      4.11      4.72
初赛2 3.29 3.85
4.55      4.59      3.56      3.45      3.29
SQ1决赛3 6.61 9.23
6.61      9.94      11.69     9.74      8.00
复赛3 7.81 9.52
9.74      7.81      15.06     9.56      9.27
初赛3 7.89 10.23
7.89      9.44      9.03      12.21     16.38
 
Tucker Wathen    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方复赛12 1:33.44 1:47.29
1:38.61   2:09.62   1:49.19   1:33.44   1:54.07
初赛10 1:41.37 1:45.24
1:47.83   1:41.37   2:08.13   1:42.51   1:45.39
斜转决赛8 2.89 5.99
7.07      3.83      7.36      7.08      2.89
复赛11 7.19 7.34
8.46      7.19      7.34      7.45      7.24
初赛11 4.22 6.79
4.22      8.16      4.79      7.43      12.30
SQ1决赛7 17.53 24.45
24.74     27.12     24.64     17.53     23.96
复赛9 17.58 24.39
17.58     28.97     22.37     21.84     39.11
初赛9 18.04 26.18
36.88     21.93     23.44     33.16     18.04
 
Victor S. Liu    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方初赛16 1:53.54 2:10.06
1:53.54   2:13.11   2:38.67   2:20.29   1:56.77
斜转初赛21 8.07 12.16
18.01     14.21     9.65      12.61     8.07
SQ1初赛17 36.41 53.46
50.95     1:00.89   36.41     1:05.54   48.54
 
Wade Hutson    美国
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛8 1:19.79 1:23.12
1:32.08   1:23.47   1:23.48   1:19.79   1:22.41
复赛9 1:16.46 1:27.06
1:21.38   1:25.34   1:16.46   1:34.45   1:34.56
初赛8 1:11.94 1:20.14
1:16.75   1:11.94   1:23.75   1:33.35   1:19.92
斜转决赛12 6.52 8.32
9.60      7.76      8.40      6.52      8.81
复赛12 5.16 7.72
8.22      7.75      7.20      5.16      10.82
初赛16 8.30 9.79
9.07      10.08     10.21     8.30      11.61
SQ1决赛10 20.61 30.41
30.01     28.65     32.56     45.30     20.61
复赛11 24.48 27.96
29.92     25.53     24.48     29.54     28.81
初赛11 23.46 27.93
27.48     42.49     29.31     27.01     23.46