冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最少步 | Evan Brown | 21 | 22.67 | 美国 | 21 23 24 |
| 单手 | Luke Garrett | 7.82 | 9.23 | 美国 | 11.16 8.62 10.83 8.24 7.82 |
| 魔表 | Carter Kucala | 4.26 | 5.00 | 美国 | 4.75 11.30 4.26 5.32 4.93 |
| 五魔方 | Lucy Grace Bryson | 36.22 | 37.83 | 美国 | 38.48 36.57 40.26 36.22 38.43 |
| 金字塔 | Luke Garrett | 1.72 | 2.10 | 美国 | 2.72 1.72 1.83 2.65 1.83 |

