Penang One Bigger 2025

日期: 2025-08-10
地點: Bayan Lepas, Penang, Malaysia
鏈接: Penang One Bigger 2025
Winners Top 3 All Results By Person 紀錄 Scrambles
Aaron Ariff    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊初賽24 34.15 41.76
43.80     48.76     34.15     41.36     40.11
5x5x5方塊復賽18 59.26 1:05.43
1:05.27   59.26     1:07.48   1:04.58   1:06.45
初賽20 1:05.25 1:08.73
1:07.56   1:06.20   1:12.44   1:14.13   1:05.25
6x6x6方塊決賽15 2:01.73 2:03.14
2:03.28   2:04.42   2:01.73
復賽13 1:45.91 1:53.02
1:54.74   1:45.91   1:58.41
初賽13 1:47.38 1:59.08
2:05.31   1:47.38   2:04.56
7x7x7方塊決賽13 2:46.32 2:52.87
2:52.61   2:59.68   2:46.32
復賽10 2:46.04 2:51.83
2:54.30   2:46.04   2:55.16
初賽12 2:33.40 2:56.69
2:33.40   2:55.79   3:20.89
 
Amey Gaba    印度
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽4 21.08 25.58
22.99     29.60     26.73     27.03     21.08
復賽7 25.14 28.49
26.75     30.09     28.62     30.13     25.14
初賽7 25.30 27.95
30.64     25.30     27.60     26.96     29.28
5x5x5方塊決賽9 46.21 52.10
46.21     50.11     49.98     56.21     57.70
復賽9 47.90 53.57
54.95     51.74     54.02     47.90     56.55
初賽7 46.04 52.12
46.04     52.18     59.13     49.58     54.59
 
Andy Mok Man Cheuk (莫文卓)    香港
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽7 26.18 27.26
28.59     26.18     26.79     26.40     30.02
復賽10 27.36 28.87
30.63     28.20     27.36     27.79     33.86
初賽8 23.32 27.96
23.32     30.64     28.74     28.02     27.13
5x5x5方塊決賽6 46.41 51.64
49.76     51.67     46.41     53.49     53.68
復賽6 47.23 51.17
54.78     47.23     53.68     51.24     48.60
初賽6 47.00 50.24
49.21     53.01     50.26     51.25     47.00
6x6x6方塊決賽4 1:30.00 1:36.42
1:41.08   1:38.18   1:30.00
復賽4 1:31.49 1:33.69
1:35.70   1:31.49   1:33.88
初賽5 1:30.36 1:34.59
1:39.81   1:30.36   1:33.61
7x7x7方塊決賽3 1:56.72 2:13.94
2:27.66   1:56.72   2:17.44
復賽3 2:09.48 2:12.41
2:09.48   2:14.63   2:13.11
初賽3 2:15.51 2:22.22
2:27.80   2:15.51   2:23.35
 
Ang Chin Zhen (洪靖程)    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽6 24.33 27.24
24.94     27.91     29.21     24.33     28.87
復賽8 23.42 28.55
26.79     23.42     30.82     28.05     33.16
初賽6 25.16 27.92
25.16     32.03     29.30     27.36     27.10
5x5x5方塊決賽11 51.92 53.80
58.04     54.14     51.92     54.18     53.09
復賽11 50.33 55.76
55.51     56.93     54.85     50.33     1:04.67
初賽12 53.21 57.04
53.21     58.43     54.12     58.56     59.72
6x6x6方塊決賽10 1:41.15 1:51.35
1:51.31   1:41.15   2:01.58
復賽10 1:36.08 1:47.23
1:53.42   1:52.18   1:36.08
初賽10 1:46.85 1:52.77
1:57.04   1:46.85   1:54.42
7x7x7方塊決賽14 3:00.49 3:04.82
3:00.49   3:12.66   3:01.31
復賽14 2:51.17 2:57.72
3:00.19   2:51.17   3:01.81
初賽14 2:42.26 3:03.95
3:03.41   3:26.17   2:42.26
 
Bryan Gan Tze Yang (顏子洋)    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊復賽23 39.34 40.91
44.03     39.63     40.45     42.64     39.34
初賽20 30.79 38.07
30.79     44.20     44.16     37.90     32.14
5x5x5方塊復賽22 1:02.94 1:12.92
1:13.67   1:13.81   1:11.29   1:02.94   1:17.36
初賽21 1:06.74 1:08.87
1:09.17   1:13.37   1:08.96   1:06.74   1:08.49
6x6x6方塊復賽19 2:17.38 2:24.00
2:23.50   2:31.13   2:17.38
初賽19 1:56.77 2:11.46
2:15.26   1:56.77   2:22.36
7x7x7方塊初賽20 3:17.28 3:27.94
3:17.28   3:21.26   3:45.27
 
Chan Hay Yin (陳希言)    香港
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊復賽21 35.49 37.85
39.96     35.49     37.03     40.12     36.56
初賽21 38.21 39.07
38.31     45.97     39.46     38.21     39.44
5x5x5方塊初賽24 1:10.35 1:16.50
1:10.35   1:13.06   1:21.94   1:20.49   1:15.94
6x6x6方塊復賽17 2:02.08 2:06.20
2:11.14   2:02.08   2:05.38
初賽15 2:02.44 2:04.17
2:06.78   2:03.29   2:02.44
7x7x7方塊復賽17 3:00.04 3:12.39
3:15.67   3:21.45   3:00.04
初賽15 3:02.19 3:11.14
3:17.35   3:02.19   3:13.87
 
Chan Ting Yan    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊復賽20 33.02 36.49
33.02     41.19     43.35     34.22     34.07
初賽18 35.35 36.61
40.12     35.36     36.52     35.35     37.94
5x5x5方塊復賽21 1:04.25 1:10.94
1:05.23   DNF       1:04.25   1:22.85   1:04.74
初賽19 1:02.05 1:04.27
1:02.56   1:09.80   1:04.12   1:02.05   1:06.12
6x6x6方塊復賽16 1:58.86 2:00.84
2:02.90   2:00.77   1:58.86
初賽14 2:00.70 2:02.47
2:00.70   2:01.84   2:04.87
7x7x7方塊復賽15 2:50.00 2:58.14
2:51.76   2:50.00   3:12.66
初賽11 2:52.46 2:53.11
2:53.82   2:53.06   2:52.46
 
Chew Yun Sheng    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽11 26.32 30.94
32.32     28.03     33.49     26.32     32.47
復賽12 27.83 31.20
29.67     27.83     32.94     32.08     31.84
初賽13 32.03 33.34
32.65     33.94     32.03     40.33     33.44
5x5x5方塊復賽19 57.64 1:07.30
1:13.95   57.64     1:01.68   1:11.06   1:09.16
初賽16 59.10 1:01.84
1:02.37   1:05.08   59.10     1:01.00   1:02.16
6x6x6方塊復賽18 2:10.00 2:19.00
2:24.02   2:22.97   2:10.00
初賽20 2:04.63 2:11.58
2:09.31   2:20.81   2:04.63
7x7x7方塊復賽16 3:01.96 3:12.17
3:19.05   3:15.51   3:01.96
初賽18 2:54.14 3:14.33
3:43.89   3:04.96   2:54.14
 
Cian-Jyun Yang (楊謙君)    中華台北
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽8 25.96 28.76
26.32     32.52     27.44     32.80     25.96
復賽5 25.35 25.93
28.37     25.69     25.35     25.87     26.23
初賽5 23.40 27.46
23.40     28.00     26.48     32.71     27.90
5x5x5方塊決賽5 45.25 50.09
50.70     45.25     49.38     57.24     50.19
復賽5 48.52 50.73
54.09     49.06     48.52     52.77     50.37
初賽3 43.48 46.39
46.20     44.97     51.55     43.48     48.01
6x6x6方塊決賽2 1:22.71 1:24.65
1:27.85   1:23.39   1:22.71
復賽1 1:21.44 1:25.99
1:21.44   1:33.07   1:23.47
初賽2 1:24.61 1:31.18
1:38.84   1:30.10   1:24.61
7x7x7方塊決賽1 1:56.43 2:01.77
1:56.55   2:12.32   1:56.43
復賽1 2:00.98 2:02.10
2:01.36   2:03.96   2:00.98
初賽1 1:49.24NR 1:53.21
1:49.24   1:53.39   1:56.99
 
Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全)    新加坡
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊初賽31 1:44.74
1:58.43   1:44.74
5x5x5方塊初賽31 3:57.59
3:57.59   5:20.24
6x6x6方塊初賽27 8:19.12
8:19.12
7x7x7方塊初賽26 9:59.21
9:59.21
 
Ivan Lew Yi Wen (刘义文)    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽13 28.82 33.90
37.47     32.68     31.54     28.82     40.63
復賽15 24.73 33.09
24.73     38.32     38.55     31.20     29.75
初賽16 32.62 35.61
36.08     40.24     34.95     32.62     35.80
5x5x5方塊決賽12 51.55 55.33
59.35     51.55     59.04     53.55     53.40
復賽7 49.72 52.21
51.61     50.21     49.72     55.39     54.82
初賽9 48.65 53.01
50.30     56.81     53.77     54.95     48.65
6x6x6方塊決賽3 1:31.57 1:33.19
1:32.70   1:31.57   1:35.31
復賽5 1:32.99 1:35.11
1:32.99   1:33.31   1:39.03
初賽4 1:26.56 1:31.37
1:32.15   1:35.40   1:26.56
7x7x7方塊決賽5 2:18.34 2:23.62
2:34.05   2:18.34   2:18.46
復賽5 2:18.22 2:20.83
2:26.06   2:18.22   2:18.22
初賽4 2:19.87 2:23.05
2:19.87   2:25.95   2:23.34
 
Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)    香港
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽2 20.08 24.03
26.93     25.04     23.50     20.08     23.56
復賽4 20.16 25.35
24.32     25.87     25.86     20.16     26.46
初賽3 22.01 24.56
24.33     23.72     26.16     25.63     22.01
5x5x5方塊決賽1 38.22 41.15
38.22     46.71     40.51     42.47     40.47
復賽1 43.19 45.18
46.47     49.07     44.61     43.19     44.45
初賽1 40.90 44.96
44.00     40.90     51.86     42.38     48.51
6x6x6方塊決賽1 1:13.03NR 1:17.52
1:25.22   1:13.03   1:14.31
復賽2 1:22.91 1:26.99
1:22.91   1:26.43   1:31.63
初賽1 1:18.03 1:25.32
1:27.14   1:30.78   1:18.03
7x7x7方塊決賽2 2:04.39 2:05.73
2:05.83   2:06.97   2:04.39
復賽2 1:56.86 2:08.95
2:08.54   1:56.86   2:21.44
初賽2 1:59.83 2:06.74
2:08.78   1:59.83   2:11.60
 
Khoo Zi Yang    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊初賽26 37.93 42.81
46.38     43.92     37.93     44.68     39.83
5x5x5方塊決賽17 59.69 1:07.85
59.69     1:16.23   1:05.41   1:08.88   1:09.27
復賽17 59.17 1:05.11
1:03.65   1:11.11   59.17     1:06.71   1:04.96
初賽22 1:05.83 1:09.12
1:07.07   1:09.77   1:10.51   1:10.95   1:05.83
6x6x6方塊初賽22 2:19.88 2:29.15
2:19.88   2:35.64   2:31.93
7x7x7方塊初賽22 3:46.98 4:01.77
4:24.26   3:46.98   3:54.06
 
Kok Ga Sin    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊初賽28 41.15 49.03
44.44     54.12     41.15     53.02     49.63
5x5x5方塊初賽27 1:22.06 1:30.74
1:22.06   1:43.10   2:00.84   1:24.23   1:24.90
6x6x6方塊初賽25 2:42.75 3:14.94
3:26.31   3:35.77   2:42.75
7x7x7方塊初賽24 4:26.93 5:16.00
5:07.75   4:26.93   6:13.32
 
Lim Chun Yik (林峻毅)    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽17 30.85 DNF
37.62     30.85     DNF       DNF       DNF
復賽16 29.32 33.43
29.32     30.42     36.91     38.54     32.95
初賽17 33.31 35.70
36.69     37.50     34.73     33.31     35.67
5x5x5方塊決賽14 57.43 1:00.79
59.84     1:01.79   1:00.75   57.43     1:13.03
復賽13 54.04 56.98
54.04     59.58     57.77     54.05     59.11
初賽14 56.26 58.07
56.76     1:00.25   56.26     1:00.85   57.20
6x6x6方塊決賽12 1:44.88 1:54.67
1:56.69   1:44.88   2:02.44
復賽12 1:48.46 1:51.76
1:48.46   1:56.18   1:50.64
初賽12 1:53.42 1:55.74
1:56.82   1:53.42   1:56.97
7x7x7方塊決賽12 2:43.77 2:49.94
2:51.60   2:54.44   2:43.77
復賽13 2:49.10 2:53.96
2:54.48   2:49.10   2:58.29
初賽9 2:44.34 2:48.32
2:52.94   2:47.68   2:44.34
 
Louis Tan Kai Jie    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽15 33.27 36.25
44.20     36.16     33.27     34.76     37.83
復賽14 29.68 32.87
38.95     35.58     33.30     29.68     29.74
初賽12 31.28 31.46
31.32     31.32     36.32     31.28     31.75
5x5x5方塊復賽20 59.78 1:08.73
1:09.84   1:13.89   1:08.89   59.78     1:07.45
初賽18 54.67 1:03.04
1:08.31   1:00.17   1:00.63   1:12.70   54.67
6x6x6方塊復賽20 2:09.82 2:30.69
2:20.99   3:01.27   2:09.82
初賽17 2:00.65 2:08.47
2:09.13   2:15.64   2:00.65
7x7x7方塊復賽19 3:17.91 3:37.01
3:45.51   3:17.91   3:47.61
初賽19 3:06.74 3:23.06
3:50.55   3:06.74   3:11.88
 
Ming Zheng (郑鸣)    中國
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊初賽29 47.77 56.81
1:04.73   58.05     47.77     59.51     52.87
5x5x5方塊初賽29 1:27.54 1:33.43
1:27.54   1:35.26   1:35.95   1:37.78   1:29.08
6x6x6方塊初賽24 2:48.39 2:57.63
2:48.39   3:13.30   2:51.20
 
Mohd Ashroof Bin Masri    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊初賽27 40.78 43.61
40.78     44.20     45.29     41.59     45.05
5x5x5方塊初賽25 1:16.89 1:23.46
1:28.88   1:17.49   1:16.89   1:24.00   1:30.83
 
Muhammad Fitri Hakim Bin Dzulkarnain    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽12 27.97 31.30
30.85     29.95     27.97     35.84     33.11
復賽11 25.90 30.03
28.48     28.31     25.90     35.46     33.31
初賽14 31.03 34.08
32.05     31.03     37.59     32.59     38.65
5x5x5方塊決賽13 51.13 57.58
1:00.63   57.57     54.53     51.13     1:04.64
復賽16 55.86 1:04.12
56.94     1:06.86   55.86     1:33.43   1:08.57
初賽15 51.67 1:00.76
51.67     1:06.66   57.84     1:05.94   58.50
6x6x6方塊決賽13 1:52.01 1:57.49
2:01.39   1:52.01   1:59.08
復賽14 1:55.33 1:58.90
1:58.44   2:02.92   1:55.33
初賽18 2:04.73 2:08.64
2:15.82   2:05.36   2:04.73
7x7x7方塊復賽18 3:17.27 3:29.26
3:24.08   3:17.27   3:46.43
初賽17 3:02.48 3:14.14
3:20.51   3:19.44   3:02.48
 
Muhammad Hariz Bin Azizan    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊復賽19 32.55 34.02
32.55     34.34     34.01     33.72     36.87
初賽11 26.81 30.91
30.85     31.14     30.73     26.81     36.27
5x5x5方塊初賽28 1:25.38 1:33.22
1:30.30   1:25.38   1:39.60   1:39.25   1:30.12
6x6x6方塊初賽26 3:30.75
3:30.75
7x7x7方塊初賽25 6:26.30
6:26.30
 
Muhammad Razin Bin Roslan    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽16 34.36 36.58
38.55     34.36     34.51     43.23     36.69
復賽17 28.30 33.60
32.38     28.30     35.55     32.86     39.46
初賽19 30.01 37.76
30.01     35.89     38.22     39.18     47.89
5x5x5方塊決賽8 47.84 52.06
51.41     53.86     47.84     50.91     59.75
復賽10 51.28 53.85
55.70     53.70     58.51     51.28     52.14
初賽11 53.08 56.89
55.74     53.08     56.68     58.25     1:03.73
6x6x6方塊決賽7 1:32.65 1:40.85
1:50.91   1:38.98   1:32.65
復賽6 1:33.00 1:38.87
1:41.06   1:33.00   1:42.56
初賽6 1:33.85 1:37.73
1:44.85   1:34.48   1:33.85
7x7x7方塊決賽7 2:22.18 2:33.92
2:29.24   2:22.18   2:50.35
復賽6 2:19.25 2:24.33
2:19.25   2:25.80   2:27.94
初賽6 2:22.08 2:28.32
2:24.05   2:38.84   2:22.08
 
Muhammad Syahmi    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊復賽22 32.85 40.88
40.24     32.85     44.90     37.49     48.24
初賽23 36.87 41.31
38.40     40.19     54.82     45.33     36.87
5x5x5方塊復賽23 1:13.44 1:22.22
1:19.08   1:13.44   1:23.20   1:24.38   1:36.52
初賽23 1:09.72 1:16.29
1:15.40   1:10.90   1:09.72   1:31.22   1:22.58
6x6x6方塊初賽21 2:18.63 2:23.04
2:28.25   2:18.63   2:22.24
7x7x7方塊初賽21 3:34.63 3:39.21
3:42.61   3:40.39   3:34.63
 
Ng Jia Quan (黄佳铨)    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽9 23.89 29.20
23.89     30.29     29.66     29.27     28.68
復賽6 24.58 26.97
29.52     25.05     28.01     27.86     24.58
初賽10 26.28 29.11
29.79     26.28     26.39     31.16     37.58
5x5x5方塊決賽7 46.60 51.85
1:01.60   46.60     49.67     57.17     48.71
復賽4 48.08 50.66
49.39     51.04     48.08     51.56     53.90
初賽8 44.61 52.56
52.93     44.61     56.16     48.60     1:12.01
6x6x6方塊決賽6 1:31.03 1:40.03
1:31.03   1:34.69   1:54.38
復賽7 1:36.32 1:40.82
1:38.20   1:36.32   1:47.94
初賽7 1:33.17 1:38.85
1:46.20   1:33.17   1:37.18
7x7x7方塊決賽6 2:22.54 2:30.66
2:34.46   2:34.98   2:22.54
復賽7 2:25.48 2:35.10
2:41.15   2:38.66   2:25.48
初賽7 2:28.82 2:35.27
2:43.55   2:33.43   2:28.82
 
Quincy Tang (鄧子謙)    香港
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊復賽18 32.78 33.95
33.55     32.78     37.20     34.29     34.01
初賽22 28.72 39.86
46.12     35.73     28.72     38.45     45.39
5x5x5方塊決賽16 59.68 1:04.95
59.68     1:06.61   1:01.48   1:06.76   1:06.86
復賽15 56.11 1:03.76
1:01.32   1:10.78   56.11     1:01.87   1:08.08
初賽17 55.90 1:02.14
1:02.39   59.31     55.90     1:04.73   1:04.95
6x6x6方塊決賽14 1:53.85 1:59.41
2:00.84   2:03.54   1:53.85
復賽15 1:44.44 1:59.75
2:03.16   1:44.44   2:11.66
初賽16 1:57.20 2:05.38
2:20.89   1:57.20   1:58.04
7x7x7方塊決賽11 2:39.17 2:49.85
3:06.11   2:39.17   2:44.27
復賽11 2:44.71 2:53.58
3:00.68   2:55.36   2:44.71
初賽13 2:44.98 3:00.29
3:23.76   2:44.98   2:52.14
 
Ruihang Xu (许瑞航)    中國
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽1 20.08 22.43
24.61     24.07     21.06     20.08     22.17
復賽1 20.53 22.40
22.63     23.65     22.84     20.53     21.73
初賽1 21.50 24.11
25.41     24.54     25.65     21.50     22.37
5x5x5方塊決賽2 37.44 41.16
37.44     39.00     44.55     44.74     39.92
復賽2 41.78 47.82
41.78     49.55     47.01     47.01     49.43
初賽2 42.64 45.02
43.16     42.64     46.12     46.22     45.77
 
Shek Ho Hin (石灝軒)    香港
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽14 29.11 33.98
35.54     32.05     29.11     37.98     34.36
復賽13 30.71 32.75
34.46     30.87     32.92     35.05     30.71
初賽15 28.38 35.58
28.38     32.76     40.04     36.80     37.19
5x5x5方塊決賽15 55.18 1:01.42
55.18     1:06.57   1:02.70   56.81     1:04.75
復賽14 51.95 58.52
51.95     1:06.32   54.22     58.49     1:02.86
初賽13 52.12 57.07
57.76     52.12     1:01.14   55.52     57.93
6x6x6方塊決賽9 1:42.94 1:46.92
1:52.49   1:42.94   1:45.34
復賽11 1:45.05 1:47.41
1:46.90   1:45.05   1:50.27
初賽11 1:42.42 1:55.30
1:56.66   1:42.42   2:06.81
7x7x7方塊決賽8 2:26.51 2:34.31
2:26.52   2:49.90   2:26.51
復賽9 2:27.44 2:45.43
2:27.44   2:50.39   2:58.46
初賽10 2:35.08 2:48.86
2:56.09   2:55.40   2:35.08
 
Sri Ganesh Krishna    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊初賽30 57.83 1:06.31
1:08.88   1:06.67   1:03.38   57.83     1:16.06
5x5x5方塊初賽30 2:09.91 2:33.88
2:09.91   2:17.60   2:50.15   2:38.76   2:45.28
 
Terence Lai Yu Kit (黎宇杰)    馬來西亞
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊初賽25 36.65 42.05
44.26     36.65     36.98     44.91     53.91
5x5x5方塊初賽26 1:21.92 1:28.74
1:25.14   1:33.29   1:32.53   1:28.56   1:21.92
6x6x6方塊初賽23 2:33.43 2:44.84
3:04.12   2:36.98   2:33.43
7x7x7方塊初賽23 4:03.41 4:14.07
4:28.83   4:09.96   4:03.41
 
Wong Chong Wen (黄崇文)    新加坡
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽10 25.21 29.80
28.12     31.27     25.21     35.31     30.02
復賽9 26.14 28.82
26.14     28.41     29.22     28.83     30.44
初賽9 26.04 29.03
26.04     28.84     29.37     28.94     29.32
5x5x5方塊決賽10 50.43 52.45
59.15     53.48     52.22     50.43     51.65
復賽12 50.71 56.74
56.04     50.71     52.91     1:03.67   1:01.28
初賽10 50.72 55.63
55.42     57.24     50.72     54.64     56.82
6x6x6方塊決賽11 1:50.38 1:54.24
1:52.98   1:50.38   1:59.36
復賽8 1:40.55 1:43.31
1:46.96   1:42.43   1:40.55
初賽8 1:37.69 1:43.40
1:49.88   1:37.69   1:42.62
7x7x7方塊決賽10 2:47.32 2:49.62
2:52.60   2:48.95   2:47.32
復賽8 2:40.49 2:43.89
2:43.19   2:47.99   2:40.49
初賽16 2:53.36 3:12.86
2:55.58   2:53.36   3:49.63
 
Yi-Fan Wu (吳亦凡)    中華台北
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽5 24.58 25.85
25.77     25.74     33.70     24.58     26.03
復賽3 21.39 24.62
37.51     25.30     24.72     23.85     21.39
初賽4 23.82 25.52
25.53     31.92     24.85     26.19     23.82
5x5x5方塊決賽3 43.86 45.96
53.24     44.28     44.33     49.27     43.86
復賽3 45.14 48.44
46.11     45.14     52.47     1:00.58   46.74
初賽4 43.76 46.55
49.76     49.15     45.30     43.76     45.21
6x6x6方塊決賽5 1:33.01 1:36.98
1:33.33   1:44.59   1:33.01
復賽3 1:22.04 1:30.59
1:33.04   1:36.68   1:22.04
初賽3 1:26.82 1:31.21
1:34.55   1:26.82   1:32.25
7x7x7方塊決賽4 2:14.76 2:21.83
2:14.76   2:26.51   2:24.22
復賽4 2:04.42 2:15.60
2:20.66   2:21.73   2:04.42
初賽5 2:16.41 2:26.61
2:37.33   2:16.41   2:26.08
 
Zijian Cai (蔡子健)    中國
項目輪次排名最好平均詳情
4x4x4方塊決賽3 23.02 24.78
26.32     23.02     23.13     25.14     26.07
復賽2 22.16 22.67
22.68     22.16     23.96     22.50     22.83
初賽2 22.20 24.34
31.60     23.57     23.27     22.20     26.19
5x5x5方塊決賽4 42.80 46.79
52.45     42.80     52.84     43.38     44.53
復賽8 45.93 52.73
50.63     45.93     49.62     59.58     57.95
初賽5 41.71 47.67
52.79     52.75     45.40     41.71     44.85
6x6x6方塊決賽8 1:38.25 1:45.59
1:38.25   1:41.58   1:56.95
復賽9 1:39.21 1:46.80
1:51.29   1:39.21   1:49.90
初賽9 1:35.27 1:48.19
1:35.27   1:53.03   1:56.28
7x7x7方塊決賽9 2:40.36 2:47.50
2:47.40   2:54.75   2:40.36
復賽12 2:44.31 2:53.94
3:03.74   2:44.31   2:53.78
初賽8 2:40.97 2:47.50
2:54.35   2:40.97   2:47.17