Pretzel Mania 2022

日期: 2022-09-03~04
地点: Lancaster, Pennsylvania, United States
链接: Pretzel Mania 2022
冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
AJ Kamal    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛18 8.08 8.94
9.71      8.27      8.84      11.78     8.08
复赛11 7.34 8.30
10.53     7.34      8.13      8.71      8.07
初赛40 9.02 10.80
12.16     9.02      9.34      10.90     16.53
二阶决赛28 2.85 3.56
2.97      2.85      3.50      4.22      DNF
复赛15 2.58 3.14
2.58      3.66      5.23      3.03      2.74
初赛29 1.72 3.65
4.75      3.67      1.72      2.54      5.36
四阶决赛12 32.84 34.63
32.84     33.64     35.37     34.88     36.45
复赛16 34.36 37.65
43.59     38.50     37.75     34.36     36.70
初赛17 34.17 36.86
34.17     37.98     43.53     35.60     37.01
单手决赛15 15.61 17.51
15.61     17.11     18.09     17.32     18.73
复赛23 16.45 18.78
21.48     19.32     16.45     20.58     16.45
初赛26 14.61 18.30
16.17     20.29     21.98     14.61     18.43
金字塔决赛19 3.65 4.96
3.85      5.28      DNF       3.65      5.74
复赛13 3.53 3.72
3.75      3.53      3.75      3.65      5.80
初赛13 2.90 4.20
3.62      4.93      2.90      4.05      5.83
斜转决赛6 3.29 3.90
3.49      4.28      3.29      3.94      5.28
复赛7 3.61 4.54
4.67      5.04      3.61      4.37      4.59
初赛14 4.44 5.12
7.28      5.18      4.60      4.44      5.58
SQ1决赛16 11.55 14.15
11.55     13.56     15.13     13.76     19.21
复赛21 14.51 15.45
22.90     14.51     16.02     14.57     15.77
初赛10 10.07 12.49
10.07     15.35     22.11     11.14     10.97
 
Aarnav Suwal    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛98 13.90 16.79
13.90     17.65     20.94     15.46     17.27
复赛139 14.34 19.12
18.85     14.34     16.50     22.87     22.02
初赛116 14.68 17.18
19.49     14.68     18.41     18.18     14.95
二阶初赛159 5.74 6.97
6.96      8.59      7.35      6.61      5.74
四阶初赛163 2:11.78
2:26.51   2:11.78
单手复赛91 27.72 39.44
54.53     41.05     43.64     33.62     27.72
初赛98 32.01 46.17
48.21     49.19     41.12     32.01     52.13
金字塔复赛167 5.66 18.21
14.54     18.87     21.23     5.66      23.20
初赛164 12.78 15.03
13.32     17.80     16.03     15.75     12.78
斜转复赛96 12.02 13.43
12.02     18.95     12.76     13.34     14.20
初赛106 8.15 14.78
17.61     8.15      11.73     14.99     24.56
SQ1初赛88 1:23.17
1:23.17   1:32.39
 
Aaron Jake Wong    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛29 9.36 9.90
9.36      10.62     10.59     9.36      9.76
复赛29 7.19 10.08
8.15      10.13     7.19      12.06     11.95
初赛22 8.37 9.40
9.73      8.60      9.86      13.48     8.37
二阶决赛30 3.23 3.63
3.55      3.82      3.23      3.53      4.77
复赛35 3.23 3.96
4.20      3.23      3.75      3.92      4.38
初赛26 2.87 3.55
3.09      4.89      3.06      2.87      4.50
四阶决赛34 38.62 43.22
46.14     44.43     38.62     44.50     40.73
复赛21 33.61 39.53
40.02     39.80     33.61     47.18     38.78
初赛34 39.08 43.15
39.08     43.65     41.46     44.34     49.98
单手决赛53 21.39 25.32
24.31     26.16     21.39     32.88     25.48
复赛40 21.01 23.54
22.74     24.49     28.82     21.01     23.40
初赛52 20.48 23.89
20.48     24.09     27.59     21.66     25.91
金字塔决赛43 5.75 7.60
10.10     7.34      5.75      8.50      6.97
复赛48 5.51 7.96
7.64      8.35      9.55      7.89      5.51
初赛27 4.27 5.88
6.17      4.27      6.22      5.24      6.94
斜转决赛42 5.83 7.05
6.74      6.37      8.05      10.52     5.83
复赛58 7.51 9.97
7.51      11.13     9.73      14.62     9.06
初赛55 6.37 9.13
13.27     9.65      11.28     6.45      6.37
SQ1决赛23 11.31 16.87
16.14     17.99     11.31     18.97     16.47
复赛29 10.21 19.01
20.67     18.42     27.63     10.21     17.94
初赛29 16.66 18.49
19.97     21.84     16.66     18.76     16.73
 
Aaron James Blasi    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛273 35.58 44.20
39.54     DNF       47.14     45.92     35.58
二阶初赛243 9.91 13.83
13.27     9.91      23.39     15.64     12.57
金字塔复赛143 10.46 14.45
DNF       14.23     18.38     10.46     10.74
初赛171 13.32 16.26
13.32     14.56     17.59     19.63     16.64
 
Abby Resnick    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛300 1:43.30 DNF
1:43.30   DNS       DNS       DNS       DNS
 
Abhijoy Ghatak    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛292 1:01.20 1:04.78
1:02.16   1:04.22   1:09.20   1:01.20   1:07.97
二阶初赛260 14.19 21.97
19.33     33.38     18.12     14.19     28.46
金字塔初赛186 10.13 18.33
19.23     15.91     19.84     10.13     20.51
 
Abiyoso Rossi    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛290 49.13 58.35
49.13     1:12.20   1:00.62   1:04.28   50.15
二阶复赛157 5.41 7.32
5.41      7.09      10.11     6.20      8.67
初赛127 5.39 6.31
6.91      6.41      5.61      5.39      7.91
金字塔复赛150 6.86 15.51
11.43     16.66     6.86      18.44     30.65
初赛167 13.32 15.53
16.57     13.32     13.50     59.80     16.52
 
Adam Smith    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛75 10.16 14.67
10.16     14.07     12.92     17.01     20.34
复赛89 13.45 15.46
14.05     18.94     14.81     13.45     17.51
初赛106 13.57 16.64
19.06     19.06     13.57     16.79     14.08
二阶决赛77 3.82 5.15
4.46      3.82      5.39      5.60      5.71
复赛72 4.81 4.96
4.83      4.81      5.72      5.08      4.97
初赛156 5.78 6.94
6.92      9.71      5.78      7.00      6.90
四阶决赛69 55.80 1:02.83
1:08.32   1:01.21   55.80     58.95     1:09.64
复赛79 1:07.58 1:11.33
1:13.32   1:07.58   1:07.83   1:12.83   DNF
初赛113 1:18.39
1:18.39   1:23.68
单手决赛65 24.40 30.05
28.73     28.20     24.40     33.21     37.89
复赛66 25.14 30.00
35.41     31.64     25.14     30.89     27.47
初赛72 29.78 32.88
29.78     36.38     31.87     30.39     38.28
金字塔决赛83 8.51 10.44
9.76      8.51      14.96     11.21     10.34
复赛85 7.34 10.98
7.34      9.38      11.93     16.23     11.62
初赛86 9.42 10.80
13.48     12.14     9.42      10.27     9.99
斜转决赛61 6.63 8.83
9.70      7.09      6.63      9.70      9.87
复赛40 7.20 8.30
9.12      8.23      7.20      7.91      8.76
初赛41 6.08 7.90
8.75      7.75      9.62      7.19      6.08
 
Adam Wachtel    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛72 12.01 14.28
16.31     12.63     12.01     13.92     16.28
复赛75 11.65 14.24
14.20     14.02     14.50     15.50     11.65
初赛110 11.94 16.81
18.93     14.39     11.94     18.43     17.60
二阶决赛43 3.90 4.25
4.01      3.98      3.90      6.27      4.75
复赛44 2.84 4.19
4.44      4.88      4.21      3.93      2.84
初赛52 2.89 4.56
8.99      2.89      3.36      6.31      4.00
四阶复赛109 1:24.84
1:24.84   1:27.47
初赛78 1:04.11 1:07.43
1:13.15   1:07.97   1:08.80   1:05.52   1:04.11
单手决赛62 25.17 28.84
25.17     31.21     30.63     30.45     25.43
复赛63 19.95 29.09
DNF       26.05     33.28     27.94     19.95
初赛65 27.02 29.87
28.34     31.59     27.02     33.95     29.69
金字塔决赛69 7.84 9.76
12.36     8.61      7.84      8.32      19.47
复赛107 8.98 11.98
8.98      16.51     10.29     16.11     9.54
初赛72 7.33 9.80
10.07     10.79     7.33      10.77     8.55
 
Aditya Jagavkar    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛240 28.93 35.13
34.92     30.12     41.00     40.35     28.93
二阶初赛236 7.52 12.28
23.12     7.92      19.26     9.67      7.52
四阶初赛152 1:52.19
1:52.19   1:57.98
单手初赛125 1:04.06
1:04.06   1:37.12
金字塔复赛164 9.51 16.73
18.12     14.07     25.18     9.51      18.01
初赛175 4.21 16.66
17.66     14.32     4.21      26.29     18.01
斜转初赛159 20.82 DNF
DNF       29.04     20.82     48.77     DNF
 
Aditya Ohri    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛172 17.81 22.57
22.46     21.46     23.80     25.63     17.81
初赛190 21.36 25.47
29.27     30.50     21.36     23.97     23.17
单手复赛100 32.25 42.48
49.18     48.70     32.25     40.26     38.47
初赛95 38.87 45.57
48.97     51.55     46.93     38.87     40.80
金字塔决赛75 8.92 9.97
9.11      8.92      13.98     10.71     10.08
复赛61 7.92 8.80
9.22      10.06     7.92      8.48      8.70
初赛54 6.59 8.82
10.45     7.88      6.59      8.12      15.62
 
Aidan Giron    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛139 18.61 21.19
19.39     22.38     23.02     21.80     18.61
复赛104 14.73 16.54
20.90     15.64     18.38     14.73     15.59
初赛111 15.61 16.87
16.83     17.26     15.61     16.52     17.36
二阶复赛189 8.43 9.15
9.70      8.51      9.23      8.43      10.70
初赛189 6.37 8.18
18.26     8.56      8.01      7.96      6.37
四阶初赛147 1:49.60
1:49.60   1:49.70
金字塔复赛171 12.39 26.59
21.40     32.21     26.16     DNF       12.39
初赛145 11.38 13.90
14.22     17.20     15.68     11.38     11.80
 
Aidan Grumbling    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛121 16.06 18.27
17.92     16.06     17.88     23.63     19.01
复赛117 13.12 17.38
15.92     22.13     13.12     21.05     15.18
初赛134 14.09 18.83
19.77     17.17     19.55     24.08     14.09
 
Aidan Pratt    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛138 18.01 20.76
23.77     20.75     20.57     20.95     18.01
复赛128 16.44 18.12
23.95     16.44     16.76     19.16     18.43
初赛114 16.07 17.05
16.68     16.91     16.07     32.03     17.55
二阶决赛99 5.21 5.79
5.74      6.14      5.21      6.86      5.49
复赛100 4.37 5.68
4.37      6.30      5.72      9.00      5.02
初赛147 4.79 6.67
7.61      7.99      4.79      5.68      6.71
四阶复赛115 1:31.87
1:31.87   DNF
初赛102 1:08.33 1:24.23
1:25.22   1:08.33   1:28.85   1:23.11   1:24.35
单手复赛108 39.60 50.55
41.06     59.67     50.93     1:06.57   39.60
初赛89 32.30 40.84
43.35     1:01.16   44.07     32.30     35.09
金字塔决赛115 9.65 13.50
12.47     13.04     15.00     15.12     9.65
复赛113 7.28 12.20
11.96     16.16     7.28      13.60     11.03
初赛62 7.66 9.14
8.06      7.66      9.95      22.48     9.41
 
Aidan Shah    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛49 9.60 11.65
10.99     13.22     11.12     12.83     9.60
初赛66 10.74 13.27
12.78     13.20     10.74     13.83     15.75
二阶复赛132 4.37 6.47
7.28      4.37      9.35      4.60      7.53
初赛87 4.80 5.54
5.80      4.80      6.25      4.86      5.97
四阶决赛39 39.74 46.30
39.74     42.65     54.40     48.04     48.21
复赛45 44.08 49.74
44.08     48.18     53.52     55.63     47.53
初赛47 39.28 48.75
49.60     39.28     46.22     50.42     50.86
单手决赛63 25.18 29.21
25.18     29.93     27.17     30.53     30.53
复赛64 20.46 29.19
29.22     39.69     32.64     25.71     20.46
初赛68 27.44 31.15
59.47     27.51     27.44     33.32     32.62
金字塔复赛157 4.15 16.15
15.77     14.86     18.43     4.15      17.82
初赛127 6.69 12.70
9.54      17.20     6.69      20.87     11.37
 
Aiden Frank    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛89 13.78 16.11
13.78     16.28     17.55     18.01     14.50
复赛84 13.78 15.22
14.39     18.41     15.75     13.78     15.52
初赛90 14.15 15.36
16.92     14.15     16.05     14.80     15.23
二阶决赛66 3.88 4.87
6.65      4.38      4.53      3.88      5.69
复赛43 3.55 4.16
4.52      3.94      6.40      4.03      3.55
初赛65 3.17 4.87
5.24      4.59      3.17      7.99      4.77
四阶决赛53 50.50 52.72
50.86     50.50     57.96     52.66     54.65
复赛68 1:00.37 1:01.89
1:01.17   1:03.90   1:00.60   1:00.37   DNF
初赛69 53.97 1:01.74
1:07.52   1:00.84   53.97     1:06.04   58.33
单手复赛112 44.02 55.75
56.41     56.17     1:02.82   54.67     44.02
初赛111 32.92 52.80
59.97     DNF       32.92     56.44     42.00
金字塔复赛145 13.30 14.76
13.30     17.97     16.16     14.30     13.83
初赛94 7.38 11.37
14.12     15.68     8.41      7.38      11.58
SQ1初赛78 38.38 56.79
47.82     1:06.11   56.45     38.38     1:16.69
 
Akash Praveen    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛226 25.44 32.30
40.88     25.44     30.16     32.51     34.23
二阶初赛232 8.33 11.65
11.09     17.35     14.82     8.33      9.04
 
Alan Jiang    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛94 14.60 16.65
17.11     15.79     17.75     17.06     14.60
复赛110 14.40 16.68
14.40     18.78     16.37     16.30     17.36
初赛91 12.43 15.38
16.95     16.33     14.25     15.57     12.43
二阶决赛82 3.96 5.39
5.80      3.96      7.54      4.90      5.47
复赛59 4.28 4.68
6.85      4.63      4.57      4.85      4.28
初赛98 4.38 5.69
6.55      4.85      4.38      6.28      5.93
四阶初赛137 1:36.02
1:36.26   1:36.02
单手复赛103 38.38 43.59
38.38     46.16     56.91     45.11     39.50
初赛104 46.60 48.66
55.66     49.81     48.15     46.60     48.03
金字塔决赛91 8.45 10.83
16.36     8.48      14.61     9.40      8.45
复赛74 7.51 10.41
14.49     10.68     8.98      11.57     7.51
初赛133 11.52 13.16
22.56     12.98     14.07     12.43     11.52
斜转决赛41 5.78 7.02
6.47      6.02      13.66     8.58      5.78
复赛56 8.68 9.59
9.60      8.68      9.75      9.43      10.26
初赛42 6.20 7.96
8.13      8.51      9.76      6.20      7.25
SQ1复赛67 37.66 49.57
1:06.08   49.84     51.17     37.66     47.70
初赛70 37.55 48.41
37.55     57.16     50.79     54.23     40.21
 
Alex Felsenfeld    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛21 7.40 9.30
9.83      8.66      9.69      7.40      9.56
复赛20 8.11 9.00
8.14      9.00      8.11      9.87      10.62
初赛21 7.54 9.27
7.54      9.49      8.92      11.64     9.40
二阶决赛54 4.08 4.53
4.08      4.15      4.09      5.66      5.36
复赛46 3.46 4.31
3.90      4.11      6.25      3.46      4.91
初赛34 2.07 3.90
5.09      3.90      2.07      4.26      3.53
四阶决赛27 37.19 39.71
37.19     41.45     39.15     38.53     59.62
复赛23 36.48 40.51
36.89     DNF       41.15     43.48     36.48
初赛31 34.69 42.35
40.76     34.69     40.06     46.24     47.66
单手决赛29 17.74 19.81
22.35     17.74     20.33     20.47     18.62
复赛36 19.42 22.41
19.42     21.96     22.88     31.75     22.40
初赛47 18.61 23.51
27.12     24.69     26.50     19.33     18.61
斜转决赛62 6.49 9.08
7.71      10.26     9.26      11.04     6.49
复赛57 8.83 9.71
13.18     8.87      9.24      8.83      11.03
初赛49 5.88 8.50
8.42      11.46     8.08      9.01      5.88
SQ1决赛24 13.13 16.98
19.03     18.02     13.88     13.13     DNF
复赛24 12.16 16.89
20.10     16.05     17.73     12.16     16.88
初赛23 14.17 17.23
14.26     28.28     14.17     20.68     16.75
 
Alex Niedland    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛16 7.96 8.79
9.14      7.96      9.44      8.92      8.30
复赛24 8.04 9.40
8.04      9.65      8.73      11.73     9.83
初赛24 7.44 9.62
7.44      12.40     10.39     7.91      10.57
二阶决赛19 2.66 3.28
3.66      3.01      3.18      8.41      2.66
复赛45 2.95 4.20
4.05      4.36      2.95      4.18      4.72
初赛7 1.88 2.37
3.55      2.07      2.48      1.88      2.57
四阶决赛29 34.89 40.60
46.61     34.89     40.28     38.47     43.06
复赛22 36.88 40.27
41.87     57.58     39.32     39.61     36.88
初赛36 39.39 43.29
42.53     39.39     44.03     43.32     45.63
单手决赛32 15.75 20.23
23.57     15.75     32.42     16.35     20.76
复赛19 17.07 17.91
18.92     18.11     17.07     17.56     18.05
初赛23 13.71 18.02
16.39     19.66     18.02     13.71     28.12
金字塔决赛34 3.64 6.52
5.28      5.50      8.92      3.64      8.77
复赛25 3.66 4.93
6.63      4.47      9.16      3.66      3.70
初赛31 3.80 6.18
9.05      4.85      5.15      3.80      8.54
斜转决赛65 7.31 9.55
10.48     10.51     7.31      18.35     7.67
复赛28 5.27 7.61
5.47      9.74      9.02      5.27      8.35
初赛63 4.14 9.84
13.75     DNF       6.12      4.14      9.64
SQ1决赛12 11.42 13.67
11.42     19.97     14.61     14.34     12.05
复赛27 11.34 18.40
18.72     17.02     DNF       11.34     19.47
初赛21 10.83 16.68
15.80     16.37     17.87     10.83     21.51
 
Alex Schlosser    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛152 15.85 20.82
15.85     21.95     21.27     23.00     19.23
初赛160 20.83 21.47
21.09     20.83     23.29     22.21     21.10
二阶复赛149 5.59 7.09
8.89      6.26      6.59      8.41      5.59
初赛203 2.46 8.73
7.80      2.46      9.53      9.77      8.86
四阶初赛143 1:45.97
1:47.42   1:45.97
单手初赛134 1:11.72
1:19.05   1:11.72
金字塔复赛133 9.14 13.48
19.86     10.64     14.21     9.14      15.60
初赛117 10.19 12.32
14.47     10.19     12.89     12.67     11.41
斜转初赛157 27.89 42.18
1:32.01   55.08     43.52     27.89     27.93
 
Alex Winkowski    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛136 16.64 20.18
22.44     20.52     16.64     22.76     17.58
复赛66 12.50 13.31
13.82     13.57     12.53     14.09     12.50
初赛117 15.18 17.56
DNF       19.67     16.44     15.18     16.58
二阶复赛126 3.26 6.23
7.71      4.42      3.26      7.66      6.60
初赛88 4.37 5.57
5.07      6.22      4.37      5.41      6.87
四阶决赛57 49.35 55.09
55.75     56.15     1:18.62   53.37     49.35
复赛63 47.68 56.62
47.68     55.49     52.67     1:05.59   1:01.69
初赛72 57.22 1:04.94
1:10.03   1:06.98   DNF       57.22     57.82
单手决赛64 24.35 29.85
31.79     24.35     27.31     30.46     36.71
复赛67 25.60 30.19
32.55     32.52     25.60     30.40     27.66
初赛66 23.97 30.11
33.53     34.05     23.97     31.16     25.64
金字塔决赛88 9.97 10.70
10.39     11.01     11.64     9.97      10.71
复赛84 6.38 10.98
16.91     11.54     11.59     6.38      9.80
初赛66 8.26 9.37
8.26      10.08     9.52      8.94      9.66
斜转决赛48 6.43 7.54
6.66      9.32      6.68      9.29      6.43
复赛44 7.67 8.58
9.69      8.52      8.92      7.67      8.29
初赛29 4.36 6.75
11.92     7.60      7.68      4.36      4.96
SQ1决赛48 26.54 37.33
36.72     37.52     37.76     26.54     41.70
复赛48 20.69 30.51
32.55     25.25     33.73     20.69     36.72
初赛49 28.89 33.03
30.29     34.73     41.95     34.08     28.89
 
Alex Yu    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛133 18.70 19.67
20.07     22.92     18.70     20.00     18.93
复赛148 19.27 20.59
19.59     22.10     27.82     20.07     19.27
初赛165 20.40 22.55
26.17     20.42     20.40     22.08     25.16
 
Alvin Zhang    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛131 15.90 19.54
20.52     15.90     17.35     20.75     21.47
复赛143 17.14 20.14
21.95     18.99     19.47     24.31     17.14
初赛138 14.12 19.55
18.67     20.89     19.74     20.23     14.12
二阶复赛161 5.75 7.40
7.73      7.05      7.43      5.75      8.27
初赛176 6.46 7.58
8.26      7.99      6.46      6.95      7.81
金字塔初赛229 20.96 31.21
32.62     20.96     28.18     36.97     32.84
 
Andrew Bell    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛124 14.58 18.49
16.78     14.58     22.23     23.43     16.46
复赛100 13.63 16.23
19.18     18.82     13.99     15.89     13.63
初赛100 15.59 16.02
19.06     15.64     15.59     16.18     16.25
二阶决赛52 3.01 4.51
4.51      4.67      5.70      4.35      3.01
复赛80 4.52 5.13
5.33      6.59      4.52      5.23      4.82
初赛102 4.03 5.75
4.89      4.03      5.73      6.64      6.94
 
Andrew Eric Chan    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛193 22.55 25.73
27.92     22.81     26.46     28.74     22.55
初赛153 18.21 21.09
20.28     20.00     23.00     DNF       18.21
二阶决赛85 4.48 5.43
4.57      4.48      7.07      7.37      4.64
复赛61 4.26 4.70
4.54      4.26      6.86      4.67      4.89
初赛104 2.83 5.82
4.64      6.77      2.83      6.97      6.05
金字塔决赛66 8.15 9.36
9.14      10.27     9.34      9.61      8.15
复赛68 8.21 9.78
8.21      10.77     10.42     10.43     8.48
初赛93 8.12 11.25
13.44     12.68     8.12      11.46     9.62
斜转初赛145 22.44 24.70
25.88     41.19     24.26     22.44     23.95
 
Andrew Martin    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛95 14.03 16.68
14.75     14.03     18.59     DNF       16.69
复赛92 13.15 15.62
13.15     16.17     17.90     13.34     17.34
初赛70 12.31 13.89
13.51     19.02     14.72     13.45     12.31
二阶决赛96 3.60 5.75
5.52      5.33      6.51      6.41      3.60
复赛75 3.41 5.01
6.25      3.89      3.41      4.88      13.88
初赛152 5.83 6.81
5.83      7.09      8.72      6.67      6.67
四阶决赛56 46.02 53.74
1:14.38   1:00.84   49.89     50.49     46.02
复赛57 49.49 54.70
49.49     53.90     1:02.04   53.20     56.99
初赛64 39.89 57.41
39.89     1:15.91   55.79     1:04.81   51.64
金字塔初赛178 9.60 16.87
21.64     13.93     15.04     9.60      DNF
 
Andrew Shattuck    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛93 14.55 16.59
17.17     14.55     15.88     16.72     17.44
复赛118 15.51 17.42
15.51     17.90     20.59     15.82     18.55
初赛96 12.07 15.79
18.13     15.64     12.07     21.45     13.59
二阶复赛141 5.92 6.69
6.68      6.60      6.80      6.86      5.92
初赛154 5.77 6.84
5.77      6.17      9.44      6.78      7.56
四阶决赛75 1:01.75 1:06.28
1:07.34   1:01.75   1:08.11   1:03.40   1:09.62
复赛73 1:00.60 1:04.55
1:02.76   1:00.60   1:08.97   1:06.18   1:04.71
初赛121 1:22.58
DNF       1:22.58
单手决赛66 27.88 30.18
40.52     31.75     27.94     27.88     30.86
复赛70 30.12 31.99
30.12     32.11     31.06     32.80     33.40
初赛90 30.28 41.03
39.00     40.42     30.28     48.32     43.67
金字塔决赛82 9.22 10.40
11.46     10.16     9.22      10.72     10.33
复赛104 9.82 11.76
10.50     10.58     9.82      14.61     14.19
初赛118 9.00 12.47
10.94     16.62     9.86      9.00      17.84
斜转决赛87 4.57 13.36
13.65     16.95     19.38     9.48      4.57
复赛75 7.29 11.35
7.29      9.23      13.99     13.04     11.77
初赛108 5.64 14.90
12.69     14.41     17.59     19.98     5.64
 
Andrew Yoon    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛125 16.16 18.75
18.89     19.16     18.19     21.19     16.16
复赛147 19.01 20.47
21.29     26.20     19.01     20.79     19.33
初赛139 16.93 19.88
22.18     32.15     16.93     19.13     18.34
二阶复赛165 5.19 7.76
9.12      7.84      5.19      6.33      9.14
初赛188 3.37 8.10
4.97      DNF       6.33      3.37      12.99
四阶初赛138 1:37.28
2:07.46   1:37.28
金字塔复赛156 10.31 15.92
17.66     15.24     16.19     10.31     16.34
初赛147 5.95 13.92
13.81     12.19     5.95      17.74     15.75
 
André Eugene Seidler    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛275 39.62 44.80
51.49     39.62     50.36     41.18     42.86
二阶初赛246 11.44 14.50
11.44     16.11     15.17     13.04     15.28
金字塔初赛217 6.14 22.14
17.13     36.97     12.32     6.14      1:03.34
 
Aneil Devulapalli    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛294 44.33 1:08.29
1:10.94   1:03.27   1:10.65   DNF       44.33
二阶初赛261 10.37 22.39
23.23     18.47     25.48     DNF       10.37
 
Ari Jaffin    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛230 24.64 32.75
31.22     31.07     36.21     35.95     24.64
四阶初赛167 DNF
DNF       DNF
单手初赛149 DNF
DNF       DNF
 
Ari Randers-Pehrson    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛6 6.13 7.78
9.29      6.96      8.08      8.29      6.13
复赛5 6.93 7.83
7.72      6.93      7.83      7.93      13.00
初赛20 8.29 9.12
8.29      9.08      8.99      11.26     9.29
二阶决赛34 2.57 3.87
4.90      2.84      8.71      3.86      2.57
复赛77 3.25 5.05
3.25      5.00      5.15      5.02      5.13
初赛39 2.71 4.03
4.13      6.21      2.71      4.34      3.63
四阶决赛1 23.21 26.79
23.21     27.12     29.75     25.93     27.33
复赛1 22.27 24.69
28.04     25.49     24.24     22.27     24.35
初赛1 23.75 24.33
24.09     25.12     26.93     23.75     23.78
单手决赛25 17.03 19.45
17.03     20.78     17.57     19.99     25.82
复赛24 15.41 18.79
20.56     17.97     18.10     20.30     15.41
初赛20 14.53 17.94
22.33     17.49     15.56     14.53     20.76
金字塔初赛153 8.55 14.11
8.55      16.49     15.07     DNF       10.76
斜转复赛51 7.24 9.16
9.60      8.85      7.24      9.02      9.84
初赛31 5.31 7.19
8.99      7.18      5.31      5.39      9.33
 
Arjun Mohanan    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛229 27.26 32.63
35.73     32.53     30.20     27.26     35.16
二阶初赛105 5.19 5.84
11.85     5.74      5.41      5.19      6.36
单手初赛146 1:40.89
1:45.03   1:40.89
金字塔初赛192 13.22 18.82
25.46     23.78     17.13     15.55     13.22
斜转初赛122 13.93 19.17
18.47     19.06     13.93     19.97     37.65
SQ1初赛93 2:55.11
2:55.11   DNF
 
Arjun Tiwari    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛143 18.62 24.50
25.90     18.62     25.62     35.44     21.99
复赛136 17.67 18.79
17.83     17.67     25.31     19.34     19.21
初赛175 18.67 23.21
27.05     24.14     21.92     23.56     18.67
二阶复赛143 5.55 6.82
5.85      7.49      7.13      8.97      5.55
初赛142 5.93 6.57
6.65      5.93      6.77      6.30      7.34
四阶初赛140 1:38.00
DNF       1:38.00
单手初赛114 46.49 54.52
55.67     56.12     51.76     46.49     DNF
金字塔初赛209 17.24 21.23
31.02     26.09     18.87     17.24     18.74
斜转初赛130 11.26 20.49
18.49     11.26     35.10     23.50     19.47
 
Armaan Prasad    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛44 9.21 11.53
13.41     9.21      10.43     10.76     21.18
复赛45 10.67 11.41
11.40     11.18     13.13     11.65     10.67
初赛49 11.00 12.05
11.26     14.03     12.80     11.00     12.09
二阶决赛38 3.03 4.08
3.44      3.03      3.95      5.84      4.85
复赛34 2.89 3.93
4.07      4.17      2.89      3.81      3.91
初赛81 4.15 5.35
5.20      4.15      7.12      6.35      4.49
 
Arnav Kumar    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛197 24.29 26.65
24.29     26.13     29.11     25.63     28.18
初赛204 20.22 27.68
26.49     27.12     20.22     29.43     DNF
二阶初赛210 6.25 9.16
6.25      7.61      10.08     10.45     9.78
金字塔复赛131 7.62 13.31
7.62      14.39     13.78     11.75     15.18
初赛85 7.92 10.79
10.22     14.99     7.92      10.37     11.77
 
Ashwin Gadang    美国
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛141 19.65 22.25
22.88     20.04     19.65     23.82     25.42
复赛132 15.78 18.52
19.76     23.26     19.82     15.97     15.78
初赛141 18.37 20.07
18.91     DNF       19.95     18.37     21.36
二阶复赛178 6.19 8.32
8.84      7.69      DNF       6.19      8.43
初赛162 5.83 7.14
7.50      5.83      6.34      7.59      8.79
四阶复赛113 1:29.17
1:29.17   1:36.06
初赛123 1:23.64
1:23.64   1:29.51
金字塔复赛170 10.45 23.87
31.37     30.24     22.40     10.45     18.98
初赛172 11.97 16.39
20.76     15.91     16.98     11.97     16.29
 
Austin Yi    美国
项目轮次排名最好平均详情
