冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Daniel Gutierrez | 7.13 | 8.58 | 美国 | 7.13 8.00 11.86 8.95 8.80 |
| 四阶 | Samuel Brenner | 36.77 | 41.97 | 美国 | 46.20 54.09 37.81 41.90 36.77 |
| 五阶 | Daniel Gutierrez | 1:09.78 | 1:14.58 | 美国 | 1:34.35 1:17.23 1:11.81 1:09.78 1:14.69 |
| 最少步 | James Quinn | 32 | 美国 | 32 | |
| 金字塔 | Daniel Gutierrez | 2.35 | 3.27 | 美国 | 3.88 2.35 2.45 3.86 3.49 |

