Winners Top 3 All Results By Person Scrambles
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | |||||
| 1 | Lorenzo Escobar Kraskouskaya | 6.48 | 6.77 | 西班牙 | 6.48 6.97 6.51 6.83 9.28 |
| 2 | David Sánchez Peris | 6.48 | 7.93 | 西班牙 | 8.87 7.63 6.48 7.29 9.16 |
| 3 | Manuel Prieto de Antón | 6.90 | 8.55 | 西班牙 | 6.90 8.85 10.64 8.12 8.69 |
| 魔表 | |||||
| 1 | Aitor Javier Rubio Pozuelo | 3.10 | 3.97 | 西班牙 | 3.79 4.08 7.14 3.10 4.05 |
| 2 | Rodrigo Delgado Martínez | 3.39 | 5.03 | 西班牙 | 5.60 5.02 7.25 3.39 4.47 |
| 3 | Hugo Barjollo Morales | 4.53 | 5.08 | 西班牙 | 5.96 4.71 4.53 6.76 4.56 |
| 斜转 | |||||
| 1 | Alex Rosado Saez de Langarica | 1.88 | 2.20 | 西班牙 | 2.14 2.14 2.31 2.90 1.88 |
| 2 | Jaime Calzado Gomez | 1.97 | 2.59 | 西班牙 | 2.28 3.88 2.68 1.97 2.82 |
| 3 | Manuel Prieto de Antón | 2.76 | 3.14 | 西班牙 | DNF 2.84 3.62 2.95 2.76 |
| SQ1 | |||||
| 1 | Sergio Ramos González | 7.75 | 8.47 | 西班牙 | 8.08 7.78 15.37 9.54 7.75 |
| 2 | Samuel María Liñares | 5.91 | 8.52 | 西班牙 | 5.91 8.07 13.57 11.02 6.48 |
| 3 | Arnau López García | 8.75 | 9.14 | 西班牙 | 8.96 9.07 8.75 9.39 9.50 |

