冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | |||||
| 1 | Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) | 6.30 | 7.00 | 乌克兰 | 8.02 6.94 6.30 7.22 6.85 |
| 2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 6.59 | 7.98 | 乌克兰 | 7.60 6.59 8.68 8.20 8.13 |
| 3 | Oleksii Lasiichuk (Олексій Ласійчук) | 6.82 | 8.05 | 乌克兰 | 6.82 9.08 9.67 7.28 7.80 |
| 二阶 | |||||
| 1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 1.54 | 2.06 | 乌克兰 | 1.54 2.14 2.79 2.14 1.91 |
| 2 | Roman Brovchenko (Роман Бровченко) | 1.68 | 2.55 | 乌克兰 | 2.04 2.37 3.25 1.68 4.32 |
| 3 | Ostap Bukatiuk (Остап Букатюк) | 2.29 | 2.64 | 乌克兰 | 2.29 2.34 3.11 2.48 DNF |
| 四阶 | |||||
| 1 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 24.73 | 30.24 | 乌克兰 | 24.73 26.28 29.81 34.62 36.16 |
| 2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 29.10 | 31.40 | 乌克兰 | 32.84 31.50 29.10 29.85 32.89 |
| 3 | Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк) | 25.97 | 32.57 | 乌克兰 | 33.13 30.54 37.32 34.04 25.97 |
| 五阶 | |||||
| 1 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 47.83 | NR 52.11 | 乌克兰 | 47.83 55.76 50.30 50.28 57.22 |
| 2 | Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) | 49.65 | NR 52.11 | 乌克兰 | 50.42 49.65 1:02.99 52.88 53.03 |
| 3 | Lev Golub (Лев Голуб) | 51.62 | 56.95 | 乌克兰 | 59.92 54.35 51.62 59.53 56.96 |
| 六阶 | |||||
| 1 | Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) | 1:33.67 | 1:39.57 | 乌克兰 | 1:40.92 1:44.11 1:33.67 |
| 2 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 1:43.89 | 1:46.74 | 乌克兰 | 1:43.89 1:52.01 1:44.33 |
| 3 | Bogdan Oreshin (Богдан Орєшін) | 1:54.20 | 1:55.49 | 乌克兰 | 1:57.39 1:54.89 1:54.20 |
| 七阶 | |||||
| 1 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 2:20.74 | 2:31.28 | 乌克兰 | 2:40.44 2:20.74 2:32.67 |
| 2 | Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) | 2:29.29 | 2:32.67 | 乌克兰 | 2:34.28 2:34.44 2:29.29 |
| 3 | Andrii V. Kononenko (Андрій В. Кононенко) | 2:29.96 | 2:45.58 | 乌克兰 | 2:52.68 2:29.96 2:54.10 |
| 三盲 | |||||
| 1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 37.16 | DNF | 乌克兰 | 1:27.27 37.16 DNF |
| 2 | Ivan Kovach (Іван Ковач) | 1:01.52 | DNF | 乌克兰 | DNF 1:01.52 DNF |
| 3 | Stepan Kaplinskyi (Степан Каплінський) | 1:18.36 | DNF | 乌克兰 | DNF 1:29.44 1:18.36 |
| 单手 | |||||
| 1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 12.05 | 12.83 | 乌克兰 | 12.15 13.66 12.73 13.62 12.05 |
| 2 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 13.24 | 13.98 | 乌克兰 | 14.48 13.24 13.94 13.52 16.37 |
| 3 | Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) | 14.78 | 15.75 | 乌克兰 | 16.17 14.78 16.13 16.33 14.95 |
| 魔表 | |||||
| 1 | Mykhailo Akhunov (Михайло Ахунов) | 3.93 | 4.97 | 乌克兰 | 3.93 5.25 6.27 4.89 4.76 |
| 2 | Tymofiy Prosianyk (Тимофій Просяник) | 5.05 | 5.36 | 乌克兰 | 5.05 5.17 5.46 5.44 DNF |
| 3 | Lev Golub (Лев Голуб) | 4.95 | 6.73 | 乌克兰 | 4.95 DNF 6.02 5.31 8.86 |
| 五魔方 | |||||
| 1 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | 33.04 | 35.47 | 乌克兰 | 34.64 33.04 37.65 49.04 34.12 |
| 2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 45.23 | 47.24 | 乌克兰 | 46.27 53.51 45.69 45.23 49.77 |
| 3 | Andrii Yavorskyi (Андрій Яворський) | 43.25 | 49.39 | 乌克兰 | 56.61 46.77 46.61 43.25 54.79 |
| 金字塔 | |||||
| 1 | Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) | 2.51 | 3.02 | 乌克兰 | 2.88 2.61 3.56 2.51 3.89 |
| 2 | Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк) | 2.25 | 3.27 | 乌克兰 | 2.25 3.57 3.31 3.38 3.13 |
| 3 | Lev Golub (Лев Голуб) | 2.67 | 3.31 | 乌克兰 | 3.38 3.57 3.13 2.67 3.43 |
| 斜转 | |||||
| 1 | Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк) | 1.74 | 2.73 | 乌克兰 | 2.68 3.40 1.74 2.61 2.91 |
| 2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 2.20 | 2.84 | 乌克兰 | 2.20 2.70 2.85 3.77 2.96 |
| 3 | Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) | 2.26 | 3.18 | 乌克兰 | 2.26 3.32 3.36 5.14 2.86 |
| SQ1 | |||||
| 1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 10.33 | 10.87 | 乌克兰 | 10.71 10.33 10.51 11.40 13.49 |
| 2 | Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) | 9.48 | 10.94 | 乌克兰 | 11.63 10.11 11.07 DNF 9.48 |
| 3 | Artem Boiko (Артем Бойко) | 9.73 | 11.20 | 乌克兰 | 11.08 11.69 10.84 12.04 9.73 |
| 四盲 | |||||
| 1 | Stepan Kaplinskyi (Степан Каплінський) | 8:31.78 | DNF | 乌克兰 | DNF 8:31.78 DNF |
| 2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 11:24.00 | DNF | 乌克兰 | 11:24.00 DNS DNS |
| 3 | Yurii Riabov (Юрій Рябов) | 13:40.00 | DNF | 乌克兰 | DNF 13:40.00 DNF |
| 五盲 | |||||
| 1 | Yurii Riabov (Юрій Рябов) | 33:11.00 | DNF | 乌克兰 | 33:11.00 DNS DNS |
| 多盲 | |||||
| 1 | Stepan Kaplinskyi (Степан Каплінський) | 10/10 46:31 | 乌克兰 | 10/10 46:31 | |
| 2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 10/10 56:26 | 乌克兰 | 10/10 56:26 | |
| 3 | Oleh Toporovych | 13/16 60:00 | 乌克兰 | 13/16 60:00 | |

