左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 5840 | 23350 | 10.21 | 13.03 | 28032 | 6816 | 152 | 223/228 | ||||
| 409 | 20147 | 70905 | 4.86 | 5.87 | 48524 | 13775 | 286 | 27/28 | ||||
| 166 | 7526 | 27220 | 56.06 | 1:04.95 | 27624 | 7631 | 166 | 71/74 | ||||
| 119 | 5229 | 17725 | 1:50.44 | 2:01.09 | 17048 | 5033 | 102 | 25/25 | ||||
| 5 | 139 | 396 | 26.13 | 29.61 | 261 | 91 | 5 | 15 | 3 | 58/80 | ||
| 24 | 892 | 2166 | 31 | — | 1 | 4/6 | ||||||
| 177 | 6494 | 25378 | 24.93 | 31.90 | 27005 | 6820 | 180 | 45/46 | ||||
| 3 | 42 | 115 | 2:30.62 | 3:17.56 | 82 | 33 | 2 | 12 | 1 | 1 | 22/43 | |
| 2 | 30 | 82 | 6:06.41 | 7:05.77 | 42 | 17 | 2 | 8 | 13/34 | |||
| 2 | 55 | 123 | 25/26 58:16 | — | 13 | 1 | 19/21 | |||||
| 2 | 6 | 11 | 5/5 28:21 | — | 1 | 3/3 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 最佳 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| World Rubik's Cube Championship 2013 | ||||
| 四盲 | 1 | 2:33.04 | 3:11.49 2:33.04 DNF | |
| 五盲 | 1 | WR6:06.41 | WR7:05.77 | 8:04.53 7:06.38 6:06.41 |
| 多盲 | 1 | NR25/26 58:16 | 6/7 13:56 25/26 58:16 | |
| 三盲 | 1 | 29.93 | 33.56 | 34.28 29.93 36.46 |
| World Rubik's Cube Championship 2011 | ||||
| 多盲 | 1 | WR19/19 53:48 | 19/19 53:48 DNS | |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 最佳 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| European Rubik's Cube Championship 2012 | ||||
| 四盲 | 1 | 3:24.22 | 5:08.03 3:24.22 | |
| 五盲 | 1 | 7:27.71 | 8:37.57 7:27.71 | |
| 多盲 | 1 | NR23/25 53:35 | 23/25 53:35 DNS | |
| 三盲 | 1 | 27.33 | DNF 36.88 27.33 | |
| European Rubik's Cube Championship 2010 | ||||
| 四盲 | 3 | NR7:46.90 | 7:46.90 DNF | |
| 三盲 | 2 | 1:01.58 | DNF 1:01.58 1:13.19 | |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 最佳 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Hungarian Open 2012 | ||||
| 四盲 | 1 | 3:08.64 | 3:29.47 3:08.64 DNF | |
| 多盲 | 1 | 19/25 50:20 | 19/25 50:20 | |
| 三盲 | 1 | 34.25 | 34.25 DNF DNF | |
| Hungarian Open 2011 | ||||
| 四盲 | 1 | NR3:46.05 | 3:46.05 4:30.50 | |
| 多盲 | 1 | NR14/17 50:36 | 14/17 50:36 | |
| 三盲 | 1 | 42.69 | DNF 42.69 45.02 | |
| Hungarian Open 2010 | ||||
| 三盲 | 2 | 1:20.13 | 1:20.13 DNF 1:33.27 | |
| Hungarian Open 2009 | ||||
| 四盲 | 2 | 13:11.00 | 13:11.00 DNF | |
| 多盲 | 1 | NR7/7 46:42 | 7/7 46:42 DNS | |
| 三盲 | 2 | 1:21.43 | 1:43.50 1:21.43 | |
| Hungarian Open 2008 | ||||
| 三盲 | 1 | 1:28.00 | NR2:07.46 | 1:28.00 2:30.63 2:23.75 |