Choi Jae-Jung (崔 在貞)
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 1800 | 36753 | 105612 | 21.94 | 25.19 | 98504 | 34639 | 1717 | 12/12 | |||
2x2x2方塊 | 1253 | 26258 | 89086 | 6.68 | 7.01 | 57877 | 17437 | 909 | 11/12 | |||
4x4x4方塊 | 975 | 17974 | 64865 | 2:33.21 | 2/2 |
排名總和
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
KCRC Busan 2007 | 初賽 | 35 | 21.94 | 25.19 | 25.56 26.56 24.34 25.66 21.94 |
Osaka 2007 | 初賽 | 25 | 23.96 | 25.76 | 23.96 29.77 27.00 24.30 25.97 |
KCRC 2007 | 初賽 | 35 | 25.44 | 32.02 25.44 | |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
KCRC Busan 2007 | 初賽 | 7 | 6.68 | 7.01 | 11.77 6.68 7.36 6.77 6.90 |
Osaka 2007 | 初賽 | 14 | 16.18 | 22.79 | DNF 17.15 26.30 24.93 16.18 |
KCRC 2007 | 初賽 | 23 | 12.77 | 17.25 12.77 | |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
KCRC 2007 | 初賽 | 22 | 2:33.21 | 2:35.94 2:33.21 |
KCRC Busan 2007 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 初賽 | 35 | 21.94 | 25.19 | 25.56 26.56 24.34 25.66 21.94 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 7 | 6.68 | 7.01 | 11.77 6.68 7.36 6.77 6.90 |
Osaka 2007 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 25 | 23.96 | 25.76 | 23.96 29.77 27.00 24.30 25.97 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 14 | 16.18 | 22.79 | DNF 17.15 26.30 24.93 16.18 |
KCRC 2007 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 35 | 25.44 | 32.02 25.44 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 23 | 12.77 | 17.25 12.77 | |
4x4x4方塊 | 初賽 | 22 | 2:33.21 | 2:35.94 2:33.21 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 2007-08-12 | KCRC Busan 2007 | 南韓 | Busan |
2 | 2007-03-31 | Osaka 2007 | 日本 | Osaka |
1 | 2007-01-07 | KCRC 2007 | 南韓 | Seoul |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 125 |
2 | 28 |
All | 153 |