左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 8386 | 22224 | 10.08 | 13.04 | 28117 | 11029 | 619 | 49/50 | ||||
| 729 | 16466 | 56673 | 4.27 | 5.93 | 49799 | 15200 | 680 | 15/15 | ||||
| 501 | 7762 | 22169 | 51.09 | 58.06 | 21758 | 7683 | 485 | 1 | 24/25 | |||
| 399 | 5392 | 16748 | 1:46.93 | 1:56.33 | 15946 | 5104 | 361 | 9/10 | ||||
| 252 | 3483 | 12780 | 4:20.86 | 4:47.97 | 11535 | 3208 | 201 | 3/3 | ||||
| 202 | 2764 | 9604 | 5:55.33 | 6:28.72 | 8735 | 2517 | 158 | 6/6 | ||||
| 44 | 1247 | 3819 | 1:53.19 | — | 1 | 2 | 4/13 | |||||
| 650 | 15337 | 43381 | 35.52 | 39.48 | 37517 | 13507 | 565 | 7/7 | ||||
| 941 | 31017 | 116931 | 17.81 | 25.96 | 115975 | 30993 | 942 | 5/5 | ||||
| 318 | 5196 | 25168 | 1:56.80 | 3:03.31 | 19326 | 4354 | 258 | 4/5 | ||||
| 35 | 728 | 1339 | 1.43 | 2.35 | 2486 | 1129 | 65 | 1 | 21/25 | |||
| 31 | 827 | 1704 | 5.86 | 8.58 | 1826 | 871 | 32 | 5/5 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 最佳 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwanese Championship 2007 | ||||
| 三盲 | 3 | 3:05.84 | DNF 3:05.84 DNF | |