Mingren Lu (卢鸣仁)
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 7436 | 21520 | 58300 | 14.36 | 17.43 | 59134 | 22192 | 7691 | 74/78 | |||
| 二阶 | 5150 | 16642 | 57433 | 4.50 | 8.15 | 84180 | 25305 | 7865 | 35/35 | |||
| 四阶 | 5373 | 18577 | 65640 | 2:03.69 | 3/4 | |||||||
| 五阶 | 2585 | 9365 | 36374 | 4:34.43 | 1/2 | |||||||
| 单手 | 3868 | 11849 | 32863 | 30.41 | 40.37 | 35822 | 12767 | 3993 | 34/35 | |||
| 八板 | 464 | 904 | 1719 | 1.53 | 1.67 | 999 | 502 | 257 | 1 | 1 | 1 | 19/20 |
| 十二板 | 132 | 273 | 480 | 3.21 | 3.59 | 366 | 206 | 102 | 2 | 1 | 2 | 23/25 |
排名总和
奖牌汇总
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 |
纪录汇总
| 世界纪录 | 洲际纪录 | 地区纪录 |
|---|---|---|
| 1 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Nationals 2011 | 初赛 | 14 | 17.27 | 18.95 | 18.19 17.27 17.33 DNF 21.33 |
| Melbourne Winter Open 2011 | 复赛 | 11 | 17.28 | 18.89 | 19.93 19.90 19.13 17.65 17.28 |
| 初赛 | 10 | 16.93 | 17.79 | 16.93 18.27 17.13 17.97 23.09 | |
| Kubaroo Open 2011 | 决赛 | 8 | 19.46 | 20.48 | 20.97 20.06 19.46 20.41 58.41 |
| 初赛 | 8 | 17.43 | 18.86 | 17.43 18.59 17.93 20.83 20.05 | |
| Australian Nationals 2010 | 复赛 | 10 | 14.55 | 19.59 | 21.34 16.11 14.55 27.65 21.33 |
| 初赛 | 13 | 16.90 | 20.82 | 24.72 21.80 20.96 16.90 19.71 | |
| Melbourne Summer Open 2010 | 决赛 | 8 | 16.46 | 31.20 | DNF 16.46 19.97 21.19 52.43 |
| 初赛 | 6 | 17.68 | 19.72 | 20.16 17.68 19.58 19.43 23.44 | |
| 2009WCA沈阳公开赛 | 决赛 | 9 | 18.08 | 18.88 | 18.44 18.08 DNF 18.38 19.83 |
| 复赛 | 5 | 14.36 | 17.43 | 28.05 15.34 19.58 17.38 14.36 | |
| 初赛 | 25 | 14.61 | 24.33 | 14.61 25.44 23.93 25.21 23.84 | |
| 2008WCA北京春季公开赛 | 决赛 | 9 | 19.80 | 20.50 | 20.55 20.97 19.80 25.72 19.97 |
| 初赛 | 10 | 20.53 | 21.88 | 20.53 21.18 22.74 24.31 21.72 | |
| 2007WCA北京公开赛 | 复赛 | 15 | 22.25 | 26.50 | DNF 27.04 28.97 23.48 22.25 |
| 初赛 | 8 | 21.03 | 23.69 21.03 27.22 | ||
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Australian Nationals 2011 | 初赛 | 18 | 7.19 | 8.15 | 7.55 7.19 8.56 8.34 9.55 |
| Melbourne Winter Open 2011 | 初赛 | 19 | 5.44 | 9.08 | 11.46 9.69 5.44 8.15 9.40 |
| Kubaroo Open 2011 | 初赛 | 16 | 7.53 | 11.59 | 7.53 35.91 16.75 10.19 7.84 |
| Australian Nationals 2010 | 复赛 | 15 | 6.81 | 10.21 | 13.21 18.27 6.81 7.02 10.40 |
| 初赛 | 14 | 7.19 | 9.36 | 11.11 7.19 9.50 9.38 9.21 | |
| Melbourne Summer Open 2010 | 决赛 | 7 | 7.08 | 8.86 | 9.15 9.41 8.02 7.08 9.97 |
| 初赛 | 8 | 4.50 | 9.37 | 4.50 19.41 9.22 10.36 8.53 | |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Australian Nationals 2010 | 初赛 | 14 | 2:03.69 | 2:36.22 2:03.69 | |
| Melbourne Summer Open 2010 | 决赛 | 14 | 2:20.06 | DNF 2:20.06 | |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Melbourne Summer Open 2010 | 决赛 | 11 | 4:34.43 | 4:34.43 DNF | |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Australian Nationals 2011 | 初赛 | 16 | 40.66 | 49.02 | 42.61 53.93 50.53 40.66 55.93 |
| Melbourne Winter Open 2011 | 初赛 | 10 | 32.06 | 41.31 | 33.28 40.02 32.06 50.63 DNF |
| Kubaroo Open 2011 | 初赛 | 10 | 30.41 | 40.37 | 30.41 36.83 45.41 38.88 57.03 |
| Australian Nationals 2010 | 复赛 | 9 | 36.31 | 43.59 | 46.19 42.68 36.31 42.16 45.93 |
| 初赛 | 10 | 33.08 | 44.18 | 33.08 40.34 44.00 48.19 58.16 | |
| Melbourne Summer Open 2010 | 决赛 | 5 | 38.15 | 41.96 | 39.19 42.65 38.15 44.03 44.58 |
| 2009WCA沈阳公开赛 | 决赛 | 6 | 34.68 | 43.19 | 34.68 42.30 43.55 50.71 43.72 |
| 八板 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Australian Nationals 2011 | 决赛 | 7 | 1.53 | 2.17 | DNF 2.90 1.97 1.63 1.53 |
| Melbourne Winter Open 2011 | 决赛 | 2 | 1.55 | 1.67 | 1.66 1.75 1.55 1.65 1.69 |
| Australian Nationals 2010 | 决赛 | 3 | 1.56 | 2.01 | 6.22 1.94 1.66 1.56 2.43 |
| Melbourne Summer Open 2010 | 决赛 | 1 | 1.65 | 1.77 | 1.90 1.69 1.72 3.53 1.65 |
| 十二板 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Australian Nationals 2011 | 决赛 | 3 | 3.56 | 4.70 | 5.94 3.56 4.50 7.58 3.65 |
| Melbourne Winter Open 2011 | 决赛 | 1 | 3.21 | 3.75 | DNF 3.63 3.80 3.81 3.21 |
| Australian Nationals 2010 | 决赛 | 1 | 3.30 | 3.59 | 3.46 3.53 5.93 3.78 3.30 |
| Melbourne Summer Open 2010 | 决赛 | 2 | 4.69 | 5.57 | 5.55 4.75 6.40 4.69 10.55 |
| 2007WCA北京公开赛 | 决赛 | 3 | NR 4.61 | 6.68 | 7.19 6.06 6.80 4.61 DNF |
| Australian Nationals 2011 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 14 | 17.27 | 18.95 | 18.19 17.27 17.33 DNF 21.33 |
| 二阶 | 初赛 | 18 | 7.19 | 8.15 | 7.55 7.19 8.56 8.34 9.55 |
| 单手 | 初赛 | 16 | 40.66 | 49.02 | 42.61 53.93 50.53 40.66 55.93 |
| 八板 | 决赛 | 7 | 1.53 | 2.17 | DNF 2.90 1.97 1.63 1.53 |
| 十二板 | 决赛 | 3 | 3.56 | 4.70 | 5.94 3.56 4.50 7.58 3.65 |
| Melbourne Winter Open 2011 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 11 | 17.28 | 18.89 | 19.93 19.90 19.13 17.65 17.28 |
| 初赛 | 10 | 16.93 | 17.79 | 16.93 18.27 17.13 17.97 23.09 | |
| 二阶 | 初赛 | 19 | 5.44 | 9.08 | 11.46 9.69 5.44 8.15 9.40 |
| 单手 | 初赛 | 10 | 32.06 | 41.31 | 33.28 40.02 32.06 50.63 DNF |
| 八板 | 决赛 | 2 | 1.55 | 1.67 | 1.66 1.75 1.55 1.65 1.69 |
| 十二板 | 决赛 | 1 | 3.21 | 3.75 | DNF 3.63 3.80 3.81 3.21 |
| Kubaroo Open 2011 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 8 | 19.46 | 20.48 | 20.97 20.06 19.46 20.41 58.41 |
| 初赛 | 8 | 17.43 | 18.86 | 17.43 18.59 17.93 20.83 20.05 | |
| 二阶 | 初赛 | 16 | 7.53 | 11.59 | 7.53 35.91 16.75 10.19 7.84 |
| 单手 | 初赛 | 10 | 30.41 | 40.37 | 30.41 36.83 45.41 38.88 57.03 |
| Australian Nationals 2010 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 10 | 14.55 | 19.59 | 21.34 16.11 14.55 27.65 21.33 |
| 初赛 | 13 | 16.90 | 20.82 | 24.72 21.80 20.96 16.90 19.71 | |
| 二阶 | 复赛 | 15 | 6.81 | 10.21 | 13.21 18.27 6.81 7.02 10.40 |
| 初赛 | 14 | 7.19 | 9.36 | 11.11 7.19 9.50 9.38 9.21 | |
| 四阶 | 初赛 | 14 | 2:03.69 | 2:36.22 2:03.69 | |
| 单手 | 复赛 | 9 | 36.31 | 43.59 | 46.19 42.68 36.31 42.16 45.93 |
| 初赛 | 10 | 33.08 | 44.18 | 33.08 40.34 44.00 48.19 58.16 | |
| 八板 | 决赛 | 3 | 1.56 | 2.01 | 6.22 1.94 1.66 1.56 2.43 |
| 十二板 | 决赛 | 1 | 3.30 | 3.59 | 3.46 3.53 5.93 3.78 3.30 |
| Melbourne Summer Open 2010 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 8 | 16.46 | 31.20 | DNF 16.46 19.97 21.19 52.43 |
| 初赛 | 6 | 17.68 | 19.72 | 20.16 17.68 19.58 19.43 23.44 | |
| 二阶 | 决赛 | 7 | 7.08 | 8.86 | 9.15 9.41 8.02 7.08 9.97 |
| 初赛 | 8 | 4.50 | 9.37 | 4.50 19.41 9.22 10.36 8.53 | |
| 四阶 | 决赛 | 14 | 2:20.06 | DNF 2:20.06 | |
| 五阶 | 决赛 | 11 | 4:34.43 | 4:34.43 DNF | |
| 单手 | 决赛 | 5 | 38.15 | 41.96 | 39.19 42.65 38.15 44.03 44.58 |
| 八板 | 决赛 | 1 | 1.65 | 1.77 | 1.90 1.69 1.72 3.53 1.65 |
| 十二板 | 决赛 | 2 | 4.69 | 5.57 | 5.55 4.75 6.40 4.69 10.55 |
| 2009WCA沈阳公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 9 | 18.08 | 18.88 | 18.44 18.08 DNF 18.38 19.83 |
| 复赛 | 5 | 14.36 | 17.43 | 28.05 15.34 19.58 17.38 14.36 | |
| 初赛 | 25 | 14.61 | 24.33 | 14.61 25.44 23.93 25.21 23.84 | |
| 单手 | 决赛 | 6 | 34.68 | 43.19 | 34.68 42.30 43.55 50.71 43.72 |
| 2008WCA北京春季公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 9 | 19.80 | 20.50 | 20.55 20.97 19.80 25.72 19.97 |
| 初赛 | 10 | 20.53 | 21.88 | 20.53 21.18 22.74 24.31 21.72 | |
| 2007WCA北京公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 15 | 22.25 | 26.50 | DNF 27.04 28.97 23.48 22.25 |
| 初赛 | 8 | 21.03 | 23.69 21.03 27.22 | ||
| 十二板 | 决赛 | 3 | NR 4.61 | 6.68 | 7.19 6.06 6.80 4.61 DNF |
历史国家/地区纪录
| 项目 | 单次 | 平均 | 赛事 | 轮次 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十二板 | |||||
| NR 4.61 | 2007WCA北京公开赛 | 决赛 | 7.19 6.06 6.80 4.61 DNF | ||
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2011-08-27~28 | Australian Nationals 2011 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
| 7 | 2011-06-25 | Melbourne Winter Open 2011 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
| 6 | 2011-05-07 | Kubaroo Open 2011 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
| 5 | 2010-09-04~05 | Australian Nationals 2010 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
| 4 | 2010-01-30 | Melbourne Summer Open 2010 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
| 3 | 2009-05-29 | 2009WCA沈阳公开赛 | 中国 | 辽宁沈阳 |
| 2 | 2008-05-02 | 2008WCA北京春季公开赛 | 中国 | 北京 |
| 1 | 2007-12-15 | 2007WCA北京公开赛 | 中国 | 北京 |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 211 |
| 2 | 42 |
| 3 | 14 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| All | 282 |
去过的省份
| 次数 | 省份 |
|---|---|
| 2 | 北京 |
| 1 | 辽宁 |

