左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 5005 | 13525 | 8.91 | 12.40 | 23406 | 9184 | 376 | 691/706 | ||||
| 95 | 3393 | 13391 | 2.30 | 3.86 | 12598 | 3604 | 105 | 1 | 4 | 2 | 383/394 | |
| 217 | 6215 | 17544 | 46.83 | 51.27 | 15241 | 5460 | 196 | 217/227 | ||||
| 172 | 3822 | 11551 | 1:30.65 | 1:44.94 | 12825 | 4217 | 189 | 121/125 | ||||
| 137 | 2855 | 9814 | 3:31.03 | 3:38.07 | 8962 | 2629 | 128 | 20/22 | ||||
| 123 | 2585 | 8767 | 5:33.12 | 5:49.07 | 7912 | 2337 | 116 | 15/15 | ||||
| 34 | 283 | 840 | 40.01 | 52.12 | 632 | 205 | 23 | 8 | 2 | 8 | 143/326 | |
| 79 | 739 | 2915 | 33 | 40.67 | 3135 | 833 | 77 | 1 | 23/26 | |||
| 176 | 5805 | 15431 | 20.06 | 25.86 | 17208 | 6699 | 193 | 137/140 | ||||
| 53 | 1150 | 4754 | 7.87 | 9.90 | 5216 | 1250 | 55 | 2 | 1 | 137/162 | ||
| 177 | 3257 | 11959 | 1:38.60 | 1:48.80 | 11436 | 3123 | 172 | 35/35 | ||||
| 85 | 2438 | 8997 | 3.83 | 5.99 | 8013 | 2382 | 98 | 1 | 199/210 | |||
| 217 | 7994 | 32086 | 8.25 | 11.04 | 26044 | 6818 | 194 | 15/20 | ||||
| 202 | 3641 | 16204 | 38.28 | 45.52 | 14207 | 3240 | 177 | 9/10 | ||||
| 19 | 132 | 469 | 4:53.90 | 8:08.98 | 348 | 87 | 14 | 1 | 2 | 20/67 | ||
| 17 | 96 | 313 | 11:40.00 | 16:13.00 | 141 | 40 | 5 | 2 | 3 | 28/56 | ||
| 30 | 196 | 847 | 9/9 51:47 | — | 1 | 4 | 23/24 | |||||
| 13 | 181 | 523 | 59.13 | 1:07.82 | 451 | 158 | 12 | 6 | 4 | 72/85 | ||
| 14 | 253 | 427 | 1.15 | 1.29 | 293 | 160 | 12 | 1 | 2 | 85/95 | ||
| 20 | 357 | 641 | 3.47 | 3.81 | 451 | 248 | 17 | 29/30 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 10 | 21 | 25 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 5079 | 12 | 275 | 1118 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Japan Open 2016 | ||||
| 脚拧 | 3 | 1:05.18 | 1:16.42 | 1:05.18 1:21.65 1:22.44 |