左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 3665 | 10035 | 8.34 | 9.22 | 5393 | 2019 | 167 | 5 | 3 | 2 | 240/243 | 21 | |
| 292 | 3741 | 14584 | 2.36 | 4.74 | 26440 | 7898 | 678 | 1 | 1 | 65/65 | 12 | ||
| 77 | 1050 | 2960 | 30.84 | 35.57 | 2818 | 1010 | 76 | 7 | 3 | 1 | 121/121 | 20 | |
| 35 | 569 | 1599 | 56.08 | 1:01.92 | 1479 | 527 | 34 | 7 | 2 | 91/93 | 22 | ||
| 56 | 930 | 2745 | 2:09.55 | 2:19.88 | 2813 | 954 | 58 | 1 | 8/10 | 3 | |||
| 63 | 939 | 2661 | 3:25.32 | 3:55.09 | 3477 | 1188 | 83 | 1 | 14/15 | 7 | |||
| 207 | 2422 | 6566 | 15.25 | 18.66 | 6039 | 2321 | 182 | 2 | 2 | 2 | 90/90 | 16 | |
| 255 | 3168 | 11584 | 1:36.52 | 1:46.14 | 11018 | 3015 | 236 | 1 | 6/6 | 3 | |||
| 786 | 9819 | 36833 | 7.00 | 11.59 | 45938 | 12651 | 1066 | 7/7 | 2 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| World Rubik's Cube Championship 2009 | ||||
| 四阶 | 2 | 44.69 | 48.36 | 51.93 47.21 50.94 46.94 44.69 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Philippine Open 2011 | ||||
| 三阶 | 1 | 9.28 | NR9.94 | 9.65 12.22 10.25 9.91 9.28 |
| 五阶 | 1 | 1:23.96 | 1:35.56 | 1:34.84 1:39.44 1:23.96 1:32.41 1:41.08 |
| Philippines Open 2008 | ||||
| 四阶 | 2 | NR1:02.80 | 1:15.26 | 1:09.71 1:19.25 1:02.80 1:16.81 1:19.88 |