左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1146 | 1416 | 36669 | 11.69 | 15.23 | 45883 | 1751 | 1422 | 450/465 | |||
| 二阶 | 489 | 633 | 12132 | 2.23 | 4.69 | 25032 | 1245 | 991 | 364/375 | |||
| 四阶 | 787 | 980 | 25139 | 54.22 | 1:01.08 | 24257 | 942 | 747 | 152/159 | |||
| 五阶 | 759 | 944 | 22419 | 2:08.65 | 2:15.79 | 19814 | 820 | 650 | 66/72 | |||
| 六阶 | 429 | 541 | 12120 | 4:10.15 | — | 16/19 | ||||||
| 七阶 | 444 | 555 | 12464 | 7:50.24 | — | 7/14 | ||||||
| 三盲 | 339 | 414 | 10078 | 5:21.13 | — | 1/36 | ||||||
| 最少步 | 18 | 24 | 497 | 24 | 31.67 | 897 | 46 | 34 | 1 | 1 | 32/49 | |
| 单手 | 897 | 1106 | 28632 | 26.72 | 32.19 | 27311 | 1031 | 836 | 149/154 | |||
| 魔表 | 624 | 829 | 19359 | 18.38 | 20.86 | 17249 | 730 | 547 | 1 | 32/39 | ||
| 五魔方 | 773 | 961 | 21213 | 2:28.70 | 2:47.32 | 18136 | 753 | 599 | 47/52 | |||
| 金字塔 | 542 | 709 | 15021 | 4.73 | 10.68 | 37392 | 1897 | 1499 | 157/162 | |||
| 斜转 | 900 | 1149 | 23597 | 6.80 | 10.12 | 21958 | 1061 | 836 | 149/150 | |||
| SQ1 | 540 | 690 | 13858 | 32.73 | 58.03 | 16547 | 795 | 608 | 23/33 | |||
| 八板 | 19 | 23 | 1781 | 1.55 | 1.93 | 1617 | 18 | 15 | 1 | 18/20 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 2 | 2 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 最佳 | 平均 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Nationals 2010 | ||||||||
| 八板 | 2 | 1.58 | 1.93 | 1.63 | 1.58 | 2.34 | 1.81 | 2.68 |