Wai Keung Yiu Man Lung
2025年度总结个人最好成绩
排名总和
纪录汇总
| 世界纪录 | 洲际纪录 | 地区纪录 |
|---|---|---|
| 4 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne Cube Day 2011 | 初赛 | 36 | NR 43.80 | NR 48.90 | 47.06 43.80 55.43 44.22 58.28 |
| Melbourne Summer Open 2010 | 初赛 | 29 | NR 49.15 | NR 1:00.62 | 57.71 54.25 1:27.28 1:09.91 49.15 |
| Melbourne Cube Day 2011 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 36 | NR 43.80 | NR 48.90 | 47.06 43.80 55.43 44.22 58.28 |
| Melbourne Summer Open 2010 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 29 | NR 49.15 | NR 1:00.62 | 57.71 54.25 1:27.28 1:09.91 49.15 |
历史国家/地区纪录
| 项目 | 单次 | 平均 | 赛事 | 轮次 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | |||||
| NR 43.80 | NR 48.90 | Melbourne Cube Day 2011 | 初赛 | 47.06 43.80 55.43 44.22 58.28 | |
| NR 49.15 | NR 1:00.62 | Melbourne Summer Open 2010 | 初赛 | 57.71 54.25 1:27.28 1:09.91 49.15 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2011-11-26 | Melbourne Cube Day 2011 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
| 1 | 2010-01-30 | Melbourne Summer Open 2010 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 53 |
| 2 | 11 |
| All | 64 |

