左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3690 | 42559 | 177966 | 29.45 | 33.86 | 169372 | 40482 | 3464 | 19/20 | ||||
| 2998 | 34711 | 127682 | 7.94 | 10.82 | 122823 | 33320 | 2890 | 5/5 | ||||
| 1796 | 22538 | 76392 | 2:21.97 | 2:45.94 | 54301 | 15264 | 1203 | 5/5 | ||||
| 101 | 1720 | 5181 | 2:25.80 | 3:23.10 | 3054 | 1090 | 51 | 1 | 3 | 1 | 11/19 | |
| 1715 | 19654 | 71918 | 1:39.85 | 1:56.69 | 57666 | 15147 | 1455 | 5/5 | ||||
| 3028 | 30850 | 103932 | 14.35 | 17.91 | 92512 | 27689 | 2754 | 15/15 | ||||
| 1483 | 17324 | 54449 | 13.63 | 19.14 | 52416 | 16607 | 1372 | 5/5 | ||||
| 667 | 7746 | 23177 | 1:13.07 | 2:18.12 | 19295 | 6283 | 602 | 5/5 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 172 | 2858 | 29765 | 128778 |
左右滑动查看全部列
| 比赛 | 轮次 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia February Open 2024 | 初赛 | 11 | 37.90 | 47.14 | 40.27 38.72 1:02.43 37.90 1:07.05 |
| Tbilisi Side Events 2023 | 初赛 | 17 | 29.45 | 33.86 | 36.62 36.63 33.62 29.45 31.35 |
| Georgia Open 2023 | 初赛 | 41 | 37.55 | 46.56 | 52.03 37.55 49.31 38.34 DNF |
| Russia Open 2010 | 初赛 | 48 | 34.02 | 46.40 | 43.34 53.55 34.02 48.28 47.59 |