Bhanu Savan Kodam

姓名:
Bhanu Savan Kodam
地区:
印度
参赛次数:
12
WCA ID:
2011SAVA03
性别:
男
参赛经历:
2011.10.01 - 2014.11.01

个人最好成绩 较量

左右滑动查看全部列

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜还原 / 尝试
1281120873171711.1514.5740693159151705129/131
182211144396873.565.393863711728173899/102
90986912502453.8459.4823112808381477/79
8607857269552:28.593:17.7025447739689623/25
5154222174028:18.289:04.201299835154173/3
36235721427313:15.00—2/2
3632372852446—1/5
1312100462697725.7031.552651810087130762/67
57547792066119.4329.6522234504367216/20
7205239213732:28.282:38.0617661445561727/27
194120045022.944.453425102614293103/107
5353607140615.106.8088272461333124/25
41333581478134.5340.8212716293533830/30

排名总和

 地区排名大洲排名世界排名
单次1075184025285931
名次510424114631
平均972778567252997
名次568495915828

奖牌汇总

金银铜
94

破纪录次数

世界纪录洲际纪录地区纪录
8

见过的魔友

魔友数地区排名洲际排名世界排名
872647695820218

印度锦标赛领奖台

左右滑动查看全部列

项目名次单次平均详情
Indian Nationals 2014
金字塔14.305.805.09 5.98 6.32 4.30 6.97

左右滑动查看全部列

比赛轮次名次单次平均详情
Lawrence Open 2014决赛912.5515.6414.58 15.06 12.55 17.27 23.08
复赛712.7215.1516.25 12.72 16.81 15.61 13.59
初赛513.2514.5713.25 26.65 14.10 16.18 13.44
Wiscube 2014初赛2212.7316.8718.24 15.70 17.56 12.73 17.36
Indian Nationals 2014半决赛1914.0915.8816.07 14.09 14.42 18.78 17.16
复赛2014.4116.1614.41 DNF 15.37 15.17 17.95
初赛3411.5818.4019.22 11.58 19.63 16.34 21.96
P3 Grand Open 2014决赛1011.1516.6017.01 21.56 15.06 17.72 11.15
初赛914.2016.7017.61 18.19 16.45 16.03 14.20
Hillsdale Fall 2013复赛913.0115.1720.55 15.29 13.01 15.83 14.40
初赛2217.0419.6620.33 20.75 17.04 19.56 19.09
Indian Cube Challenge 2013决赛1215.0516.8415.05 16.20 17.50 17.85 16.81
半决赛1614.7218.3919.63 14.72 15.91 20.09 19.62
复赛1916.5918.5916.59 19.69 17.84 18.25 22.72
初赛1816.8718.6716.87 23.03 20.03 18.02 17.96
CMI Fiesta Open 2013复赛614.7215.6614.90 15.98 14.72 16.10 19.28
初赛2616.9822.6022.41 31.11 16.98 21.88 23.51
Rubik's Cube Mumbai Open 2013决赛1017.1419.38DNS 19.17 21.11 17.14 17.86
复赛1017.2020.5318.12 19.45 25.15 17.20 24.01
初赛2720.8032.1720.80 22.87 DNF 21.97 51.66
Techfest Cube Mania 2013决赛1116.7619.4616.76 19.96 18.21 20.21 20.85
初赛1216.9120.1018.55 19.50 16.91 22.26 22.66
Mumbai Open 2012决赛1820.4424.8624.16 23.71 27.06 26.72 20.44
初赛1120.00—20.00 26.08