Chuang Xiao (萧创)
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 3668 | 10994 | 30306 | 11.93 | 14.05 | 27743 | 10283 | 3458 | 55/55 | |||
二阶 | 6209 | 20212 | 68752 | 5.46 | 7.06 | 58642 | 17686 | 5568 | 29/30 | |||
四阶 | 4088 | 12556 | 39372 | 1:21.01 | 1:31.73 | 35782 | 11241 | 3445 | 16/17 | |||
三盲 | 1014 | 3237 | 10074 | 10:16.00 | 2/8 | |||||||
单手 | 3927 | 12213 | 34158 | 34.22 | 42.81 | 33925 | 12070 | 3742 | 25/25 | |||
金字塔 | 4621 | 14809 | 55990 | 9.93 | 14.42 | 56604 | 15263 | 4854 | 10/10 | |||
八板 | 403 | 788 | 1463 | 1.46 | 2.12 | 2000 | 946 | 473 | 10/10 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2012WCA北京冬季魔方公开赛 | 复赛 | 14 | 13.75 | 15.10 | 15.09 16.90 13.75 15.00 15.21 |
初赛 | 28 | 13.28 | 17.80 | 13.28 22.47 15.59 21.47 16.33 | |
2012WCA北京夏季赛 | 复赛 | 19 | 13.46 | 16.40 | 13.46 17.68 13.83 17.69 20.09 |
初赛 | 22 | 16.27 | 17.47 | 16.78 16.27 17.97 17.75 17.88 | |
2012WCA北京春季赛 | 决赛 | 6 | 14.16 | 14.93 | 14.16 14.69 15.07 15.26 15.04 |
复赛 | 4 | 11.93 | 14.05 | 13.65 14.15 18.05 14.34 11.93 | |
初赛 | 11 | 14.78 | 16.71 | 15.08 21.06 18.72 16.33 14.78 | |
2011WCA北京赛 | 复赛 | 26 | 14.75 | 16.58 | 16.90 17.19 14.75 16.43 16.41 |
初赛 | 33 | 15.19 | 18.93 | 25.13 15.19 15.58 23.61 17.59 | |
2011WCA北京夏季赛 | 初赛 | 32 | 18.34 | 20.12 | 18.93 24.15 19.33 18.34 22.09 |
2011WCA北京科大赛 | 初赛 | 45 | 20.41 | 26.07 | 31.05 23.96 26.83 20.41 27.43 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2012WCA北京冬季魔方公开赛 | 初赛 | 25 | 5.46 | 7.06 | 7.94 7.06 8.41 5.46 6.18 |
2012WCA北京夏季赛 | 初赛 | 40 | 8.58 | 16.49 | 21.08 12.43 8.58 15.97 29.68 |
2012WCA北京春季赛 | 决赛 | 18 | 6.30 | 7.59 | 7.86 9.27 7.40 7.52 6.30 |
初赛 | 19 | 6.37 | 7.78 | 8.23 8.64 6.46 6.37 9.26 | |
2011WCA北京赛 | 初赛 | 21 | 5.55 | 7.20 | 5.55 10.02 8.81 6.91 5.88 |
2011WCA北京夏季赛 | 初赛 | 34 | 5.55 | 9.56 | DNF 11.09 8.90 5.55 8.68 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2012WCA北京冬季魔方公开赛 | 初赛 | 34 | 1:44.44 | 2:11.91 1:44.44 | |
2012WCA北京夏季赛 | 决赛 | 33 | 1:24.28 | 1:31.73 | 1:56.56 1:26.05 1:26.94 1:42.21 1:24.28 |
2012WCA北京春季赛 | 初赛 | 19 | 1:21.01 | 1:36.91 | 1:42.67 1:26.76 1:41.31 1:21.01 DNF |
2011WCA北京赛 | 初赛 | 30 | 1:27.63 | 1:33.60 | 1:27.63 2:11.59 1:29.52 1:29.50 1:41.77 |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2012WCA北京冬季魔方公开赛 | 初赛 | 13 | 10:16.00 | DNF | 10:16.00 DNF 14:07.00 |
2012WCA北京夏季赛 | 决赛 | 12 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2012WCA北京春季赛 | 决赛 | 4 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2012WCA北京冬季魔方公开赛 | 初赛 | 28 | 35.52 | 42.81 | 47.83 41.69 50.18 35.52 38.90 |
2012WCA北京夏季赛 | 初赛 | 27 | 38.02 | 44.12 | 41.55 52.52 38.02 53.77 38.30 |
2012WCA北京春季赛 | 初赛 | 24 | 47.83 | 51.91 | 52.89 47.83 48.62 59.91 54.21 |
2011WCA北京赛 | 初赛 | 29 | 34.22 | 48.29 | 53.22 34.22 36.68 58.68 54.96 |
2011WCA北京夏季赛 | 决赛 | 32 | 46.40 | 57.91 | 1:00.22 1:05.27 49.05 1:04.46 46.40 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2012WCA北京春季赛 | 决赛 | 9 | 9.93 | 14.42 | 14.55 22.18 16.84 9.93 11.86 |
2011WCA北京赛 | 决赛 | 15 | 13.53 | 18.59 | 23.88 17.94 15.71 13.53 22.11 |
八板 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2012WCA北京春季赛 | 决赛 | 12 | 1.46 | 2.31 | 1.59 2.13 6.59 3.22 1.46 |
2011WCA北京赛 | 决赛 | 15 | 1.53 | 2.12 | 1.61 2.21 2.53 1.53 3.96 |
2012WCA北京冬季魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 14 | 13.75 | 15.10 | 15.09 16.90 13.75 15.00 15.21 |
初赛 | 28 | 13.28 | 17.80 | 13.28 22.47 15.59 21.47 16.33 | |
二阶 | 初赛 | 25 | 5.46 | 7.06 | 7.94 7.06 8.41 5.46 6.18 |
四阶 | 初赛 | 34 | 1:44.44 | 2:11.91 1:44.44 | |
三盲 | 初赛 | 13 | 10:16.00 | DNF | 10:16.00 DNF 14:07.00 |
单手 | 初赛 | 28 | 35.52 | 42.81 | 47.83 41.69 50.18 35.52 38.90 |
2012WCA北京夏季赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 19 | 13.46 | 16.40 | 13.46 17.68 13.83 17.69 20.09 |
初赛 | 22 | 16.27 | 17.47 | 16.78 16.27 17.97 17.75 17.88 | |
二阶 | 初赛 | 40 | 8.58 | 16.49 | 21.08 12.43 8.58 15.97 29.68 |
四阶 | 决赛 | 33 | 1:24.28 | 1:31.73 | 1:56.56 1:26.05 1:26.94 1:42.21 1:24.28 |
三盲 | 决赛 | 12 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 初赛 | 27 | 38.02 | 44.12 | 41.55 52.52 38.02 53.77 38.30 |
2012WCA北京春季赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 6 | 14.16 | 14.93 | 14.16 14.69 15.07 15.26 15.04 |
复赛 | 4 | 11.93 | 14.05 | 13.65 14.15 18.05 14.34 11.93 | |
初赛 | 11 | 14.78 | 16.71 | 15.08 21.06 18.72 16.33 14.78 | |
二阶 | 决赛 | 18 | 6.30 | 7.59 | 7.86 9.27 7.40 7.52 6.30 |
初赛 | 19 | 6.37 | 7.78 | 8.23 8.64 6.46 6.37 9.26 | |
四阶 | 初赛 | 19 | 1:21.01 | 1:36.91 | 1:42.67 1:26.76 1:41.31 1:21.01 DNF |
三盲 | 决赛 | 4 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
单手 | 初赛 | 24 | 47.83 | 51.91 | 52.89 47.83 48.62 59.91 54.21 |
金字塔 | 决赛 | 9 | 9.93 | 14.42 | 14.55 22.18 16.84 9.93 11.86 |
八板 | 决赛 | 12 | 1.46 | 2.31 | 1.59 2.13 6.59 3.22 1.46 |
2011WCA北京赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 26 | 14.75 | 16.58 | 16.90 17.19 14.75 16.43 16.41 |
初赛 | 33 | 15.19 | 18.93 | 25.13 15.19 15.58 23.61 17.59 | |
二阶 | 初赛 | 21 | 5.55 | 7.20 | 5.55 10.02 8.81 6.91 5.88 |
四阶 | 初赛 | 30 | 1:27.63 | 1:33.60 | 1:27.63 2:11.59 1:29.52 1:29.50 1:41.77 |
单手 | 初赛 | 29 | 34.22 | 48.29 | 53.22 34.22 36.68 58.68 54.96 |
金字塔 | 决赛 | 15 | 13.53 | 18.59 | 23.88 17.94 15.71 13.53 22.11 |
八板 | 决赛 | 15 | 1.53 | 2.12 | 1.61 2.21 2.53 1.53 3.96 |
2011WCA北京夏季赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 32 | 18.34 | 20.12 | 18.93 24.15 19.33 18.34 22.09 |
二阶 | 初赛 | 34 | 5.55 | 9.56 | DNF 11.09 8.90 5.55 8.68 |
单手 | 决赛 | 32 | 46.40 | 57.91 | 1:00.22 1:05.27 49.05 1:04.46 46.40 |
2011WCA北京科大赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 45 | 20.41 | 26.07 | 31.05 23.96 26.83 20.41 27.43 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
6 | 2012-11-24~25 | 2012WCA北京冬季魔方公开赛 | 中国 | 北京 |
5 | 2012-08-12 | 2012WCA北京夏季赛 | 中国 | 北京 |
4 | 2012-05-19 | 2012WCA北京春季赛 | 中国 | 北京 |
3 | 2011-12-10~11 | 2011WCA北京赛 | 中国 | 北京 |
2 | 2011-07-31 | 2011WCA北京夏季赛 | 中国 | 北京 |
1 | 2011-04-23 | 2011WCA北京科大赛 | 中国 | 北京 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 195 |
2 | 41 |
3 | 23 |
4 | 14 |
5 | 7 |
6 | 2 |
All | 282 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
6 | 北京 |