左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 626 | 2228 | 6.40 | 9.40 | 6018 | 1567 | 26 | 1 | 7 | 1496/1510 | ||
| 23 | 1095 | 2856 | 1.34 | 2.74 | 3258 | 1091 | 25 | 2 | 4 | 7 | 995/1005 | |
| 12 | 486 | 1617 | 28.23 | 33.74 | 1947 | 575 | 12 | 2 | 2 | 9 | 964/977 | |
| 12 | 655 | 2248 | 59.75 | 1:07.42 | 2444 | 704 | 12 | 3 | 4 | 9 | 782/787 | |
| 11 | 377 | 1214 | 1:48.89 | 2:05.51 | 1719 | 506 | 12 | 2 | 5 | 216/224 | ||
| 13 | 603 | 2143 | 3:15.36 | 3:24.45 | 2015 | 571 | 13 | 2 | 1 | 204/209 | ||
| 34 | 1301 | 3805 | 1:53.01 | 2:52.40 | 2716 | 979 | 30 | 1 | 62/258 | |||
| 18 | 516 | 1232 | 28 | 35.67 | 1767 | 688 | 22 | 1 | 33/41 | |||
| 15 | 474 | 1626 | 11.31 | 17.58 | 4603 | 1200 | 25 | 4 | 802/807 | |||
| 54 | 2659 | 7519 | 9.60 | 11.14 | 6788 | 2412 | 47 | 1 | 1 | 194/232 | ||
| 20 | 1102 | 3482 | 59.70 | 1:06.90 | 3367 | 1050 | 19 | 375/375 | ||||
| 23 | 1135 | 3223 | 2.60 | 4.74 | 4086 | 1362 | 24 | 2 | 6 | 825/830 | ||
| 17 | 628 | 1554 | 2.26 | 3.99 | 1319 | 501 | 12 | 6 | 7 | 3 | 674/680 | |
| 39 | 1778 | 5403 | 17.05 | 22.51 | 5021 | 1635 | 37 | 239/244 | ||||
| 23 | 799 | 2127 | 28:35.00 | — | 1/13 | |||||||
| 23 | 677 | 1689 | 5/5 49:30 | — | 1 | 7/14 | ||||||
| 13 | 731 | 2412 | 3:05.80 | 3:30.64 | 2015 | 583 | 12 | 7/8 | ||||
| 8 | 750 | 2810 | 1.84 | 1.92 | 1595 | 461 | 4 | 5/5 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 最佳 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Nationals 2017 | ||||
| 四阶 | 3 | 36.89 | 38.65 | 41.13 36.95 36.89 42.79 37.88 |
| 三盲 | 3 | 4:11.43 | 4:11.43 DNF DNF | |
| 最少步 | 1 | 28 | 28 | |
| Swiss Nationals 2016 | ||||
| 金字塔 | 3 | 5.07 | 6.68 | 5.07 9.80 6.64 8.20 5.21 |
| 斜转 | 1 | 4.41 | 5.18 | 6.43 4.41 5.10 5.57 4.87 |
| 五阶 | 3 | 1:21.15 | 1:25.26 | 1:21.15 1:31.97 1:25.54 1:21.63 1:28.60 |
| 六阶 | 3 | 2:48.08 | 3:03.09 | 3:13.02 2:48.08 3:08.18 |
| Swiss Nationals 2015 | ||||
| 四阶 | 3 | 45.80 | 46.74 | 51.06 47.72 45.96 45.80 46.55 |