Kounosuke Udou (有働幸之助)
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 20 | 448 | 1426 | 6.43 | 7.75 | 898 | 294 | 7 | 2 | 1 | 110/110 | |
二阶 | 463 | 23092 | 78294 | 6.03 | 8.22 | 74594 | 22391 | 444 | 5/5 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
2 | 1 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo Challenge VII 2023 | 决赛 | 1 | 6.43 | 7.87 | 11.36 8.04 7.46 6.43 8.11 |
Ayase Summer 2023 | 初赛 | 17 | 7.28 | 9.62 | 11.11 7.28 8.46 11.30 9.29 |
Challenge V 2023 | 决赛 | 3 | 7.79 | 9.60 | 9.90 7.79 10.27 8.63 13.58 |
Tokyo Challenge Winter B 2023 | 决赛 | 6 | 7.51 | 9.39 | 7.51 10.34 10.25 10.07 7.85 |
Ayase Autumn B 2022 | 决赛 | 5 | 6.46 | 9.19 | 8.46 6.46 9.63 9.86 9.47 |
复赛 | 1 | 6.96 | 7.75 | 8.84 7.81 7.86 7.58 6.96 | |
初赛 | 3 | 7.91 | 8.33 | 7.91 9.33 8.94 8.11 7.95 | |
Ota Summer 2022 | 决赛 | 8 | 7.69 | 9.18 | 7.93 10.09 10.53 9.53 7.69 |
Minatomirai 2022 | 决赛 | 1 | 6.80 | 7.80 | 9.76 6.80 7.22 7.59 8.58 |
初赛 | 2 | 7.18 | 7.95 | 7.33 9.02 9.99 7.49 7.18 | |
Japan Championship 2019 | 决赛 | 13 | 9.92 | 10.02 | 11.82 9.92 10.09 9.92 10.05 |
复赛 | 16 | 9.34 | 9.85 | 9.62 9.34 9.93 10.79 9.99 | |
初赛 | 13 | 8.43 | 10.03 | 8.43 12.48 10.61 8.81 10.68 | |
Tribox Open Spring 2019 | 初赛 | 22 | 7.34 | 11.57 | 12.80 12.50 9.83 12.38 7.34 |
Japan Championship 2018 | 复赛 | 15 | 8.56 | 9.94 | 10.94 8.56 9.61 9.28 13.07 |
初赛 | 20 | 9.76 | 10.79 | 12.07 10.63 9.76 11.30 10.44 | |
Tribox Open Spring 2018 | 初赛 | 10 | 8.91 | 10.59 | 10.15 10.29 11.34 8.91 12.57 |
Japan Open 2016 | 复赛 | 34 | 11.71 | 13.28 | 13.40 11.71 17.13 13.46 12.98 |
初赛 | 32 | 12.06 | 12.86 | 12.23 12.84 12.06 13.50 14.62 | |
Kanto Open 2014 | 复赛 | 32 | 17.53 | 20.15 | 22.58 18.81 19.06 25.50 17.53 |
初赛 | 31 | 17.86 | 19.81 | 19.34 18.52 21.58 24.34 17.86 | |
Japan Open 2012 | 初赛 | 70 | 27.15 | 30.16 | 31.63 32.97 29.58 29.27 27.15 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Japan Open 2016 | 初赛 | 43 | 6.03 | 8.22 | 8.98 7.43 9.27 8.24 6.03 |
Tokyo Challenge VII 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 决赛 | 1 | 6.43 | 7.87 | 11.36 8.04 7.46 6.43 8.11 |
Ayase Summer 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 17 | 7.28 | 9.62 | 11.11 7.28 8.46 11.30 9.29 |
Challenge V 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 3 | 7.79 | 9.60 | 9.90 7.79 10.27 8.63 13.58 |
Tokyo Challenge Winter B 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 6 | 7.51 | 9.39 | 7.51 10.34 10.25 10.07 7.85 |
Ayase Autumn B 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 5 | 6.46 | 9.19 | 8.46 6.46 9.63 9.86 9.47 |
复赛 | 1 | 6.96 | 7.75 | 8.84 7.81 7.86 7.58 6.96 | |
初赛 | 3 | 7.91 | 8.33 | 7.91 9.33 8.94 8.11 7.95 | |
Ota Summer 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 8 | 7.69 | 9.18 | 7.93 10.09 10.53 9.53 7.69 |
Minatomirai 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 1 | 6.80 | 7.80 | 9.76 6.80 7.22 7.59 8.58 |
初赛 | 2 | 7.18 | 7.95 | 7.33 9.02 9.99 7.49 7.18 | |
Japan Championship 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 13 | 9.92 | 10.02 | 11.82 9.92 10.09 9.92 10.05 |
复赛 | 16 | 9.34 | 9.85 | 9.62 9.34 9.93 10.79 9.99 | |
初赛 | 13 | 8.43 | 10.03 | 8.43 12.48 10.61 8.81 10.68 | |
Tribox Open Spring 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 22 | 7.34 | 11.57 | 12.80 12.50 9.83 12.38 7.34 |
Japan Championship 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 15 | 8.56 | 9.94 | 10.94 8.56 9.61 9.28 13.07 |
初赛 | 20 | 9.76 | 10.79 | 12.07 10.63 9.76 11.30 10.44 | |
Tribox Open Spring 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 10 | 8.91 | 10.59 | 10.15 10.29 11.34 8.91 12.57 |
Japan Open 2016 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 34 | 11.71 | 13.28 | 13.40 11.71 17.13 13.46 12.98 |
初赛 | 32 | 12.06 | 12.86 | 12.23 12.84 12.06 13.50 14.62 | |
二阶 | 初赛 | 43 | 6.03 | 8.22 | 8.98 7.43 9.27 8.24 6.03 |
Kanto Open 2014 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 32 | 17.53 | 20.15 | 22.58 18.81 19.06 25.50 17.53 |
初赛 | 31 | 17.86 | 19.81 | 19.34 18.52 21.58 24.34 17.86 | |
Japan Open 2012 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 70 | 27.15 | 30.16 | 31.63 32.97 29.58 29.27 27.15 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
14 | 2023-11-04 | Tokyo Challenge VII 2023 | 日本 | Ota, Tokyo |
13 | 2023-07-17 | Ayase Summer 2023 | 日本 | Adachi, Tokyo |
12 | 2023-04-09 | Challenge V 2023 | 日本 | Ota, Tokyo |
11 | 2023-02-12 | Tokyo Challenge Winter B 2023 | 日本 | Ota, Tokyo |
10 | 2022-11-06 | Ayase Autumn B 2022 | 日本 | Adachi, Tokyo |
9 | 2022-07-30 | Ota Summer 2022 | 日本 | Ota, Tokyo |
8 | 2022-04-29 | Minatomirai 2022 | 日本 | Yokohama, Kanagawa |
7 | 2019-11-02~04 | Japan Championship 2019 | 日本 | Omiya, Saitama |
6 | 2019-04-28 | Tribox Open Spring 2019 | 日本 | Yokohama, Kanagawa |
5 | 2018-12-22~23 | Japan Championship 2018 | 日本 | Yokohama, Kanagawa |
4 | 2018-05-05 | Tribox Open Spring 2018 | 日本 | Itabashi, Tokyo |
3 | 2016-10-09~10 | Japan Open 2016 | 日本 | Tokyo |
2 | 2014-02-22~23 | Kanto Open 2014 | 日本 | Matsudo |
1 | 2012-09-16~17 | Japan Open 2012 | 日本 | Tokyo |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 556 |
2 | 161 |
3 | 62 |
4 | 39 |
5 | 35 |
6 | 20 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 3 |
10 | 2 |
All | 892 |