Yue Zhu (朱玥)
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 12008 | 37452 | 108055 | 22.34 | 27.56 | 110460 | 38238 | 12269 | 21/22 | |||
2x2x2方塊 | 8248 | 27085 | 91990 | 6.89 | 8.49 | 78439 | 23519 | 7288 | 24/25 | |||
金字塔 | 3610 | 11415 | 43093 | 8.51 | 10.89 | 31920 | 8779 | 2975 | 25/25 | |||
Skewb | 2490 | 7856 | 31780 | 9.71 | 14.20 | 31009 | 7793 | 2531 | 10/12 |
排名總和
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2018WCA南京春季魔方賽 | 初賽 | 212 | 22.34 | 27.56 | 24.04 30.89 35.01 27.76 22.34 |
2017WCA鎮江魔方公開賽 | 初賽 | 98 | 25.22 | 28.17 | 33.94 29.69 28.44 26.38 25.22 |
2017WCA南京秋季魔方賽 | 初賽 | 113 | 26.08 | 29.03 | 28.10 27.41 31.58 34.37 26.08 |
2014WCA南京秋季魔方賽 | 初賽 | 45 | 24.59 | 31.10 | 24.59 28.38 35.24 DNF 29.69 |
2012WCA上海夏季賽 | 初賽 | 103 | 26.36 | 37.02 26.36 | |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
2018WCA南京春季魔方賽 | 初賽 | 155 | 8.33 | 9.02 | 8.80 9.92 8.33 9.62 8.63 |
2017WCA鎮江魔方公開賽 | 初賽 | 65 | 6.89 | 8.49 | 9.60 20.91 6.89 8.34 7.53 |
2017WCA南京秋季魔方賽 | 初賽 | 80 | 8.45 | 9.46 | 9.62 13.23 8.52 10.23 8.45 |
2014WCA南京秋季魔方賽 | 初賽 | 33 | 8.04 | 9.34 | 8.04 8.52 13.65 9.16 10.33 |
2012WCA上海夏季賽 | 初賽 | 80 | 8.63 | 9.71 | 9.08 10.28 9.78 DNF 8.63 |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
2018WCA南京春季魔方賽 | 復賽 | 69 | 8.51 | 10.89 | 9.17 14.69 9.90 8.51 13.60 |
初賽 | 79 | 11.26 | 12.08 | 12.46 15.42 11.88 11.26 11.90 | |
2017WCA鎮江魔方公開賽 | 初賽 | 49 | 11.22 | 12.38 | 11.22 11.39 13.87 11.87 15.70 |
2017WCA南京秋季魔方賽 | 初賽 | 60 | 11.53 | 12.74 | 14.30 12.58 12.39 11.53 13.26 |
2014WCA南京秋季魔方賽 | 初賽 | 23 | 12.20 | 14.62 | 13.35 16.25 15.27 15.25 12.20 |
Skewb | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
2018WCA南京春季魔方賽 | 初賽 | 64 | 9.71 | 14.20 | 9.71 15.24 16.98 10.38 17.04 |
2017WCA鎮江魔方公開賽 | 初賽 | 40 | 14.16 | DNF | DNF 14.16 23.86 14.99 DNF |
2014WCA南京秋季魔方賽 | 初賽 | 15 | 25.98 | 37.19 25.98 |
2018WCA南京春季魔方賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 初賽 | 212 | 22.34 | 27.56 | 24.04 30.89 35.01 27.76 22.34 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 155 | 8.33 | 9.02 | 8.80 9.92 8.33 9.62 8.63 |
金字塔 | 復賽 | 69 | 8.51 | 10.89 | 9.17 14.69 9.90 8.51 13.60 |
初賽 | 79 | 11.26 | 12.08 | 12.46 15.42 11.88 11.26 11.90 | |
Skewb | 初賽 | 64 | 9.71 | 14.20 | 9.71 15.24 16.98 10.38 17.04 |
2017WCA鎮江魔方公開賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 98 | 25.22 | 28.17 | 33.94 29.69 28.44 26.38 25.22 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 65 | 6.89 | 8.49 | 9.60 20.91 6.89 8.34 7.53 |
金字塔 | 初賽 | 49 | 11.22 | 12.38 | 11.22 11.39 13.87 11.87 15.70 |
Skewb | 初賽 | 40 | 14.16 | DNF | DNF 14.16 23.86 14.99 DNF |
2017WCA南京秋季魔方賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 113 | 26.08 | 29.03 | 28.10 27.41 31.58 34.37 26.08 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 80 | 8.45 | 9.46 | 9.62 13.23 8.52 10.23 8.45 |
金字塔 | 初賽 | 60 | 11.53 | 12.74 | 14.30 12.58 12.39 11.53 13.26 |
2014WCA南京秋季魔方賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 45 | 24.59 | 31.10 | 24.59 28.38 35.24 DNF 29.69 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 33 | 8.04 | 9.34 | 8.04 8.52 13.65 9.16 10.33 |
金字塔 | 初賽 | 23 | 12.20 | 14.62 | 13.35 16.25 15.27 15.25 12.20 |
Skewb | 初賽 | 15 | 25.98 | 37.19 25.98 | |
2012WCA上海夏季賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 103 | 26.36 | 37.02 26.36 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 80 | 8.63 | 9.71 | 9.08 10.28 9.78 DNF 8.63 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 2018-04-30~05-01 | 2018WCA南京春季魔方賽 | 中國 | 江蘇南京 |
4 | 2017-12-10 | 2017WCA鎮江魔方公開賽 | 中國 | 江蘇鎮江 |
3 | 2017-11-04~05 | 2017WCA南京秋季魔方賽 | 中國 | 江蘇南京 |
2 | 2014-10-18 | 2014WCA南京秋季魔方賽 | 中國 | 江蘇南京 |
1 | 2012-07-21~22 | 2012WCA上海夏季賽 | 中國 | 上海 |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 513 |
2 | 86 |
3 | 32 |
4 | 6 |
All | 637 |
去過的省份
次數 | 省份 |
---|---|
4 | 江蘇 |
1 | 上海 |