Weijian Chen (陈伟健)
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 4620 | 13680 | 37347 | 12.79 | 14.52 | 30789 | 11485 | 3882 | 35/35 | |||
二阶 | 3783 | 12243 | 43114 | 4.16 | 7.80 | 69338 | 20866 | 6534 | 15/15 | |||
四阶 | 4045 | 12308 | 38408 | 1:19.62 | 2/2 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2018WCA惠州魔方公开赛 | 初赛 | 53 | 12.79 | 18.39 | 17.35 20.55 17.27 12.79 26.32 |
2014WCA惠州魔方公开赛 | 复赛 | 29 | 14.10 | 19.62 | 17.64 19.31 22.77 21.91 14.10 |
初赛 | 22 | 13.03 | 15.82 | 18.53 13.03 15.75 14.39 17.31 | |
2013WCA广东公开赛 | 复赛 | 65 | 16.75 | 18.09 | 25.98 16.75 19.38 17.32 17.57 |
初赛 | 90 | 15.76 | 19.75 | 15.76 18.34 18.48 22.44 26.29 | |
2013WCA广州华农魔方赛 | 复赛 | 17 | 16.76 | 18.60 | 19.06 16.76 19.71 17.04 27.14 |
初赛 | 7 | 13.25 | 14.52 | 13.25 14.95 14.21 14.40 20.12 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2014WCA惠州魔方公开赛 | 初赛 | 27 | 4.16 | 7.80 | 8.67 4.16 7.52 17.78 7.21 |
2013WCA广东公开赛 | 初赛 | 60 | 7.09 | 8.62 | 7.26 10.63 7.09 7.96 17.26 |
2013WCA广州华农魔方赛 | 初赛 | 13 | 6.59 | 7.93 | 7.11 8.02 6.59 12.88 8.66 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2014WCA惠州魔方公开赛 | 初赛 | 29 | 1:19.62 | 1:19.62 1:29.55 |
2018WCA惠州魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 53 | 12.79 | 18.39 | 17.35 20.55 17.27 12.79 26.32 |
2014WCA惠州魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 29 | 14.10 | 19.62 | 17.64 19.31 22.77 21.91 14.10 |
初赛 | 22 | 13.03 | 15.82 | 18.53 13.03 15.75 14.39 17.31 | |
二阶 | 初赛 | 27 | 4.16 | 7.80 | 8.67 4.16 7.52 17.78 7.21 |
四阶 | 初赛 | 29 | 1:19.62 | 1:19.62 1:29.55 | |
2013WCA广东公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 65 | 16.75 | 18.09 | 25.98 16.75 19.38 17.32 17.57 |
初赛 | 90 | 15.76 | 19.75 | 15.76 18.34 18.48 22.44 26.29 | |
二阶 | 初赛 | 60 | 7.09 | 8.62 | 7.26 10.63 7.09 7.96 17.26 |
2013WCA广州华农魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 17 | 16.76 | 18.60 | 19.06 16.76 19.71 17.04 27.14 |
初赛 | 7 | 13.25 | 14.52 | 13.25 14.95 14.21 14.40 20.12 | |
二阶 | 初赛 | 13 | 6.59 | 7.93 | 7.11 8.02 6.59 12.88 8.66 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 2018-07-01 | 2018WCA惠州魔方公开赛 | 中国 | 广东惠州 |
3 | 2014-07-27 | 2014WCA惠州魔方公开赛 | 中国 | 广东惠州 |
2 | 2013-10-01~02 | 2013WCA广东公开赛 | 中国 | 广东广州 |
1 | 2013-05-26 | 2013WCA广州华农魔方赛 | 中国 | 广东广州 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 238 |
2 | 44 |
3 | 8 |
4 | 4 |
All | 294 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
4 | 广东 |