Leonard Sebastian Jr.
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 4576 | 53053 | 158624 | 28.58 | 32.82 | 150413 | 50719 | 4363 | 5/5 | |||
| 二阶 | 3331 | 37551 | 129029 | 9.06 | 13.82 | 131937 | 38488 | 3369 | 4/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 19292 | 4557 | 226076 | 50877 | 807657 | 158597 |
| 平均 | 17312 | 4400 | 198303 | 49957 | 684123 | 153805 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Open 2013 | 初赛 | 34 | 28.58 | 32.82 | 33.84 28.58 42.13 33.21 31.41 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Philippine Open 2013 | 决赛 | 27 | 9.06 | 13.82 | DNF 9.91 12.40 9.06 19.15 |
| Philippine Open 2013 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 34 | 28.58 | 32.82 | 33.84 28.58 42.13 33.21 31.41 |
| 二阶 | 决赛 | 27 | 9.06 | 13.82 | DNF 9.91 12.40 9.06 19.15 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-07~08 | Philippine Open 2013 | 菲律宾 | Urdaneta City |

