Rasmus Stub Detlefsen

姓名:
Rasmus Stub Detlefsen
地区:
丹麦
参赛次数:
142
WCA ID:
2014DETL01
性别:
男
参赛经历:
2014.12.06 - 2026.09.27

个人最好成绩 较量

左右滑动查看全部列

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜还原 / 尝试
31093675.036.462688032636181713/1735
2832040.691.371265022835211280/1340
28728823.0626.45218682123319929/945
722975450.1856.7878422672129676/680
51575591:36.111:45.67649191698221/224
62338082:40.272:45.857001987144186/189
1697328151:29.422:07.3120467621614102/348
1551612332830.3369928491251/66
61595019.3412.5063019364915785/795
21106630226.547.592562894158428/492
11440130446.6454.1814834911312568/576
3511431.152.5250616951418191028/1060
242871.172.24834131724331082/1095
1293.705.4692184113952/975
23109028472/2 12:24—2/12
3165327.5546.941745043108/112

排名总和

 地区排名大洲排名世界排名
单次148649118287
名次576169
平均103394211538
名次450120

奖牌汇总

金银铜
188194168

破纪录次数

世界纪录洲际纪录地区纪录
4521

见过的魔友

魔友数地区排名洲际排名世界排名
8228373275

欧洲锦标赛领奖台

左右滑动查看全部列

项目名次单次平均详情
Rubik's WCA European Championship 2026
SQ124.905.885.72 6.45 4.90 5.48 7.51
Rubik's WCA European Championship 2024
SQ115.976.487.46 6.88 6.29 6.27 5.97
WCA European Championship 2018
斜转32.353.253.50 2.35 3.01 3.94 3.24
SQ116.817.716.81 10.35 7.61 8.10 7.43

丹麦锦标赛领奖台

左右滑动查看全部列

项目名次单次平均详情
Danish Championship 2026
三阶26.547.596.84 6.76 9.93 9.17 6.54
SQ114.546.218.00 5.55 7.48 5.60 4.54
二阶21.181.574.57 1.46 2.03 1.18 1.21
四阶225.6730.47DNF 25.67 28.38 28.83 34.19
Danish Championship 2025
三阶16.807.457.92 9.92 6.80 7.37 7.07
斜转23.283.493.28 3.56 3.62 3.39 3.52
SQ115.115.836.13 5.84 5.11 9.95 5.52
Danish Championship 2024
三阶37.527.747.74 7.52 8.73 7.54 7.93
金字塔12.272.892.50 2.33 3.84 2.27 4.41
SQ114.586.424.58 6.29 6.94 6.19 6.77
二阶11.211.371.22 1.50 1.62 1.40 1.21
四阶327.8730.5627.87 30.46 33.02 36.72 28.19
Danish Championship 2023
三阶16.346.896.34 6.60 6.98 7.09 7.86
金字塔12.383.043.37 3.01 2.74 4.31 2.38
斜转22.432.963.91 2.57 2.43 3.52 2.79
SQ115.817.176.22 7.13 5.81 8.15 9.12
二阶11.091.471.09 1.16 4.60 1.66 1.59
四阶227.7629.8435.98 30.62 27.76 30.92 27.98
Danish Championship 2022
三阶26.557.886.55 8.41 7.74 7.50 10.20
金字塔22.563.163.43 3.14 3.08 3.26 2.56
SQ116.537.888.31 6.53 7.64 7.68 9.17
二阶31.312.27DNF 2.74 1.31 2.09 1.98
四阶330.4533.3532.95 32.77 34.34 38.05 30.45
五阶354.8358.431:21.93 59.38 1:00.40 55.52 54.83
单手210.9313.3813.51 13.46 10.93 16.34 13.17
Danish Championship 2021
三阶27.037.877.47 8.26 9.87 7.03 7.87
金字塔33.113.847.02 3.70 3.68 3.11 4.14
SQ125.928.559.73 5.92 7.07 9.96 8.85
二阶21.692.023.20 1.94 2.38 1.74 1.69
单手213.3616.2616.78 17.96 15.00 13.36 16.99
Danish Championship 2020
三阶25.557.957.12 8.96 5.55 10.02 7.78
金字塔12.763.272.76 3.35 3.72 3.16 3.29
斜转22.523.542.52 9.98 3.65 4.12 2.84
SQ115.857.507.23 12.01 5.85 7.53 7.73
四阶226.8832.8331.11 26.88 36.12 31.26 40.94
单手214.6216.1916.20 19.08 14.62 15.69 16.68
Danish Open 2019
三阶36.508.658.47 9.40 6.50 11.05 8.08
斜转33.323.805.04 3.83 3.95 3.61 3.32
SQ116.167.938.73 6.16 7.44 7.62 12.03
二阶31.382.292.30 3.98 1.38 1.82 2.75
四阶333.6637.0536.41 33.66 36.76 37.97 1:45.06
五阶31:01.371:07.101:07.75 1:04.42 1:13.03 1:01.37 1:09.12
六阶32:00.272:08.322:00.27 2:13.22 2:11.46
七阶33:09.813:17.073:15.48 3:25.91 3:09.81
单手314.2416.8917.01 16.47 19.44 14.24 17.19
Danish Open 2018
三阶18.038.598.87 8.03 8.67 9.95 8.22
魔表29.6811.4510.06 25.02 10.37 13.93 9.68
金字塔21.913.364.76 1.91 3.11 3.36 3.61
斜转13.293.613.58 3.91 3.29 3.34 4.26
SQ116.808.4610.35 9.86 6.80 8.59 6.93
二阶21.492.641.61 1.49 3.19 5.16 3.11
四阶231.1134.1235.25 33.64 33.47 31.11 43.87
五阶259.961:04.1159.96 1:04.00 1:08.26 1:00.07 1:08.52
六阶32:00.912:09.342:01.19 2:00.91 2:25.92
单手313.9518.4720.29 15.79 19.33 20.66 13.95
脚拧353.2458.3053.24 54.13 1:06.89 53.88 1:32.01
Danish Open 2017
三阶38.2610.9111.53 11.29 10.99 10.45 8.26
斜转23.363.643.58 3.85 4.38 3.48 3.36
SQ1211.8914.3411.89 13.66 15.75 16.56 13.61
二阶32.503.102.66 2.50 3.75 3.04 3.60
Danish Open 2016
斜转33.925.643.92 5.25 5.78 10.03 5.90
SQ1313.2917.1413.31 19.32 DNF 18.79 13.29
最少步33842.0043 45 38
Danish Open Championships 2015
五魔方22:08.302:21.732:09.45 2:25.43 2:30.30 2:49.66 2:08.30
斜转25.327.275.32 DNF 8.45 5.80 7.57
SQ1124.5827.6729.27 26.63 33.50 24.58 27.11
二阶33.784.604.83 4.86 3.78 4.12 5.04