Jainish Malhotra

姓名:
Jainish Malhotra
地区:
印度
参赛次数:
15
WCA ID:
2014MALH01
性别:
男
参赛经历:
2014.04.12 - 2022.05.28

个人最好成绩 较量

左右滑动查看全部列

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜还原 / 尝试
4114321117298.6411.131482957475261193/197
5533354132542.293.96138883977577132/135
53457051608545.4452.1416070575952668/72
6546395207602:01.282:13.8319731604464214/15
3632376852846—2/4
1901653460413.9920.96919435604081106/109
370231185133.757.81166964851731107/110
7194839188615.9510.5023729631588744/45

排名总和

 地区排名大洲排名世界排名
单次900564704248398
名次379268611650
平均776161083214075
名次409314311947

奖牌汇总

金银铜
11

见过的魔友

魔友数地区排名洲际排名世界排名
1452281325810304

左右滑动查看全部列

比赛轮次名次单次平均详情
Odd Seattle Summer 2022决赛1211.5312.5912.77 11.53 14.80 12.45 12.54
复赛129.1511.759.73 13.00 9.15 12.52 16.02
初赛98.6411.3812.04 8.64 10.67 12.47 11.42
SnoCo Goes Back to Square-1 2021复赛2411.4412.2311.44 11.89 12.52 13.02 12.29
初赛1510.5811.1310.91 11.03 12.85 10.58 11.46
Bengaluru Cool Down 2019决赛510.8112.9913.19 12.52 15.16 10.81 13.27
复赛59.8411.3211.23 9.84 11.81 11.94 10.92
初赛810.9313.4411.93 11.37 17.03 18.83 10.93
Bengaluru Championship 2018决赛79.6912.3612.29 9.69 14.29 10.49 17.31
半决赛811.3613.5016.47 11.36 11.71 DNF 12.33
复赛811.5112.4112.17 11.51 12.96 12.11 15.57
初赛611.4912.1411.87 12.21 13.90 11.49 12.34
Primus Cube Open - May 2018决赛1113.1914.8117.22 14.48 15.01 13.19 14.94
复赛610.2813.1313.84 14.59 13.36 12.20 10.28
初赛311.5911.8411.75 11.62 12.15 11.59 13.08
Oakridge Cube Open - April 2018决赛1412.4414.2715.62 DNF 13.54 13.64 12.44
复赛1011.3312.5511.77 11.79 11.33 14.66 14.10
初赛1511.1813.8116.04 11.18 17.60 13.61 11.77
Durgesha Open 1.0 2017决赛310.3113.9313.40 18.28 13.76 14.64 10.31
复赛212.3113.1212.57 12.85 13.95 12.31 14.04
初赛614.9715.8415.77 15.85 16.04 15.89 14.97
Indian Nationals 2017初赛3811.1314.2313.98 13.27 11.13 15.62 15.44
SSN Cube Open 2016决赛1213.1114.5214.33 DNF 13.11 14.72 14.50
复赛1312.4915.5416.75 18.97 13.56 16.30 12.49
初赛1313.7115.0213.71 14.63 20.34 15.18 15.26
APJ BLD Open 2015决赛914.0215.8314.28 16.77 17.30 16.43 14.02
复赛512.4815.3117.84 13.58 12.48 14.51 DNF
初赛111.08—15.09 11.08