Bryan Kevin Jimenez Cruz
个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 65 | 332 | 5388 | 7.95 | 12.11 | 15679 | 1068 | 184 | 170/170 | |||
二阶 | 279 | 1388 | 18674 | 2.88 | 3.80 | 8770 | 596 | 116 | 1 | 2 | 109/110 | |
四阶 | 103 | 550 | 7412 | 40.06 | 48.65 | 9282 | 702 | 134 | 96/97 | |||
五阶 | 50 | 279 | 4354 | 1:15.02 | 1:28.85 | 5594 | 380 | 70 | 2 | 69/70 | ||
六阶 | 90 | 444 | 6621 | 3:19.33 | 3:37.34 | 6644 | 435 | 90 | 8/8 | |||
七阶 | 87 | 430 | 6777 | 5:39.75 | 6:13.07 | 6358 | 399 | 80 | 5/8 | |||
三盲 | 12 | 96 | 1575 | 1:13.57 | 2:00.46 | 1487 | 93 | 15 | 1 | 2 | 2 | 21/42 |
最少步 | 83 | 510 | 7473 | 48 | 1/1 | |||||||
单手 | 109 | 738 | 9660 | 18.65 | 22.41 | 8743 | 646 | 96 | 1 | 1 | 74/75 | |
魔表 | 95 | 405 | 7541 | 11.92 | 16.55 | 9019 | 461 | 104 | 15/22 | |||
五魔方 | 126 | 642 | 6370 | 1:24.29 | 1:37.45 | 6763 | 682 | 138 | 51/52 | |||
金字塔 | 101 | 392 | 5689 | 3.56 | 7.52 | 11832 | 798 | 176 | 88/90 | |||
斜转 | 148 | 565 | 8105 | 4.48 | 7.46 | 8731 | 578 | 143 | 1 | 56/60 | ||
SQ1 | 82 | 468 | 7258 | 23.66 | 35.17 | 8300 | 538 | 93 | 36/39 | |||
多盲 | 13 | 89 | 1323 | 6/7 50:55 | 1 | 1 | 4/8 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
2 | 5 | 8 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Belalcázar 2023 | 决赛 | 6 | 12.48 | 14.52 | 15.66 15.35 12.48 12.95 15.25 |
复赛 | 4 | 12.09 | 14.15 | 13.62 16.92 15.71 12.09 13.13 | |
初赛 | 4 | 11.30 | 12.61 | 11.97 18.23 11.30 13.06 12.80 | |
Bibliopen II Cali 2022 | 决赛 | 6 | 7.95 | 12.11 | 12.23 13.13 7.95 10.96 17.76 |
复赛 | 13 | 11.96 | 14.51 | 14.40 16.01 11.96 16.66 13.12 | |
初赛 | 11 | 11.25 | 15.11 | 13.02 15.60 11.25 18.91 16.72 | |
Ibagué Rain Cube 2019 | 决赛 | 4 | 12.26 | 13.23 | 12.81 13.33 12.26 13.54 14.22 |
复赛 | 5 | 12.72 | 13.52 | 14.84 13.24 14.42 12.72 12.90 | |
初赛 | 8 | 12.05 | 15.95 | 17.79 15.77 12.05 15.93 16.16 | |
Cubing Comicland Pereira 2019 | 决赛 | 7 | 12.03 | 13.40 | 14.43 13.03 14.86 12.03 12.75 |
复赛 | 9 | 11.59 | 13.66 | 12.84 11.59 13.41 14.72 20.93 | |
初赛 | 10 | 11.75 | 13.76 | 13.27 18.50 13.31 14.71 11.75 | |
Cali Cube 2018 | 决赛 | 10 | 12.19 | 14.45 | 14.00 14.03 17.41 15.33 12.19 |
复赛 | 9 | 9.21 | 13.83 | 14.38 14.74 12.37 9.21 18.14 | |
初赛 | 5 | 11.88 | 12.94 | 13.02 11.88 13.51 12.47 13.34 | |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 10 | 14.32 | 15.36 | 14.42 15.68 15.99 14.32 16.25 |
复赛 | 6 | 11.00 | 13.90 | 13.79 15.70 12.22 16.29 11.00 | |
初赛 | 15 | 12.84 | 15.79 | 15.99 12.84 14.82 16.56 18.03 | |
Medellín Explora 2017 | 决赛 | 12 | 14.02 | 16.91 | 14.02 14.89 17.81 18.29 18.02 |
复赛 | 8 | 11.04 | 13.42 | 12.47 11.04 14.86 15.45 12.94 | |
初赛 | 13 | 11.76 | 14.37 | 13.69 14.07 11.76 15.52 15.34 | |
Mirá Ve 2017 | 初赛 | 11 | 13.15 | 13.86 | 13.71 14.22 17.68 13.15 13.64 |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 半决赛 | 32 | 13.15 | 15.19 | 14.75 13.15 15.17 17.19 15.64 |
复赛 | 40 | 13.79 | 15.87 | 14.24 18.00 15.36 13.79 19.47 | |
初赛 | 49 | 15.81 | 16.45 | 16.41 16.37 16.58 15.81 17.86 | |
Torneo Medellín Explora 2016 | 决赛 | 15 | 14.00 | 17.01 | 15.70 20.07 18.62 14.00 16.72 |
复赛 | 16 | 14.36 | 16.00 | 17.47 14.78 14.36 18.46 15.74 | |
初赛 | 22 | 13.81 | 17.17 | 19.15 16.39 13.81 17.88 17.23 | |
Cosmocentro 2016 | 复赛 | 23 | 16.61 | 19.03 | 20.58 18.16 16.61 22.05 18.34 |
初赛 | 25 | 15.41 | 19.09 | 18.16 19.23 19.88 21.46 15.41 | |
Palmetto Plaza 2016 | 复赛 | 14 | 16.16 | 17.56 | 17.48 17.18 16.16 18.02 22.27 |
初赛 | 15 | 15.01 | 18.75 | 20.38 20.28 15.01 19.44 16.54 | |
Aquarela SpeedCubing 2015 | 复赛 | 31 | 17.33 | 20.31 | 17.33 24.03 24.60 17.75 19.16 |
初赛 | 37 | 20.89 | 24.19 | 26.17 20.89 25.32 31.07 21.09 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Belalcázar 2023 | 决赛 | 2 | 3.88 | 5.30 | 5.54 4.40 3.88 9.77 5.95 |
初赛 | 7 | 3.82 | 6.62 | 3.82 8.19 10.03 5.10 6.58 | |
Bibliopen II Cali 2022 | 初赛 | 24 | 3.48 | 7.28 | 6.85 5.37 12.78 9.62 3.48 |
Ibagué Rain Cube 2019 | 决赛 | 3 | 3.96 | 5.32 | 6.87 3.96 4.37 4.73 7.98 |
初赛 | 7 | 4.45 | 6.08 | 7.22 6.05 5.65 4.45 6.54 | |
Cubing Comicland Pereira 2019 | 决赛 | 3 | 3.40 | 3.80 | 4.18 3.75 4.72 3.46 3.40 |
初赛 | 10 | 4.33 | 5.59 | 4.33 5.81 11.40 4.90 6.06 | |
Cali Cube 2018 | 决赛 | 12 | 5.66 | 6.88 | 7.67 7.08 8.72 5.90 5.66 |
初赛 | 8 | 3.96 | 4.83 | 5.33 6.17 3.96 5.21 3.96 | |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 15 | 5.08 | 7.52 | 9.33 7.74 9.13 5.70 5.08 |
初赛 | 18 | 2.88 | 5.89 | 2.88 6.93 5.34 7.49 5.39 | |
Medellín Explora 2017 | 复赛 | 25 | 5.76 | 6.86 | 6.86 7.96 5.76 5.77 9.66 |
初赛 | 11 | 4.77 | 4.99 | 4.77 4.80 4.77 5.40 DNF | |
Mirá Ve 2017 | 初赛 | 15 | 4.97 | 6.41 | 6.82 6.71 6.65 4.97 5.88 |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 28 | 4.45 | 6.25 | 7.39 5.82 5.53 8.54 4.45 |
复赛 | 30 | 4.38 | 5.51 | 5.29 6.12 4.38 5.72 5.51 | |
初赛 | 35 | 5.11 | 5.74 | 5.58 5.11 5.89 6.06 5.75 | |
Torneo Medellín Explora 2016 | 复赛 | 11 | 4.68 | 5.44 | 4.68 5.34 5.98 8.81 4.99 |
初赛 | 11 | 4.83 | 5.88 | 9.65 5.78 6.22 4.83 5.63 | |
Cosmocentro 2016 | 初赛 | 19 | 6.10 | 6.97 | 6.55 7.59 6.93 7.43 6.10 |
Palmetto Plaza 2016 | 决赛 | 13 | 5.39 | 6.61 | 9.83 5.39 5.73 6.96 7.14 |
Aquarela SpeedCubing 2015 | 初赛 | 32 | 7.13 | 8.64 | 15.42 9.29 7.13 7.91 8.73 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Belalcázar 2023 | 决赛 | 5 | 45.74 | 52.70 | 59.88 45.95 58.68 53.48 45.74 |
初赛 | 3 | 44.43 | 48.65 | 1:02.67 47.80 48.19 44.43 49.96 | |
Bibliopen II Cali 2022 | 决赛 | 9 | 40.06 | 53.82 | 55.51 50.56 55.39 1:03.68 40.06 |
初赛 | 10 | 46.79 | 52.92 | 59.04 48.60 54.07 56.10 46.79 | |
Ibagué Rain Cube 2019 | 决赛 | 4 | 43.89 | 57.39 | 57.60 53.46 1:01.12 DNF 43.89 |
Cubing Comicland Pereira 2019 | 决赛 | 6 | 47.40 | 50.68 | 49.61 50.86 1:15.28 47.40 51.58 |
初赛 | 7 | 52.02 | 55.02 | 57.31 54.08 54.13 56.86 52.02 | |
Cali Cube 2018 | 决赛 | 7 | 50.72 | 55.87 | 50.72 1:12.18 56.93 57.91 52.78 |
初赛 | 12 | 57.85 | 1:01.71 | 1:02.99 1:03.12 59.95 1:02.19 57.85 | |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 8 | 54.81 | 1:00.11 | 1:26.99 1:06.33 55.79 58.20 54.81 |
初赛 | 11 | 51.90 | 1:00.53 | 1:07.30 58.20 51.90 1:01.27 1:02.12 | |
Medellín Explora 2017 | 初赛 | 14 | 48.18 | 59.64 | 57.34 1:04.29 57.30 48.18 1:15.34 |
Mirá Ve 2017 | 复赛 | 10 | 47.40 | 58.32 | 1:11.84 53.59 47.40 1:05.96 55.41 |
初赛 | 16 | 1:01.86 | 1:08.95 | 1:13.40 1:13.03 1:03.01 1:01.86 1:10.81 | |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 初赛 | 34 | 57.26 | 1:01.71 | 1:07.18 1:02.49 1:02.84 57.26 59.81 |
Torneo Medellín Explora 2016 | 复赛 | 15 | 1:05.59 | 1:18.29 | 1:26.19 1:11.47 1:23.86 1:19.54 1:05.59 |
初赛 | 19 | 1:16.37 | 1:21.11 | 1:29.12 1:24.29 1:19.67 1:16.37 1:19.37 | |
Cosmocentro 2016 | 初赛 | 18 | 1:09.55 | 1:22.99 | 1:38.53 1:09.55 1:13.82 1:24.11 1:31.05 |
Palmetto Plaza 2016 | 决赛 | 13 | 1:06.13 | 1:18.44 | 1:39.55 1:17.31 1:21.25 1:06.13 1:16.76 |
Aquarela SpeedCubing 2015 | 初赛 | 28 | 1:36.46 | 1:36.46 1:57.36 | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Belalcázar 2023 | 决赛 | 4 | 1:37.41 | 1:44.95 | 1:47.22 1:51.65 1:37.41 1:44.21 1:43.41 |
Bibliopen II Cali 2022 | 决赛 | 7 | 1:25.58 | 1:31.64 | 1:28.83 1:25.58 1:42.71 1:31.13 1:34.97 |
初赛 | 6 | 1:20.14 | 1:29.90 | 1:28.68 1:32.27 1:28.75 1:20.14 1:42.24 | |
Ibagué Rain Cube 2019 | 决赛 | 3 | 1:23.35 | 1:28.85 | 1:37.79 1:34.65 1:25.95 1:25.94 1:23.35 |
Cali Cube 2018 | 决赛 | 6 | 1:31.38 | 1:46.86 | 1:31.38 1:40.83 1:58.49 1:41.26 1:58.85 |
初赛 | 6 | 1:15.02 | 1:40.99 | 1:36.83 1:45.01 1:41.14 1:15.02 1:48.22 | |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 3 | 1:30.92 | 1:38.58 | 1:49.08 1:43.62 1:30.92 1:34.62 1:37.50 |
Medellín Explora 2017 | 决赛 | 5 | 1:27.94 | 1:33.05 | 1:30.13 1:30.79 1:38.22 1:27.94 1:39.48 |
Mirá Ve 2017 | 复赛 | 7 | 1:41.47 | 1:48.56 | 1:44.41 2:02.63 1:41.47 1:45.29 1:55.98 |
初赛 | 8 | 1:46.71 | 1:54.32 | 1:54.50 2:01.63 1:59.80 1:48.67 1:46.71 | |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 初赛 | 31 | 1:49.97 | 2:20.88 | 2:11.21 2:49.77 2:34.64 1:49.97 2:16.79 |
Torneo Medellín Explora 2016 | 复赛 | 3 | 1:43.36 | 1:54.63 | 1:54.73 1:53.00 1:56.71 1:43.36 1:56.17 |
初赛 | 3 | 1:54.06 | 1:57.87 | 1:56.72 2:01.22 1:55.67 DNF 1:54.06 | |
Cosmocentro 2016 | 初赛 | 13 | 2:00.33 | 2:08.19 | 2:08.07 2:12.03 2:00.33 2:14.47 2:04.46 |
六阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Mirá Ve 2017 | 初赛 | 8 | 3:19.33 | 3:37.34 | 3:19.33 3:42.74 3:49.96 |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 18 | 4:21.63 | 4:21.63 | |
Torneo Medellín Explora 2016 | 决赛 | 5 | 4:21.40 | 4:35.02 | 4:50.71 4:32.96 4:21.40 |
Cosmocentro 2016 | 决赛 | 14 | 5:12.96 | 5:12.96 | |
七阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Mirá Ve 2017 | 初赛 | 10 | 5:39.75 | 6:13.07 | 5:39.75 7:19.13 5:40.34 |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 17 | 6:48.71 | 6:48.71 | |
Cosmocentro 2016 | 决赛 | 11 | 7:11.75 | 7:11.75 | |
Aquarela SpeedCubing 2015 | 决赛 | 15 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Big & Blind Blast Orlando 2023 | 决赛 | 5 | 1:34.85 | DNF | 1:37.99 1:34.85 DNF |
初赛 | 3 | 1:13.57 | DNF | 1:44.93 DNF 1:13.57 | |
Belalcázar 2023 | 决赛 | 1 | 1:33.66 | DNF | DNF DNF 1:33.66 |
Bibliopen II Cali 2022 | 决赛 | 2 | 1:49.07 | DNF | 1:49.07 2:10.75 DNF |
初赛 | 2 | 2:09.57 | DNF | DNF DNF 2:09.57 | |
Ibagué Rain Cube 2019 | 决赛 | 3 | 2:22.73 | DNF | 2:22.73 DNF DNF |
Cubing Comicland Pereira 2019 | 决赛 | 7 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 2 | 2:17.40 | DNF | 2:28.44 DNF 2:17.40 |
Medellín Explora 2017 | 初赛 | 3 | 2:08.18 | DNF | 2:08.18 2:34.93 DNF |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 4 | 1:51.32 | 2:00.46 | 1:54.35 1:51.32 2:15.72 |
复赛 | 5 | 2:19.80 | DNF | 2:19.80 DNF DNF | |
初赛 | 4 | 2:05.02 | DNF | DNF 2:05.02 DNF | |
Torneo Medellín Explora 2016 | 决赛 | 3 | 2:50.87 | DNF | 2:50.87 2:55.13 DNF |
初赛 | 4 | 2:30.83 | DNF | DNF 2:30.83 DNF | |
最少步 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 22 | 48 | DNF | DNS 48 DNS |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Belalcázar 2023 | 决赛 | 3 | 20.46 | 24.38 | 20.46 30.14 20.82 29.23 23.10 |
初赛 | 3 | 20.97 | 22.51 | 21.68 24.57 24.99 21.27 20.97 | |
Bibliopen II Cali 2022 | 决赛 | 6 | 19.03 | 24.58 | 36.27 25.57 21.99 26.17 19.03 |
初赛 | 5 | 20.42 | 24.06 | 21.55 20.42 27.09 26.62 24.00 | |
Ibagué Rain Cube 2019 | 决赛 | 2 | 20.39 | 23.64 | 27.23 26.23 21.09 23.59 20.39 |
Cubing Comicland Pereira 2019 | 决赛 | 4 | 20.41 | 22.41 | 21.23 24.36 21.63 28.21 20.41 |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 7 | 24.25 | 26.90 | 24.82 24.25 27.33 28.56 DNF |
初赛 | 5 | 20.48 | 24.56 | 23.22 25.26 25.21 28.91 20.48 | |
Medellín Explora 2017 | 决赛 | 13 | 18.65 | 29.65 | 35.31 31.35 25.36 32.25 18.65 |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 复赛 | 24 | 26.56 | 28.23 | 26.56 30.06 28.99 28.94 26.75 |
初赛 | 23 | 24.57 | 26.72 | 26.20 24.57 24.75 29.22 29.82 | |
Torneo Medellín Explora 2016 | 复赛 | 9 | 27.55 | 30.25 | 27.55 47.64 30.16 28.12 32.47 |
初赛 | 12 | 28.75 | 32.49 | 30.14 46.88 38.07 29.27 28.75 | |
Cosmocentro 2016 | 初赛 | 16 | 28.61 | 30.57 | 35.71 29.32 32.78 28.61 29.61 |
Aquarela SpeedCubing 2015 | 初赛 | 21 | 32.90 | 36.69 | 33.93 40.60 39.30 36.84 32.90 |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cali Cube 2018 | 决赛 | 5 | 11.92 | DNF | 14.10 DNF 11.99 11.92 DNF |
初赛 | 5 | 14.94 | 16.55 | 15.61 17.69 DNF 14.94 16.35 | |
Mirá Ve 2017 | 初赛 | 8 | 22.66 | 27.20 | 26.18 28.22 32.68 27.21 22.66 |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 24 | DNF | DNF DNF | |
Torneo Medellín Explora 2016 | 决赛 | 8 | 26.35 | DNF | 37.45 29.98 DNF DNF 26.35 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bibliopen II Cali 2022 | 决赛 | 11 | 1:33.30 | 1:50.62 | 1:54.70 2:10.72 1:33.30 1:54.23 1:42.92 |
初赛 | 11 | 1:46.20 | 1:52.92 | 1:53.86 1:54.55 1:46.20 1:53.99 1:50.90 | |
Ibagué Rain Cube 2019 | 决赛 | 4 | 1:31.51 | 1:39.86 | 1:40.60 1:37.94 1:44.32 1:41.03 1:31.51 |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 6 | 1:32.07 | 1:42.22 | 1:49.20 1:49.23 1:32.07 1:36.49 1:40.98 |
初赛 | 7 | 1:26.96 | 1:39.16 | 1:35.19 1:48.51 1:51.22 1:33.79 1:26.96 | |
Medellín Explora 2017 | 决赛 | 10 | 1:24.29 | 1:46.03 | 1:48.57 1:34.73 1:24.29 1:54.79 DNF |
初赛 | 9 | 1:28.69 | 1:46.02 | 2:06.17 2:07.75 1:35.11 1:36.77 1:28.69 | |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 初赛 | 17 | 1:29.00 | 1:37.45 | 1:29.00 1:36.44 1:37.31 1:38.59 2:01.61 |
Torneo Medellín Explora 2016 | 复赛 | 7 | 1:53.90 | 2:02.25 | 2:03.64 1:53.90 2:03.65 1:59.46 2:06.11 |
初赛 | 11 | 1:41.45 | 2:17.44 | 2:41.03 1:41.45 2:04.24 2:27.45 2:20.64 | |
Cosmocentro 2016 | 初赛 | 13 | 2:10.63 | 2:10.63 2:20.25 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bibliopen II Cali 2022 | 决赛 | 7 | 7.68 | 8.75 | 9.30 7.92 13.01 7.68 9.03 |
初赛 | 13 | 8.25 | 10.00 | 10.01 8.25 9.60 17.12 10.38 | |
Ibagué Rain Cube 2019 | 决赛 | 5 | 6.06 | 10.21 | 13.39 13.73 7.96 9.28 6.06 |
初赛 | 3 | 3.56 | 9.42 | 12.05 7.99 8.21 18.53 3.56 | |
Cubing Comicland Pereira 2019 | 决赛 | 5 | 3.77 | 7.52 | 8.52 6.44 7.61 3.77 9.22 |
初赛 | 9 | 6.97 | 9.96 | 7.81 6.97 20.56 14.52 7.55 | |
Cali Cube 2018 | 复赛 | 11 | 8.62 | 12.19 | 14.64 12.61 8.62 9.32 DNF |
初赛 | 12 | 8.00 | 9.20 | 8.00 9.20 11.31 9.75 8.66 | |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 17 | 8.77 | 13.95 | DNF 17.03 8.77 8.98 15.85 |
初赛 | 9 | 6.56 | 8.64 | 6.56 9.57 8.98 12.08 7.37 | |
Medellín Explora 2017 | 初赛 | 21 | 8.69 | 9.94 | 12.78 10.16 10.56 8.69 9.09 |
Mirá Ve 2017 | 初赛 | 13 | 8.99 | 9.63 | 10.18 8.99 10.28 9.72 9.00 |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 初赛 | 43 | 10.19 | 10.87 | 11.04 11.10 10.19 13.35 10.48 |
Torneo Medellín Explora 2016 | 复赛 | 9 | 8.01 | 10.22 | 10.66 8.01 14.77 11.97 8.02 |
初赛 | 15 | 6.89 | 10.47 | 10.38 9.96 39.64 11.08 6.89 | |
Cosmocentro 2016 | 初赛 | 19 | 9.11 | 13.34 | 15.38 19.41 9.11 10.78 13.85 |
Palmetto Plaza 2016 | 初赛 | 12 | 7.48 | 12.15 | 7.48 12.72 11.71 12.01 14.39 |
Aquarela SpeedCubing 2015 | 初赛 | 32 | 11.54 | 18.25 | 20.84 16.16 21.89 17.75 11.54 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bibliopen II Cali 2022 | 决赛 | 16 | 7.16 | 11.66 | 9.28 16.01 10.02 15.69 7.16 |
初赛 | 16 | 9.00 | 10.07 | 9.68 DNF 11.02 9.50 9.00 | |
Ibagué Rain Cube 2019 | 决赛 | 2 | 6.42 | 7.46 | 6.42 6.67 9.98 6.95 8.76 |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 11 | 7.19 | 10.43 | 7.19 10.69 11.49 9.11 20.47 |
初赛 | 13 | 7.03 | 10.05 | 12.79 7.03 10.51 9.93 9.72 | |
Medellín Explora 2017 | 初赛 | 29 | 10.12 | 12.81 | 10.12 14.18 13.46 DNF 10.80 |
Mirá Ve 2017 | 初赛 | 24 | 8.43 | DNF | DNF 8.43 20.28 33.18 DNF |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 初赛 | 27 | 4.48 | 9.73 | 4.48 6.31 11.66 24.12 11.23 |
Torneo Medellín Explora 2016 | 复赛 | 15 | 9.30 | 12.78 | 9.30 11.99 13.81 12.55 17.22 |
初赛 | 11 | 8.75 | 10.37 | 8.80 12.87 10.37 8.75 11.93 | |
Palmetto Plaza 2016 | 决赛 | 14 | 13.48 | 16.20 | 13.48 16.24 14.71 17.66 23.05 |
Aquarela SpeedCubing 2015 | 初赛 | 25 | 17.46 | 21.38 | 18.78 20.22 25.15 33.29 17.46 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bibliopen II Cali 2022 | 决赛 | 8 | 32.33 | 42.60 | 32.57 49.15 32.33 DNF 46.08 |
初赛 | 9 | 33.52 | 41.60 | 44.67 33.52 38.87 47.62 41.27 | |
Álzate Oficial 2018 | 初赛 | 7 | 31.76 | 47.49 | 38.17 46.68 57.63 DNF 31.76 |
Medellín Explora 2017 | 初赛 | 16 | 50.78 | 50.78 55.08 | |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 26 | 47.41 | 47.41 53.47 | |
Torneo Medellín Explora 2016 | 决赛 | 7 | 23.66 | 35.17 | 36.69 1:32.34 31.36 37.47 23.66 |
初赛 | 8 | 29.68 | 36.37 | 36.39 29.68 1:24.24 32.16 40.57 | |
Cosmocentro 2016 | 初赛 | 13 | 31.52 | 51.07 | 31.52 1:01.80 1:02.21 48.51 42.90 |
Palmetto Plaza 2016 | 决赛 | 7 | 59.88 | 2:19.89 | DNF 59.88 2:12.93 3:00.62 1:46.12 |
四盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Big & Blind Blast Orlando 2023 | 决赛 | 3 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 3 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 2 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
五盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 2 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
多盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Big & Blind Blast Orlando 2023 | 决赛 | 5 | DNF | DNF | |
Álzate Oficial 2018 | 决赛 | 1 | 6/7 50:55 | 6/7 50:55 | |
Medellín Explora 2017 | 决赛 | 4 | 5/7 47:43 | 5/7 47:43 | |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 5 | 4/6 34:33 | 4/6 34:33 DNF | |
Torneo Medellín Explora 2016 | 决赛 | 3 | 3/6 51:05 | 3/6 51:05 | |
Aquarela SpeedCubing 2015 | 决赛 | 3 | DNF | DNF DNF | |
脚拧 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Nacionales de SpeedCubing 2017 | 决赛 | 15 | DNF | DNF | |
Aquarela SpeedCubing 2015 | 决赛 | 9 | DNF | DNF |
Big & Blind Blast Orlando 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三盲 | 决赛 | 5 | 1:34.85 | DNF | 1:37.99 1:34.85 DNF |
初赛 | 3 | 1:13.57 | DNF | 1:44.93 DNF 1:13.57 | |
四盲 | 决赛 | 3 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
多盲 | 决赛 | 5 | DNF | DNF | |
Belalcázar 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 6 | 12.48 | 14.52 | 15.66 15.35 12.48 12.95 15.25 |
复赛 | 4 | 12.09 | 14.15 | 13.62 16.92 15.71 12.09 13.13 | |
初赛 | 4 | 11.30 | 12.61 | 11.97 18.23 11.30 13.06 12.80 | |
二阶 | 决赛 | 2 | 3.88 | 5.30 | 5.54 4.40 3.88 9.77 5.95 |
初赛 | 7 | 3.82 | 6.62 | 3.82 8.19 10.03 5.10 6.58 | |
四阶 | 决赛 | 5 | 45.74 | 52.70 | 59.88 45.95 58.68 53.48 45.74 |
初赛 | 3 | 44.43 | 48.65 | 1:02.67 47.80 48.19 44.43 49.96 | |
五阶 | 决赛 | 4 | 1:37.41 | 1:44.95 | 1:47.22 1:51.65 1:37.41 1:44.21 1:43.41 |
三盲 | 决赛 | 1 | 1:33.66 | DNF | DNF DNF 1:33.66 |
单手 | 决赛 | 3 | 20.46 | 24.38 | 20.46 30.14 20.82 29.23 23.10 |
初赛 | 3 | 20.97 | 22.51 | 21.68 24.57 24.99 21.27 20.97 | |
Bibliopen II Cali 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 6 | 7.95 | 12.11 | 12.23 13.13 7.95 10.96 17.76 |
复赛 | 13 | 11.96 | 14.51 | 14.40 16.01 11.96 16.66 13.12 | |
初赛 | 11 | 11.25 | 15.11 | 13.02 15.60 11.25 18.91 16.72 | |
二阶 | 初赛 | 24 | 3.48 | 7.28 | 6.85 5.37 12.78 9.62 3.48 |
四阶 | 决赛 | 9 | 40.06 | 53.82 | 55.51 50.56 55.39 1:03.68 40.06 |
初赛 | 10 | 46.79 | 52.92 | 59.04 48.60 54.07 56.10 46.79 | |
五阶 | 决赛 | 7 | 1:25.58 | 1:31.64 | 1:28.83 1:25.58 1:42.71 1:31.13 1:34.97 |
初赛 | 6 | 1:20.14 | 1:29.90 | 1:28.68 1:32.27 1:28.75 1:20.14 1:42.24 | |
三盲 | 决赛 | 2 | 1:49.07 | DNF | 1:49.07 2:10.75 DNF |
初赛 | 2 | 2:09.57 | DNF | DNF DNF 2:09.57 | |
单手 | 决赛 | 6 | 19.03 | 24.58 | 36.27 25.57 21.99 26.17 19.03 |
初赛 | 5 | 20.42 | 24.06 | 21.55 20.42 27.09 26.62 24.00 | |
