Nguyễn Thanh Hải
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 916 | 20882 | 70950 | 5.13 | 6.70 | 60029 | 18184 | 822 | 15/15 | |||
| 四阶 | 464 | 8100 | 23658 | 54.91 | 1:09.67 | 28568 | 9460 | 554 | 13/13 | |||
| 五阶 | 242 | 4332 | 13466 | 1:41.18 | 1:59.77 | 15161 | 4761 | 271 | 5/5 | |||
| 单手 | 580 | 11488 | 31758 | 29.83 | 31.84 | 24697 | 9298 | 481 | 5/5 |
排名总和
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ha Noi Open 2015 | 决赛 | 6 | 5.88 | 6.74 | 6.47 6.38 11.13 5.88 7.38 |
| CSP Open 2015 | 决赛 | 6 | 5.13 | 6.70 | 6.41 5.13 6.21 7.47 8.27 |
| 初赛 | 7 | 6.00 | 7.87 | 8.53 6.00 7.52 8.03 8.05 | |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Ha Noi Open 2015 | 决赛 | 8 | 54.91 | 1:10.65 | 1:10.22 54.91 1:11.48 1:13.67 1:10.25 |
| CSP Open 2015 | 决赛 | 6 | 59.80 | 1:09.67 | 1:04.28 1:13.15 1:11.59 1:19.44 59.80 |
| 初赛 | 8 | 59.77 | 1:11.13 1:13.50 59.77 | ||
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Ha Noi Open 2015 | 决赛 | 6 | 1:41.18 | 1:59.77 | 2:02.75 1:59.00 2:01.16 1:41.18 1:59.15 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Ha Noi Open 2015 | 决赛 | 12 | 29.83 | 31.84 | 29.83 32.43 32.77 45.44 30.33 |
| Ha Noi Open 2015 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 决赛 | 6 | 5.88 | 6.74 | 6.47 6.38 11.13 5.88 7.38 |
| 四阶 | 决赛 | 8 | 54.91 | 1:10.65 | 1:10.22 54.91 1:11.48 1:13.67 1:10.25 |
| 五阶 | 决赛 | 6 | 1:41.18 | 1:59.77 | 2:02.75 1:59.00 2:01.16 1:41.18 1:59.15 |
| 单手 | 决赛 | 12 | 29.83 | 31.84 | 29.83 32.43 32.77 45.44 30.33 |
| CSP Open 2015 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 二阶 | 决赛 | 6 | 5.13 | 6.70 | 6.41 5.13 6.21 7.47 8.27 |
| 初赛 | 7 | 6.00 | 7.87 | 8.53 6.00 7.52 8.03 8.05 | |
| 四阶 | 决赛 | 6 | 59.80 | 1:09.67 | 1:04.28 1:13.15 1:11.59 1:19.44 59.80 |
| 初赛 | 8 | 59.77 | 1:11.13 1:13.50 59.77 | ||
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2015-08-01 | Ha Noi Open 2015 | 越南 | Ha Noi |
| 1 | 2015-05-17 | CSP Open 2015 | 越南 | Ha Noi |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 13 |
| All | 43 |

