Yue Tang (唐悦)
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 8190 | 24545 | 67841 | 16.54 | 19.20 | 62887 | 23082 | 7748 | 44/45 | |||
二阶 | 11285 | 37327 | 129145 | 11.50 | 13.77 | 117059 | 34236 | 10402 | 5/5 | |||
三盲 | 545 | 1565 | 4651 | 2:42.84 | 4/18 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 53485 | 10063 | 180819 | 32242 | 649481 | 105094 |
平均 | 45983 | 9441 | 154059 | 30019 | 531671 | 95986 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2019WCA深圳十周年魔方赛 | 初赛 | 270 | 17.08 | 21.55 | 17.08 22.94 19.41 DNF 22.29 |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 复赛 | 93 | 18.86 | 19.20 | 18.86 19.39 18.96 19.24 25.77 |
初赛 | 98 | 19.52 | 21.48 | 24.10 22.61 21.84 20.00 19.52 | |
2017WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 81 | 16.54 | 22.23 | 16.54 22.98 22.88 27.70 20.83 |
2017WCA广东实验中学公开赛 | 初赛 | 82 | 20.81 | 22.99 | 20.81 23.60 20.99 24.39 25.07 |
Hong Kong Cube Day 2017 | 初赛 | 98 | 20.70 | 24.46 | 24.12 22.56 20.70 28.03 26.71 |
2016WCA深圳新年魔方赛 | 初赛 | 83 | 30.27 | 34.96 | 48.15 34.71 30.55 39.63 30.27 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 414 | 30.35 | 32.95 | 40.86 33.89 30.85 34.12 30.35 |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 93 | 27.93 | 36.81 | 38.61 37.65 34.18 42.00 27.93 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 258 | 11.50 | 13.77 | 12.92 14.78 11.50 15.12 13.61 |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2019WCA深圳十周年魔方赛 | 复赛 | 19 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
初赛 | 18 | 2:56.98 | DNF | DNF 2:56.98 DNF | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 决赛 | 12 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
初赛 | 11 | 2:57.16 | DNF | DNF DNF 2:57.16 | |
2017WCA广东实验中学公开赛 | 决赛 | 6 | 2:42.84 | DNF | 3:02.93 DNF 2:42.84 |
Hong Kong Cube Day 2017 | 决赛 | 8 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2019WCA深圳十周年魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 270 | 17.08 | 21.55 | 17.08 22.94 19.41 DNF 22.29 |
三盲 | 复赛 | 19 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
初赛 | 18 | 2:56.98 | DNF | DNF 2:56.98 DNF | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 93 | 18.86 | 19.20 | 18.86 19.39 18.96 19.24 25.77 |
初赛 | 98 | 19.52 | 21.48 | 24.10 22.61 21.84 20.00 19.52 | |
三盲 | 决赛 | 12 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
初赛 | 11 | 2:57.16 | DNF | DNF DNF 2:57.16 | |
2017WCA深圳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 81 | 16.54 | 22.23 | 16.54 22.98 22.88 27.70 20.83 |
2017WCA广东实验中学公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 82 | 20.81 | 22.99 | 20.81 23.60 20.99 24.39 25.07 |
三盲 | 决赛 | 6 | 2:42.84 | DNF | 3:02.93 DNF 2:42.84 |
Hong Kong Cube Day 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 98 | 20.70 | 24.46 | 24.12 22.56 20.70 28.03 26.71 |
三盲 | 决赛 | 8 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2016WCA深圳新年魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 83 | 30.27 | 34.96 | 48.15 34.71 30.55 39.63 30.27 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 414 | 30.35 | 32.95 | 40.86 33.89 30.85 34.12 30.35 |
二阶 | 初赛 | 258 | 11.50 | 13.77 | 12.92 14.78 11.50 15.12 13.61 |
2015WCA汕头魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 93 | 27.93 | 36.81 | 38.61 37.65 34.18 42.00 27.93 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
8 | 2019-08-24~25 | 2019WCA深圳十周年魔方赛 | 中国 | 广东深圳 |
7 | 2018-04-06~07 | 2018WCA海峡两岸魔方赛 | 中国 | 广东珠海 |
6 | 2017-12-03 | 2017WCA深圳魔方公开赛 | 中国 | 广东深圳 |
5 | 2017-03-26 | 2017WCA广东实验中学公开赛 | 中国 | 广东广州 |
4 | 2017-02-25 | Hong Kong Cube Day 2017 | 香港 | Hong Kong |
3 | 2016-01-02 | 2016WCA深圳新年魔方赛 | 中国 | 广东深圳 |
2 | 2015-10-02~04 | 2015WCA中国魔方锦标赛 | 中国 | 广东广州 |
1 | 2015-08-02 | 2015WCA汕头魔方公开赛 | 中国 | 广东汕头 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1132 |
2 | 134 |
3 | 61 |
4 | 19 |
5 | 11 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 1 |
All | 1364 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
7 | 广东 |
1 | Hong Kong |