左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 6847 | 27291 | 10.65 | 12.60 | 24878 | 6135 | 787 | 65/65 | ||||
| 1436 | 11086 | 40181 | 3.58 | 4.84 | 27979 | 7733 | 1024 | 30/30 | ||||
| 679 | 5586 | 22380 | 51.23 | 55.04 | 18907 | 4692 | 563 | 30/30 | ||||
| 581 | 4972 | 18384 | 1:52.44 | 1:59.69 | 16794 | 4550 | 536 | 20/20 | ||||
| 314 | 2827 | 9897 | 3:32.23 | 3:45.16 | 9359 | 2709 | 295 | 3/3 | ||||
| 478 | 4089 | 13452 | 8:50.09 | — | 1/1 | |||||||
| 304 | 2369 | 10492 | 5:45.09 | — | 3/6 | |||||||
| 332 | 2773 | 11649 | 18.18 | 20.13 | 8010 | 1904 | 233 | 40/40 | ||||
| 45 | 611 | 2106 | 5.75 | 7.82 | 2788 | 820 | 63 | 1 | 7/10 | |||
| 104 | 1050 | 3940 | 1:02.11 | 1:05.59 | 3172 | 866 | 83 | 2 | 1 | 15/15 | ||
| 393 | 3622 | 14013 | 4.58 | 7.06 | 12572 | 3132 | 356 | 30/30 | ||||
| 868 | 7565 | 25871 | 7.15 | 8.91 | 17049 | 4669 | 545 | 20/20 | ||||
| 295 | 2725 | 8606 | 22.50 | 25.43 | 6327 | 1982 | 214 | 5/5 |
左右滑动查看全部列
| 比赛 | 轮次 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing Under the Stars 2018 | 复赛 | 25 | 10.65 | 14.50 | 10.65 14.23 14.28 14.99 15.15 |
| 初赛 | 39 | 16.33 | 19.56 | 17.52 20.82 16.33 20.34 21.18 | |
| Too Much Cubing 2017 | 决赛 | 11 | 12.75 | 13.38 | 13.48 12.75 15.13 13.06 13.60 |
| 复赛 | 9 | 11.63 | 12.60 | 13.37 11.63 12.50 11.92 13.64 | |
| 初赛 | 17 | 12.98 | 14.68 | 13.82 13.81 17.68 16.41 12.98 | |
| Calgary Open Spring 2016 | 复赛 | 14 | 11.77 | 14.04 | 17.10 15.87 13.55 12.70 11.77 |
| 初赛 | 22 | 14.70 | 16.14 | 16.23 16.95 15.49 14.70 16.70 | |
| Edmonton Open Winter 2016 | 决赛 | 6 | 13.07 | 13.45 | 15.73 13.34 13.20 13.07 13.80 |
| 复赛 | 8 | 13.21 | 14.14 | 13.21 14.91 13.76 15.07 13.75 | |
| 初赛 | 13 | 12.77 | 15.55 | 18.37 19.50 15.40 12.77 12.87 | |
| Edmonton Open Summer 2015 | 决赛 | 19 | 18.09 | 21.40 | 18.09 21.55 22.39 20.32 22.32 |
| 初赛 | 13 | 13.94 | 16.92 | 16.07 13.94 19.46 15.83 18.85 | |
| Edmonton Open Winter 2015 | 初赛 | 19 | 17.53 | 23.16 | 17.53 22.37 28.36 26.47 20.63 |