Dilan Lautaro Almora Berlanga
個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 1174 | 5625 | 67596 | 16.51 | 23.28 | 87726 | 7409 | 1507 | 187/205 | |||
2x2x2方塊 | 211 | 1021 | 13681 | 2.57 | 6.20 | 44402 | 3236 | 655 | 177/187 | |||
最少步數解 | 66 | 674 | 9818 | 62 | 3/12 | |||||||
單手解 | 542 | 2906 | 35303 | 35.25 | 47.90 | 37694 | 3117 | 524 | 27/44 | |||
金字塔 | 73 | 427 | 6183 | 3.68 | 6.34 | 7214 | 490 | 94 | 2 | 231/240 |
排名總和
獎牌匯總
金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|
2 |
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Real Cube II Lima 2023 | 復賽 | 65 | 21.90 | 30.51 | 32.77 25.25 33.50 DNF 21.90 |
初賽 | 64 | 23.26 | 26.66 | 37.27 29.88 25.64 24.47 23.26 | |
UNSA Speedcubing Primavera 2023 | 初賽 | 42 | 18.24 | 23.28 | 23.80 23.13 22.90 18.24 32.05 |
Plaza Center Cube Lima I 2023 | 初賽 | 67 | 24.23 | 26.68 | DNF 26.45 26.00 27.58 24.23 |
Chosica Cubing Cup 2023 | 初賽 | 32 | 20.81 | 32.39 | 35.36 36.65 DNF 25.16 20.81 |
La Tienda Cubera Fest 2023 | 初賽 | 76 | 21.98 | 25.50 | 22.11 21.98 27.36 27.04 28.46 |
San Marcos Open 2023 | 初賽 | 86 | 21.42 | 27.85 | 27.39 35.22 31.54 24.63 21.42 |
Peru Nationals 2023 | 初賽 | 91 | 22.21 | 26.45 | 26.42 30.06 DNF 22.21 22.87 |
Lima Cubinvierno 2023 | 復賽 | 60 | 23.04 | 26.33 | 28.09 23.04 24.37 26.54 28.08 |
初賽 | 65 | 24.20 | 27.61 | 28.65 26.59 24.20 28.14 28.11 | |
Cube Force Lima 2023 | 初賽 | 81 | 21.37 | 25.06 | 24.91 21.37 DNF 26.22 24.05 |
TCG Summer Arequipa 2023 | 復賽 | 29 | 21.11 | 26.09 | 21.52 31.93 24.81 DNF 21.11 |
初賽 | 29 | 19.99 | 23.83 | 26.09 20.41 19.99 DNF 24.98 | |
TCG Power Up 2022 | 復賽 | 116 | 20.43 | 27.69 | 27.35 DNF 30.57 25.14 20.43 |
初賽 | 119 | 24.03 | 27.12 | 25.86 27.50 24.03 28.00 31.21 | |
Peru Nationals 2022 | 初賽 | 87 | 22.86 | 28.40 | 26.31 22.86 DNF 33.86 25.02 |
Real Cube 2022 | 初賽 | 93 | 21.22 | 27.32 | 32.29 31.37 27.13 23.46 21.22 |
School Winter Lima 2022 | 初賽 | 57 | 22.70 | 26.55 | 37.51 28.93 27.37 23.36 22.70 |
TCG Summer Arequipa 2022 | 初賽 | 36 | 16.51 | 24.33 | 29.21 16.51 24.75 22.48 25.77 |
Back To Cubing Arequipa 2021 | 復賽 | 28 | 23.97 | 27.66 | 24.44 48.48 23.97 31.12 27.42 |
初賽 | 29 | 23.33 | 26.93 | 24.83 DNF 27.89 23.33 28.07 | |
TCG Spring 2019 | 初賽 | 40 | 17.98 | 25.76 | 26.04 27.76 23.49 17.98 31.61 |
Cubeland Arequipa 2019 | 復賽 | 25 | 21.23 | 32.55 | DNF 23.66 39.64 34.35 21.23 |
初賽 | 24 | 19.39 | 26.76 | 21.59 31.41 19.39 27.29 33.98 | |
Peru Nationals 2019 | 初賽 | 155 | 21.86 | 28.98 | DNF 28.41 21.86 29.20 29.33 |
TCG Fall 2019 | 復賽 | 35 | 21.42 | 27.11 | 28.43 21.42 30.49 22.41 DNF |
初賽 | 39 | 23.64 | 25.51 | 31.08 24.05 27.24 23.64 25.23 | |
Newton Speedcubing 2019 | 復賽 | 27 | 19.30 | 24.77 | 21.15 24.77 28.39 DNF 19.30 |
初賽 | 26 | 17.82 | 25.61 | 17.82 23.23 DNF 23.89 29.70 | |
TCG Deluxe 2019 | 初賽 | 53 | 22.14 | 25.35 | 27.23 22.14 25.94 31.47 22.89 |
Salesianos Open 2018 | 初賽 | 48 | 27.72 | 29.24 | 35.99 30.97 28.56 28.19 27.72 |
Mariano Melgar Speedcubing 2018 | 初賽 | 40 | 27.51 | 29.74 | 33.47 31.15 29.63 27.51 28.44 |
San Jose Cubing 2018 | 初賽 | 50 | 21.71 | 30.12 | 34.67 35.93 21.71 26.15 29.54 |
Colegio Newton Yura 2018 | 初賽 | 42 | 23.82 | 29.20 | DNF 33.24 24.28 23.82 30.09 |
FIGHT Peru 2017 | 復賽 | 29 | 21.14 | 29.16 | 26.08 21.14 33.27 33.60 28.13 |
初賽 | 31 | 23.46 | 26.17 | 26.36 23.64 29.71 28.51 23.46 | |
LatAm Tour - Arequipa 2017 | 初賽 | 56 | 25.85 | 33.08 | 32.86 52.43 29.80 25.85 36.57 |
Yura Speedcubers 2017 | 復賽 | 19 | 34.21 | 40.31 | 44.59 54.86 34.21 40.35 36.00 |
初賽 | 22 | 30.20 | 36.22 | 45.19 32.87 33.78 30.20 42.00 | |
Game Pro Tour 2016 | 初賽 | 30 | 28.58 | 45.60 | 41.76 1:03.17 31.88 28.58 DNF |
UCSM Supérate Open 2016 | 初賽 | 43 | 39.65 | 58.88 | 40.53 DNF 52.82 1:23.28 39.65 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Contigo Peru Lima 2024 | 初賽 | 18 | 6.56 | 7.22 | 8.17 6.97 7.55 7.15 6.56 |
Real Cube II Lima 2023 | 復賽 | 52 | 6.70 | 8.84 | 11.24 6.70 8.54 6.75 DNF |
初賽 | 47 | 7.19 | 8.08 | 7.19 7.76 7.89 8.59 8.92 | |
UNSA Speedcubing Primavera 2023 | 初賽 | 17 | 5.83 | 6.75 | 7.12 7.04 7.94 6.09 5.83 |
Plaza Center Cube Lima I 2023 | 復賽 | 41 | 6.23 | 7.62 | 7.37 9.59 9.03 6.23 6.46 |
初賽 | 38 | 5.77 | 6.20 | 6.59 6.05 7.43 5.95 5.77 | |
Chosica Cubing Cup 2023 | 初賽 | 25 | 5.76 | 7.98 | 9.55 5.76 6.97 9.65 7.41 |
La Tienda Cubera Fest 2023 | 初賽 | 51 | 4.33 | 8.36 | 4.33 11.10 8.85 5.14 24.52 |
San Marcos Open 2023 | 初賽 | 74 | 2.57 | 14.91 | 25.58 6.28 2.57 12.86 DNF |
Peru Nationals 2023 | 初賽 | 86 | 7.17 | DNF | 10.21 8.03 DNF DNF 7.17 |
Lima Cubinvierno 2023 | 初賽 | 60 | 4.73 | DNF | DNF DNF DNF 5.40 4.73 |
Cube Force Lima 2023 | 初賽 | 49 | 4.61 | 6.46 | 4.61 8.75 5.86 6.60 6.91 |
TCG Summer Arequipa 2023 | 決賽 | 11 | 6.26 | 7.53 | 15.81 6.26 8.92 7.08 6.58 |
初賽 | 12 | 6.50 | 8.79 | 6.50 10.76 9.09 7.94 9.33 | |
TCG Power Up 2022 | 初賽 | 57 | 5.89 | 7.06 | 7.63 6.56 10.47 5.89 6.98 |
Peru Nationals 2022 | 初賽 | 46 | 6.70 | 7.09 | 6.81 6.83 7.63 6.70 7.63 |
Real Cube 2022 | 初賽 | 52 | 6.30 | 8.35 | 10.95 6.30 7.94 10.02 7.08 |
School Winter Lima 2022 | 初賽 | 32 | 5.63 | 6.67 | 8.75 5.63 7.42 6.33 6.26 |
TCG Summer Arequipa 2022 | 初賽 | 13 | 5.53 | 6.21 | 6.45 6.85 5.53 6.10 6.07 |
Back To Cubing Arequipa 2021 | 決賽 | 9 | 4.87 | 6.24 | 6.43 6.88 4.87 9.43 5.40 |
初賽 | 8 | 4.98 | 6.35 | 6.44 6.41 6.21 4.98 9.21 | |
TCG Spring 2019 | 復賽 | 17 | 4.65 | 6.71 | 6.65 7.08 6.40 4.65 8.06 |
初賽 | 13 | 5.34 | 6.58 | 7.12 6.47 5.34 7.13 6.14 | |
Cubeland Arequipa 2019 | 決賽 | 11 | 5.88 | 8.79 | 13.96 9.47 8.01 5.88 8.88 |
初賽 | 12 | 4.55 | 6.76 | 6.60 10.41 6.43 7.26 4.55 | |
Peru Nationals 2019 | 初賽 | 77 | 5.59 | 7.16 | 6.63 7.69 5.59 7.68 7.18 |
TCG Fall 2019 | 初賽 | 16 | 6.93 | 7.31 | 7.37 7.77 7.45 6.93 7.10 |
Newton Speedcubing 2019 | 初賽 | 13 | 5.92 | 7.38 | 6.64 5.92 7.05 9.12 8.45 |
TCG Deluxe 2019 | 初賽 | 26 | 6.59 | 7.79 | 6.65 6.59 9.03 10.21 7.68 |
Salesianos Open 2018 | 決賽 | 26 | 5.77 | 9.34 | 9.17 DNF 11.60 5.77 7.26 |
初賽 | 28 | 5.22 | 8.49 | 5.22 9.57 6.95 9.48 9.05 | |
Mariano Melgar Speedcubing 2018 | 初賽 | 28 | 5.52 | 9.37 | 8.17 5.52 7.75 DNF 12.19 |
San Jose Cubing 2018 | 初賽 | 27 | 5.46 | 8.63 | 6.75 9.74 DNF 9.39 5.46 |
Colegio Newton Yura 2018 | 初賽 | 19 | 4.76 | 7.27 | 8.96 4.76 7.30 6.77 7.73 |
FIGHT Peru 2017 | 初賽 | 18 | 10.96 | 10.96 11.96 | |
LatAm Tour - Arequipa 2017 | 初賽 | 33 | 8.16 | 10.96 | 15.40 9.85 11.02 8.16 12.00 |
Yura Speedcubers 2017 | 初賽 | 13 | 9.87 | 11.78 | 10.93 14.10 9.87 13.96 10.44 |
Game Pro Tour 2016 | 初賽 | 15 | 7.78 | 12.07 | 13.86 12.77 16.04 9.57 7.78 |
最少步數解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Peru Nationals 2023 | 決賽 | 15 | 70 | DNF | 70 DNF 71 |
Jaqueca a Domicilio Lima 2023 | 決賽 | 11 | 62 | DNF | 62 DNF DNF |
Sin DNF en el Palacio 2022 | 決賽 | 8 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Peru Nationals 2022 | 決賽 | 19 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
單手解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
UNSA Speedcubing Primavera 2023 | 初賽 | 15 | DNF | DNF DNF | |
Plaza Center Cube Lima II 2023 | 初賽 | 25 | 57.40 | DNF 57.40 | |
Plaza Center Cube Lima I 2023 | 初賽 | 28 | 44.73 | 44.73 DNF | |
Chosica Cubing Cup 2023 | 決賽 | 23 | 47.33 | 54.92 47.33 | |
La Tienda Cubera Fest 2023 | 決賽 | 28 | 38.11 | 58.49 38.11 | |
San Marcos Open 2023 | 初賽 | 45 | 56.50 | 56.50 DNF | |
Peru Nationals 2023 | 初賽 | 31 | 42.85 | 53.36 42.85 | |
Lima Cubinvierno 2023 | 初賽 | 37 | 41.79 | 41.79 42.57 | |
Cube Force Lima 2023 | 初賽 | 42 | 43.18 | DNF 43.18 | |
TCG Summer Arequipa 2023 | 初賽 | 10 | 35.25 | DNF | 35.25 DNF 49.90 DNF 53.66 |
TCG Power Up 2022 | 初賽 | 52 | 53.24 | 53.24 DNF | |
Peru Nationals 2022 | 初賽 | 41 | 41.85 | DNF 41.85 | |
Real Cube 2022 | 初賽 | 43 | 49.41 | 49.41 DNF | |
School Winter Lima 2022 | 初賽 | 26 | DNF | DNF DNF | |
TCG Summer Arequipa 2022 | 初賽 | 12 | 55.03 | 55.03 DNF | |
Back To Cubing Arequipa 2021 | 初賽 | 12 | 38.51 | 47.90 | 38.51 47.70 52.12 48.88 47.11 |
TCG Spring 2019 | 初賽 | 17 | 47.53 | 47.53 56.34 | |
Peru Nationals 2019 | 初賽 | 50 | 58.61 | 58.61 DNF | |
TCG Fall 2019 | 初賽 | 19 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Contigo Peru Lima 2024 | 決賽 | 5 | 5.30 | 7.61 | 6.91 8.31 DNF 5.30 7.60 |
初賽 | 8 | 6.74 | 9.52 | 8.48 9.44 10.63 6.74 11.04 | |
Real Cube II Lima 2023 | 初賽 | 12 | 5.47 | 9.79 | 5.47 11.38 9.63 8.42 11.31 |
UNSA Speedcubing Primavera 2023 | 決賽 | 8 | 5.94 | 8.57 | 12.47 11.73 7.34 6.65 5.94 |
初賽 | 5 | 5.41 | 6.34 | 6.42 5.53 10.33 7.08 5.41 | |
Plaza Center Cube Lima II 2023 | 初賽 | 15 | 8.52 | 10.13 | 9.65 9.00 12.63 8.52 11.74 |
Plaza Center Cube Lima I 2023 | 初賽 | 18 | 8.04 | 9.13 | 10.21 8.04 8.22 9.54 9.63 |
Chosica Cubing Cup 2023 | 決賽 | 9 | 5.79 | 7.05 | 6.83 6.78 7.53 7.96 5.79 |
La Tienda Cubera Fest 2023 | 決賽 | 16 | 3.68 | 7.17 | 6.67 7.52 8.65 3.68 7.32 |
San Marcos Open 2023 | 初賽 | 19 | 6.58 | 7.97 | 6.58 8.35 12.92 8.10 7.45 |
Peru Nationals 2023 | 決賽 | 21 | 5.65 | 9.04 | 5.65 9.57 9.85 7.71 DNF |
初賽 | 14 | 7.18 | 7.64 | 7.73 8.34 7.50 7.18 7.70 | |
Lima Cubinvierno 2023 | 復賽 | 18 | 6.52 | 8.90 | 9.76 6.52 9.07 7.86 11.45 |
初賽 | 18 | 5.98 | 8.56 | 9.25 5.98 13.19 8.75 7.67 | |
Cube Force Lima 2023 | 初賽 | 18 | 7.44 | 8.91 | 9.07 9.42 7.44 13.74 8.25 |
TCG Summer Arequipa 2023 | 初賽 | 7 | 5.77 | 8.04 | 5.77 10.41 9.14 7.52 7.45 |
TCG Power Up 2022 | 初賽 | 20 | 8.12 | 10.03 | 8.71 11.45 9.92 DNF 8.12 |
Peru Nationals 2022 | 決賽 | 16 | 4.75 | 7.47 | 11.07 6.30 7.60 8.52 4.75 |
初賽 | 24 | 8.59 | 11.12 | 12.82 12.59 10.82 8.59 9.94 | |
Real Cube 2022 | 初賽 | 17 | 5.22 | 7.71 | 7.19 10.33 5.22 9.70 6.24 |
School Winter Lima 2022 | 初賽 | 16 | 6.16 | 8.68 | 11.28 10.83 8.79 6.16 6.41 |
TCG Summer Arequipa 2022 | 決賽 | 3 | 6.98 | 7.83 | 6.98 7.76 8.06 9.28 7.67 |
初賽 | 9 | 5.94 | 10.02 | 8.29 DNF 8.87 5.94 12.89 | |
Back To Cubing Arequipa 2021 | 決賽 | 5 | 6.20 | 9.76 | 9.19 DNF 6.20 12.66 7.44 |
初賽 | 7 | 7.17 | 10.51 | 10.53 13.08 7.17 9.81 11.18 | |
TCG Spring 2019 | 決賽 | 7 | 6.23 | 8.13 | 8.14 12.87 8.62 6.23 7.64 |
初賽 | 8 | 7.66 | 8.87 | 19.00 8.60 10.34 7.67 7.66 | |
Cubeland Arequipa 2019 | 決賽 | 3 | 4.54 | 7.09 | 9.76 10.54 6.48 5.03 4.54 |
初賽 | 2 | 5.86 | 7.13 | 8.04 6.25 DNF 7.09 5.86 | |
Peru Nationals 2019 | 決賽 | 22 | 6.81 | 8.56 | 9.23 9.39 6.81 9.43 7.05 |
初賽 | 27 | 5.79 | 10.54 | 11.39 8.85 13.03 11.39 5.79 | |
TCG Fall 2019 | 決賽 | 4 | 6.49 | 7.70 | 6.49 8.74 7.70 7.08 8.31 |
初賽 | 12 | 6.70 | 10.38 | DNF 9.20 11.32 6.70 10.62 | |
Newton Speedcubing 2019 | 決賽 | 6 | 6.61 | 8.45 | 7.62 10.58 12.05 6.61 7.16 |
初賽 | 5 | 6.05 | 7.47 | 8.08 10.25 7.38 6.05 6.95 | |
TCG Deluxe 2019 | 決賽 | 7 | 5.41 | 6.89 | 6.68 7.06 8.52 5.41 6.94 |
初賽 | 7 | 5.96 | 7.56 | 9.42 5.96 8.44 7.16 7.07 | |
Salesianos Open 2018 | 決賽 | 7 | 7.50 | 8.39 | 10.29 7.85 7.50 8.19 9.13 |
初賽 | 9 | 7.18 | 9.54 | 10.52 7.77 7.18 11.81 10.34 | |
Mariano Melgar Speedcubing 2018 | 初賽 | 10 | 6.15 | 9.16 | 11.70 11.85 6.15 8.63 7.15 |
San Jose Cubing 2018 | 決賽 | 6 | 7.18 | 8.75 | 8.75 9.34 7.18 11.39 8.16 |
復賽 | 4 | 6.73 | 7.55 | 7.46 13.40 7.41 6.73 7.79 | |
初賽 | 11 | 8.09 | 9.97 | 9.22 9.74 10.94 DNF 8.09 | |
Colegio Newton Yura 2018 | 決賽 | 14 | 7.51 | 11.00 | 10.38 11.05 11.58 DNF 7.51 |
FIGHT Peru 2017 | 決賽 | 7 | 8.81 | 11.36 | 9.64 8.81 16.96 14.48 9.96 |
LatAm Tour - Arequipa 2017 | 決賽 | 11 | 8.93 | 10.50 | 8.93 10.48 10.30 10.72 10.77 |
Yura Speedcubers 2017 | 初賽 | 8 | 13.26 | 17.82 | 22.37 13.26 22.43 14.42 16.66 |
Game Pro Tour 2016 | 初賽 | 13 | 16.54 | 27.20 | 32.12 28.81 25.36 27.44 16.54 |
Contigo Peru Lima 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2x2x2方塊 | 初賽 | 18 | 6.56 | 7.22 | 8.17 6.97 7.55 7.15 6.56 |
金字塔 | 決賽 | 5 | 5.30 | 7.61 | 6.91 8.31 DNF 5.30 7.60 |
初賽 | 8 | 6.74 | 9.52 | 8.48 9.44 10.63 6.74 11.04 | |
Real Cube II Lima 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 65 | 21.90 | 30.51 | 32.77 25.25 33.50 DNF 21.90 |
初賽 | 64 | 23.26 | 26.66 | 37.27 29.88 25.64 24.47 23.26 | |
2x2x2方塊 | 復賽 | 52 | 6.70 | 8.84 | 11.24 6.70 8.54 6.75 DNF |
初賽 | 47 | 7.19 | 8.08 | 7.19 7.76 7.89 8.59 8.92 | |
金字塔 | 初賽 | 12 | 5.47 | 9.79 | 5.47 11.38 9.63 8.42 11.31 |
UNSA Speedcubing Primavera 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 42 | 18.24 | 23.28 | 23.80 23.13 22.90 18.24 32.05 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 17 | 5.83 | 6.75 | 7.12 7.04 7.94 6.09 5.83 |
單手解 | 初賽 | 15 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 決賽 | 8 | 5.94 | 8.57 | 12.47 11.73 7.34 6.65 5.94 |
初賽 | 5 | 5.41 | 6.34 | 6.42 5.53 10.33 7.08 5.41 | |
Plaza Center Cube Lima II 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
單手解 | 初賽 | 25 | 57.40 | DNF 57.40 | |
金字塔 | 初賽 | 15 | 8.52 | 10.13 | 9.65 9.00 12.63 8.52 11.74 |
Plaza Center Cube Lima I 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 67 | 24.23 | 26.68 | DNF 26.45 26.00 27.58 24.23 |
2x2x2方塊 | 復賽 | 41 | 6.23 | 7.62 | 7.37 9.59 9.03 6.23 6.46 |
初賽 | 38 | 5.77 | 6.20 | 6.59 6.05 7.43 5.95 5.77 | |
單手解 | 初賽 | 28 | 44.73 | 44.73 DNF | |
金字塔 | 初賽 | 18 | 8.04 | 9.13 | 10.21 8.04 8.22 9.54 9.63 |
Chosica Cubing Cup 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 32 | 20.81 | 32.39 | 35.36 36.65 DNF 25.16 20.81 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 25 | 5.76 | 7.98 | 9.55 5.76 6.97 9.65 7.41 |
單手解 | 決賽 | 23 | 47.33 | 54.92 47.33 | |
金字塔 | 決賽 | 9 | 5.79 | 7.05 | 6.83 6.78 7.53 7.96 5.79 |
La Tienda Cubera Fest 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 76 | 21.98 | 25.50 | 22.11 21.98 27.36 27.04 28.46 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 51 | 4.33 | 8.36 | 4.33 11.10 8.85 5.14 24.52 |
單手解 | 決賽 | 28 | 38.11 | 58.49 38.11 | |
金字塔 | 決賽 | 16 | 3.68 | 7.17 | 6.67 7.52 8.65 3.68 7.32 |
San Marcos Open 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 86 | 21.42 | 27.85 | 27.39 35.22 31.54 24.63 21.42 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 74 | 2.57 | 14.91 | 25.58 6.28 2.57 12.86 DNF |
單手解 | 初賽 | 45 | 56.50 | 56.50 DNF | |
金字塔 | 初賽 | 19 | 6.58 | 7.97 | 6.58 8.35 12.92 8.10 7.45 |
Peru Nationals 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 91 | 22.21 | 26.45 | 26.42 30.06 DNF 22.21 22.87 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 86 | 7.17 | DNF | 10.21 8.03 DNF DNF 7.17 |
最少步數解 | 決賽 | 15 | 70 | DNF | 70 DNF 71 |
單手解 | 初賽 | 31 | 42.85 | 53.36 42.85 | |
金字塔 | 決賽 | 21 | 5.65 | 9.04 | 5.65 9.57 9.85 7.71 DNF |
初賽 | 14 | 7.18 | 7.64 | 7.73 8.34 7.50 7.18 7.70 | |
Lima Cubinvierno 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 60 | 23.04 | 26.33 | 28.09 23.04 24.37 26.54 28.08 |
初賽 | 65 | 24.20 | 27.61 | 28.65 26.59 24.20 28.14 28.11 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 60 | 4.73 | DNF | DNF DNF DNF 5.40 4.73 |
單手解 | 初賽 | 37 | 41.79 | 41.79 42.57 | |
金字塔 | 復賽 | 18 | 6.52 | 8.90 | 9.76 6.52 9.07 7.86 11.45 |
初賽 | 18 | 5.98 | 8.56 | 9.25 5.98 13.19 8.75 7.67 | |
Jaqueca a Domicilio Lima 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
最少步數解 | 決賽 | 11 | 62 | DNF | 62 DNF DNF |
Cube Force Lima 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 81 | 21.37 | 25.06 | 24.91 21.37 DNF 26.22 24.05 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 49 | 4.61 | 6.46 | 4.61 8.75 5.86 6.60 6.91 |
單手解 | 初賽 | 42 | 43.18 | DNF 43.18 | |
金字塔 | 初賽 | 18 | 7.44 | 8.91 | 9.07 9.42 7.44 13.74 8.25 |
TCG Summer Arequipa 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 29 | 21.11 | 26.09 | 21.52 31.93 24.81 DNF 21.11 |
初賽 | 29 | 19.99 | 23.83 | 26.09 20.41 19.99 DNF 24.98 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 11 | 6.26 | 7.53 | 15.81 6.26 8.92 7.08 6.58 |
初賽 | 12 | 6.50 | 8.79 | 6.50 10.76 9.09 7.94 9.33 | |
單手解 | 初賽 | 10 | 35.25 | DNF | 35.25 DNF 49.90 DNF 53.66 |
金字塔 | 初賽 | 7 | 5.77 | 8.04 | 5.77 10.41 9.14 7.52 7.45 |
TCG Power Up 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 116 | 20.43 | 27.69 | 27.35 DNF 30.57 25.14 20.43 |
初賽 | 119 | 24.03 | 27.12 | 25.86 27.50 24.03 28.00 31.21 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 57 | 5.89 | 7.06 | 7.63 6.56 10.47 5.89 6.98 |
單手解 | 初賽 | 52 | 53.24 | 53.24 DNF | |
金字塔 | 初賽 | 20 | 8.12 | 10.03 | 8.71 11.45 9.92 DNF 8.12 |
Sin DNF en el Palacio 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
最少步數解 | 決賽 | 8 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Peru Nationals 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 87 | 22.86 | 28.40 | 26.31 22.86 DNF 33.86 25.02 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 46 | 6.70 | 7.09 | 6.81 6.83 7.63 6.70 7.63 |
最少步數解 | 決賽 | 19 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
單手解 | 初賽 | 41 | 41.85 | DNF 41.85 | |
金字塔 | 決賽 | 16 | 4.75 | 7.47 | 11.07 6.30 7.60 8.52 4.75 |
初賽 | 24 | 8.59 | 11.12 | 12.82 12.59 10.82 8.59 9.94 | |
Real Cube 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 93 | 21.22 | 27.32 | 32.29 31.37 27.13 23.46 21.22 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 52 | 6.30 | 8.35 | 10.95 6.30 7.94 10.02 7.08 |
單手解 | 初賽 | 43 | 49.41 | 49.41 DNF | |
金字塔 | 初賽 | 17 | 5.22 | 7.71 | 7.19 10.33 5.22 9.70 6.24 |
School Winter Lima 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 57 | 22.70 | 26.55 | 37.51 28.93 27.37 23.36 22.70 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 32 | 5.63 | 6.67 | 8.75 5.63 7.42 6.33 6.26 |
單手解 | 初賽 | 26 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 初賽 | 16 | 6.16 | 8.68 | 11.28 10.83 8.79 6.16 6.41 |
TCG Summer Arequipa 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 36 | 16.51 | 24.33 | 29.21 16.51 24.75 22.48 25.77 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 13 | 5.53 | 6.21 | 6.45 6.85 5.53 6.10 6.07 |
單手解 | 初賽 | 12 | 55.03 | 55.03 DNF | |
金字塔 | 決賽 | 3 | 6.98 | 7.83 | 6.98 7.76 8.06 9.28 7.67 |
初賽 | 9 | 5.94 | 10.02 | 8.29 DNF 8.87 5.94 12.89 | |
Back To Cubing Arequipa 2021 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 28 | 23.97 | 27.66 | 24.44 48.48 23.97 31.12 27.42 |
初賽 | 29 | 23.33 | 26.93 | 24.83 DNF 27.89 23.33 28.07 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 9 | 4.87 | 6.24 | 6.43 6.88 4.87 9.43 5.40 |
初賽 | 8 | 4.98 | 6.35 | 6.44 6.41 6.21 4.98 9.21 | |
單手解 | 初賽 | 12 | 38.51 | 47.90 | 38.51 47.70 52.12 48.88 47.11 |
金字塔 | 決賽 | 5 | 6.20 | 9.76 | 9.19 DNF 6.20 12.66 7.44 |
初賽 | 7 | 7.17 | 10.51 | 10.53 13.08 7.17 9.81 11.18 | |
TCG Spring 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
