Ryan Morrison
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 7757 | 10327 | 40577 | 13.17 | 17.84 | 54100 | 13790 | 10308 | 20/20 | |||
二阶 | 12949 | 16996 | 59983 | 5.00 | 5.88 | 38955 | 11000 | 8397 | 10/10 | |||
单手 | 5327 | 7301 | 29260 | 30.60 | 41.40 | 32709 | 8330 | 6108 | 10/10 | |||
金字塔 | 13659 | 17527 | 60863 | 10.51 | 14.34 | 56069 | 16067 | 12526 | 5/5 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 106749 | 10561 | 138896 | 13772 | 479321 | 48042 |
平均 | 83739 | 9415 | 109192 | 12238 | 382638 | 43615 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
WPI Winter Cube Day 2018 | 复赛 | 39 | 13.69 | 17.84 | 17.30 13.69 20.15 18.29 17.93 |
初赛 | 43 | 13.17 | 19.45 | 16.44 20.62 21.37 13.17 21.29 | |
Maine Cubing 2016 | 复赛 | 16 | 25.65 | 30.43 | 25.65 29.72 36.57 28.43 33.14 |
初赛 | 18 | 32.13 | 33.93 | 34.15 36.76 32.13 33.96 33.67 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
WPI Winter Cube Day 2018 | 初赛 | 36 | 5.00 | 5.88 | 6.26 5.46 5.00 6.39 5.92 |
Maine Cubing 2016 | 初赛 | 15 | 9.06 | 11.83 | 13.29 9.06 11.57 12.58 11.35 |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
WPI Winter Cube Day 2018 | 决赛 | 7 | DNF | DNF | DNF DNS DNS |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
WPI Winter Cube Day 2018 | 决赛 | 30 | 30.60 | 41.40 | 41.08 45.78 43.14 39.98 30.60 |
Maine Cubing 2016 | 初赛 | 11 | 55.20 | 1:08.83 | 1:16.58 1:03.06 55.20 1:13.76 1:09.66 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
WPI Winter Cube Day 2018 | 决赛 | 25 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
WPI Winter Cube Day 2018 | 初赛 | 52 | 10.51 | 14.34 | 15.25 10.51 14.93 12.85 18.33 |
WPI Winter Cube Day 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 39 | 13.69 | 17.84 | 17.30 13.69 20.15 18.29 17.93 |
初赛 | 43 | 13.17 | 19.45 | 16.44 20.62 21.37 13.17 21.29 | |
二阶 | 初赛 | 36 | 5.00 | 5.88 | 6.26 5.46 5.00 6.39 5.92 |
三盲 | 决赛 | 7 | DNF | DNF | DNF DNS DNS |
单手 | 决赛 | 30 | 30.60 | 41.40 | 41.08 45.78 43.14 39.98 30.60 |
五魔方 | 决赛 | 25 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 初赛 | 52 | 10.51 | 14.34 | 15.25 10.51 14.93 12.85 18.33 |
Maine Cubing 2016 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 16 | 25.65 | 30.43 | 25.65 29.72 36.57 28.43 33.14 |
初赛 | 18 | 32.13 | 33.93 | 34.15 36.76 32.13 33.96 33.67 | |
二阶 | 初赛 | 15 | 9.06 | 11.83 | 13.29 9.06 11.57 12.58 11.35 |
单手 | 初赛 | 11 | 55.20 | 1:08.83 | 1:16.58 1:03.06 55.20 1:13.76 1:09.66 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2018-03-18 | WPI Winter Cube Day 2018 | 美国 | Worcester, Massachusetts |
1 | 2016-04-23 | Maine Cubing 2016 | 美国 | Orono, Maine |
最亲密魔友
选手 | 参赛次数 |
---|---|
Roger Lightbody III | 2 |
Sam Myung | 2 |
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 121 |
2 | 2 |
All | 123 |