Davud Obradovic
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 2596 | 19664 | 75647 | 17.58 | 19.63 | 65641 | 16895 | 2233 | 44/45 | |||
2x2x2方塊 | 2380 | 17778 | 62720 | 5.14 | 5.94 | 39939 | 11304 | 1504 | 37/40 | |||
單手解 | 2089 | 16800 | 60575 | 1:52.88 | 2/4 | |||||||
金字塔 | 3609 | 27122 | 93475 | 16.71 | 20.57 | 85066 | 24862 | 3302 | 5/5 |
排名總和
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Greater Toronto 2024 | 決賽 | 145 | 22.45 | 25.56 | 28.64 28.66 24.38 23.67 22.45 |
初賽 | 157 | 18.54 | 24.29 | 25.96 18.54 59.92 23.90 23.00 | |
Pickering Spring 2018 | 初賽 | 102 | 20.68 | 21.82 | 20.68 20.90 20.87 23.85 23.68 |
Oakville Limited Fall 2017 | 初賽 | 100 | 17.58 | 19.63 | 24.10 19.43 21.17 17.58 18.28 |
Pickering 2017 | 初賽 | 98 | 21.66 | 24.80 | 21.66 24.86 27.68 21.85 34.41 |
Battle of Waterloo 2017 | 初賽 | 105 | 23.35 | 24.68 | 23.61 23.35 27.09 DNF 23.35 |
National Capital Region 2017 | 初賽 | 79 | 24.42 | 26.34 | 27.99 24.42 26.79 26.20 26.04 |
London Limited Spring 2017 | 初賽 | 77 | 21.87 | 24.48 | 23.19 22.56 29.30 21.87 27.69 |
Toronto Limited Fall 2016 | 初賽 | 143 | 36.82 | 41.22 | 36.82 42.13 39.04 44.81 42.48 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Greater Toronto 2024 | 決賽 | 147 | 7.25 | DNF | DNF DNF 7.59 8.27 7.25 |
初賽 | 120 | 5.58 | 7.84 | 6.58 5.58 DNF 6.31 10.64 | |
Oakville Limited Fall 2017 | 初賽 | 74 | 5.14 | 5.94 | 5.14 5.38 8.92 6.33 6.11 |
Pickering 2017 | 決賽 | 61 | 5.75 | 6.76 | 5.75 7.62 6.59 10.84 6.08 |
Battle of Waterloo 2017 | 初賽 | 91 | 5.67 | 7.52 | 5.67 6.32 7.66 8.58 8.91 |
National Capital Region 2017 | 初賽 | 59 | 5.55 | 6.96 | 5.55 8.81 6.95 7.54 6.38 |
London Limited Spring 2017 | 初賽 | 75 | 6.40 | 9.51 | 11.74 9.18 7.60 6.40 11.75 |
Toronto Limited Fall 2016 | 初賽 | 120 | 10.31 | 13.08 | 15.36 12.74 13.81 12.69 10.31 |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
National Capital Region 2017 | 決賽 | 60 | DNF | DNF DNF | |
單手解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
National Capital Region 2017 | 初賽 | 68 | DNF | DNF DNF | |
London Limited Spring 2017 | 初賽 | 54 | 1:52.88 | 1:59.23 1:52.88 | |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
National Capital Region 2017 | 決賽 | 85 | 16.71 | 20.57 | 24.08 20.47 25.37 17.17 16.71 |
Greater Toronto 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 決賽 | 145 | 22.45 | 25.56 | 28.64 28.66 24.38 23.67 22.45 |
初賽 | 157 | 18.54 | 24.29 | 25.96 18.54 59.92 23.90 23.00 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 147 | 7.25 | DNF | DNF DNF 7.59 8.27 7.25 |
初賽 | 120 | 5.58 | 7.84 | 6.58 5.58 DNF 6.31 10.64 | |
Pickering Spring 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 102 | 20.68 | 21.82 | 20.68 20.90 20.87 23.85 23.68 |
Oakville Limited Fall 2017 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 100 | 17.58 | 19.63 | 24.10 19.43 21.17 17.58 18.28 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 74 | 5.14 | 5.94 | 5.14 5.38 8.92 6.33 6.11 |
Pickering 2017 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 98 | 21.66 | 24.80 | 21.66 24.86 27.68 21.85 34.41 |
2x2x2方塊 | 決賽 | 61 | 5.75 | 6.76 | 5.75 7.62 6.59 10.84 6.08 |
Battle of Waterloo 2017 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 105 | 23.35 | 24.68 | 23.61 23.35 27.09 DNF 23.35 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 91 | 5.67 | 7.52 | 5.67 6.32 7.66 8.58 8.91 |
National Capital Region 2017 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 79 | 24.42 | 26.34 | 27.99 24.42 26.79 26.20 26.04 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 59 | 5.55 | 6.96 | 5.55 8.81 6.95 7.54 6.38 |
4x4x4方塊 | 決賽 | 60 | DNF | DNF DNF | |
單手解 | 初賽 | 68 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 決賽 | 85 | 16.71 | 20.57 | 24.08 20.47 25.37 17.17 16.71 |
London Limited Spring 2017 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 77 | 21.87 | 24.48 | 23.19 22.56 29.30 21.87 27.69 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 75 | 6.40 | 9.51 | 11.74 9.18 7.60 6.40 11.75 |
單手解 | 初賽 | 54 | 1:52.88 | 1:59.23 1:52.88 | |
Toronto Limited Fall 2016 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 143 | 36.82 | 41.22 | 36.82 42.13 39.04 44.81 42.48 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 120 | 10.31 | 13.08 | 15.36 12.74 13.81 12.69 10.31 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
8 | 2024-02-18 | Greater Toronto 2024 | 加拿大 | Oshawa, Ontario |
7 | 2018-03-24 | Pickering Spring 2018 | 加拿大 | Pickering, Ontario |
6 | 2017-11-11 | Oakville Limited Fall 2017 | 加拿大 | Oakville, Ontario |
5 | 2017-10-14 | Pickering 2017 | 加拿大 | Pickering, Ontario |
4 | 2017-09-23 | Battle of Waterloo 2017 | 加拿大 | Waterloo, Ontario |
3 | 2017-05-21 | National Capital Region 2017 | 加拿大 | Rockland, Ontario |
2 | 2017-03-25 | London Limited Spring 2017 | 加拿大 | London, Ontario |
1 | 2016-12-10 | Toronto Limited Fall 2016 | 加拿大 | Toronto, Ontario |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 692 |
2 | 100 |
3 | 51 |
4 | 34 |
5 | 20 |
6 | 10 |
7 | 6 |
8 | 2 |
All | 915 |