左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3192 | 26494 | 70713 | 15.00 | 17.88 | 68892 | 26340 | 3088 | 35/35 | ||||
| 2007 | 12367 | 43568 | 3.72 | 6.41 | 59839 | 18265 | 2844 | 20/20 | ||||
| 2251 | 16669 | 54285 | 1:30.30 | 1:51.80 | 49625 | 14994 | 2147 | 6/7 | ||||
| 4170 | 21816 | 71127 | 1:32.91 | — | 3/4 | |||||||
| 1421 | 7596 | 34857 | 6:15.47 | — | 2/2 | |||||||
| 4695 | 22799 | 86959 | 11.88 | 18.57 | 95700 | 25348 | 5360 | 10/10 | ||||
| 1406 | 8973 | 36510 | 9.11 | 11.53 | 28019 | 7283 | 1063 | 19/20 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 516 | 1513 | 13148 | 38535 |
左右滑动查看全部列
| 比赛 | 轮次 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KJSCE Mumbai Open 2018 | 复赛 | 41 | 15.00 | 18.21 | 18.61 17.46 20.82 15.00 18.57 |
| 初赛 | 44 | 15.09 | 17.88 | 15.09 19.24 17.23 17.18 21.95 | |
| Avenues Rubik's Cube Open 2017 | 复赛 | 53 | 16.29 | 22.06 | 22.09 16.29 26.64 23.63 20.45 |
| 初赛 | 58 | 20.35 | 20.80 | 20.35 21.41 21.18 20.53 20.70 | |
| SCMU 2017 | 初赛 | 82 | 18.91 | 23.26 | 22.52 30.61 23.50 18.91 23.76 |
| Mumbai Monsoon Open 2017 | 初赛 | 44 | 21.28 | 22.88 | 23.81 21.28 21.32 24.27 23.51 |
| Praxis Open 2016 | 初赛 | 40 | 30.13 | 32.71 | 31.16 30.13 35.72 35.86 31.24 |