Yibin Wang (王一斌)
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 23227 | 74427 | 234803 | 51.67 | 1:02.98 | 232792 | 73264 | 22961 | 5/5 | |||
| 二阶 | 13750 | 46021 | 161015 | 15.09 | 18.76 | 151500 | 43560 | 13103 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 9572 | 32749 | 120360 | 27.21 | 35.27 | 115652 | 31234 | 8957 | 5/5 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016WCA威海魔方公开赛 | 初赛 | 72 | 51.67 | 1:02.98 | 1:08.64 1:03.03 51.67 57.28 1:28.91 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2016WCA威海魔方公开赛 | 初赛 | 56 | 15.09 | 18.76 | 44.77 21.33 15.09 19.19 15.77 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2016WCA威海魔方公开赛 | 决赛 | 55 | 27.21 | 35.27 | 35.80 35.63 27.21 38.58 34.37 |
| 2016WCA威海魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 72 | 51.67 | 1:02.98 | 1:08.64 1:03.03 51.67 57.28 1:28.91 |
| 二阶 | 初赛 | 56 | 15.09 | 18.76 | 44.77 21.33 15.09 19.19 15.77 |
| 金字塔 | 决赛 | 55 | 27.21 | 35.27 | 35.80 35.63 27.21 38.58 34.37 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-05-15 | 2016WCA威海魔方公开赛 | 中国 | 山东威海 |


