Malcolm Wong
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 163 | 3360 | 9658 | 8.88 | 11.71 | 13750 | 5017 | 267 | 54/55 | |||
二阶 | 766 | 13698 | 47649 | 4.35 | 5.55 | 33660 | 10086 | 569 | 37/40 | |||
四阶 | 341 | 6230 | 17764 | 51.42 | 57.43 | 16650 | 5882 | 315 | 16/17 | |||
单手 | 207 | 4348 | 11765 | 19.81 | 22.93 | 9605 | 3661 | 193 | 35/35 | |||
五魔方 | 125 | 1590 | 5716 | 1:20.10 | 1:30.72 | 5768 | 1602 | 123 | 12/14 | |||
金字塔 | 240 | 4088 | 15244 | 5.24 | 8.10 | 14821 | 4274 | 216 | 48/50 | |||
斜转 | 80 | 1346 | 5300 | 3.77 | 5.86 | 4306 | 1173 | 59 | 54/55 | |||
SQ1 | 24 | 285 | 1423 | 10.67 | 14.17 | 1279 | 268 | 19 | 55/55 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
WCA World Championship 2023 | 初赛 | 513 | 8.88 | 11.71 | 12.40 12.07 14.08 10.66 8.88 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 复赛 | 60 | 11.21 | 12.64 | 12.87 11.21 15.87 11.70 13.35 |
初赛 | 58 | 11.67 | 12.36 | 11.85 11.67 13.89 12.57 12.65 | |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | 复赛 | 64 | 14.69 | 17.05 | 17.25 18.63 15.27 14.69 19.26 |
初赛 | 74 | 14.07 | 17.36 | 20.67 16.44 18.43 14.07 17.22 | |
Malaysian Cube Championship 2017 | 初赛 | 88 | 16.77 | 17.38 | 17.48 17.28 DNF 16.77 17.38 |
Malaysia Cube Open 2017 | 初赛 | 156 | 15.28 | 20.01 | 22.23 15.28 18.54 23.82 19.25 |
MYCA Cube Day 2017 | 初赛 | 46 | 12.68 | 15.73 | 22.37 14.45 18.78 12.68 13.95 |
Foon Yew Open 2017 | 初赛 | 52 | 14.76 | 17.65 | 18.65 15.83 14.76 18.47 20.44 |
Putra Speedcubing Challenge 2017 | 初赛 | 91 | 20.45 | 23.26 | 23.20 25.01 20.45 23.83 22.75 |
Singapore Open 2017 | 初赛 | 119 | 21.06 | 24.45 | 21.06 27.19 24.47 22.31 26.58 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 初赛 | 155 | 6.83 | 7.82 | 8.28 10.11 8.22 6.83 6.96 |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | 初赛 | 45 | 4.92 | 5.55 | 4.92 6.14 7.35 4.94 5.56 |
Malaysian Cube Championship 2017 | 初赛 | 95 | 4.35 | 6.43 | 4.35 7.24 5.63 11.40 6.43 |
Malaysia Cube Open 2017 | 初赛 | 172 | 4.90 | 8.11 | DNF 10.25 8.54 5.55 4.90 |
MYCA Cube Day 2017 | 决赛 | 92 | 5.69 | 8.26 | DNF 5.69 8.45 9.90 6.43 |
Foon Yew Open 2017 | 初赛 | 63 | 6.33 | 7.91 | 10.47 11.16 6.33 6.34 6.91 |
Putra Speedcubing Challenge 2017 | 决赛 | 95 | 6.68 | 13.26 | DNF 16.77 13.74 6.68 9.26 |
Singapore Open 2017 | 初赛 | 126 | 8.59 | 11.35 | 8.59 11.52 12.69 9.84 17.13 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
WCA World Championship 2023 | 初赛 | 560 | 51.42 | 1:05.65 | 1:01.78 1:06.85 1:11.60 51.42 1:08.33 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 初赛 | 61 | 51.68 | 57.43 | 57.96 1:04.17 58.33 56.01 51.68 |
Malaysian Cube Championship 2017 | 初赛 | 69 | 1:00.11 | 1:15.57 | 1:25.35 1:10.04 1:11.32 DNF 1:00.11 |
Malaysia Cube Open 2017 | 初赛 | 94 | 1:23.26 | 1:31.11 1:23.26 | |
最少步 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Malaysia Cube Open 2017 | 决赛 | 18 | DNF | DNF | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
WCA World Championship 2023 | 初赛 | 334 | 19.81 | 22.93 | 19.81 22.00 24.80 34.13 21.98 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 初赛 | 42 | 22.60 | 23.99 | 25.46 23.79 32.18 22.71 22.60 |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | 初赛 | 41 | 28.70 | 31.05 | 37.92 31.30 30.02 28.70 31.83 |
Malaysian Cube Championship 2017 | 初赛 | 44 | 23.00 | 27.76 | 35.80 33.57 23.67 26.03 23.00 |
Malaysia Cube Open 2017 | 初赛 | 58 | 26.78 | 30.31 | 32.61 32.05 30.25 28.62 26.78 |
MYCA Cube Day 2017 | 决赛 | 49 | 36.48 | 38.38 | 36.48 40.50 38.09 36.54 42.49 |
Foon Yew Open 2017 | 决赛 | 45 | 28.95 | 44.24 | 44.04 54.60 51.32 37.37 28.95 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | 初赛 | 35 | 1:39.79 | DNF | 1:39.79 1:46.58 DNF DNF DNS |
Malaysian Cube Championship 2017 | 初赛 | 21 | 1:20.10 | 1:30.72 | 1:20.10 1:42.41 1:22.25 1:38.42 1:31.48 |
Malaysia Cube Open 2017 | 初赛 | 15 | 1:32.14 | 1:40.00 | 1:32.14 1:50.07 1:39.00 1:44.90 1:36.09 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
WCA World Championship 2023 | 初赛 | 333 | 6.24 | 8.41 | 10.15 7.30 7.77 6.24 11.82 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 初赛 | 32 | 7.28 | 8.28 | 7.36 7.49 10.00 7.28 DNF |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | 初赛 | 35 | 8.13 | 11.02 | 10.02 9.75 14.89 8.13 13.28 |
Malaysian Cube Championship 2017 | 初赛 | 28 | 6.51 | 8.10 | 8.09 7.52 8.70 6.51 10.44 |
Malaysia Cube Open 2017 | 初赛 | 50 | 9.47 | 10.67 | 11.16 10.97 9.47 9.87 13.74 |
MYCA Cube Day 2017 | 决赛 | 29 | 5.24 | 10.21 | DNF 11.11 5.24 10.46 9.05 |
Foon Yew Open 2017 | 决赛 | 16 | 5.70 | 8.19 | 10.06 5.70 7.43 8.95 8.19 |
Putra Speedcubing Challenge 2017 | 决赛 | 10 | 7.04 | 8.33 | 7.04 8.03 7.55 9.41 10.13 |
Singapore Open 2017 | 初赛 | 30 | 8.69 | 9.71 | 9.53 9.81 9.78 8.69 11.05 |
Malaysia Cube Open 2016 | 初赛 | 53 | 9.74 | 13.02 | 10.89 15.62 9.74 15.15 13.03 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
WCA World Championship 2023 | 初赛 | 146 | 5.28 | 5.86 | 5.28 5.65 9.05 5.63 6.29 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 初赛 | 28 | 3.90 | 7.17 | 8.34 7.49 3.90 5.73 8.29 |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | 初赛 | 12 | 5.60 | 6.92 | 8.78 7.61 5.60 6.70 6.45 |
Malaysian Cube Championship 2017 | 初赛 | 15 | 4.19 | 5.86 | 7.67 4.19 8.59 5.37 4.54 |
Malaysia Cube Open 2017 | 初赛 | 23 | 4.52 | 7.37 | 7.48 7.58 12.99 4.52 7.05 |
MYCA Cube Day 2017 | 决赛 | 9 | 3.77 | 6.43 | DNF 7.07 3.77 5.86 6.36 |
Foon Yew Open 2017 | 决赛 | 16 | 7.25 | 8.67 | 10.32 7.35 12.23 7.25 8.34 |
Putra Speedcubing Challenge 2017 | 决赛 | 20 | 7.23 | 9.12 | 13.96 11.14 8.49 7.23 7.72 |
Singapore Open 2017 | 初赛 | 24 | 6.36 | 10.50 | 10.41 6.36 12.94 9.18 11.90 |
Malaysia Cube Open 2016 | 决赛 | 29 | 10.11 | 11.94 | 11.88 10.11 12.41 11.53 15.01 |
INTI Open 2016 | 决赛 | 9 | 11.12 | 13.22 | 14.58 13.46 11.12 14.73 11.62 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
WCA World Championship 2023 | 初赛 | 137 | 16.15 | 18.43 | 20.05 20.57 17.20 18.04 16.15 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 决赛 | 8 | 14.36 | 17.05 | 14.36 14.83 17.96 18.37 19.36 |
初赛 | 8 | 10.67 | 14.17 | 21.11 11.38 14.64 16.48 10.67 | |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | 决赛 | 8 | 20.65 | 23.07 | 20.70 29.86 20.65 22.68 25.82 |
初赛 | 5 | 16.64 | 20.45 | 22.73 19.65 22.83 16.64 18.97 | |
Malaysian Cube Championship 2017 | 初赛 | 13 | 19.27 | 20.66 | 19.80 19.27 27.02 22.76 19.41 |
Malaysia Cube Open 2017 | 初赛 | 12 | 23.98 | 26.92 | 25.89 24.39 23.98 32.17 30.49 |
MYCA Cube Day 2017 | 决赛 | 6 | 22.26 | 24.83 | 24.04 30.45 23.54 26.91 22.26 |
Foon Yew Open 2017 | 决赛 | 10 | 21.37 | 27.08 | 25.93 31.82 26.86 21.37 28.44 |
Putra Speedcubing Challenge 2017 | 决赛 | 7 | 23.05 | 28.95 | 24.90 32.69 23.05 30.76 31.19 |
Singapore Open 2017 | 决赛 | 16 | 29.08 | 36.59 | 33.47 29.08 33.88 1:00.34 42.41 |
WCA World Championship 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 513 | 8.88 | 11.71 | 12.40 12.07 14.08 10.66 8.88 |
四阶 | 初赛 | 560 | 51.42 | 1:05.65 | 1:01.78 1:06.85 1:11.60 51.42 1:08.33 |
单手 | 初赛 | 334 | 19.81 | 22.93 | 19.81 22.00 24.80 34.13 21.98 |
金字塔 | 初赛 | 333 | 6.24 | 8.41 | 10.15 7.30 7.77 6.24 11.82 |
斜转 | 初赛 | 146 | 5.28 | 5.86 | 5.28 5.65 9.05 5.63 6.29 |
SQ1 | 初赛 | 137 | 16.15 | 18.43 | 20.05 20.57 17.20 18.04 16.15 |
Malaysia Cube Championship 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 60 | 11.21 | 12.64 | 12.87 11.21 15.87 11.70 13.35 |
初赛 | 58 | 11.67 | 12.36 | 11.85 11.67 13.89 12.57 12.65 | |
二阶 | 初赛 | 155 | 6.83 | 7.82 | 8.28 10.11 8.22 6.83 6.96 |
四阶 | 初赛 | 61 | 51.68 | 57.43 | 57.96 1:04.17 58.33 56.01 51.68 |
单手 | 初赛 | 42 | 22.60 | 23.99 | 25.46 23.79 32.18 22.71 22.60 |
金字塔 | 初赛 | 32 | 7.28 | 8.28 | 7.36 7.49 10.00 7.28 DNF |
斜转 | 初赛 | 28 | 3.90 | 7.17 | 8.34 7.49 3.90 5.73 8.29 |
SQ1 | 决赛 | 8 | 14.36 | 17.05 | 14.36 14.83 17.96 18.37 19.36 |
初赛 | 8 | 10.67 | 14.17 | 21.11 11.38 14.64 16.48 10.67 | |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 64 | 14.69 | 17.05 | 17.25 18.63 15.27 14.69 19.26 |
初赛 | 74 | 14.07 | 17.36 | 20.67 16.44 18.43 14.07 17.22 | |
二阶 | 初赛 | 45 | 4.92 | 5.55 | 4.92 6.14 7.35 4.94 5.56 |
单手 | 初赛 | 41 | 28.70 | 31.05 | 37.92 31.30 30.02 28.70 31.83 |
五魔方 | 初赛 | 35 | 1:39.79 | DNF | 1:39.79 1:46.58 DNF DNF DNS |
金字塔 | 初赛 | 35 | 8.13 | 11.02 | 10.02 9.75 14.89 8.13 13.28 |
斜转 | 初赛 | 12 | 5.60 | 6.92 | 8.78 7.61 5.60 6.70 6.45 |
SQ1 | 决赛 | 8 | 20.65 | 23.07 | 20.70 29.86 20.65 22.68 25.82 |
初赛 | 5 | 16.64 | 20.45 | 22.73 19.65 22.83 16.64 18.97 | |
Malaysian Cube Championship 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 88 | 16.77 | 17.38 | 17.48 17.28 DNF 16.77 17.38 |
二阶 | 初赛 | 95 | 4.35 | 6.43 | 4.35 7.24 5.63 11.40 6.43 |
四阶 | 初赛 | 69 | 1:00.11 | 1:15.57 | 1:25.35 1:10.04 1:11.32 DNF 1:00.11 |
单手 | 初赛 | 44 | 23.00 | 27.76 | 35.80 33.57 23.67 26.03 23.00 |
五魔方 | 初赛 | 21 | 1:20.10 | 1:30.72 | 1:20.10 1:42.41 1:22.25 1:38.42 1:31.48 |
金字塔 | 初赛 | 28 | 6.51 | 8.10 | 8.09 7.52 8.70 6.51 10.44 |
斜转 | 初赛 | 15 | 4.19 | 5.86 | 7.67 4.19 8.59 5.37 4.54 |
SQ1 | 初赛 | 13 | 19.27 | 20.66 | 19.80 19.27 27.02 22.76 19.41 |
Malaysia Cube Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 156 | 15.28 | 20.01 | 22.23 15.28 18.54 23.82 19.25 |
二阶 | 初赛 | 172 | 4.90 | 8.11 | DNF 10.25 8.54 5.55 4.90 |
四阶 | 初赛 | 94 | 1:23.26 | 1:31.11 1:23.26 | |
最少步 | 决赛 | 18 | DNF | DNF | |
单手 | 初赛 | 58 | 26.78 | 30.31 | 32.61 32.05 30.25 28.62 26.78 |
五魔方 | 初赛 | 15 | 1:32.14 | 1:40.00 | 1:32.14 1:50.07 1:39.00 1:44.90 1:36.09 |
金字塔 | 初赛 | 50 | 9.47 | 10.67 | 11.16 10.97 9.47 9.87 13.74 |
斜转 | 初赛 | 23 | 4.52 | 7.37 | 7.48 7.58 12.99 4.52 7.05 |
SQ1 | 初赛 | 12 | 23.98 | 26.92 | 25.89 24.39 23.98 32.17 30.49 |
MYCA Cube Day 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 46 | 12.68 | 15.73 | 22.37 14.45 18.78 12.68 13.95 |
二阶 | 决赛 | 92 | 5.69 | 8.26 | DNF 5.69 8.45 9.90 6.43 |
单手 | 决赛 | 49 | 36.48 | 38.38 | 36.48 40.50 38.09 36.54 42.49 |
金字塔 | 决赛 | 29 | 5.24 | 10.21 | DNF 11.11 5.24 10.46 9.05 |
斜转 | 决赛 | 9 | 3.77 | 6.43 | DNF 7.07 3.77 5.86 6.36 |
SQ1 | 决赛 | 6 | 22.26 | 24.83 | 24.04 30.45 23.54 26.91 22.26 |
Foon Yew Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 52 | 14.76 | 17.65 | 18.65 15.83 14.76 18.47 20.44 |
二阶 | 初赛 | 63 | 6.33 | 7.91 | 10.47 11.16 6.33 6.34 6.91 |
单手 | 决赛 | 45 | 28.95 | 44.24 | 44.04 54.60 51.32 37.37 28.95 |
金字塔 | 决赛 | 16 | 5.70 | 8.19 | 10.06 5.70 7.43 8.95 8.19 |
斜转 | 决赛 | 16 | 7.25 | 8.67 | 10.32 7.35 12.23 7.25 8.34 |
SQ1 | 决赛 | 10 | 21.37 | 27.08 | 25.93 31.82 26.86 21.37 28.44 |
Putra Speedcubing Challenge 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 91 | 20.45 | 23.26 | 23.20 25.01 20.45 23.83 22.75 |
二阶 | 决赛 | 95 | 6.68 | 13.26 | DNF 16.77 13.74 6.68 9.26 |
金字塔 | 决赛 | 10 | 7.04 | 8.33 | 7.04 8.03 7.55 9.41 10.13 |
斜转 | 决赛 | 20 | 7.23 | 9.12 | 13.96 11.14 8.49 7.23 7.72 |
SQ1 | 决赛 | 7 | 23.05 | 28.95 | 24.90 32.69 23.05 30.76 31.19 |
Singapore Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 119 | 21.06 | 24.45 | 21.06 27.19 24.47 22.31 26.58 |
二阶 | 初赛 | 126 | 8.59 | 11.35 | 8.59 11.52 12.69 9.84 17.13 |
金字塔 | 初赛 | 30 | 8.69 | 9.71 | 9.53 9.81 9.78 8.69 11.05 |
斜转 | 初赛 | 24 | 6.36 | 10.50 | 10.41 6.36 12.94 9.18 11.90 |
SQ1 | 决赛 | 16 | 29.08 | 36.59 | 33.47 29.08 33.88 1:00.34 42.41 |
Malaysia Cube Open 2016 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
金字塔 | 初赛 | 53 | 9.74 | 13.02 | 10.89 15.62 9.74 15.15 13.03 |
斜转 | 决赛 | 29 | 10.11 | 11.94 | 11.88 10.11 12.41 11.53 15.01 |
INTI Open 2016 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
斜转 | 决赛 | 9 | 11.12 | 13.22 | 14.58 13.46 11.12 14.73 11.62 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
11 | 2023-08-12~15 | WCA World Championship 2023 | 韩国 | 인천광역시 (Incheon) |
10 | 2022-12-09~11 | Malaysia Cube Championship 2022 | 马来西亚 | Petaling Jaya |
9 | 2018-04-07~08 | Putra Speedcubing Challenge 2018 | 马来西亚 | Selangor |
8 | 2017-12-30~31 | Malaysian Cube Championship 2017 | 马来西亚 | Melaka |
7 | 2017-10-14~15 | Malaysia Cube Open 2017 | 马来西亚 | Bangi |
6 | 2017-08-26 | MYCA Cube Day 2017 | 马来西亚 | Petaling Jaya |
5 | 2017-06-11 | Foon Yew Open 2017 | 马来西亚 | Johor Bahru |
4 | 2017-03-25 | Putra Speedcubing Challenge 2017 | 马来西亚 | Serdang |
3 | 2017-02-18~19 | Singapore Open 2017 | 新加坡 | Singapore |
2 | 2016-12-20~21 | Malaysia Cube Open 2016 | 马来西亚 | Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan |
1 | 2016-10-01 | INTI Open 2016 | 马来西亚 | Nilai, Negeri Sembilan |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1962 |
2 | 173 |
3 | 78 |
4 | 50 |
5 | 21 |
6 | 14 |
7 | 12 |
8 | 5 |
9 | 3 |
All | 2318 |