Peng Xu (徐鹏)
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 6481 | 18733 | 50522 | 13.58 | 14.18 | 33259 | 12632 | 4427 | 27/30 | |||
| 二阶 | 5444 | 17528 | 60061 | 4.64 | 6.60 | 58050 | 17591 | 5663 | 15/15 | |||
| 四阶 | 4111 | 12377 | 38253 | 1:12.35 | 4/4 | |||||||
| 三盲 | 1083 | 3413 | 10708 | 7:49.74 | 1/3 | |||||||
| 单手 | 5084 | 16997 | 50357 | 46.51 | 1/2 | |||||||
| 金字塔 | 2812 | 8724 | 32771 | 6.94 | 9.01 | 22509 | 6410 | 2274 | 13/15 | |||
| 斜转 | 661 | 2085 | 8248 | 4.21 | 7.61 | 10707 | 2981 | 1031 | 15/15 | |||
| SQ1 | 668 | 2445 | 10862 | 28.63 | 32.77 | 8574 | 1994 | 568 | 15/15 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA上海魔方公开赛 | 初赛 | 81 | 13.74 | 18.19 | 16.17 17.52 20.87 29.98 13.74 |
| 2017WCA合肥魔方公开赛 | 复赛 | 80 | 13.73 | 16.73 | 19.92 15.73 20.78 14.55 13.73 |
| 初赛 | 77 | 13.58 | 16.14 | 18.05 13.58 15.66 14.70 DNF | |
| 2017WCA上海春季魔方赛 | 初赛 | 34 | 13.85 | 14.18 | 17.26 13.85 14.01 14.09 14.43 |
| 2016WCA上海“凛冬将至”赛 | 复赛 | 59 | 17.15 | 20.38 | 17.67 DNF 18.21 17.15 25.27 |
| 初赛 | 70 | 15.28 | 19.57 | 20.93 21.26 DNF 15.28 16.53 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2017WCA合肥魔方公开赛 | 初赛 | 77 | 5.82 | 7.22 | 37.76 8.46 6.27 6.94 5.82 |
| 2017WCA上海春季魔方赛 | 初赛 | 40 | 4.64 | 6.60 | 4.64 10.06 5.45 7.51 6.84 |
| 2016WCA上海“凛冬将至”赛 | 初赛 | 67 | 6.15 | 9.07 | 8.18 12.19 6.85 6.15 16.61 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2017WCA合肥魔方公开赛 | 初赛 | 67 | 1:12.35 | 1:12.35 1:25.76 | |
| 2016WCA上海“凛冬将至”赛 | 初赛 | 38 | 1:21.28 | 1:37.92 1:21.28 | |
| 三盲 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2016WCA上海“凛冬将至”赛 | 初赛 | 12 | 7:49.74 | DNF | DNF 7:49.74 DNF |
| 最少步 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2017WCA合肥魔方公开赛 | 决赛 | 28 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2016WCA上海“凛冬将至”赛 | 初赛 | 47 | 46.51 | DNF 46.51 | |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2017WCA合肥魔方公开赛 | 初赛 | 31 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2017WCA合肥魔方公开赛 | 初赛 | 47 | 8.26 | 9.01 | 10.66 9.49 8.26 8.94 8.59 |
| 2017WCA上海春季魔方赛 | 初赛 | 48 | 6.95 | DNF | DNF 10.03 DNF 6.95 10.39 |
| 2016WCA上海“凛冬将至”赛 | 初赛 | 31 | 6.94 | 11.25 | 13.18 7.76 6.94 12.82 13.97 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2017WCA合肥魔方公开赛 | 初赛 | 22 | 4.21 | 7.61 | 4.21 7.08 11.18 6.67 9.08 |
| 2017WCA上海春季魔方赛 | 初赛 | 27 | 6.40 | 10.15 | 18.92 7.76 8.75 13.94 6.40 |
| 2016WCA上海“凛冬将至”赛 | 初赛 | 30 | 6.51 | 12.16 | 20.01 12.86 10.45 6.51 13.18 |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2017WCA合肥魔方公开赛 | 初赛 | 17 | 30.72 | 32.77 | 33.82 30.72 32.29 32.19 42.69 |
| 2017WCA上海春季魔方赛 | 决赛 | 7 | 34.91 | 45.16 | 55.69 1:06.95 37.12 42.67 34.91 |
| 初赛 | 8 | 28.63 | 33.64 | 46.91 28.63 31.13 31.55 38.25 | |
| 2019WCA上海魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 81 | 13.74 | 18.19 | 16.17 17.52 20.87 29.98 13.74 |
| 2017WCA合肥魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 80 | 13.73 | 16.73 | 19.92 15.73 20.78 14.55 13.73 |
| 初赛 | 77 | 13.58 | 16.14 | 18.05 13.58 15.66 14.70 DNF | |
| 二阶 | 初赛 | 77 | 5.82 | 7.22 | 37.76 8.46 6.27 6.94 5.82 |
| 四阶 | 初赛 | 67 | 1:12.35 | 1:12.35 1:25.76 | |
| 最少步 | 决赛 | 28 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 五魔方 | 初赛 | 31 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | 初赛 | 47 | 8.26 | 9.01 | 10.66 9.49 8.26 8.94 8.59 |
| 斜转 | 初赛 | 22 | 4.21 | 7.61 | 4.21 7.08 11.18 6.67 9.08 |
| SQ1 | 初赛 | 17 | 30.72 | 32.77 | 33.82 30.72 32.29 32.19 42.69 |
| 2017WCA上海春季魔方赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 34 | 13.85 | 14.18 | 17.26 13.85 14.01 14.09 14.43 |
| 二阶 | 初赛 | 40 | 4.64 | 6.60 | 4.64 10.06 5.45 7.51 6.84 |
| 金字塔 | 初赛 | 48 | 6.95 | DNF | DNF 10.03 DNF 6.95 10.39 |
| 斜转 | 初赛 | 27 | 6.40 | 10.15 | 18.92 7.76 8.75 13.94 6.40 |
| SQ1 | 决赛 | 7 | 34.91 | 45.16 | 55.69 1:06.95 37.12 42.67 34.91 |
| 初赛 | 8 | 28.63 | 33.64 | 46.91 28.63 31.13 31.55 38.25 | |
| 2016WCA上海“凛冬将至”赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 59 | 17.15 | 20.38 | 17.67 DNF 18.21 17.15 25.27 |
| 初赛 | 70 | 15.28 | 19.57 | 20.93 21.26 DNF 15.28 16.53 | |
| 二阶 | 初赛 | 67 | 6.15 | 9.07 | 8.18 12.19 6.85 6.15 16.61 |
| 四阶 | 初赛 | 38 | 1:21.28 | 1:37.92 1:21.28 | |
| 三盲 | 初赛 | 12 | 7:49.74 | DNF | DNF 7:49.74 DNF |
| 单手 | 初赛 | 47 | 46.51 | DNF 46.51 | |
| 金字塔 | 初赛 | 31 | 6.94 | 11.25 | 13.18 7.76 6.94 12.82 13.97 |
| 斜转 | 初赛 | 30 | 6.51 | 12.16 | 20.01 12.86 10.45 6.51 13.18 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2019-10-19 | 2019WCA上海魔方公开赛 | 中国 | 上海 |
| 3 | 2017-10-05~07 | 2017WCA合肥魔方公开赛 | 中国 | 安徽合肥 |
| 2 | 2017-03-18~19 | 2017WCA上海春季魔方赛 | 中国 | 上海 |
| 1 | 2016-11-05~06 | 2016WCA上海“凛冬将至”赛 | 中国 | 上海 |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 455 |
| 2 | 58 |
| 3 | 19 |
| 4 | 8 |
| All | 540 |
去过的省份
| 次数 | 省份 |
|---|---|
| 3 | 上海 |
| 1 | 安徽 |


