选手主页

Nolan Yiu

姓名: Nolan Yiu
地区: 美国
参赛次数: 99
WCA ID: Nolan Yiu2016YIUN01
性别:
参赛经历: 2016.11.19 - 2024.11.09
2024年度总结

个人最好成绩

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名复原/尝试
三阶983124644267.6510.14659617621379670/675
二阶981224070.882.702144614495360/368
四阶384497201031.1938.092742684524238/247
五阶33543416301:01.251:16.062904749554155/155
六阶56976327292:23.702:27.16227563847939/39
七阶69496734934:07.454:26.78358399671824/26
三盲323814121.3628.43169403315676/201
最少步33540819783241.67263158847314/20
单手285354120011.5115.932038534412269/275
魔表40948115366.006.981230396337186/107
五魔方273211834.1037.93972320296260/264
金字塔40450820092.483.9516964363551307/314
斜转51564323672.884.5315864153392268/272
SQ13841885.639.142239180556331/343
四盲22241132:48.91214/33
多盲344019023/28 57:0418/17

排名总和

 地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名
单次5349106681911925352346
平均6329195811123130448692

奖牌汇总

112220
三阶
赛事轮次排名最好平均详情
BASC 66 - Belmont 2024复赛40 11.68 12.00
11.71     11.68     11.99     13.96     12.30
初赛27 9.63 10.41
10.10     9.63      11.88     10.70     10.43
Cool Down Berkeley 2024复赛49 9.49 12.01
14.16     15.04     10.79     9.49      11.07
初赛51 11.45 12.27
16.86     11.56     11.67     11.45     13.59
Davis Fall 2024复赛33 10.15 12.27
12.73     10.15     13.08     11.68     12.39
初赛49 9.70 14.86
13.63     18.25     9.70      16.85     14.09
Berkeley Fall 2024复赛49 9.57 11.60
12.72     14.07     10.30     11.77     9.57
初赛63 10.96 12.93
13.63     11.83     10.96     18.59     13.34
BASC 65 - Berkeley 2024初赛51 11.02 12.69
11.76     11.02     16.80     14.96     11.34
Western Championship 2024复赛91 11.35 12.69
13.33     11.35     12.00     14.20     12.75
初赛101 12.03 12.77
12.40     12.40     13.59     12.03     13.50
NAC 2024复赛269 7.65 10.73
10.70     7.65      10.03     11.53     11.45
初赛250 9.22 10.42
15.33     9.22      10.34     11.13     9.80
Bay Area Speedcubin' 63 2024半决赛52 10.24 11.35
10.85     10.24     12.77     12.20     11.00
复赛44 8.73 10.52
11.91     17.52     9.82      9.84      8.73
初赛70 10.28 12.92
14.69     11.70     10.28     12.36     18.74
Berkeley Summer 2024复赛57 10.38 12.84
10.38     15.23     12.96     13.67     11.89
初赛52 10.57 12.65
10.57     12.73     11.64     DNF       13.58
BASC 61 - San Jose 2024复赛47 10.42 13.63
15.94     14.21     21.19     10.75     10.42
初赛38 9.88 11.97
11.15     16.01     13.64     11.11     9.88
Berkeley Spring 2024决赛39 8.89 12.24
13.19     24.22     8.89      12.40     11.12
Bay Area Speedcubin' 60 2024复赛38 10.24 12.10
10.61     10.24     14.53     12.87     12.82
初赛28 8.99 10.90
8.99      10.66     11.63     12.53     10.40
BASC 59 LIVE - SSF 2024复赛30 10.12 11.09
11.60     11.02     17.97     10.64     10.12
初赛28 9.60 10.90
10.58     12.36     9.77      13.35     9.60
BASC 58 - Berkeley 2024复赛39 11.97 13.08
12.86     12.32     15.50     11.97     14.06
初赛39 10.26 12.83
14.07     12.24     12.17     10.26     15.04
Berkeley Winter 2024复赛74 11.37 12.90
11.37     12.40     15.38     12.74     13.56
初赛63 11.21 12.36
11.21     12.38     17.02     13.38     11.32
SacCubing XVI 2024复赛42 11.19 11.74
12.62     11.58     11.30     11.19     12.35
初赛51 12.41 13.18
12.77     17.33     12.41     14.12     12.65
BASC 55 - San Ramon 2024复赛34 9.36 11.59
9.36      12.54     10.06     13.74     12.18
初赛20 9.00 10.14
9.88      10.40     10.15     11.90     9.00
Berkeley Fall 2023复赛82 12.57 15.78
16.70     14.13     12.57     25.52     16.50
初赛67 11.77 13.16
14.36     11.77     17.01     12.75     12.38
BASC 54 LIVE - SSF 2023复赛66 10.46 12.91
14.57     12.12     10.46     12.42     14.18
初赛61 10.86 12.96
13.32     13.90     11.65     10.86     16.20
Davis Fall 2023半决赛44 11.37 13.70
11.81     13.56     15.73     16.64     11.37
复赛48 10.59 13.38
14.38     14.76     13.72     12.05     10.59
初赛48 11.01 13.89
15.52     12.47     23.50     13.68     11.01
BASC 53 - Berkeley 2023复赛87 10.63 13.79
13.41     14.18     15.06     10.63     13.77
初赛74 11.15 13.16
16.30     11.15     12.43     13.92     13.13
BASC 51 LIVE - SSF 2023复赛51 11.39 14.39
13.64     11.39     24.08     14.26     15.26
初赛56 11.16 14.36
14.64     15.56     11.16     18.78     12.88
Berkeley Summer 2023复赛70 10.83 12.76
14.58     13.20     11.02     10.83     14.06
初赛89 11.57 14.16
13.87     14.36     14.61     11.57     14.24
BASC 50 - Berkeley 2023复赛56 10.42 12.90
12.49     14.19     10.42     12.62     13.59
初赛47 10.28 12.03
11.12     10.28     13.71     11.77     13.21
CubingUSA Nationals 2023初赛476 11.14 13.09
11.14     12.23     14.47     12.58     14.87
Western Championship 2023复赛121 11.92 13.49
14.22     13.87     12.71     13.90     11.92
初赛124 12.64 13.20
12.95     15.25     12.64     13.92     12.73
Bay Area Speedcubin' 48 2023复赛33 9.68 11.13
10.25     17.72     11.23     11.90     9.68
初赛25 9.98 11.42
11.47     10.60     15.30     12.20     9.98
Bay Area Speedcubin' 43 2023复赛34 9.08 11.65
9.08      11.11     13.75     12.71     11.12
初赛32 11.26 11.61
11.26     12.00     11.45     12.51     11.38
Berkeley Spring 2023复赛74 12.73 14.40
DNF       15.82     12.73     14.26     13.13
初赛84 13.19 14.92
14.43     13.19     14.38     16.93     15.94
Bay Area Speedcubin' 41 2023复赛58 11.63 14.23
13.55     17.67     11.63     15.29     13.84
初赛61 10.59 15.01
10.59     DNF       14.78     13.58     16.67
Berkeley Winter B 2023复赛44 13.17 15.33
14.71     16.89     13.17     14.39     19.79
初赛42 13.39 14.66
16.27     13.39     13.78     15.64     14.56
SacCubing XIII 2023复赛59 13.05 16.13
13.05     17.12     14.75     16.52     17.85
初赛53 13.27 15.36
14.50     13.27     15.71     18.14     15.86
Bay Area Speedcubin' 39 2022复赛72 12.63 15.93
21.34     18.47     12.63     14.75     14.57
初赛88 12.93 18.59
15.58     12.93     20.81     DNF       19.38
WCC Western Championship 2022复赛131 12.34 14.76
14.27     15.83     15.74     14.26     12.34
初赛134 12.65 14.65
13.65     12.65     16.67     15.78     14.52
Berkeley Fall 2022复赛63 12.82 16.44
14.12     17.72     12.82     17.48     17.77
初赛78 14.09 18.23
14.09     22.95     16.82     17.08     20.78
SacCubing XII 2022复赛61 11.30 17.88
11.30     17.79     17.77     18.07     19.90
初赛55 16.14 17.30
18.25     18.47     16.44     16.14     17.22
BASC 35 - Pacifica 2022复赛23 8.69 11.23
10.85     11.70     12.78     8.69      11.15
初赛44 15.46 16.79
16.01     15.46     19.58     18.87     15.48
Berkeley Summer 2022复赛21 9.73 11.10
10.13     13.53     9.73      11.81     11.36
初赛20 8.51 11.01
11.79     8.51      14.46     10.59     10.66
BASC 32 LIVE - SSF 2022复赛20 10.80 12.61
10.80     11.75     12.52     13.57     15.86
初赛19 11.83 12.80
11.83     12.89     15.46     13.50     12.02
BASC 31B - Mill Valley 2022决赛12 12.27 12.96
14.36     13.21     12.45     12.27     13.23
复赛10 9.90 11.54
12.38     12.46     9.90      11.65     10.58
初赛13 11.35 12.50
12.00     12.86     11.35     12.65     15.81
Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022复赛24 10.68 12.39
13.27     10.68     12.37     12.87     11.92
初赛16 11.50 12.08
12.27     12.22     11.81     12.22     11.50
Cal Poly SLO Spring 2022复赛14 9.95 11.09
10.18     9.95      11.92     11.17     15.56
初赛17 10.60 12.25
11.57     10.60     11.27     15.30     13.91
CalPoly SLO Fall 2021复赛17 12.56 14.06
13.30     12.56     14.92     14.86     14.02
初赛16 12.39 12.86
12.54     13.18     13.03     12.39     13.02
SacCubing X 2021初赛36 9.95 12.69
12.88     12.93     12.26     14.78     9.95
Mudd Winter 2020复赛52 12.92 15.60
13.99     16.60     17.93     16.21     12.92
初赛59 13.75 16.37
15.54     17.58     13.75     16.61     16.95
SacCubing IX 2020复赛52 14.43 17.20
17.77     15.15     14.43     18.68     20.05
初赛57 14.53 16.67
17.42     16.32     18.63     16.27     14.53
Bay Area Speedcubin' 22 2019初赛46 12.81 15.23
12.81     19.41     17.74     13.80     14.14
Bay Area Speedcubin' 21 2019复赛60 13.05 18.33
15.83     18.87     13.05     20.30     20.76
初赛62 12.51 16.66
19.53     17.24     12.51     16.82     15.92
Berkeley Fall 2019复赛43 13.98 15.06
14.40     21.41     13.98     14.80     15.99
初赛49 13.53 16.26
17.30     14.50     23.22     16.99     13.53
Reno Fall In Memoriam 2019初赛11 13.83 16.38
16.70     16.58     13.83     15.85     22.32
Bay Area Speedcubin' 20 2019复赛54 15.62 17.93
21.49     15.62     20.47     16.89     16.42
初赛42 13.03 14.77
15.72     13.03     14.26     DNF       14.34
Santa Barbara Fall 2019初赛30 14.73 16.20
20.29     18.92     14.73     14.92     14.77
Berkeley Summer 2019复赛67 14.60 18.67
20.23     22.47     17.52     18.27     14.60
初赛55 11.37 15.65
15.56     14.34     11.37     17.92     17.06
SacCubing VIII 2019初赛45 14.13 16.72
21.01     18.95     15.52     14.13     15.69
Bay Area Speedcubin' 19 2019复赛22 16.60 18.62
18.97     17.12     20.31     19.77     16.60
初赛21 15.75 17.84
18.34     17.89     18.33     15.75     17.31
CubingUSA Nationals 2019初赛522 13.04 17.19
13.81     20.43     22.13     13.04     17.34
Western Championship 2019初赛129 17.18 18.79
17.18     18.83     19.20     23.33     18.34
Bay Area Speedcubin' 17 2019复赛49 14.25 18.67
14.25     20.39     19.33     19.64     17.05
初赛51 16.34 19.16
16.34     17.72     22.36     17.39     26.17
SacCubing VII 2019复赛35 14.95 17.80
21.04     14.95     19.13     18.46     15.82
初赛34 14.99 17.57
19.60     20.99     16.78     16.32     14.99
Bay Area Speedcubin' 16 2019复赛46 16.49 20.97
20.74     22.04     21.78     20.38     16.49
初赛46 17.58 20.99
18.76     17.58     18.85     25.35     25.69
Berkeley Spring 2019复赛56 13.62 17.71
19.90     16.35     18.24     13.62     18.55
初赛58 16.07 17.69
20.06     17.12     17.37     16.07     18.57
Bay Area Speedcubin' 15 2019复赛39 14.61 17.53
22.31     17.12     14.61     16.60     18.88
初赛40 17.18 17.67
18.05     25.48     17.18     17.65     17.32
Bay Area Speedcubin' 14 2019初赛61 16.67 20.16
20.02     18.44     22.35     16.67     22.02
Bay Area Speedcubin' 13 2019初赛44 13.61 15.57
14.29     13.61     22.23     15.81     16.62
SacCubing VI 2019初赛46 14.79 18.27
20.60     22.95     17.06     14.79     17.14
Berkeley Fall 2018复赛49 17.90 20.17
20.68     20.38     21.49     17.90     19.46
初赛50 15.96 17.85
17.76     21.09     18.67     15.96     17.11
BASC 12 2018初赛52 17.41 19.31
19.07     19.10     17.41     19.77     25.80
Berkeley Summer 2018初赛83 19.34 19.84
19.35     19.34     19.52     21.68     20.65
SacCubing V 2018初赛49 16.63 18.41
19.35     16.63     18.79     20.33     17.10
WCCT Cupertino 2018初赛93 16.94 19.64
16.94     20.84     19.43     21.98     18.65
Berkeley Fall 2017初赛86 16.54 21.00
23.37     16.54     19.96     22.06     20.99
San Ramon Cubed 2017初赛50 17.43 21.16
22.61     22.57     17.43     24.33     18.31
Berkeley Summer 2017初赛94 20.10 25.35
27.25     28.85     20.10     21.87     26.94
Bay Area Speedcubin' 10 2017初赛76 25.74 36.48
25.74     38.71     34.35     38.16     36.94
Berkeley Spring 2017初赛90 24.89 28.13
34.90     29.12     28.91     24.89     26.37
SacCubing I 2017初赛60 23.77 32.58
23.77     38.09     32.08     33.41     32.25
Berkeley Winter 2017初赛78 22.53 28.72
36.14     22.53     30.95     27.56     27.66
Armin Open 2017初赛87 30.31 33.82
32.26     42.75     35.81     33.40     30.31
Berkeley Fall 2016初赛110 38.31 41.11
39.82     38.31     44.59     48.47     38.93
 
二阶
赛事轮次排名最好平均详情
BASC 66 - Belmont 2024决赛12 3.61 5.07
3.69      DNF       5.06      6.47      3.61
初赛9 2.36 3.10
3.01      2.75      6.31      2.36      3.55
Cool Down Berkeley 2024初赛17 1.39 3.48
1.39      2.63      4.44      3.38      10.16
Davis Fall 2024初赛16 2.52 3.69
2.52      4.73      3.66      3.75      3.66
Berkeley Fall 2024初赛13 2.28 2.97
3.09      2.90      5.83      2.93      2.28
Western Championship 2024复赛83 3.52 4.70
4.77      5.32      3.52      4.01      DNS
初赛65 2.46 4.07
4.89      4.83      3.56      2.46      3.81
NAC 2024复赛211 2.45 3.57
3.68      2.45      3.64      4.33      3.40
初赛209 2.84 3.53
3.64      3.51      2.84      6.19      3.44
Bay Area Speedcubin' 63 2024复赛57 4.00 4.86
5.14      5.67      4.00      5.01      4.44
初赛20 2.42 3.17
3.00      3.24      4.92      2.42      3.27
Bay Area Speedcubin' 60 2024决赛12 2.11 3.46
DNF       3.17      3.47      3.73      2.11
初赛15 2.67 3.50
3.90      3.77      2.84      4.52      2.67
BASC 59 LIVE - SSF 2024复赛25 3.22 4.26
4.30      4.73      3.22      5.97      3.74
初赛6 2.53 2.96
2.53      2.70      3.24      2.94      4.53
BASC 58 - Berkeley 2024初赛39 3.32 5.11
5.86      3.32      3.85      5.61      DNS
Bay Area Side Events Day 2024复赛47 1.67 5.80
6.54      15.00     4.83      1.67      6.04
初赛22 2.08 4.13
3.13      4.98      2.08      DNF       4.28
Davis Winter 2024初赛28 3.77 4.35
4.18      4.73      4.24      4.63      3.77
Berkeley Winter 2024初赛96 4.26 7.06
4.26      DNF       7.61      7.50      6.07
SacCubing XVI 2024初赛48 3.16 5.00
3.16      DNF       6.00      3.56      5.44
Berkeley Fall 2023初赛39 2.40 4.28
4.05      3.75      2.40      5.31      5.05
Berkeley Summer 2023决赛10 2.98 4.17
4.47      4.17      4.58      3.86      2.98
初赛11 0.88 2.87
2.51      0.88      4.04      3.94      2.15
BASC 50 - Berkeley 2023初赛46 1.96 4.41
4.43      4.44      4.37      1.96      6.07
CubingUSA Nationals 2023复赛249 2.39 4.01
2.68      2.39      6.29      3.07      DNF
初赛152 1.99 3.48
3.49      3.84      3.23      1.99      3.73
Bay Area Speedcubin' 49 ... 2023决赛14 2.89 3.48
2.89      3.69      3.48      5.75      3.28
Western Championship 2023复赛34 2.91 3.63
3.88      2.91      3.88      3.38      3.62
初赛23 2.49 3.46
3.07      2.49      4.64      2.68      5.16
Bay Area Speedcubin' 48 2023决赛14 3.12 4.72
3.31      3.12      6.39      4.47      DNF
初赛7 2.26 3.36
2.28      2.26      4.38      4.25      3.54
Bay Area Speedcubin' 43 2023初赛16 3.22 3.78
3.23      3.66      5.60      3.22      4.45
SacCubing XIII 2023初赛19 2.29 3.76
3.21      2.29      5.52      4.92      3.15
Bay Area Speedcubin' 39 2022初赛33 3.72 4.73
4.20      3.72      5.49      5.47      4.51
WCC Western Championship 2022复赛18 1.53 2.70
3.11      1.53      3.04      3.63      1.94
初赛50 2.92 4.02
4.30      4.09      4.73      3.67      2.92
Berkeley Fall 2022决赛13 2.54 4.24
5.68      4.40      2.54      3.68      4.64
初赛8 2.73 3.08
3.33      3.07      2.85      2.73      4.00
Bay Area Speedcubin' 36 2022决赛7 2.85 3.86
3.93      3.88      3.77      5.77      2.85
初赛7 1.88 3.62
3.51      3.40      4.57      1.88      3.95
BASC 31B - Mill Valley 2022决赛4 2.43 3.88
3.20      3.88      4.73      4.57      2.43
初赛6 2.64 4.02
4.35      2.64      5.06      2.65      9.92
Cal Poly SLO Spring 2022决赛12 3.85 5.44
6.85      4.34      5.12      3.85      7.25
初赛9 3.04 4.37
5.04      3.04      4.37      6.87      3.71
SacCubing X 2021初赛23 3.11 3.92
3.39      6.63      3.11      5.04      3.33
SacCubing IX 2020初赛18 3.29 4.26
4.80      3.29      4.53      3.61      4.63
Bay Area Speedcubin' 22 2019初赛22 3.41 4.35
3.41      4.74      4.48      7.34      3.84
Bay Area Speedcubin' 20 2019初赛15 3.60 4.04
3.65      3.92      3.60      4.55      6.98
Mudd Fall 2019初赛20 3.60 4.90
4.04      6.15      10.03     3.60      4.51
Santa Barbara Fall 2019初赛17 2.26 4.94
4.08      5.88      2.26      6.29      4.87
SacCubing VIII 2019初赛29 4.52 5.29
5.57      4.52      4.54      5.80      5.76
Bay Area Speedcubin' 19 2019决赛7 3.68 4.48
4.78      4.84      3.68      6.65      3.81
初赛7 2.09 3.79
2.88      2.09      3.77      4.71      DNF
CubingUSA Nationals 2019初赛304 3.78 4.71
5.65      3.85      6.71      4.63      3.78
Western Championship 2019初赛30 3.89 4.14
4.27      4.28      4.19      3.89      3.95
Bay Area Speedcubin' 17 2019决赛11 3.52 4.88
4.38      6.34      3.52      3.91      7.87
初赛12 3.49 4.07
4.42      4.25      3.54      5.88      3.49
SacCubing VII 2019决赛11 3.81 4.71
4.28      4.58      3.81      6.96      5.28
初赛8 2.45 3.69
3.73      4.09      3.95      3.39      2.45
Bay Area Speedcubin' 16 2019初赛21 3.95 4.69
6.59      4.53      3.95      4.19      5.35
Berkeley Spring 2019初赛13 3.72 4.10
3.80      3.72      4.54      3.97      5.38
Bay Area Speedcubin' 14 2019初赛21 2.86 4.81
4.50      5.18      5.65      2.86      4.76
Bay Area Speedcubin' 13 2019复赛22 2.87 4.37
2.87      4.25      4.48      4.38      4.49
初赛30 4.84 5.18
4.98      4.94      5.68      5.62      4.84
SacCubing VI 2019复赛16 3.89 4.38
4.94      4.03      3.89      5.52      4.17
初赛23 4.42 4.71
5.15      4.49      4.42      4.49      5.71
Berkeley Fall 2018初赛14 2.30 4.53
2.30      5.84      4.54      4.63      4.41
Berkeley Summer 2018初赛26 3.41 4.72
4.02      5.14      5.32      3.41      5.00
Berkeley Fall 2017初赛70 5.96 7.38
6.13      11.42     5.96      6.91      9.10
Berkeley Summer 2017初赛61 4.58 6.92
6.26      7.24      4.58      13.43     7.27
Berkeley Spring 2017初赛39 5.78 6.17
6.02      9.07      5.78      6.33      6.16
SacCubing I 2017初赛37 3.82 7.78
6.36      13.14     3.82      9.27      7.70
Berkeley Fall 2016初赛56 7.46 9.88
8.79      10.01     7.46      10.84     14.30
 
四阶
赛事轮次排名最好平均详情
BASC 66 - Belmont 2024决赛12 38.63 44.07
41.38     DNF       44.15     46.67     38.63
初赛12 37.68 40.81
37.68     38.14     42.07     44.22     42.21
Davis Fall 2024决赛11 41.41 48.79
43.29     41.41     54.67     48.42     56.92
初赛12 36.60 38.09
37.04     38.42     46.18     38.80     36.60
Western Championship 2024复赛35 31.19 40.22
36.37     52.50     31.19     42.40     41.90
初赛48 37.10 43.72
43.65     41.97     45.54     37.10     51.20
NAC 2024初赛211 37.75 41.48
37.75     43.40     42.51     39.96     41.98
Bay Area Speedcubin' 63 2024初赛23 35.22 40.26
35.22     39.31     43.92     42.53     38.94
BASC 61 - San Jose 2024决赛9 36.98 41.14
46.14     36.98     40.50     44.81     38.10
初赛11 35.07 40.40
38.69     37.55     44.96     35.07     47.18
Davis Winter 2024决赛16 37.19 40.26
41.99     40.09     37.19     42.80     38.69
SacCubing XVI 2024初赛20 36.94 42.60
49.12     42.84     40.84     36.94     44.13
BASC 54 LIVE - SSF 2023初赛18 35.38 42.83
53.66     43.07     39.76     45.67     35.38
BASC 51 LIVE - SSF 2023初赛20 37.05 47.20
55.61     47.21     37.05     38.78     DNF
BASC 50 - Berkeley 2023初赛19 36.55 43.21
46.72     36.55     45.41     39.43     44.78
CubingUSA Nationals 2023初赛190 37.60 41.56
37.60     39.40     44.42     47.37     40.85
Western Championship 2023复赛39 36.25 39.84
39.09     36.25     42.98     37.45     DNF
初赛51 38.48 42.52
49.74     42.82     41.37     43.36     38.48
Berkeley Spring 2023初赛15 37.80 42.80
43.02     41.27     44.11     46.28     37.80
Berkeley Winter B 2023复赛12 37.91 43.34
37.91     47.90     38.92     49.48     43.19
初赛8 36.25 40.04
38.14     48.71     39.08     42.90     36.25
SacCubing XIII 2023初赛29 36.65 44.34
36.65     45.41     48.14     40.40     47.22
WCC Western Championship 2022初赛64 41.91 47.77
50.27     49.04     41.91     46.97     47.31
Bay Area Speedcubin' 37 2022决赛12 39.77 45.06
45.41     39.77     44.05     1:01.16   45.71
复赛12 41.61 44.88
42.54     44.06     48.05     51.48     41.61
初赛9 38.21 43.80
38.21     DNF       42.43     42.99     45.98
Bay Area Speedcubin' 36 2022初赛15 36.62 43.29
36.62     40.93     56.21     49.92     39.02
BASC 32 LIVE - SSF 2022复赛11 40.77 43.88
45.17     44.13     42.34     40.77     46.46
初赛12 38.60 46.45
39.62     52.14     50.63     49.11     38.60
Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022初赛13 42.74 46.75
42.74     48.01     49.31     48.15     44.10
SacCubing XI 2022决赛11 44.16 47.28
45.84     48.23     44.16     52.79     47.77
初赛8 39.05 42.94
46.96     43.88     41.92     39.05     43.03
CalPoly SLO Fall 2021初赛14 44.85 55.01
57.84     54.46     DNF       52.73     44.85
SacCubing X 2021决赛25 42.19 47.00
44.20     44.28     42.19     53.60     52.53
SacCubing IX 2020决赛53 1:16.40
1:16.40   1:21.57
Bay Area Speedcubin' 22 2019决赛41 1:18.48
1:18.48   1:19.96
Bay Area Speedcubin' 21 2019初赛37 1:03.13 1:07.00
1:03.13   1:04.65   1:34.43   1:05.37   1:10.97
Berkeley Fall 2019决赛39 1:03.99 1:15.32
1:26.36   1:09.74   1:29.64   1:03.99   1:09.86
Reno Fall In Memoriam 2019初赛11 1:02.82 1:15.66
1:02.82   1:11.20   1:13.80   1:29.15   1:21.98
Bay Area Speedcubin' 20 2019决赛37 1:01.31 1:06.54
1:01.31   1:21.33   1:04.45   1:13.11   1:02.06
Santa Barbara Fall 2019初赛29 1:03.66 1:11.33
1:03.66   1:03.78   1:15.22   1:15.62   1:14.99
SacCubing VIII 2019初赛37 58.83 1:10.23
1:14.47   58.83     1:09.57   1:09.28   1:11.83
Bay Area Speedcubin' 19 2019决赛13 1:01.45 1:08.62
1:04.53   1:03.24   1:18.10   DNF       1:01.45
SacCubing VII 2019决赛28 1:15.19
1:15.42   1:15.19
Berkeley Spring 2019初赛38 1:02.20 1:14.29
1:26.72   1:14.53   1:08.91   1:02.20   1:19.43
Bay Area Speedcubin' 13 2019决赛40 1:11.57 1:19.01
1:17.22   1:21.08   1:11.57   1:18.74   1:27.72
SacCubing VI 2019初赛29 1:12.89 1:16.83
1:13.34   1:21.87   1:36.66   1:15.27   1:12.89
Berkeley Fall 2018初赛34 1:11.09
1:11.09   DNF
BASC 12 2018初赛34 1:04.30 1:16.18
1:16.02   1:13.55   1:04.30   1:25.96   1:18.98
SacCubing V 2018初赛42 1:16.24 1:19.67
1:18.55   1:19.48   1:26.13   1:16.24   1:20.99
Berkeley Spring 2017决赛46 1:51.69
DNF       1:51.69
SacCubing I 2017决赛24 1:43.28 1:57.79
2:02.11   1:43.28   2:02.88   1:54.28   1:56.98
Berkeley Winter 2017决赛34 1:47.37
DNF       1:47.37
 
五阶
赛事轮次排名最好平均详情
Cool Down Berkeley 2024决赛17 1:10.87 1:17.42
1:28.50   1:13.20   1:21.78   1:17.27   1:10.87
Western Championship 2024初赛43 1:06.41 1:20.26
1:20.83   1:06.41   1:30.04   1:25.96   1:13.98
NAC 2024初赛253 1:10.20 1:23.93
1:22.87   1:37.63   1:23.90   1:25.03   1:10.20
Bay Area Speedcubin' 63 2024初赛21 1:11.25 1:20.21
1:21.09   1:11.25   1:17.02   1:22.53   1:27.75
Berkeley Summer 2024决赛18 1:07.93 1:19.23
1:27.55   1:49.51   1:07.93   1:09.60   1:20.53
Bay Area Speedcubin' 60 2024决赛12 1:12.38 1:20.03
1:26.30   1:16.26   1:21.78   1:22.04   1:12.38
初赛14 1:19.89 1:24.25
1:24.34   1:20.97   1:33.43   1:27.44   1:19.89
Berkeley Winter 2024决赛12 1:01.25 1:16.44
1:19.30   3:04.55   1:01.25   1:16.02   1:14.01
SacCubing XVI 2024初赛15 1:13.80 1:18.52
1:13.80   1:18.53   1:31.28   1:21.21   1:15.81
Berkeley Summer 2023决赛12 1:13.84 1:17.41
1:16.93   1:20.53   1:14.76   1:13.84   1:22.88
CubingUSA Nationals 2023初赛177 1:11.90 1:16.06
1:23.77   1:11.90   1:12.73   1:16.09   1:19.36
Western Championship 2023初赛37 1:13.14 1:16.84
1:28.12   1:13.14   1:20.20   1:16.47   1:13.86
Bay Area Speedcubin' 48 2023初赛17 1:09.08 1:25.82
1:27.02   1:27.23   1:09.08   1:49.02   1:23.21
BASC 45 - Berkeley Time 2023初赛18 1:14.64 1:27.51
1:34.13   1:14.64   1:24.24   1:24.16   1:34.41
Bay Area Speedcubin' 43 2023初赛14 1:15.99 1:20.85
1:20.68   1:15.99   1:17.58   1:24.28   1:25.16
SacCubing XIII 2023决赛23 1:21.34 1:26.06
1:31.64   1:29.44   1:26.44   1:22.31   1:21.34
Bay Area Speedcubin' 39 2022初赛16 1:19.04 1:20.66
1:19.04   1:19.41   1:20.68   1:21.90   1:22.60
WCC Western Championship 2022初赛44 1:23.60 1:32.86
1:29.44   1:23.60   1:31.00   1:38.15   1:38.18
BASC 35 - Pacifica 2022决赛11 1:21.97 1:23.14
1:23.67   1:22.35   1:28.77   1:21.97   1:23.41
Bay Area Speedcubin' 30 2022初赛11 1:21.11 1:28.14
1:26.10   1:31.79   1:21.11   1:26.53   1:37.13
Cal Poly SLO Spring 2022初赛12 1:26.38 1:33.92
1:40.50   1:36.89   1:33.10   1:31.76   1:26.38
CalPoly SLO Fall 2021决赛11 1:27.61 1:30.54
1:30.49   1:27.61   1:33.56   1:31.54   1:29.60
Mudd Winter 2020决赛36 1:54.83 2:15.66
2:07.24   1:54.83   2:22.14   2:17.60   2:31.31
SacCubing IX 2020决赛32 2:09.62 2:22.32
2:32.08   2:09.62   2:10.65   2:24.22   2:45.90
Bay Area Speedcubin' 22 2019决赛30 2:04.89 2:15.14
2:04.89   2:14.75   2:26.96   2:10.59   2:20.07
Bay Area Speedcubin' 19 2019决赛12 2:16.65 2:30.80
2:16.65   2:30.05   2:57.04   2:17.38   2:44.97
Western Championship 2019初赛70 2:07.09
2:24.36   2:07.09
Bay Area Speedcubin' 17 2019决赛22 2:27.40
2:47.09   2:27.40
SacCubing VII 2019决赛23 2:42.28
3:23.96   2:42.28
Bay Area Speedcubin' 16 2019决赛27 2:28.16 2:42.46
3:05.77   2:37.86   2:43.51   2:46.02   2:28.16
Bay Area Speedcubin' 15 2019决赛27 2:31.59
2:33.02   2:31.59
SacCubing VI 2019决赛28 2:14.38 2:25.00
2:32.91   2:14.38   2:45.99   2:22.93   2:19.15
Berkeley Fall 2018决赛25 1:57.85 2:29.56
1:57.85   2:44.61   2:47.79   2:29.13   2:14.95
SacCubing I 2017决赛14 3:21.99
3:21.99   3:56.79
 
六阶
赛事轮次排名最好平均详情
NAC 2024初赛246 2:32.48 2:53.91
2:55.52   2:32.48   3:13.72
Berkeley Spring 2024决赛17 2:43.06 2:48.06
2:43.06   2:43.35   2:57.76
CubingUSA Nationals 2023初赛199 2:27.72 2:36.21
2:42.59   2:27.72   2:38.33
Bay Area Speedcubin' 49 ... 2023决赛6 2:23.70 2:27.16
2:23.70   2:29.50   2:28.28
