Luca Brasini
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 41 | 696 | 2353 | 6.91 | 8.25 | 1536 | 441 | 23 | 2 | 3 | 734/740 | |
二阶 | 53 | 941 | 2302 | 1.42 | 2.92 | 2950 | 1047 | 64 | 417/425 | |||
四阶 | 15 | 290 | 971 | 28.30 | 31.64 | 686 | 206 | 12 | 2 | 6 | 6 | 474/479 |
五阶 | 7 | 122 | 421 | 50.45 | 55.02 | 340 | 88 | 6 | 2 | 7 | 6 | 347/351 |
六阶 | 3 | 56 | 213 | 1:32.67 | 1:44.36 | 307 | 89 | 4 | 6 | 7 | 4 | 142/142 |
七阶 | 2 | 34 | 147 | 2:17.48 | 2:35.08 | 242 | 69 | 3 | 8 | 5 | 4 | 126/127 |
最少步 | 43 | 849 | 1922 | 32 | 38.33 | 1819 | 759 | 40 | 1 | 14/18 | ||
单手 | 13 | 273 | 930 | 11.07 | 12.25 | 320 | 95 | 4 | 4 | 5 | 4 | 286/292 |
魔表 | 191 | 5130 | 14755 | 20.72 | 6/8 | |||||||
五魔方 | 19 | 419 | 1252 | 50.59 | 55.08 | 1030 | 351 | 18 | 1 | 3 | 240/242 | |
金字塔 | 188 | 4181 | 11905 | 4.76 | 6.84 | 9044 | 3096 | 152 | 256/257 | |||
斜转 | 31 | 705 | 1958 | 2.73 | 6.86 | 6963 | 2363 | 106 | 165/167 | |||
SQ1 | 99 | 1867 | 5650 | 20.23 | 32.29 | 7268 | 2375 | 116 | 56/66 |
排名总和
意大利锦标赛领奖台
项目 | 排名 | 单次 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|
Italian Championship 2024 | ||||
七阶 | 2 | 2:17.48 | 2:37.18 | 2:38.37 2:55.69 2:17.48 |
Italian Championship 2023 | ||||
六阶 | 1 | 1:50.35 | 1:54.34 | 1:58.95 1:53.71 1:50.35 |
七阶 | 1 | 2:43.42 | 2:48.30 | 2:45.90 2:43.42 2:55.59 |
Italian Championship 2022 | ||||
五阶 | 3 | 1:00.34 | 1:06.53 | 1:10.50 1:00.34 1:04.17 1:08.54 1:06.87 |
六阶 | 1 | 1:45.27 | 1:52.25 | 2:00.94 1:50.54 1:45.27 |
七阶 | 1 | 2:45.60 | 2:49.64 | 2:52.34 2:50.99 2:45.60 |
Italian Championship 2021 | ||||
四阶 | 2 | 29.52 | 34.67 | 29.52 35.12 36.05 36.23 32.83 |
五阶 | 1 | 1:05.88 | 1:07.94 | 1:08.57 1:10.71 1:07.76 1:05.88 1:07.50 |
六阶 | 1 | 2:00.94 | 2:05.80 | 2:11.47 2:05.00 2:00.94 |
七阶 | 2 | 3:18.82 | 3:26.43 | 3:30.85 3:18.82 3:29.63 |
单手 | 3 | 13.28 | 16.16 | 16.73 13.28 16.23 15.53 DNF |
Italian Championship 2019 | ||||
五阶 | 3 | 1:00.95 | 1:04.97 | 1:03.65 1:02.90 1:08.44 1:08.35 1:00.95 |
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
23 | 33 | 30 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Italian Championship 2024 | 决赛 | 11 | 7.23 | 8.85 | 9.03 7.23 7.62 9.91 12.60 |
半决赛 | 17 | 7.14 | 9.09 | 9.39 9.13 8.82 7.14 9.33 | |
复赛 | 47 | 8.24 | 10.78 | 9.64 12.40 11.03 8.24 11.67 | |
初赛 | 42 | 8.74 | 10.30 | 10.74 9.85 11.38 8.74 10.30 | |
Valsugana Speedcubing 2024 | 决赛 | 8 | 7.60 | 9.52 | 10.69 10.80 8.65 9.21 7.60 |
复赛 | 6 | 8.35 | 9.36 | 9.72 16.58 9.35 8.35 9.01 | |
初赛 | 14 | 9.18 | 10.17 | 10.92 12.10 10.21 9.18 9.37 | |
Montemurlo Speedcubing 2024 | 决赛 | 2 | 7.86 | 8.25 | 7.95 8.02 8.77 7.86 11.01 |
复赛 | 3 | 7.42 | 8.98 | 9.22 11.08 8.20 9.53 7.42 | |
初赛 | 7 | 9.42 | 11.11 | 10.75 9.42 9.76 12.83 17.27 | |
WCA European Championship 2024 | 复赛 | 157 | 8.72 | 9.12 | 8.86 8.72 9.05 9.44 9.48 |
初赛 | 300 | 8.48 | 10.19 | 11.40 10.00 10.09 8.48 10.48 | |
Almost Flaminia Open 2024 | 决赛 | 8 | 8.55 | 9.65 | 11.75 9.50 8.55 10.26 9.19 |
复赛 | 5 | 7.71 | 8.86 | 8.87 8.39 7.71 9.88 9.32 | |
初赛 | 6 | 8.04 | 8.89 | 9.66 8.04 8.50 11.35 8.52 | |
Crevalcore al Cubo 2024 | 决赛 | 4 | 7.77 | 8.79 | 8.15 8.58 11.10 7.77 9.64 |
复赛 | 5 | 7.89 | 9.31 | 10.40 8.79 11.06 7.89 8.75 | |
初赛 | 3 | 7.72 | 8.60 | 7.72 9.58 8.68 7.87 9.25 | |
San Marino Nationals 2024 | 决赛 | 5 | 7.00 | 8.35 | 8.36 8.63 7.00 11.12 8.07 |
复赛 | 5 | 7.78 | 8.94 | 9.22 9.56 7.78 8.03 12.13 | |
初赛 | 9 | 8.14 | 10.19 | 14.48 9.18 10.46 8.14 10.92 | |
Rovereto Speedcubing 2024 | 决赛 | 4 | 7.94 | 8.68 | 8.91 8.60 7.94 8.75 8.70 |
复赛 | 4 | 8.16 | 9.15 | 10.21 8.16 8.68 8.90 9.86 | |
初赛 | 6 | 8.53 | 9.30 | 8.53 10.40 8.95 11.46 8.54 | |
Italian Championship 2023 | 决赛 | 19 | 9.54 | 9.74 | 9.62 9.54 10.63 9.80 9.81 |
半决赛 | 12 | 7.63 | 8.82 | 8.66 11.28 7.63 9.04 8.77 | |
复赛 | 39 | 8.73 | 11.05 | 12.28 12.04 8.82 12.62 8.73 | |
初赛 | 20 | 8.34 | 9.91 | 8.34 9.11 10.03 10.60 10.63 | |
Bagnolo al Cubo 2023 | 决赛 | 5 | 7.91 | 8.69 | 9.11 8.88 7.91 8.08 9.48 |
半决赛 | 7 | 7.88 | 9.62 | 8.74 7.88 11.01 11.39 9.12 | |
复赛 | 3 | 7.54 | 8.35 | 9.73 8.69 8.55 7.81 7.54 | |
初赛 | 8 | 8.32 | 9.60 | 9.54 8.32 9.15 10.12 14.04 | |
Cles: Too Hot For Cubing 2023 | 决赛 | 9 | 8.69 | 9.47 | 9.41 10.77 8.91 8.69 10.08 |
初赛 | 12 | 9.63 | 10.48 | 10.13 14.75 10.99 10.33 9.63 | |
Eretum III: WC Warmup 2023 | 决赛 | 6 | 7.92 | 9.20 | 8.35 11.84 9.93 7.92 9.33 |
复赛 | 6 | 7.88 | 8.85 | 7.88 8.40 10.43 9.70 8.46 | |
初赛 | 7 | 7.58 | 9.71 | 10.67 8.88 9.59 13.29 7.58 | |
San Marino Nationals 2023 | 决赛 | 10 | 8.99 | 10.36 | 10.08 8.99 9.40 11.71 11.59 |
复赛 | 9 | 7.42 | 9.89 | 12.84 8.64 9.60 11.44 7.42 | |
初赛 | 4 | 7.32 | 9.20 | 10.96 8.42 9.64 7.32 9.54 | |
Serenissima Warm Up 2023 | 决赛 | 5 | 7.78 | 9.59 | 9.21 7.78 8.82 10.74 10.88 |
复赛 | 3 | 8.16 | 8.66 | 8.96 8.48 8.54 8.16 9.16 | |
初赛 | 3 | 7.85 | 8.60 | 8.14 7.85 9.49 9.44 8.21 | |
Valsugana Speedcubing 2023 | 决赛 | 5 | 7.87 | 9.83 | 9.62 10.67 9.20 7.87 10.97 |
半决赛 | 5 | 8.28 | 8.95 | 9.15 9.95 9.14 8.28 8.55 | |
复赛 | 16 | 8.78 | 10.42 | 8.99 11.40 12.66 8.78 10.88 | |
初赛 | 7 | 8.01 | 9.82 | 8.01 10.23 10.16 11.21 9.07 | |
Italian Championship 2022 | 决赛 | 10 | 8.25 | 9.90 | 11.35 12.04 8.25 8.80 9.56 |
半决赛 | 6 | 9.27 | 9.57 | 12.17 9.37 9.80 9.27 9.53 | |
复赛 | 6 | 8.82 | 9.24 | 9.12 9.53 DNF 9.08 8.82 | |
初赛 | 13 | 9.08 | 9.84 | 9.77 9.08 11.07 10.00 9.76 | |
Crevalcore al Cubo 2022 | 决赛 | 11 | 7.98 | 10.02 | 7.98 10.93 13.99 10.05 9.09 |
复赛 | 6 | 6.91 | 9.41 | 9.73 9.76 8.73 6.91 11.97 | |
初赛 | 8 | 7.90 | 10.24 | 11.12 9.74 10.96 7.90 10.03 | |
AOpen in Rome 2022 | 决赛 | 4 | 8.50 | 9.07 | 8.93 8.83 9.44 9.44 8.50 |
复赛 | 4 | 8.16 | 9.03 | 10.31 9.56 8.47 8.16 9.05 | |
初赛 | 5 | 8.12 | 9.65 | 10.12 8.64 8.12 10.20 11.09 | |
Romagna Open 2022 | 决赛 | 2 | 8.62 | 9.09 | 9.00 9.36 8.91 10.52 8.62 |
复赛 | 3 | 7.37 | 9.88 | 7.37 9.29 10.64 10.48 9.87 | |
初赛 | 4 | 7.91 | 10.01 | 8.55 9.81 13.75 11.67 7.91 | |
SPQR Open 2022 | 决赛 | 6 | 8.21 | 9.63 | 8.21 13.85 10.85 9.82 8.21 |
复赛 | 6 | 9.64 | 10.32 | 10.70 10.17 10.08 9.64 11.05 | |
初赛 | 7 | 8.42 | 9.84 | 11.12 12.26 9.14 9.25 8.42 | |
Sarzana Seaside Cubing 2022 | 决赛 | 7 | 8.64 | 9.22 | 9.64 8.67 10.06 9.35 8.64 |
复赛 | 7 | 8.97 | 9.87 | 8.97 10.52 10.25 10.09 9.27 | |
初赛 | 3 | 7.89 | 9.37 | 10.71 8.52 8.89 12.83 7.89 | |
Pesaro Open 2022 | 决赛 | 9 | 9.71 | 10.57 | 9.82 9.71 10.40 11.48 13.10 |
复赛 | 9 | 8.76 | 10.24 | 9.82 8.76 10.38 11.09 10.52 | |
初赛 | 18 | 8.93 | 11.46 | 13.53 12.43 10.29 11.66 8.93 | |
Bologna New Year 2022 | 决赛 | 3 | 8.07 | 8.66 | 8.34 8.95 8.69 8.07 9.43 |
复赛 | 7 | 9.08 | 10.82 | 9.08 11.90 19.95 10.55 10.02 | |
初赛 | 4 | 9.21 | 10.28 | 11.92 19.65 9.70 9.21 9.21 | |
Italian Championship 2021 | 决赛 | 7 | 8.69 | 9.25 | 8.98 8.81 8.69 10.50 9.97 |
半决赛 | 7 | 8.86 | 9.62 | 9.61 12.32 9.03 8.86 10.23 | |
复赛 | 5 | 8.97 | 9.30 | 8.97 10.82 9.08 9.74 9.07 | |
初赛 | 11 | 8.48 | 10.10 | 8.48 10.63 11.38 10.79 8.89 | |
Bologna Back from Holidays 2021 | 决赛 | 7 | 8.25 | 10.00 | 10.14 8.25 9.38 10.58 10.49 |
复赛 | 8 | 8.62 | 10.47 | 11.58 9.63 8.62 11.07 10.71 | |
初赛 | 5 | 9.30 | 9.67 | 12.60 9.30 9.83 9.78 9.39 | |
Bologna Summer Open 2021 | 决赛 | 8 | 8.60 | 9.53 | 10.74 8.72 9.12 13.70 8.60 |
复赛 | 7 | 8.71 | 9.26 | 8.94 9.12 11.16 9.73 8.71 | |
初赛 | 9 | 8.47 | 9.67 | 8.47 10.31 12.13 9.54 9.15 | |
Bologna Winter Madness 2020 | 决赛 | 4 | 8.38 | 10.64 | 14.50 8.97 8.38 8.45 DNF |
复赛 | 2 | 8.33 | 9.41 | 9.13 8.33 12.09 10.23 8.86 | |
初赛 | 4 | 8.92 | 9.66 | 9.67 9.83 9.49 11.24 8.92 | |
Italian Championship 2019 | 决赛 | 17 | 7.73 | 10.64 | 11.45 12.71 9.37 11.10 7.73 |
半决赛 | 19 | 8.46 | 10.62 | 9.20 11.10 11.55 8.46 DNF | |
复赛 | 17 | 10.72 | 11.10 | 10.95 11.53 10.72 10.95 11.41 | |
初赛 | 11 | 9.50 | 10.09 | 9.63 10.56 9.50 10.09 12.30 | |
Road to IC - Montecatini 2019 | 决赛 | 3 | 9.48 | 10.84 | 9.88 9.48 13.13 11.56 11.08 |
复赛 | 2 | 8.68 | 9.74 | 10.23 8.89 10.11 10.21 8.68 | |
初赛 | 5 | 10.05 | 10.56 | 10.61 11.42 10.05 10.74 10.32 | |
Road to IC - Bologna 2019 | 决赛 | 4 | 8.88 | 10.25 | 8.88 9.90 10.79 14.45 10.07 |
复赛 | 6 | 10.15 | 10.43 | 10.22 10.52 12.51 10.54 10.15 | |
初赛 | 5 | 9.65 | 10.59 | 10.45 10.36 10.95 12.40 9.65 | |
Romagna Open 2019 | 决赛 | 4 | 9.15 | 9.88 | 9.15 9.35 9.83 12.38 10.45 |
复赛 | 7 | 8.86 | 11.15 | 11.07 8.86 10.95 12.41 11.44 | |
初赛 | 7 | 9.43 | 11.11 | 10.51 11.83 9.43 10.99 15.82 | |
San Marino Nationals 2019 | 决赛 | 8 | 7.95 | 11.38 | 7.95 9.51 10.31 15.18 14.31 |
复赛 | 6 | 9.40 | 10.55 | 9.92 9.40 10.85 10.87 11.94 | |
初赛 | 7 | 10.16 | 11.29 | 10.23 14.52 11.80 10.16 11.85 | |
Bologna NxN Spring 2019 | 决赛 | 10 | 9.89 | 12.15 | 13.35 12.32 14.45 9.89 10.77 |
复赛 | 10 | 9.02 | 11.40 | 12.47 9.02 11.06 11.82 11.32 | |
初赛 | 11 | 11.36 | 12.35 | 11.94 11.36 12.04 13.07 18.46 | |
Calabrian Open 2019 | 决赛 | 5 | 10.57 | 11.07 | 10.80 10.57 10.77 11.74 11.63 |
复赛 | 6 | 10.33 | 11.29 | 11.61 10.33 11.47 13.79 10.79 | |
初赛 | 6 | 10.27 | 11.45 | 10.27 11.51 11.87 13.02 10.98 | |
Tuscany Open 2018 | 决赛 | 8 | 9.72 | 11.97 | 14.18 9.72 11.76 12.70 11.45 |
复赛 | 6 | 8.28 | 11.41 | 12.84 11.78 11.31 11.15 8.28 | |
初赛 | 10 | 9.05 | 12.00 | 12.18 9.89 9.05 13.92 DNF | |
Italian Championship 2018 | 决赛 | 6 | 9.91 | 11.08 | 12.75 9.91 11.50 10.34 11.40 |
半决赛 | 12 | 9.13 | 11.45 | 12.91 12.98 10.99 9.13 10.45 | |
复赛 | 15 | 10.59 | 11.66 | 18.36 11.61 12.03 10.59 11.34 | |
初赛 | 10 | 9.44 | 11.10 | 11.39 9.44 13.14 10.27 11.63 | |
Sicily Open 2018 | 决赛 | 4 | 10.62 | 11.93 | 10.90 10.62 10.79 17.74 14.11 |
复赛 | 6 | 8.33 | 12.29 | 10.46 8.33 15.17 11.24 24.96 | |
初赛 | 11 | 9.58 | 13.31 | 13.22 15.97 12.76 13.95 9.58 | |
WCA Euro 2018 | 复赛 | 201 | 10.76 | 12.57 | 12.60 14.98 12.30 12.81 10.76 |
初赛 | 101 | 9.07 | 10.64 | 11.30 15.09 9.42 9.07 11.19 | |
Monza Euro Warmup 2018 | 决赛 | 6 | 10.60 | 12.09 | 12.18 12.39 10.60 11.69 13.43 |
复赛 | 4 | 9.94 | 11.00 | 12.88 10.98 11.25 10.76 9.94 | |
初赛 | 6 | 10.59 | 12.23 | 12.46 11.28 12.98 12.94 10.59 | |
San Marino Nationals 2018 | 决赛 | 7 | 10.63 | 11.90 | 10.63 11.04 12.93 14.73 11.73 |
复赛 | 7 | 9.45 | 11.87 | 12.25 11.08 9.45 14.40 12.29 | |
初赛 | 5 | 11.29 | 11.84 | 11.79 11.56 12.17 11.29 12.98 | |
Fiorano Open 2018 | 决赛 | 3 | 9.98 | 10.92 | 11.19 9.98 10.82 10.76 14.43 |
复赛 | 8 | 9.59 | 12.78 | 12.57 11.96 9.59 13.81 18.04 | |
初赛 | 10 | 10.11 | 13.17 | 13.36 10.11 12.57 15.67 13.59 | |
Eretum Open 2018 | 决赛 | 9 | 10.29 | 12.60 | 10.29 11.82 14.63 13.51 12.46 |
复赛 | 6 | 10.02 | 11.63 | 12.87 10.71 11.32 12.88 10.02 | |
初赛 | 11 | 11.22 | 14.13 | 11.22 13.14 19.53 14.69 14.56 | |
Rovigo Open 2018 | 复赛 | 14 | 11.82 | 16.86 | 16.57 DNF 15.31 18.71 11.82 |
初赛 | 4 | 11.62 | 12.27 | 11.80 12.39 11.62 12.61 15.99 | |
Italian Championship 2017 | 复赛 | 34 | 9.86 | 13.39 | 12.61 16.37 9.86 12.81 14.74 |
初赛 | 36 | 10.77 | 13.43 | 13.13 10.77 14.51 16.31 12.64 | |
Tuscany Open 2017 | 决赛 | 6 | 11.75 | 13.58 | 11.97 11.75 12.79 15.97 16.16 |
复赛 | 9 | 10.95 | 12.99 | 12.38 12.33 10.95 14.27 15.74 | |
初赛 | 7 | 11.86 | 13.01 | 13.33 13.52 11.86 13.38 12.33 | |
Italian Open 2017 | 复赛 | 22 | 11.93 | 14.92 | 16.90 15.18 16.05 11.93 13.53 |
初赛 | 29 | 13.84 | 16.50 | 17.21 15.16 17.13 13.84 18.41 | |
Verona Open 2017 | 决赛 | 14 | 12.15 | 15.79 | 14.52 13.33 19.53 12.15 19.75 |
复赛 | 13 | 12.98 | 14.76 | 14.27 13.24 16.89 12.98 16.77 | |
初赛 | 14 | 13.36 | 14.95 | 15.67 14.10 15.09 19.51 13.36 | |
Mantua Summer 2017 | 复赛 | 20 | 14.30 | 15.62 | 15.15 16.67 15.12 14.30 16.60 |
初赛 | 25 | 15.50 | 16.64 | 17.22 16.45 25.80 15.50 16.24 | |
San Marino Open 2017 | 初赛 | 26 | 17.92 | 23.00 | 19.83 DNF 17.92 23.69 25.49 |
Fiorano Open 2017 | 复赛 | 23 | 20.11 | 22.56 | 24.10 20.90 23.53 23.26 20.11 |
初赛 | 17 | 16.79 | 19.07 | 19.36 16.79 18.89 18.95 23.20 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Italian Championship 2024 | 复赛 | 85 | 4.05 | 5.01 | 4.31 5.38 4.05 6.29 5.35 |
初赛 | 34 | 3.07 | 3.39 | 3.07 3.80 5.69 3.25 3.12 | |
Montemurlo Speedcubing 2024 | 决赛 | 8 | 3.14 | 3.91 | 3.75 12.28 3.14 3.16 4.81 |
复赛 | 9 | 2.55 | 4.03 | 3.94 5.51 2.55 4.72 3.43 | |
初赛 | 15 | 1.88 | 4.86 | 4.71 3.62 1.88 6.25 6.84 | |
WCA European Championship 2024 | 初赛 | 543 | 3.54 | 4.63 | 5.12 6.03 4.66 3.54 4.10 |
Almost Flaminia Open 2024 | 决赛 | 18 | 2.86 | 4.67 | 7.38 2.86 3.18 3.46 7.40 |
初赛 | 12 | 2.89 | 3.84 | 3.40 3.81 6.74 4.32 2.89 | |
Crevalcore al Cubo 2024 | 决赛 | 11 | 2.36 | 3.63 | 2.94 9.54 3.17 2.36 4.78 |
复赛 | 21 | 3.73 | 4.52 | 4.41 4.15 5.61 3.73 5.00 | |
初赛 | 17 | 3.17 | 4.30 | 3.17 3.94 4.22 4.74 8.19 | |
Rovereto Speedcubing 2024 | 复赛 | 27 | 4.75 | 5.82 | 4.75 6.75 6.33 6.35 4.77 |
初赛 | 23 | 2.33 | 4.81 | 2.33 9.88 4.54 6.42 3.48 | |
Italian Championship 2023 | 初赛 | 136 | 3.48 | 5.79 | 6.57 3.48 4.26 6.54 7.48 |
Bagnolo al Cubo 2023 | 决赛 | 30 | 2.57 | 4.71 | 4.65 5.83 3.65 2.57 6.60 |
复赛 | 22 | 3.47 | 4.28 | 4.20 4.04 5.88 4.59 3.47 | |
初赛 | 11 | 2.34 | 3.38 | 3.03 5.21 2.34 4.04 3.06 | |
Cles: Too Hot For Cubing 2023 | 决赛 | 13 | 2.97 | 4.02 | 3.76 6.51 3.10 5.20 2.97 |
初赛 | 18 | 2.44 | 3.96 | 3.23 4.21 2.44 4.43 4.50 | |
Eretum III: WC Warmup 2023 | 决赛 | 9 | 2.45 | 3.21 | 4.06 3.48 2.45 2.96 3.20 |
复赛 | 15 | 2.59 | 3.46 | 3.29 2.59 3.09 3.99 4.49 | |
初赛 | 11 | 2.81 | 3.47 | 2.81 3.57 3.52 8.10 3.31 | |
Serenissima Warm Up 2023 | 决赛 | 14 | 2.89 | 3.74 | 5.18 3.60 4.63 2.89 2.98 |
初赛 | 24 | 3.37 | 4.96 | 3.37 5.51 3.40 5.96 6.06 | |
Valsugana Speedcubing 2023 | 决赛 | 7 | 1.91 | 2.92 | 2.71 3.29 3.19 2.87 1.91 |
初赛 | 10 | 3.39 | 3.88 | 4.36 4.48 3.62 3.39 3.67 | |
Italian Championship 2022 | 决赛 | 11 | 2.80 | 3.51 | 3.60 3.73 2.80 5.28 3.20 |
复赛 | 11 | 2.65 | 3.22 | 3.45 2.65 3.06 3.14 4.44 | |
初赛 | 23 | 2.97 | 3.96 | 4.48 3.44 4.74 2.97 3.96 | |
Crevalcore al Cubo 2022 | 初赛 | 24 | 2.86 | 4.84 | 6.39 4.55 2.86 3.58 DNF |
AOpen in Rome 2022 | 决赛 | 15 | 3.22 | 3.66 | 4.02 3.35 3.22 5.63 3.60 |
初赛 | 29 | 3.51 | 4.81 | 5.31 3.51 4.12 5.01 5.93 | |
SPQR Open 2022 | 初赛 | 38 | 3.63 | 5.99 | 8.33 7.70 3.63 3.88 6.38 |
Sarzana Seaside Cubing 2022 | 复赛 | 23 | 2.93 | 4.28 | 5.27 3.16 2.93 4.40 5.46 |
初赛 | 12 | 3.19 | 4.03 | 4.46 3.99 3.19 3.63 5.11 | |
Pesaro Open 2022 | 决赛 | 20 | 2.90 | 4.24 | 3.94 4.77 2.90 4.87 4.01 |
初赛 | 17 | 3.41 | 3.66 | 3.41 3.66 7.84 3.54 3.79 | |
Italian Championship 2021 | 决赛 | 26 | 3.26 | 5.90 | 3.26 4.71 5.99 6.99 DNF |
复赛 | 11 | 1.42 | 2.93 | 3.28 3.24 2.28 4.34 1.42 | |
初赛 | 16 | 2.63 | 3.87 | 3.08 3.75 4.77 2.63 4.85 | |
Bologna Back from Holidays 2021 | 决赛 | 11 | 1.78 | 3.56 | 3.42 5.41 1.78 3.71 3.56 |
复赛 | 10 | 3.02 | 4.16 | 4.67 5.49 3.02 3.89 3.93 | |
初赛 | 16 | 4.51 | 4.71 | 4.51 4.54 4.85 5.66 4.75 | |
Bologna Summer Open 2021 | 决赛 | 9 | 2.45 | 3.32 | 2.45 3.41 4.01 3.50 3.06 |
复赛 | 21 | 3.11 | 4.50 | 4.58 3.62 5.31 5.29 3.11 | |
初赛 | 16 | 3.67 | 4.18 | 4.64 3.99 3.92 3.67 8.02 | |
Bologna Winter Madness 2020 | 决赛 | 12 | 2.98 | 4.72 | 6.14 4.39 3.63 2.98 6.33 |
初赛 | 4 | 3.39 | 3.66 | 3.39 3.39 4.41 3.74 3.85 | |
Italian Championship 2019 | 复赛 | 39 | 3.32 | 4.66 | 4.90 3.95 5.14 9.73 3.32 |
初赛 | 30 | 2.28 | 4.52 | 3.54 10.93 2.28 6.33 3.69 | |
Road to IC - Montecatini 2019 | 决赛 | 11 | 2.80 | 5.04 | 4.89 4.15 6.55 6.07 2.80 |
初赛 | 7 | 2.62 | 4.69 | 5.21 7.10 4.61 2.62 4.24 | |
Road to IC - Bologna 2019 | 决赛 | 13 | 3.03 | 4.62 | 3.03 3.35 4.07 6.44 DNF |
复赛 | 18 | 4.10 | 5.77 | 5.72 6.96 4.10 4.64 10.48 | |
初赛 | 10 | 4.05 | 4.80 | 5.31 4.78 4.32 4.05 DNF | |
Romagna Open 2019 | 初赛 | 23 | 3.43 | 6.02 | 4.49 3.43 9.68 11.87 3.90 |
San Marino Nationals 2019 | 决赛 | 7 | 3.48 | 4.48 | 3.48 4.00 4.46 4.99 5.29 |
初赛 | 7 | 3.00 | 4.75 | 4.31 3.00 DNF 4.08 5.87 | |
Bologna NxN Spring 2019 | 初赛 | 22 | 3.67 | 5.68 | 4.64 DNF 3.67 6.82 5.59 |
Calabrian Open 2019 | 决赛 | 15 | 3.26 | 6.12 | 3.26 DNF 4.94 5.67 7.75 |
复赛 | 4 | 3.35 | 4.65 | 6.07 4.18 5.45 4.31 3.35 | |
初赛 | 8 | 4.31 | 4.87 | 4.95 5.36 4.82 4.85 4.31 | |
Tuscany Open 2018 | 初赛 | 19 | 4.32 | 5.62 | 5.54 6.22 DNF 4.32 5.11 |
Italian Championship 2018 | 复赛 | 23 | 3.88 | 4.52 | 4.13 4.10 5.48 5.33 3.88 |
初赛 | 27 | 4.00 | 5.02 | 7.34 4.78 4.85 5.44 4.00 | |
Sicily Open 2018 | 决赛 | 7 | 4.15 | 4.77 | 4.66 4.15 5.36 4.28 5.46 |
初赛 | 14 | 4.59 | 5.61 | 5.34 5.38 4.59 6.11 7.95 | |
Monza Euro Warmup 2018 | 决赛 | 15 | 4.07 | 5.07 | 4.31 6.80 4.07 5.74 5.16 |
初赛 | 7 | 3.70 | 4.56 | 3.94 5.38 8.15 3.70 4.35 | |
San Marino Nationals 2018 | 决赛 | 9 | 4.53 | 4.89 | 4.56 5.02 5.08 4.53 5.61 |
复赛 | 9 | 2.78 | 4.62 | 6.25 2.78 3.52 5.21 5.13 | |
初赛 | 11 | 4.24 | 5.45 | 4.63 13.29 6.20 5.53 4.24 | |
Fiorano Open 2018 | 初赛 | 16 | 4.03 | 6.69 | 10.08 7.11 5.68 4.03 7.28 |
Eretum Open 2018 | 复赛 | 17 | 3.95 | 5.73 | 5.77 3.95 10.14 5.12 6.31 |
初赛 | 18 | 5.03 | 6.02 | 13.38 5.41 6.15 5.03 6.50 | |
Rovigo Open 2018 | 决赛 | 13 | 4.25 | 5.82 | 6.64 6.43 7.05 4.25 4.38 |
Italian Championship 2017 | 初赛 | 30 | 3.47 | 4.80 | 4.95 5.80 4.71 4.73 3.47 |
Tuscany Open 2017 | 初赛 | 17 | 5.16 | 6.08 | 9.51 5.16 6.44 6.25 5.54 |
Italian Open 2017 | 初赛 | 20 | 3.99 | 5.64 | 4.07 7.02 3.99 9.61 5.82 |
Verona Open 2017 | 决赛 | 10 | 4.92 | 5.34 | 4.92 6.96 4.93 5.08 6.02 |
初赛 | 12 | 3.89 | 5.17 | 5.31 3.89 5.32 4.89 7.31 | |
Mantua Summer 2017 | 复赛 | 21 | 5.65 | 6.26 | 6.87 8.11 5.65 5.66 6.25 |
初赛 | 17 | 4.42 | 5.53 | 4.42 10.63 4.80 5.30 6.50 | |
San Marino Open 2017 | 初赛 | 23 | 5.67 | 8.29 | 7.78 5.67 10.55 9.25 7.85 |
Fiorano Open 2017 | 初赛 | 20 | 6.32 | 7.62 | 6.32 7.42 8.22 8.60 7.23 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Italian Championship 2024 | 决赛 | 10 | 30.81 | 33.17 | 42.54 30.81 31.63 30.82 37.07 |
复赛 | 8 | 28.58 | 33.79 | 28.58 30.68 37.67 37.07 33.63 | |
初赛 | 14 | 32.79 | 36.34 | 32.79 38.76 34.72 36.05 38.25 | |
Valsugana Speedcubing 2024 | 决赛 | 4 | 31.72 | 32.35 | DNF 32.11 31.89 31.72 33.06 |
初赛 | 6 | 31.99 | 33.60 | 34.63 35.05 32.09 31.99 34.09 | |
Montemurlo Speedcubing 2024 | 决赛 | 3 | 29.01 | 32.20 | 31.82 32.32 32.47 29.01 37.41 |
初赛 | 1 | 28.53 | 31.64 | 33.47 33.40 30.92 28.53 30.61 | |
