Joshua Caley
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 50124 | 65230 | 233742 | 53.31 | 1:04.17 | 230427 | 64574 | 49606 | 4/5 | |||
| 二阶 | 36829 | 47806 | 166753 | 19.67 | 28.38 | 163098 | 47068 | 36301 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 22223 | 28583 | 97486 | 14.62 | 18.54 | 88441 | 26038 | 20266 | 5/5 | |||
| 斜转 | 14937 | 18679 | 56958 | 16.63 | 24.88 | 57201 | 18884 | 15104 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 198544 | 45802 | 257644 | 59729 | 884259 | 211099 |
| 平均 | 168954 | 44550 | 219430 | 57990 | 758231 | 205764 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrs Mixup Winter 2017 | 初赛 | 78 | 53.31 | 1:04.17 | DNF 56.60 53.31 1:05.02 1:10.88 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Marrs Mixup Winter 2017 | 初赛 | 76 | 19.67 | 28.38 | 1:01.49 22.70 22.73 39.71 19.67 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Marrs Mixup Winter 2017 | 初赛 | 54 | 14.62 | 18.54 | 18.98 14.62 16.54 31.33 20.10 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Marrs Mixup Winter 2017 | 决赛 | 41 | 16.63 | 24.88 | 26.06 25.83 16.63 22.74 31.06 |
| Marrs Mixup Winter 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 78 | 53.31 | 1:04.17 | DNF 56.60 53.31 1:05.02 1:10.88 |
| 二阶 | 初赛 | 76 | 19.67 | 28.38 | 1:01.49 22.70 22.73 39.71 19.67 |
| 金字塔 | 初赛 | 54 | 14.62 | 18.54 | 18.98 14.62 16.54 31.33 20.10 |
| 斜转 | 决赛 | 41 | 16.63 | 24.88 | 26.06 25.83 16.63 22.74 31.06 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-01-07 | Marrs Mixup Winter 2017 | 美国 | Omaha, Nebraska |

