左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 155 | 2989 | 6.69 | 9.01 | 4614 | 230 | 173 | 413/420 | ||||
| 17 | 28 | 136 | 0.64 | 2.24 | 1521 | 109 | 79 | 1 | 1 | 248/255 | ||
| 83 | 120 | 2559 | 30.14 | 36.74 | 3416 | 155 | 115 | 118/124 | ||||
| 113 | 148 | 3316 | 1:04.11 | 1:09.24 | 2847 | 130 | 98 | 3 | 115/117 | |||
| 66 | 91 | 1999 | 2:00.29 | 2:09.62 | 2029 | 92 | 70 | 3 | 45/46 | |||
| 63 | 85 | 1973 | 3:10.70 | 3:28.86 | 2239 | 94 | 71 | 2 | 45/45 | |||
| 117 | 165 | 3783 | 13.35 | 17.06 | 4059 | 172 | 127 | 183/187 | ||||
| 46 | 72 | 1039 | 4.42 | 5.08 | 775 | 57 | 35 | 1 | 6 | 182/200 | ||
| 10 | 15 | 269 | 35.74 | 41.37 | 309 | 18 | 12 | 2 | 12 | 5 | 270/270 | |
| 23 | 39 | 547 | 1.49 | 3.01 | 989 | 69 | 43 | 1 | 203/210 | |||
| 162 | 213 | 4028 | 3.08 | 4.72 | 2624 | 139 | 108 | 1 | 158/160 | |||
| 96 | 130 | 2399 | 11.70 | 17.38 | 2882 | 151 | 116 | 73/75 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Rubik's WCA Oceanic Championship 2022 | ||||
| 魔表 | 3 | 4.70 | 5.38 | 4.70 5.07 5.52 DNF 5.54 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Nationals 2023 | ||||
| 魔表 | 3 | 4.91 | 5.97 | 4.91 5.54 6.83 5.54 DNF |
| 五魔方 | 3 | 40.83 | 45.15 | 40.83 46.98 45.54 46.46 43.44 |